入札参加資格者格付(土木,ランクA,鹿児島地域振興局建設部)の分析
平成23・24年度鹿児島県建設工事入札参加資格者格付が発表されました。土木,鹿児島市に本社を置く57社の
鹿児島地域振興局建設部,Aランクの会社について、鹿児島県の総合評点の10位までを掲載しました。
1)総合評点の最高点は1891点、最低点は1272点 平均点は1440点
2)主観点の最高点は627点、最低点は241点 平均点は459点
3)経審の最高点は1281点、最低点は865点 平均点は981点
総合評点=主観点+経 審
| 順位 | 会社名 | 総合点 |
| 1 | コーアツ工業(株) | 1891 |
| 2 | (株)渡辺組 | 1875 |
| 3 | (株)植村組 | 1820 |
| 4 | 丸福建設(株) | 1768 |
| 5 | 南生建設(株) | 1736 |
| 6 | 米盛建設(株) | 1694 |
| 7 | (株)森山(清)組 | 1692 |
| 8 | 吉留建設(株) | 1629 |
| 9 | 村上建設(株) | 1624 |
| 10 | 小牧建設(株) | 1594 |
| 順位 | 会社名 | 主観点 |
| 1 | (株)渡辺組 | 627 |
| 2 | コーアツ工業(株) | 610 |
| 3 | (株)植村組 | 607 |
| 4 | 丸福建設(株) | 585 |
| 5 | 吉留建設(株) | 579 |
| 6 | 南生建設(株) | 578 |
| 7 | (株)森山(清)組 | 578 |
| 8 | 米盛建設(株) | 567 |
| 9 | 村上建設(株) | 557 |
| 10 | (株)鹿児島グリーン綜合建
設 |
548 |
| 順位 | 会社名 | 経 審 |
| 1 | コーアツ工業(株) | 1281 |
| 2 | (株)渡辺組 | 1248 |
| 3 | (株)植村組 | 1213 |
| 4 | 丸福建設(株) | 1183 |
| 5 | 南生建設(株) | 1158 |
| 6 | 米盛建設(株) | 1127 |
| 7 | (株)森山(清)組 | 1114 |
| 8 | 小牧建設(株) | 1087 |
| 9 | 村上建設(株) | 1067 |
| 10 | (株)久保工務店 | 1057 |
経審の評点の計算では 決算日の予想貸借対照表と損益計算書を作成しなさい
経営状況分析の計算では、全ての財務諸表の勘定科目の金額を入力する必要はない
経営事項審査評点の相談はこちらへ 経営事項審査の点数の為に、ホームページを100回読むよりは,1回だけ経営事項審査の点数に相談してみませんか?(百聞は一見にしかず )

