土木一式 総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| no | 住所 | 会社名 | 決算日 | 土木一式 総合評定値(P) |
| 1 | 北九州市 | 九鉄工業(株) | 平成23年3月31日 | 1420 |
| 2 | 福岡市 | (株)富士ピー・エス | 平成23年3月31日 | 1403 |
| 3 | 福岡市 | (株)九電工 | 平成23年3月31日 | 1341 |
| 4 | 福岡市 | (株)九建 | 平成23年3月31日 | 1318 |
| 5 | 福岡市 | 三軌建設(株) | 平成23年3月31日 | 1289 |
| 6 | 福岡市 | 西部電気工業(株) | 平成23年3月31日 | 1218 |
| 7 | 福岡市 | 建設サービス(株) | 平成23年5月31日 | 1179 |
| 8 | 福岡市 | (株)環境開発 | 平成23年3月31日 | 1149 |
| 9 | 北九州市 | 岡本土木(株) | 平成23年6月30日 | 1141 |
| 10 | 飯塚市 | (株)坡平産業 | 平成22年7月31日 | 1138 |
| 11 | 福岡市 | (株)澄男工業 | 平成23年3月31日 | 1129 |
| 12 | 福岡市 | (株)松本組 | 平成23年6月30日 | 1128 |
| 13 | 福岡市 | 西日本プラント工業(株) | 平成23年3月31日 | 1124 |
| 14 | 福岡市 | 日本乾溜工業(株) | 平成22年9月30日 | 1121 |
| 15 | 福岡市 | 九州総合建設(株) | 平成22年6月30日 | 1100 |
| 16 | 福岡市 | 九州高圧コンクリート工業(株) | 平成23年3月31日 | 1099 |
| 17 | 福岡市 | 西日本高速道路メンテナンス九州(株) | 平成23年3月31日 | 1099 |
| 18 | 福岡市 | 西光建設(株) | 平成23年5月15日 | 1097 |
| 19 | 福岡市 | 久保建(株) | 平成23年6月30日 | 1064 |
| 20 | 福岡市 | 松山建設(株) | 平成23年3月31日 | 1063 |
| 21 | 北九州市 | (株)白海 | 平成22年7月31日 | 1050 |
| 22 | 福岡市 | 博多港管理(株) | 平成23年4月30日 | 1048 |
| 23 | 北九州市 | (株)池間組 | 平成22年12月31日 | 1047 |
| 24 | 福岡市 | 玉石重機(株) | 平成22年9月30日 | 1047 |
| 25 | 北九州市 | 山口建設工業(株) | 平成23年5月31日 | 1045 |
| 26 | 福岡市 | (株)東田中建設 | 平成23年2月28日 | 1044 |
| 27 | 福岡市 | (株)才田組 | 平成23年6月30日 | 1043 |
| 28 | 福岡市 | (株)西鉄グリーン土木 | 平成23年3月31日 | 1040 |
| 29 | 福岡市 | 博多湾環境整備(株) | 平成23年6月30日 | 1039 |
| 30 | 大木町 | (株)廣瀬組 | 平成22年9月30日 | 1033 |
| 31 | みやま市 | (株)河建 | 平成22年9月30日 | 1019 |
| 32 | 八女市 | 成央建設(株) | 平成22年8月31日 | 1017 |
| 33 | 筑後市 | (株)大藪組 | 平成23年5月31日 | 1017 |
| 34 | 北九州市 | 池田興業(株) | 平成23年3月31日 | 1016 |
| 35 | 北九州市 | (株)石山組 | 平成22年7月31日 | 1016 |
| 36 | 福岡市 | 飯田建設(株) | 平成23年5月31日 | 1011 |
| 38 | 福岡市 | (株)オカトク | 平成22年6月30日 | 1010 |
| 37 | 福岡市 | 矢西建設(株) | 平成23年5月31日 | 1010 |
| 39 | 北九州市 | 川本建設工業(株) | 平成22年6月30日 | 1005 |
| 40 | 大川市 | 江上建設(株) | 平成23年5月31日 | 1004 |
| 41 | 福岡市 | (株)環境施設 | 平成22年6月30日 | 1001 |
| 42 | 北九州市 | 濱田重工(株) | 平成22年7月31日 | 998 |
| 43 | 柳川市 | 木原建設(株) | 平成22年12月31日 | 995 |
| 44 | 糸島市 | (株)へいせい | 平成22年6月30日 | 995 |
| 45 | 北九州市 | (株)松尾組 | 平成22年7月31日 | 991 |
| 46 | 福岡市 | (株)コンドー | 平成23年3月31日 | 990 |
| 47 | 福岡市 | 松鶴建設(株) | 平成22年7月31日 | 988 |
| 48 | 福岡市 | (株)海山組 | 平成22年6月30日 | 987 |
| 49 | 北九州市 | 五幸建設(株) | 平成22年9月30日 | 986 |
| 50 | 福岡市 | 宮川建設(株) | 平成23年4月30日 | 985 |
| 51 | 柳川市 | (株)宝栄工業 | 平成22年7月31日 | 984 |
| 52 | 福岡市 | 西部建設(株) | 平成23年3月31日 | 984 |
| 53 | 久留米市 | (株)時里組 | 平成22年8月31日 | 983 |
| 54 | 久留米市 | 井樋建設(株) | 平成23年5月31日 | 982 |
| 56 | 柳川市 | (株)中村組 | 平成22年6月30日 | 980 |
| 55 | 大牟田市 | (株)地工建設 | 平成23年3月31日 | 980 |
| 57 | 朝倉市 | (株)平田組 | 平成23年6月30日 | 978 |
| 58 | 久留米市 | 九州環境建設(株) | 平成22年10月31日 | 977 |
| 59 | 久留米市 | 濱崎建設(株) | 平成23年5月31日 | 975 |
| 60 | 柳川市 | (株)田中俊工務店 | 平成23年5月31日 | 973 |
| 61 | 福岡市 | (株)柿原組 | 平成23年6月30日 | 971 |
| 62 | 柳川市 | 新開建設(株) | 平成22年6月30日 | 970 |
| 63 | 柳川市 | (株)荻島組 | 平成22年6月30日 | 969 |
| 64 | 福岡市 | 福東(株) | 平成23年6月30日 | 969 |
| 65 | 福岡市 | (株)古賀組 | 平成22年9月30日 | 969 |
| 66 | 福岡市 | (株)NTT西日本?九州 | 平成23年3月31日 | 966 |
| 67 | 志免町 | (株)SNC | 平成23年3月31日 | 966 |
| 68 | 福岡市 | 溝江建設(株) | 平成22年9月30日 | 962 |
| 69 | 春日市 | (株)塩月工業 | 平成23年4月30日 | 962 |
| 70 | 北九州市 | 神野建設(株) | 平成22年8月31日 | 961 |
| 71 | 北九州市 | 宮本建設工業(株) | 平成22年9月30日 | 960 |
| 72 | 柳川市 | 堤工業(株) | 平成23年5月31日 | 955 |
| 73 | 北九州市 | 九州総合建設(株) | 平成23年5月31日 | 955 |
| 74 | 柳川市 | 砥上建設(株) | 平成22年7月31日 | 954 |
| 75 | 北九州市 | 若松港湾工業(株) | 平成23年3月31日 | 954 |
| 76 | 福岡市 | 岩崎建設(株) | 平成23年5月31日 | 952 |
| 77 | 柳川市 | (株)緒方組 | 平成22年6月30日 | 950 |
| 78 | 久留米市 | (株)高木組 | 平成22年7月31日 | 950 |
| 79 | 北九州市 | (株)宮崎組 | 平成23年3月31日 | 946 |
| 81 | 北九州市 | 広栄工業(株) | 平成23年5月31日 | 946 |
| 80 | 行橋市 | (株)安永組 | 平成23年3月31日 | 946 |
| 83 | 築上町 | 大浜建設工業(株) | 平成22年8月31日 | 945 |
| 82 | 苅田町 | 村上海事(株) | 平成23年5月31日 | 945 |
| 84 | 福岡市 | 木村土建(株) | 平成22年6月30日 | 944 |
| 85 | 北九州市 | (株)黒瀬建設 | 平成23年5月31日 | 943 |
| 86 | みやこ町 | (株)豊秀建設 | 平成22年8月31日 | 943 |
| 87 | 福岡市 | 西技工業(株) | 平成23年3月31日 | 942 |
| 88 | 北九州市 | (株)大和総合建設 | 平成23年5月31日 | 941 |
| 90 | 朝倉市 | 森部建設(株) | 平成22年12月31日 | 939 |
| 89 | 小郡市 | (株)山本建設建材 | 平成22年6月30日 | 939 |
| 93 | 福岡市 | (株)サンコービルド | 平成23年3月31日 | 938 |
| 92 | 飯塚市 | 柴田建設工業(株) | 平成23年5月31日 | 938 |
| 91 | 宗像市 | (株)大島産業 | 平成23年3月31日 | 938 |
| 96 | 北九州市 | (株)大幸組 | 平成22年8月31日 | 936 |
| 94 | 広川町 | (株)広建 | 平成22年11月30日 | 936 |
| 97 | 広川町 | (株)猪口建設 | 平成23年4月30日 | 936 |
| 95 | 小郡市 | (株)福田組 | 平成22年7月31日 | 936 |
| 99 | 北九州市 | 山田土建(株) | 平成22年8月31日 | 935 |
| 98 | 糸島市 | 松隈重機工業(株) | 平成22年12月31日 | 935 |
| 100 | 福岡市 | (株)スギヤマ | 平成22年7月31日 | 933 |
建築一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 建築一式 総合評定値(P) |
| 1 | 福岡市 | 上村建設(株) | 平成22年10月31日 | 1429 |
| 2 | 北九州市 | 九鉄工業(株) | 平成23年3月31日 | 1391 |
| 3 | 福岡市 | 溝江建設(株) | 平成22年9月30日 | 1228 |
| 4 | 福岡市 | (株)北洋建設 | 平成22年10月31日 | 1217 |
| 5 | 北九州市 | 福屋建設(株) | 平成22年12月31日 | 1181 |
| 6 | 福岡市 | 照栄建設(株) | 平成23年5月31日 | 1145 |
| 7 | 北九州市 | 池田興業(株) | 平成23年3月31日 | 1137 |
| 8 | 福岡市 | ミサワホーム九州(株) | 平成23年3月31日 | 1137 |
| 9 | 北九州市 | 高藤建設(株) | 平成22年11月30日 | 1108 |
| 10 | 福岡市 | (株)松本組 | 平成23年6月30日 | 1105 |
| 11 | 福岡市 | 西鉄建設(株) | 平成23年3月31日 | 1102 |
| 12 | 福岡市 | (株)富士ピー・エス | 平成23年3月31日 | 1093 |
| 13 | 飯塚市 | (株)坡平産業 | 平成22年7月31日 | 1087 |
| 14 | 福岡市 | 三軌建設(株) | 平成23年3月31日 | 1086 |
| 15 | 福岡市 | (株)サンコービルド | 平成23年3月31日 | 1085 |
| 16 | 久留米市 | 金子建設(株) | 平成22年11月30日 | 1080 |
| 17 | 福岡市 | (株)九電工 | 平成23年3月31日 | 1079 |
| 18 | 久留米市 | 半田建設(株) | 平成22年9月30日 | 1068 |
| 19 | 筑後市 | (株)大藪組 | 平成23年5月31日 | 1067 |
| 20 | 福岡市 | (株)内藤工務店 | 平成23年3月31日 | 1063 |
| 21 | 福岡市 | (株)澄男工業 | 平成23年3月31日 | 1059 |
| 22 | 糸島市 | (株)へいせい | 平成22年6月30日 | 1057 |
| 23 | 福岡市 | (株)未来図建設 | 平成23年4月30日 | 1053 |
| 24 | 北九州市 | (株)川口建設 | 平成23年4月30日 | 1044 |
| 25 | 福岡市 | (株)旭工務店 | 平成22年8月31日 | 1044 |
| 26 | 福岡市 | 西日本プラント工業(株) | 平成23年3月31日 | 1027 |
| 27 | 北九州市 | (株)松尾組 | 平成22年7月31日 | 1019 |
| 28 | 福岡市 | (株)柿原組 | 平成23年6月30日 | 1019 |
| 29 | 福岡市 | (株)今林工務店 | 平成22年9月30日 | 1016 |
| 30 | 福岡市 | (株)サン・ライフ | 平成23年5月31日 | 1013 |
| 31 | 福岡市 | 中村建設(株) | 平成22年9月30日 | 1011 |
| 32 | 福岡市 | 西部建設(株) | 平成23年3月31日 | 1008 |
| 33 | 北九州市 | (株)佐藤技建 | 平成22年7月31日 | 993 |
| 34 | 久留米市 | 大和建設(株) | 平成22年9月30日 | 992 |
| 35 | 久留米市 | 昭和建設(株) | 平成22年9月30日 | 992 |
| 36 | 福岡市 | (株)吉川工務店 | 平成23年6月30日 | 991 |
| 37 | 福岡市 | (株)末永工務店 | 平成22年12月31日 | 990 |
| 38 | 北九州市 | (株)パナホーム北九州 | 平成23年3月31日 | 989 |
| 39 | 八女市 | 大坪建設(株) | 平成23年3月31日 | 987 |
| 40 | 福岡市 | 岩崎建設(株) | 平成23年5月31日 | 984 |
| 41 | 田川市 | (株)谷口組 | 平成23年3月31日 | 984 |
| 42 | 北九州市 | 大島建設(株) | 平成23年3月31日 | 978 |
| 44 | 福岡市 | 有澤建設(株) | 平成22年8月31日 | 975 |
| 45 | 福岡市 | (株)オークス建設 | 平成22年12月31日 | 975 |
| 43 | 大野城市 | 悠悠ホーム(株) | 平成22年7月31日 | 975 |
| 46 | 柳川市 | (株)宝栄工業 | 平成22年7月31日 | 974 |
| 47 | 福岡市 | 九州総合建設(株) | 平成22年6月30日 | 971 |
| 48 | 久留米市 | (株)栗木工務店 | 平成23年6月30日 | 966 |
| 49 | 北九州市 | 美里建設(株) | 平成22年7月31日 | 965 |
| 50 | 北九州市 | (株)緒方組 | 平成22年6月30日 | 961 |
| 51 | 福岡市 | 香椎建設(株) | 平成22年9月30日 | 960 |
| 52 | 北九州市 | (株)瀬口組 | 平成22年6月30日 | 954 |
| 53 | 福岡市 | 松山建設(株) | 平成23年3月31日 | 954 |
| 54 | 糸島市 | 松吉建設(株) | 平成22年7月31日 | 953 |
| 55 | 福岡市 | (株)岩堀工務店 | 平成22年12月31日 | 951 |
| 57 | 北九州市 | 大同建設(株) | 平成22年6月30日 | 947 |
| 56 | 福岡市 | (株)飯田工務店 | 平成22年9月30日 | 947 |
| 58 | 北九州市 | (株)志道工務店 | 平成23年3月31日 | 946 |
| 60 | 北九州市 | (株)安永組 | 平成22年9月30日 | 945 |
| 59 | 北九州市 | (株)安井組 | 平成22年11月30日 | 945 |
| 61 | 田川市 | (株)成定建設 | 平成23年5月31日 | 944 |
| 62 | 福岡市 | (株)西中洲樋口建設 | 平成22年9月30日 | 943 |
| 63 | 大牟田市 | (株)瀬口組 | 平成22年8月31日 | 939 |
| 64 | 福津市 | (株)井上建設 | 平成23年5月31日 | 937 |
| 65 | 福岡市 | 日建建設(株) | 平成23年3月31日 | 933 |
| 67 | 直方市 | 田代建設(株) | 平成22年8月31日 | 932 |
| 68 | 久留米市 | 木蓋建設(株) | 平成22年10月31日 | 932 |
| 66 | 久留米市 | 黒田建設(株) | 平成23年3月31日 | 932 |
| 70 | 北九州市 | 新日本ホームズ(株) | 平成22年12月31日 | 931 |
| 69 | 大牟田市 | (株)今村組 | 平成22年12月31日 | 931 |
| 71 | 福岡市 | (株)百田工務店 | 平成22年12月31日 | 930 |
| 72 | 北九州市 | 宮本建設工業(株) | 平成22年9月30日 | 928 |
| 73 | 八女市 | (株)イノウエハウジング | 平成23年3月31日 | 928 |
| 74 | 久留米市 | 井樋建設(株) | 平成23年5月31日 | 927 |
| 76 | 福岡市 | 安川建設(株) | 平成22年12月31日 | 926 |
| 75 | 久留米市 | 久留米建設(株) | 平成23年3月31日 | 926 |
| 77 | 福岡市 | 匠建設(株) | 平成23年6月30日 | 923 |
| 78 | 太宰府市 | ナガタ建設(株) | 平成22年9月30日 | 920 |
| 79 | 筑紫野市 | 入江建設(株) | 平成23年5月31日 | 919 |
| 81 | 福岡市 | (株)黒木 | 平成23年6月30日 | 918 |
| 80 | 福岡市 | 法城建設(株) | 平成22年12月31日 | 918 |
| 82 | 久留米市 | (株)小林建設 | 平成22年7月31日 | 915 |
| 83 | 北九州市 | (株)石山組 | 平成22年7月31日 | 914 |
| 84 | 大牟田市 | (株)日新建設工業所 | 平成23年3月31日 | 913 |
| 85 | 久留米市 | 東建工業(株) | 平成22年9月30日 | 912 |
| 86 | 大川市 | (株)かねぜん建設 | 平成23年5月31日 | 911 |
| 87 | 福岡市 | (株)黒木工務店 | 平成22年10月31日 | 910 |
| 88 | 北九州市 | 宮田建設(株) | 平成23年3月31日 | 909 |
| 89 | 福岡市 | 八千代建設(株) | 平成23年1月31日 | 909 |
| 90 | 柳川市 | (株)荻島組 | 平成22年6月30日 | 907 |
| 91 | 北九州市 | (株)吉元工務店 | 平成23年4月30日 | 906 |
| 92 | 福岡市 | (株)東部産業 | 平成23年3月31日 | 906 |
| 94 | 福岡市 | 西部ガスリビング(株) | 平成23年3月31日 | 905 |
| 95 | 福岡市 | 西技工業(株) | 平成23年3月31日 | 905 |
| 93 | 八女市 | (株)石橋組 | 平成22年6月30日 | 905 |
| 96 | 久留米市 | (株)行徳建設 | 平成22年7月31日 | 904 |
| 97 | 北九州市 | 東洋建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 903 |
| 98 | 福岡市 | 占部建設(株) | 平成23年3月31日 | 903 |
| 99 | 北九州市 | ハゼモト建設(株) | 平成22年7月31日 | 902 |
| 100 | 北九州市 | ニッテツ八幡エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 901 |
経営事項審査(都道府県)
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
