土木一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 土木一式 総合評定値(P) |
| 1 | 札幌市 | 岩田地崎建設(株) | 平成23年3月31日 | 1496 |
| 2 | 札幌市 | (株)中山組 | 平成23年3月31日 | 1336 |
| 3 | 札幌市 | 伊藤組土建(株) | 平成23年3月31日 | 1292 |
| 4 | 帯広市 | 宮坂建設工業(株) | 平成22年12月31日 | 1285 |
| 5 | 札幌市 | 岩倉建設(株) | 平成22年9月30日 | 1270 |
| 6 | 紋別郡湧別町 | (株)西村組 | 平成23年3月31日 | 1265 |
| 7 | 札幌市 | 北海電気工事(株) | 平成23年3月31日 | 1252 |
| 8 | 札幌市 | 札建工業(株) | 平成23年2月28日 | 1229 |
| 9 | 札幌市 | ドーピー建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1223 |
| 10 | 札幌市 | (株)田中組 | 平成23年3月31日 | 1220 |
| 11 | 札幌市 | 日本高圧コンクリート(株) | 平成22年12月31日 | 1216 |
| 12 | 留萌市 | (株)堀口組 | 平成23年3月31日 | 1203 |
| 13 | 旭川市 | (株)橋本川島コーポレーション | 平成23年4月30日 | 1194 |
| 14 | 旭川市 | 荒井建設(株) | 平成23年3月31日 | 1187 |
| 15 | 札幌市 | 北海道軌道施設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1170 |
| 16 | 札幌市 | 勇建設(株) | 平成23年5月31日 | 1170 |
| 17 | 帯広市 | 西江建設(株) | 平成23年4月30日 | 1165 |
| 18 | 札幌市 | 北土建設(株) | 平成23年5月31日 | 1163 |
| 19 | 稚内市 | (株)中田組 | 平成23年3月31日 | 1158 |
| 20 | 旭川市 | タカハタ建設(株) | 平成23年5月31日 | 1158 |
| 21 | 恵庭市 | (株)玉川組 | 平成23年5月31日 | 1153 |
| 22 | 札幌市 | 菱中建設(株) | 平成22年6月30日 | 1152 |
| 23 | 空知郡奈井江町 | (株)砂子組 | 平成23年3月31日 | 1146 |
| 24 | 岩見沢市 | 宮脇大木建設(株) | 平成23年3月31日 | 1145 |
| 25 | 札幌市 | 道路工業(株) | 平成23年3月31日 | 1132 |
| 26 | 函館市 | (株)松本組 | 平成23年3月31日 | 1129 |
| 27 | 札幌市 | 丸彦渡辺建設(株) | 平成23年3月31日 | 1129 |
| 28 | 岩内郡岩内町 | (株)草別組 | 平成23年3月31日 | 1127 |
| 29 | 札幌市 | (株)泰進建設 | 平成23年3月31日 | 1120 |
| 30 | 江別市 | 草野作工(株) | 平成23年5月31日 | 1120 |
| 31 | 札幌市 | 大東工業(株) | 平成23年5月31日 | 1117 |
| 32 | 亀田郡七飯町 | (株)相互建設 | 平成23年4月30日 | 1117 |
| 33 | 室蘭市 | (株)伊藤工業 | 平成23年4月30日 | 1111 |
| 34 | 標津郡標津町 | (株)上田組 | 平成23年2月28日 | 1110 |
| 35 | 留萌市 | 堀松建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1109 |
| 36 | 帯広市 | 萩原建設工業(株) | 平成23年5月31日 | 1109 |
| 37 | 函館市 | 戸沼岩崎建設(株) | 平成23年3月31日 | 1108 |
| 38 | 三笠市 | (株)田端本堂カンパニー | 平成23年3月31日 | 1108 |
| 39 | 札幌市 | (株)北英建設 | 平成23年5月31日 | 1108 |
| 40 | 岩内郡岩内町 | (株)吉本組 | 平成23年3月31日 | 1107 |
| 41 | 函館市 | (株)高木組 | 平成23年4月30日 | 1105 |
| 42 | 札幌市 | 機械開発北旺(株) | 平成23年3月31日 | 1104 |
| 43 | 古平郡古平町 | (株)福津組 | 平成23年4月30日 | 1103 |
| 44 | 富良野市 | 大北土建工業(株) | 平成23年4月30日 | 1102 |
| 45 | 札幌市 | 北電興業(株) | 平成23年3月31日 | 1099 |
| 46 | 標津郡中標津町 | 小針土建(株) | 平成23年4月30日 | 1098 |
| 47 | 旭川市 | (株)生駒組 | 平成23年4月30日 | 1098 |
| 48 | 紋別郡湧別町 | (株)渡辺組 | 平成23年3月31日 | 1097 |
| 49 | 野付郡別海町 | 高玉建設工業(株) | 平成23年4月30日 | 1096 |
| 50 | 網走市 | (株)丸田組 | 平成23年3月31日 | 1096 |
| 51 | 空知郡上富良野町 | (株)アラタ工業 | 平成23年4月30日 | 1096 |
| 52 | 日高郡新ひだか町 | 酒井建設(株) | 平成23年4月30日 | 1095 |
| 53 | 河東郡音更町 | 村上土建開発工業(株) | 平成23年5月31日 | 1095 |
| 54 | 札幌市 | (株)山田組 | 平成23年5月31日 | 1090 |
| 55 | 釧路市 | (株)濱谷建設 | 平成23年4月30日 | 1088 |
| 56 | 爾志郡乙部町 | (株)林組 | 平成23年3月31日 | 1086 |
| 57 | 札幌市 | 杉原建設(株) | 平成23年5月31日 | 1086 |
| 58 | 厚岸郡厚岸町 | (株)宮原組 | 平成23年3月31日 | 1086 |
| 59 | 札幌市 | 坂本建設(株) | 平成23年3月31日 | 1085 |
| 60 | 旭川市 | 新谷建設(株) | 平成23年5月31日 | 1085 |
| 61 | 日高郡新ひだか町 | (株)出口組 | 平成23年3月31日 | 1082 |
| 62 | 枝幸郡枝幸町 | 安田建設(株) | 平成23年3月31日 | 1082 |
| 63 | 北見市 | 松谷建設(株) | 平成23年6月30日 | 1080 |
| 64 | 亀田郡七飯町 | (株)シンオシマ | 平成23年4月30日 | 1080 |
| 65 | 札幌市 | (株)北弘電社 | 平成23年3月31日 | 1077 |
| 66 | 札幌市 | (株)石山組 | 平成23年3月31日 | 1076 |
| 67 | 紋別郡遠軽町 | (株)管野組 | 平成23年5月31日 | 1075 |
| 68 | 札幌市 | 一二三北路(株) | 平成23年5月31日 | 1073 |
| 69 | 札幌市 | (株)鈴木東建 | 平成23年3月31日 | 1073 |
| 70 | 網走市 | (株)早水組 | 平成23年4月1日 | 1072 |
| 71 | 標津郡中標津町 | 釧根開発(株) | 平成23年3月31日 | 1071 |
| 72 | 登別市 | (株)草塩建設 | 平成22年12月31日 | 1071 |
| 73 | 札幌市 | 道興加茂(株) | 平成23年3月31日 | 1071 |
| 74 | 旭川市 | 新島工業(株) | 平成23年4月30日 | 1071 |
| 75 | 留萌市 | ハラダ工業(株) | 平成23年3月31日 | 1070 |
| 76 | 美唄市 | (株)岸本組 | 平成23年5月31日 | 1068 |
| 77 | 函館市 | (株)工藤組 | 平成23年4月30日 | 1068 |
| 78 | 釧路市 | 村井建設(株) | 平成23年4月30日 | 1068 |
| 79 | 稚内市 | (株)ササキ | 平成23年5月31日 | 1065 |
| 80 | 上川郡美瑛町 | (株)丸善建設 | 平成23年4月30日 | 1065 |
| 81 | 稚内市 | (株)共成建設 | 平成23年3月31日 | 1064 |
| 82 | 旭川市 | (株)盛永組 | 平成23年5月31日 | 1064 |
| 83 | 中川郡中川町 | (株)中川阿部建設 | 平成23年5月1日 | 1062 |
| 84 | 札幌市 | (株)Mz原田 | 平成23年3月31日 | 1061 |
| 85 | 北見市 | 北辰土建(株) | 平成23年3月31日 | 1060 |
| 86 | 川上郡標茶町 | (株)吉岡組 | 平成23年4月30日 | 1060 |
| 87 | 札幌市 | タイヨウ(株) | 平成23年3月31日 | 1059 |
| 88 | 日高郡新ひだか町 | 幌村建設(株) | 平成23年4月30日 | 1058 |
| 89 | 札幌市 | (株)つうけん | 平成23年3月31日 | 1058 |
| 90 | 根室市 | 渡辺建設工業(株) | 平成23年4月30日 | 1058 |
| 91 | 空知郡奈井江町 | (株)櫻井千田 | 平成23年5月31日 | 1058 |
| 92 | 旭川市 | (株)丹野組 | 平成23年4月30日 | 1058 |
| 93 | 室蘭市 | 北興工業(株) | 平成23年3月31日 | 1057 |
| 94 | 河西郡芽室町 | (株)北土開発 | 平成22年8月31日 | 1057 |
| 95 | 岩見沢市 | 開発工建(株) | 平成23年5月31日 | 1055 |
| 96 | 函館市 | 齊藤建設(株) | 平成23年4月30日 | 1054 |
| 97 | 士別市上士別町 | 大江建設(株) | 平成23年4月30日 | 1053 |
| 98 | 様似郡様似町 | 池田建設(株) | 平成23年4月30日 | 1052 |
| 99 | 函館市 | (株)菅原組 | 平成23年3月31日 | 1052 |
| 100 | 函館市 | (株)高橋組 | 平成23年3月31日 | 1051 |
建築一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 建築一式 総合評定値(P) |
| 1 | 札幌市 | 岩田地崎建設(株) | 平成23年3月31日 | 1496 |
| 2 | 札幌市 | 伊藤組土建(株) | 平成23年3月31日 | 1367 |
| 3 | 札幌市 | 丸彦渡辺建設(株) | 平成23年3月31日 | 1306 |
| 4 | 札幌市 | (株)中山組 | 平成23年3月31日 | 1302 |
| 5 | 帯広市 | 宮坂建設工業(株) | 平成22年12月31日 | 1284 |
| 6 | 札幌市 | (株)田中組 | 平成23年3月31日 | 1220 |
| 7 | 札幌市 | 岩倉建設(株) | 平成22年9月30日 | 1194 |
| 8 | 札幌市 | (株)土屋ホーム | 平成22年10月31日 | 1187 |
| 9 | 札幌市 | 北海道セキスイハイム(株) | 平成23年3月31日 | 1186 |
| 10 | 札幌市 | (株)泰進建設 | 平成23年3月31日 | 1169 |
| 11 | 札幌市 | 菱中建設(株) | 平成22年6月30日 | 1162 |
| 12 | 旭川市 | 荒井建設(株) | 平成23年3月31日 | 1162 |
| 13 | 紋別郡湧別町 | (株)渡辺組 | 平成23年3月31日 | 1145 |
| 14 | 旭川市 | (株)橋本川島コーポレーション | 平成23年4月30日 | 1132 |
| 15 | 札幌市 | 札建工業(株) | 平成23年2月28日 | 1123 |
| 16 | 札幌市 | 坂本建設(株) | 平成23年3月31日 | 1118 |
| 17 | 千歳市 | アイグステック(株) | 平成23年3月31日 | 1108 |
| 18 | 札幌市 | ミサワホーム北海道(株) | 平成23年3月31日 | 1108 |
| 19 | 函館市 | (株)高木組 | 平成23年4月30日 | 1101 |
| 20 | 旭川市 | (株)盛永組 | 平成23年5月31日 | 1098 |
| 21 | 帯広市 | 萩原建設工業(株) | 平成23年5月31日 | 1094 |
| 22 | 稚内市 | 石塚建設興業(株) | 平成23年3月31日 | 1086 |
| 23 | 札幌市 | 中井聖建設(株) | 平成23年3月31日 | 1082 |
| 24 | 網走市 | (株)早水組 | 平成23年4月1日 | 1081 |
| 25 | 恵庭市 | (株)玉川組 | 平成23年5月31日 | 1075 |
| 26 | 空知郡奈井江町 | (株)砂子組 | 平成23年3月31日 | 1073 |
| 27 | 札幌市 | 北電興業(株) | 平成23年3月31日 | 1071 |
| 28 | 札幌市 | (株)鈴木東建 | 平成23年3月31日 | 1061 |
| 29 | 札幌市 | 山*建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1058 |
| 30 | 小樽市 | 阿部建設(株) | 平成23年4月30日 | 1056 |
| 31 | 旭川市 | (株)高組 | 平成23年3月31日 | 1056 |
| 32 | 函館市 | (株)高橋組 | 平成23年3月31日 | 1044 |
| 33 | 帯広市 | (株)市川組 | 平成23年3月31日 | 1039 |
| 34 | 紋別郡湧別町 | (株)西村組 | 平成23年3月31日 | 1036 |
| 35 | 伊達市 | 須藤建設(株) | 平成23年5月31日 | 1035 |
| 36 | 函館市 | (株)松本組 | 平成23年3月31日 | 1027 |
| 37 | 旭川市 | (株)廣野組 | 平成23年3月31日 | 1027 |
| 38 | 苫小牧市 | 盛興建設(株) | 平成22年11月30日 | 1025 |
| 39 | 帯広市 | 川田工業(株) | 平成23年5月31日 | 1024 |
| 40 | 釧路市 | 村井建設(株) | 平成23年4月30日 | 1024 |
| 41 | 札幌市 | (株)藤井工務店 | 平成23年3月31日 | 1023 |
| 42 | 厚岸郡浜中町 | 赤石建設(株) | 平成23年3月31日 | 1023 |
| 43 | 札幌市 | (株)丸竹竹田組 | 平成23年3月31日 | 1021 |
| 44 | 室蘭市 | (株)内池建設 | 平成23年5月31日 | 1020 |
| 45 | 札幌市 | 新太平洋建設(株) | 平成23年3月31日 | 1018 |
| 46 | 古平郡古平町 | (株)福津組 | 平成23年4月30日 | 1018 |
| 47 | 小樽市 | 近藤工業(株) | 平成23年4月30日 | 1016 |
| 48 | 札幌市 | 大岡産業(株) | 平成23年2月28日 | 1013 |
| 49 | 札幌市 | 国策建設(株) | 平成23年3月31日 | 1011 |
| 50 | 旭川市 | 新谷建設(株) | 平成23年5月31日 | 1009 |
| 51 | 留萌市 | 堀松建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1008 |
| 52 | 岩内郡岩内町 | (株)草別組 | 平成23年3月31日 | 1005 |
| 53 | 檜山郡江差町 | (株)田畑建設 | 平成23年1月31日 | 1003 |
| 54 | 札幌市 | 藤建設工業(株) | 平成23年5月31日 | 998 |
| 55 | 北見市 | 五十嵐建設(株) | 平成23年3月31日 | 996 |
| 56 | 札幌市 | オリエンタル建設(株) | 平成22年12月31日 | 993 |
| 57 | 虻田郡倶知安町 | 瀬尾建設工業(株) | 平成23年4月30日 | 992 |
| 58 | 旭川市 | 畠山建設(株) | 平成23年2月28日 | 992 |
| 59 | 函館市 | (株)今井工務店 | 平成22年12月31日 | 987 |
| 60 | 士別市 | 大野土建(株) | 平成23年1月31日 | 987 |
| 61 | 札幌市 | 西岡建設(株) | 平成23年1月31日 | 987 |
| 62 | 札幌市 | 板谷土建(株) | 平成23年3月31日 | 986 |
| 63 | 帯広市 | (株)ネクサス | 平成23年5月31日 | 984 |
| 64 | 札幌市 | 山謙工業(株) | 平成22年8月31日 | 983 |
| 65 | 富良野市 | (株)サンエービルド工業 | 平成22年11月30日 | 982 |
| 66 | 釧路市 | 葵建設(株) | 平成23年5月31日 | 982 |
| 67 | 帯広市 | 山田建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 980 |
| 68 | 千歳市 | (株)協栄土建 | 平成23年3月31日 | 980 |
| 69 | 函館市 | (株)曲小小倉工務店 | 平成23年2月28日 | 979 |
| 70 | 砂川市 | (株)林工務店 | 平成23年3月31日 | 978 |
| 71 | 北見市 | 北成建設(株) | 平成22年12月31日 | 975 |
| 72 | 旭川市 | (株)谷脇組 | 平成23年3月31日 | 974 |
| 73 | 岩内郡岩内町 | 佐竹建設(株) | 平成22年12月31日 | 973 |
| 74 | 函館市 | 加藤組土建(株) | 平成23年3月31日 | 970 |
| 75 | 千歳市 | (株)丹波組 | 平成23年3月31日 | 969 |
| 76 | 帯広市 | 武田建設(株) | 平成23年5月31日 | 966 |
| 77 | 様似郡様似町 | 池田建設(株) | 平成23年4月30日 | 965 |
| 78 | 紋別郡遠軽町 | (株)管野組 | 平成23年5月31日 | 965 |
| 79 | 札幌市 | 豊和建設(株) | 平成23年6月15日 | 965 |
| 80 | 富良野市 | (株)北菱 | 平成23年4月30日 | 964 |
| 81 | 砂川市 | 三鉱建設(株) | 平成23年3月31日 | 963 |
| 82 | 旭川市 | 東成建設(株) | 平成22年6月30日 | 963 |
| 83 | 三笠市 | (株)田端本堂カンパニー | 平成23年3月31日 | 961 |
| 84 | 北見市 | (株)三共後藤建設 | 平成22年12月31日 | 960 |
| 85 | 旭川市 | 吉宮建設(株) | 平成23年2月28日 | 960 |
| 86 | 網走市 | (株)丸田組 | 平成23年3月31日 | 954 |
| 87 | 千歳市 | 中山建設(株) | 平成23年3月31日 | 952 |
| 88 | 北見市 | (株)天内工務店 | 平成23年3月31日 | 951 |
| 89 | 標津郡中標津町 | 廣木建設(株) | 平成23年3月31日 | 951 |
| 90 | 北見市 | 松谷建設(株) | 平成23年6月30日 | 949 |
| 91 | 旭川市 | (株)カワムラ | 平成23年1月20日 | 949 |
| 92 | 中川郡幕別町 | 藤原工業(株) | 平成23年6月30日 | 948 |
| 93 | 室蘭市 | 東海建設(株) | 平成23年5月31日 | 947 |
| 94 | 札幌市 | (株)北海道クボタ | 平成22年12月31日 | 947 |
| 95 | 赤平市 | 西出興業(株) | 平成22年12月31日 | 944 |
| 96 | 札幌市 | (株)北海道ジェイ・アール・ビルト | 平成23年3月31日 | 944 |
| 97 | 小樽市 | 西條産業(株) | 平成22年11月30日 | 942 |
| 98 | 網走郡美幌町 | (株)道和建設 | 平成23年2月28日 | 939 |
| 99 | 釧路市 | 坂野建設(株) | 平成23年5月31日 | 939 |
| 100 | 根室市 | 渡辺建設工業(株) | 平成23年4月30日 | 938 |
経営事項審査(都道府県)
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
