3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」の被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
入札参加格付で特Aランクが設定?
最新情報
- 2011-5-1
資格審査格付で特Aになれない
平成23,24年度鹿児島県建設工事入札参加資格者格付上位10位(土木)
| 順位 | 会社名 | 住所 | 総合点 | 主観点 | 経審 |
| 1 | コーアツ工業(株) | 鹿児島市 | 1891 | 610 | 1281 |
| 2 | (株)渡辺組 | 鹿児島市 | 1875 | 627 | 1248 |
| 3 | (株)植村組 | 鹿児島市 | 1820 | 607 | 1213 |
| 4 | 竹山建設(株) | 奄美市 | 1792 | 612 | 1180 |
| 5 | 丸福建設(株) | 鹿児島市 | 1768 | 585 | 1183 |
| 6 | 南生建設(株) | 鹿児島市 | 1736 | 578 | 1158 |
| 7 | (株)町田建設 | 奄美市 | 1705 | 571 | 1134 |
| 8 | 米盛建設(株) | 鹿児島市 | 1694 | 567 | 1127 |
| 9 | (株)森山(清)組 | 鹿児島市 | 1692 | 578 | 1114 |
| 10 | 吉留建設(株) | 鹿児島市 | 1629 | 579 | 1050 |
地域振興局別Aランク業者数(土木)
| 地域 | 業者数 |
| 県内大臣 | 22 |
| 鹿児島地域振興局建設部 | 35 |
| 鹿児島地域振興局日置市駐在 | 4 |
| 南薩地域振興局建設部 | 9 |
| 南薩地域振興局加世田支所 | 3 |
| 北薩地域振興局建設部 | 17 |
| 北薩地域振興局出水市 | 10 |
| 北薩地域振興局甑島支所 | 4 |
| 姶良・伊佐地域 | 15 |
| 姶良・伊佐地域振興局伊佐市駐在 | 2 |
| 姶良・伊佐地域振興局湧水町駐在 | 5 |
| 大隈地域振興局建設部 | 26 |
| 大隈地域振興局曽於市駐在 | 20 |
| 熊毛支庁建設部 | 6 |
| 熊毛支庁屋久島事務所 | 1 |
| 大島支庁建設部 | 8 |
| 大島支庁瀬戸内事務所 | 6 |
| 大島支庁喜界事務所 | 2 |
| 大島支庁徳之島事務所 | 8 |
| 大島支庁沖永良部事務所 | 6 |
209業者の各評点の平均点(土木)
| 各評点 | 評点 |
| 総合評点 | 1376 |
| 主観点 | 442 |
| 経審 | 934 |
有料会員募集のご案内
平成25,26年度鹿児島県建設工事入札参加資格者格付で特Aランクに残れるような対策について情報を提供します。 (1)23年,24年度の鹿児島県建設工事入札参加資格者格付で土木Aランクの順位等がご覧なれます。 (2)特Aの残れるための対策方法について指導しています。 (3)その対策方法についての具体的取り組み方について書いています。経営コンサルタントであるから、書ける内容です。 (4)会員料金は6万円(税込) (5)会員期限 平成25,26年度鹿児島県建設工事入札参加資格者格付が発表されるまで。
1年契約の特A対策コンサル受付中
特Aのボーダーラインの20社は総合評点を10点上げる対策を取らないと、ランクが落ちますし,逆に10点上げる対策を取ると残れないはずの特Aに夢ではないですが滑り込めるチャンスがあります。23年,24年度の鹿児島県建設工事入札参加資格者格付が発表されて安心したいも関わらず,2年後には、またもや,悪夢が持たされる かもしれません。

