土木一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 土木一式 総合評定値(P) |
| 1 | 新宿区 | 大成建設(株) | 平成23年3月31日 | 1984 |
| 2 | 港区 | 清水建設(株) | 平成23年3月31日 | 1976 |
| 3 | 中央区 | 戸田建設(株) | 平成23年3月31日 | 1883 |
| 4 | 千代田区 | 前田建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1861 |
| 5 | 港区 | 鹿島建設(株) | 平成23年3月31日 | 1861 |
| 6 | 新宿区 | 東亜建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1848 |
| 7 | 文京区 | 五洋建設(株) | 平成23年3月31日 | 1837 |
| 8 | 港区 | (株)大林組 | 平成23年3月31日 | 1835 |
| 9 | 港区 | 西松建設(株) | 平成23年3月31日 | 1799 |
| 10 | 新宿区 | 東鉄工業(株) | 平成23年3月31日 | 1770 |
| 11 | 港区 | (株)間組 | 平成23年3月31日 | 1769 |
| 12 | 新宿区 | (株)熊谷組 | 平成23年3月31日 | 1748 |
| 13 | 渋谷区 | (株)フジタ | 平成23年3月31日 | 1724 |
| 14 | 渋谷区 | 東急建設(株) | 平成23年3月31日 | 1722 |
| 15 | 中央区 | (株)NIPPO | 平成23年3月31日 | 1715 |
| 16 | 江東区 | オリエンタル白石(株) | 平成22年12月31日 | 1709 |
| 17 | 江東区 | 東洋建設(株) | 平成23年3月31日 | 1703 |
| 18 | 中央区 | 佐藤工業(株) | 平成23年6月30日 | 1695 |
| 19 | 千代田区 | 鉄建建設(株) | 平成23年3月31日 | 1670 |
| 20 | 千代田区 | オーバーシーズ・ベクテル・インコーポレーテツド | 平成22年12月31日 | 1661 |
| 21 | 港区 | 三星物産(株) | 平成22年12月31日 | 1644 |
| 22 | 中央区 | 三井住友建設(株) | 平成23年3月31日 | 1640 |
| 23 | 港区 | 青木あすなろ建設(株) | 平成23年3月31日 | 1618 |
| 24 | 中央区 | 大豊建設(株) | 平成23年3月31日 | 1617 |
| 25 | 墨田区 | 大林道路(株) | 平成23年3月31日 | 1613 |
| 26 | 中央区 | 大成ロテック(株) | 平成23年3月31日 | 1603 |
| 27 | 目黒区 | ユニオン建設(株) | 平成23年3月31日 | 1601 |
| 28 | 江東区 | (株)IHI | 平成23年3月31日 | 1600 |
| 29 | 品川区 | 新日鉄エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1599 |
| 30 | 港区 | 日本国土開発(株) | 平成23年5月31日 | 1581 |
| 31 | 中央区 | (株)ピーエス三菱 | 平成23年3月31日 | 1579 |
| 32 | 中央区 | ショーボンド建設(株) | 平成22年6月30日 | 1574 |
| 33 | 江東区 | (株)竹中土木 | 平成22年12月31日 | 1573 |
| 34 | 港区 | 日本道路(株) | 平成23年3月31日 | 1571 |
| 35 | 目黒区 | 若築建設(株) | 平成23年3月31日 | 1559 |
| 36 | 中央区 | 三井造船(株) | 平成23年3月31日 | 1555 |
| 37 | 港区 | (株)関電工 | 平成23年3月31日 | 1555 |
| 38 | 渋谷区 | (株)協和エクシオ | 平成23年3月31日 | 1551 |
| 39 | 港区 | あおみ建設(株) | 平成23年3月31日 | 1550 |
| 40 | 千代田区 | 太平工業(株) | 平成23年3月31日 | 1545 |
| 41 | 品川区 | 前田道路(株) | 平成23年3月31日 | 1541 |
| 42 | 文京区 | 鹿島道路(株) | 平成23年3月31日 | 1529 |
| 43 | 渋谷区 | ロッテ建設(株) | 平成22年12月31日 | 1523 |
| 44 | 千代田区 | ライト工業(株) | 平成23年3月31日 | 1517 |
| 45 | 中央区 | (株)不動テトラ | 平成23年3月31日 | 1502 |
| 46 | 中央区 | 日特建設(株) | 平成23年3月31日 | 1482 |
| 47 | 新宿区 | 大和小田急建設(株) | 平成23年3月31日 | 1477 |
| 48 | 新宿区 | (株)交通建設 | 平成23年3月31日 | 1456 |
| 49 | 港区 | みらい建設工業(株) | 平成23年10月1日 | 1451 |
| 50 | 江東区 | 大明(株) | 平成23年3月31日 | 1445 |
| 51 | 品川区 | 日本コムシス(株) | 平成23年3月31日 | 1438 |
| 52 | 港区 | 東亜道路工業(株) | 平成23年3月31日 | 1413 |
| 53 | 港区 | 世紀東急工業(株) | 平成23年3月31日 | 1406 |
| 54 | 北区 | 川田建設(株) | 平成23年3月31日 | 1405 |
| 55 | 港区 | 三菱重工業(株) | 平成23年3月31日 | 1405 |
| 56 | 港区 | 安藤建設(株) | 平成23年3月31日 | 1403 |
| 57 | 新宿区 | (株)ガイアートT・K | 平成23年3月31日 | 1386 |
| 58 | 渋谷区 | (株)協和日成 | 平成23年3月31日 | 1381 |
| 59 | 千代田区 | (株)JPハイテック | 平成23年3月31日 | 1380 |
| 60 | 港区 | 京急建設(株) | 平成23年3月31日 | 1368 |
| 61 | 港区 | りんかい日産建設(株) | 平成23年3月31日 | 1346 |
| 62 | 豊島区 | 横河工事(株) | 平成23年3月31日 | 1309 |
| 63 | 品川区 | (株)キャプティ | 平成23年3月31日 | 1309 |
| 64 | 府中市 | 京王建設(株) | 平成23年3月31日 | 1302 |
| 65 | 中央区 | 日本メックス(株) | 平成23年3月31日 | 1296 |
| 66 | 港区 | 双葉鉄道工業(株) | 平成23年3月31日 | 1296 |
| 67 | 千代田区 | 日本総合住生活(株) | 平成23年3月31日 | 1294 |
| 68 | 中央区 | 扶桑建設工業(株) | 平成22年12月31日 | 1293 |
| 69 | 江東区 | (株)IHIインフラ建設 | 平成23年10月1日 | 1291 |
| 70 | 港区 | (株)ライクス | 平成22年6月30日 | 1285 |
| 71 | 中央区 | 松井建設(株) | 平成23年3月31日 | 1266 |
| 72 | 新宿区 | 三井住建道路(株) | 平成23年3月31日 | 1258 |
| 73 | 新宿区 | (株)カンドー | 平成23年3月31日 | 1258 |
| 74 | 墨田区 | 坂田建設(株) | 平成23年3月31日 | 1254 |
| 75 | 大田区 | 東京ガス・エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1252 |
| 76 | 中央区 | 東海興業(株) | 平成22年8月31日 | 1251 |
| 77 | 江東区 | 五栄土木(株) | 平成23年3月31日 | 1233 |
| 78 | 世田谷区 | 日鋪建設(株) | 平成23年3月31日 | 1209 |
| 79 | 港区 | リック(株) | 平成22年6月30日 | 1207 |
| 80 | 千代田区 | 信幸建設(株) | 平成23年3月31日 | 1206 |
| 81 | 千代田区 | 三菱マテリアルテクノ(株) | 平成23年3月31日 | 1206 |
| 82 | 江東区 | IHIプラント建設(株) | 平成23年3月31日 | 1204 |
| 83 | 豊島区 | 足立建設工業(株) | 平成23年5月31日 | 1200 |
| 84 | 千代田区 | (株)ナカノフドー建設 | 平成23年3月31日 | 1194 |
| 85 | 江東区 | (株)東電通 | 平成23年3月31日 | 1193 |
| 86 | 中央区 | 三井不動産(株) | 平成23年3月31日 | 1192 |
| 87 | 千代田区 | 日鉄環境エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1190 |
| 88 | 品川区 | 三英電業(株) | 平成23年1月31日 | 1188 |
| 89 | 港区 | 東興ジオテック(株) | 平成23年3月31日 | 1186 |
| 90 | 渋谷区 | 共立建設(株) | 平成23年3月31日 | 1184 |
| 91 | 北区 | 日本リーテック(株) | 平成23年3月31日 | 1183 |
| 92 | 港区 | リック(株) | 平成23年10月1日 | 1183 |
| 93 | 中央区 | 山*建設(株) | 平成23年3月31日 | 1176 |
| 94 | 港区 | 三菱化学エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1172 |
| 95 | 墨田区 | 東武谷内田建設(株) | 平成23年2月28日 | 1168 |
| 96 | 品川区 | 日鉄パイプライン(株) | 平成23年3月31日 | 1168 |
| 97 | 中央区 | エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) | 平成23年3月31日 | 1160 |
| 98 | 千代田区 | (株)日立製作所 | 平成23年3月31日 | 1153 |
| 99 | 港区 | (株)佐藤渡辺 | 平成23年3月31日 | 1153 |
| 100 | 江東区 | (株)LIXIL | 平成23年4月1日 | 1153 |
| 101 | 世田谷区 | 長谷川体育施設(株) | 平成23年3月31日 | 1147 |
| 102 | 新宿区 | 日本ハイウエイ・サービス(株) | 平成23年3月31日 | 1142 |
| 103 | 港区 | ケミカルグラウト(株) | 平成23年3月31日 | 1141 |
| 104 | 港区 | (株)東京エネシス | 平成23年3月31日 | 1138 |
| 105 | 豊島区 | (株)日立プラントテクノロジー | 平成23年3月31日 | 1137 |
| 106 | 中央区 | (株)ナカボーテック | 平成23年3月31日 | 1135 |
| 107 | 品川区 | あすか創建(株) | 平成23年3月31日 | 1133 |
| 108 | 江東区 | 新日本工業(株) | 平成23年3月1日 | 1124 |
| 109 | 千代田区 | 日本工営(株) | 平成23年3月31日 | 1119 |
| 110 | 世田谷区 | 管清工業(株) | 平成22年6月30日 | 1117 |
| 111 | 中央区 | 三幸建設工業(株) | 平成23年6月30日 | 1114 |
| 112 | 中央区 | 坪井工業(株) | 平成22年10月31日 | 1111 |
| 113 | 品川区 | 住友重機械工業(株) | 平成23年3月31日 | 1108 |
| 114 | 中央区 | 宮地エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1108 |
| 115 | 中央区 | 岳南建設(株) | 平成22年9月30日 | 1108 |
| 116 | 大田区 | 和興エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1108 |
| 117 | 台東区 | 成幸利根(株) | 平成23年3月31日 | 1107 |
| 118 | 品川区 | (株)冨士工 | 平成23年3月31日 | 1105 |
| 119 | 渋谷区 | 成豊建設(株) | 平成23年3月31日 | 1105 |
| 120 | 文京区 | NECネッツエスアイ(株) | 平成23年3月31日 | 1104 |
| 121 | 千代田区 | 古河電気工業(株) | 平成23年3月31日 | 1102 |
| 122 | 中央区 | 首都高メンテナンス西東京(株) | 平成23年3月31日 | 1100 |
| 123 | 中央区 | (株)古川組 | 平成23年3月31日 | 1098 |
| 124 | 中野区 | 日本体育施設(株) | 平成22年9月30日 | 1095 |
| 125 | 港区 | 日本ヒューム(株) | 平成23年3月31日 | 1094 |
| 126 | 北区 | 池野通建(株) | 平成23年3月31日 | 1086 |
| 127 | 中央区 | フジタ道路(株) | 平成23年3月31日 | 1086 |
| 128 | 千代田区 | 常盤工業(株) | 平成23年4月1日 | 1085 |
| 129 | 港区 | 京セラコミュニケーションシステム(株) | 平成23年3月31日 | 1084 |
| 130 | 新宿区 | SMCシビルテクノス(株) | 平成23年3月31日 | 1081 |
| 131 | 千代田区 | (株)サンテック | 平成23年3月31日 | 1080 |
| 132 | 大田区 | 日本サルヴヱージ(株) | 平成22年12月31日 | 1077 |
| 133 | 江東区 | (株)トマック | 平成23年3月31日 | 1077 |
| 134 | 墨田区 | 三井金属エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1076 |
| 135 | 杉並区 | コムシスエンジニアリング(株) | 平成22年10月1日 | 1070 |
| 136 | 江東区 | 大木建設(株) | 平成23年3月31日 | 1067 |
| 137 | 港区 | 国土防災技術(株) | 平成22年9月30日 | 1065 |
| 138 | 台東区 | 日本電設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1063 |
| 139 | 中央区 | 首都高メンテナンス東東京(株) | 平成23年3月31日 | 1062 |
| 140 | 千代田区 | 北立建設工業(株) | 平成23年5月31日 | 1060 |
| 141 | 江東区 | (株)フジクラ | 平成23年3月31日 | 1056 |
| 142 | 江東区 | 王子木材緑化(株) | 平成23年3月31日 | 1056 |
| 143 | 台東区 | JFEシビル(株) | 平成23年3月31日 | 1055 |
| 144 | 八王子市 | (株)田中建設 | 平成23年3月31日 | 1054 |
| 145 | 渋谷区 | 城北興業(株) | 平成22年11月30日 | 1054 |
| 146 | 渋谷区 | 日本軌道工業(株) | 平成23年3月31日 | 1052 |
| 147 | 中央区 | 三機工業(株) | 平成23年3月31日 | 1050 |
| 148 | 千代田区 | スバル興業(株) | 平成23年1月31日 | 1050 |
| 149 | 大田区 | 水ing(株) | 平成23年3月31日 | 1049 |
| 150 | 荒川区 | 小野田ケミコ(株) | 平成23年3月31日 | 1047 |
| 151 | 大田区 | エクシオインフラ(株) | 平成23年3月31日 | 1044 |
| 152 | 足立区 | 北陸開発(株) | 平成22年6月30日 | 1043 |
| 153 | 三宅村 | 三宅島建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1042 |
| 154 | 千代田区 | 東光電気工事(株) | 平成23年3月31日 | 1041 |
| 155 | 千代田区 | 向井建設(株) | 平成22年9月30日 | 1041 |
| 156 | 新宿区 | 武蔵野工業(株) | 平成22年9月30日 | 1040 |
| 157 | 大田区 | 日本防*工業(株) | 平成22年9月30日 | 1038 |
| 158 | 江東区 | 東起業(株) | 平成22年12月31日 | 1036 |
| 159 | 港区 | 建装工業(株) | 平成23年3月31日 | 1035 |
| 160 | 千代田区 | 日産緑化(株) | 平成23年3月31日 | 1034 |
| 161 | 杉並区 | 技研興業(株) | 平成23年3月31日 | 1034 |
| 162 | 千代田区 | JFE物流(株) | 平成23年3月31日 | 1033 |
| 163 | 新宿区 | 成和リニューアルワークス(株) | 平成23年3月31日 | 1031 |
| 164 | 品川区 | (株)スポーツテクノ和広 | 平成22年7月31日 | 1027 |
| 165 | 港区 | コスモ工機(株) | 平成23年3月31日 | 1027 |
| 166 | 千代田区 | 日立電線(株) | 平成23年3月31日 | 1025 |
| 167 | 文京区 | 古久根建設(株) | 平成23年3月31日 | 1024 |
| 168 | 中央区 | 戸田道路(株) | 平成23年3月31日 | 1023 |
| 169 | 江東区 | 石川徳建設(株) | 平成22年8月31日 | 1022 |
| 170 | 台東区 | JFEメカニカル(株) | 平成23年3月31日 | 1019 |
| 171 | 江東区 | 多田建設(株) | 平成23年3月31日 | 1017 |
| 172 | 港区 | 日工建設(株) | 平成23年5月31日 | 1016 |
| 173 | 港区 | メタウォーター(株) | 平成23年3月31日 | 1016 |
| 174 | 中野区 | (株)飛鳥 | 平成22年7月31日 | 1015 |
| 175 | 中央区 | (株)巴コーポレーション | 平成23年3月31日 | 1012 |
| 176 | 千代田区 | 東京鋪装工業(株) | 平成23年3月31日 | 1012 |
| 177 | 中野区 | 住友林業緑化(株) | 平成23年3月31日 | 1011 |
| 178 | 北区 | (株)ニューテック康和 | 平成23年3月31日 | 1010 |
| 179 | 八丈町 | (株)浅沼組 | 平成23年4月30日 | 1009 |
| 180 | 台東区 | アイレック技建(株) | 平成23年3月31日 | 1008 |
| 181 | 新宿区 | 新菱冷熱工業(株) | 平成22年9月30日 | 1007 |
| 182 | 墨田区 | 石川島建材工業(株) | 平成23年3月31日 | 1006 |
| 183 | 北区 | 三立建設(株) | 平成22年9月30日 | 1005 |
| 184 | 江戸川区 | (株)野口工務店 | 平成23年2月28日 | 1005 |
| 185 | 北区 | 日本製紙総合開発(株) | 平成23年3月31日 | 1004 |
| 186 | 台東区 | 三信建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1004 |
| 187 | 江戸川区 | 丸泰土木(株) | 平成22年9月30日 | 1004 |
| 188 | 品川区 | 富士電機(株) | 平成23年4月1日 | 1003 |
| 189 | 大田区 | (株)荏原製作所 | 平成23年3月31日 | 1003 |
| 190 | 府中市 | (株)冨士土木 | 平成23年3月31日 | 999 |
| 191 | 板橋区 | (株)三共田中 | 平成23年3月31日 | 998 |
| 192 | 港区 | 菱重エステート(株) | 平成23年3月31日 | 998 |
| 193 | 調布市 | 林建設(株) | 平成23年3月31日 | 997 |
| 194 | 港区 | 八洲電機(株) | 平成23年3月31日 | 995 |
| 195 | 江東区 | ジオテクノス(株) | 平成23年3月31日 | 994 |
| 196 | 葛飾区 | (株)大盛工業 | 平成22年7月31日 | 990 |
| 197 | 品川区 | (株)大滝工務店 | 平成23年3月31日 | 988 |
| 198 | 青梅市 | 奥多摩建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 988 |
| 199 | 中央区 | 日本海洋掘削(株) | 平成23年3月31日 | 986 |
| 200 | 新宿区 | 東亜グラウト工業(株) | 平成23年3月31日 | 986 |
| 201 | 日野市 | (株)清水組 | 平成22年7月31日 | 985 |
| 202 | 葛飾区 | (株)水十水工業 | 平成22年7月31日 | 985 |
| 203 | 港区 | (株)日比谷アメニス | 平成22年9月30日 | 984 |
| 204 | 台東区 | (株)イチケン | 平成23年3月31日 | 983 |
| 205 | 江東区 | (株)竹中道路 | 平成22年12月31日 | 983 |
| 206 | 港区 | 昭和電工(株) | 平成22年12月31日 | 982 |
| 207 | 練馬区 | 松戸建設(株) | 平成23年3月31日 | 980 |
| 208 | 港区 | (株)エムオーテック | 平成23年3月31日 | 980 |
| 209 | 日野市 | (株)滝沢建設 | 平成22年9月30日 | 979 |
| 210 | 中央区 | 王子不動産(株) | 平成23年3月31日 | 979 |
| 211 | 港区 | 地崎道路(株) | 平成23年3月31日 | 979 |
| 212 | 千代田区 | 東洋エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 977 |
| 213 | 江東区 | (株)イチフジ | 平成22年10月6日 | 977 |
| 214 | 板橋区 | 辰島建設(株) | 平成23年8月31日 | 976 |
| 215 | 大田区 | (株)木村工業 | 平成23年4月30日 | 975 |
| 216 | 中央区 | JFE建材(株) | 平成23年3月31日 | 974 |
| 217 | 千代田区 | 日瀝道路(株) | 平成23年3月31日 | 973 |
| 218 | 葛飾区 | 尾花興業(株) | 平成22年10月31日 | 973 |
| 219 | 調布市 | 黒沢建設(株) | 平成23年3月31日 | 972 |
| 220 | 台東区 | ムサシ建設工業(株) | 平成23年2月28日 | 972 |
| 221 | 江東区 | 栄都建設(株) | 平成22年9月30日 | 972 |
| 222 | 練馬区 | 吉田直土木(株) | 平成23年1月15日 | 971 |
| 223 | 台東区 | クボタ環境サービス(株) | 平成23年3月31日 | 971 |
| 224 | 新島村 | 前抗建設(株) | 平成22年11月30日 | 970 |
| 225 | 中央区 | (株)泰正 | 平成22年12月31日 | 969 |
| 226 | 港区 | 神光工業(株) | 平成23年5月31日 | 966 |
| 227 | 千代田区 | 日本ケーブル(株) | 平成23年3月31日 | 965 |
| 228 | 渋谷区 | 東栄建設(株) | 平成23年3月31日 | 965 |
| 229 | 葛飾区 | 成和建設(株) | 平成23年6月30日 | 965 |
| 230 | 目黒区 | 東急グリーンシステム(株) | 平成23年3月31日 | 963 |
| 231 | 大島町 | 村松興業(株) | 平成23年5月31日 | 961 |
| 232 | 文京区 | 日立建機(株) | 平成23年3月31日 | 960 |
| 233 | 杉並区 | サンワコムシスエンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 960 |
| 234 | 港区 | 日本ロード・メンテナンス(株) | 平成23年3月31日 | 960 |
| 235 | 中央区 | (株)ティーディーイー | 平成23年3月31日 | 959 |
| 236 | 中央区 | アジア海洋(株) | 平成22年6月30日 | 957 |
| 237 | 文京区 | (株)松下産業 | 平成22年6月30日 | 956 |
| 238 | 足立区 | 内田建設(株) | 平成23年6月30日 | 956 |
| 239 | 三宅村 | (株)音丸建設 | 平成23年5月31日 | 956 |
| 240 | 千代田区 | 信越アステック(株) | 平成23年3月31日 | 955 |
| 241 | 大島町 | 山田建設(株) | 平成22年9月30日 | 953 |
| 242 | 北区 | (株)武井工務所 | 平成23年5月31日 | 952 |
| 243 | 八王子市 | 黒須建設(株) | 平成22年12月31日 | 952 |
| 244 | 台東区 | 正和興業(株) | 平成23年3月31日 | 951 |
| 245 | 三鷹市 | フロント工事(株) | 平成23年3月31日 | 949 |
| 246 | 文京区 | ジオスター(株) | 平成23年3月31日 | 948 |
| 247 | 品川区 | (株)明電舎 | 平成23年3月31日 | 947 |
| 248 | 世田谷区 | (株)ビック | 平成22年9月30日 | 947 |
| 249 | 世田谷区 | (株)中洲工務店 | 平成23年5月31日 | 947 |
| 250 | 品川区 | (株)日本製鋼所 | 平成23年3月31日 | 945 |
| 251 | 品川区 | 日本ライナー(株) | 平成23年3月31日 | 944 |
| 252 | 江東区 | オルガノ(株) | 平成23年3月31日 | 944 |
| 253 | 大田区 | (株)佐々木組 | 平成22年6月30日 | 943 |
| 254 | 新宿区 | カジマ・リノベイト(株) | 平成23年3月31日 | 943 |
| 255 | 中央区 | 月島機械(株) | 平成23年3月31日 | 942 |
| 256 | 大田区 | 永光建設(株) | 平成22年6月30日 | 942 |
| 257 | 奥多摩町 | 佐久間建設(株) | 平成23年2月28日 | 942 |
| 258 | 世田谷区 | 新舘建設(株) | 平成22年7月31日 | 942 |
| 259 | 世田谷区 | (株)カワハラ | 平成23年5月31日 | 941 |
| 260 | 新宿区 | 積水化成品工業(株) | 平成23年3月31日 | 941 |
| 261 | 渋谷区 | 加勢造園(株) | 平成22年9月30日 | 941 |
| 262 | 江戸川区 | (株)細田組 | 平成22年7月31日 | 939 |
| 263 | 中央区 | 白岩工業(株) | 平成22年6月30日 | 938 |
| 264 | 足立区 | (株)林工業 | 平成22年10月31日 | 937 |
| 265 | 港区 | (株)西原環境 | 平成23年3月31日 | 937 |
| 266 | 文京区 | 日本建設(株) | 平成23年2月28日 | 935 |
| 267 | 練馬区 | 丸益建設(株) | 平成23年3月31日 | 934 |
| 268 | 世田谷区 | 長永スポーツ工業(株) | 平成22年11月30日 | 934 |
| 269 | 八王子市 | ロード建設(株) | 平成23年6月30日 | 932 |
| 270 | 世田谷区 | マツレキ(株) | 平成23年3月31日 | 932 |
| 271 | 新宿区 | 多賀建設(株) | 平成23年6月30日 | 932 |
| 272 | 荒川区 | 尾瀬林業(株) | 平成23年3月31日 | 931 |
| 273 | 練馬区 | 東財建設(株) | 平成23年7月31日 | 930 |
| 274 | 千代田区 | 小林建設(株) | 平成22年9月30日 | 930 |
| 275 | 江東区 | (株)前田工務店 | 平成22年7月31日 | 929 |
| 276 | 新宿区 | (株)ウォーターエージェンシー | 平成23年3月31日 | 928 |
| 277 | 港区 | かたばみ興業(株) | 平成23年3月31日 | 928 |
| 278 | 中央区 | (株)日鉄エレックス | 平成23年3月31日 | 927 |
| 279 | 港区 | (株)ケイミックス | 平成23年3月31日 | 927 |
| 280 | 葛飾区 | 宗明建設(株) | 平成23年5月31日 | 926 |
| 281 | 練馬区 | 総成建業(株) | 平成23年1月31日 | 924 |
| 282 | 中央区 | (株)アストロ | 平成22年12月31日 | 924 |
| 283 | 杉並区 | マルト建設(株) | 平成23年5月31日 | 924 |
| 284 | 練馬区 | (株)ホープ | 平成22年9月30日 | 923 |
| 285 | 青梅市 | (株)最上建工 | 平成23年5月20日 | 923 |
| 286 | 港区 | (株)オーゼットユー | 平成23年3月31日 | 923 |
| 287 | 江東区 | 八幡建設(株) | 平成23年4月30日 | 923 |
| 288 | 杉並区 | 中江建設工業(株) | 平成23年2月28日 | 922 |
| 289 | 新宿区 | 三井ホーム(株) | 平成23年3月31日 | 922 |
| 290 | 新宿区 | (株)富士交通研究所 | 平成23年4月30日 | 922 |
| 291 | 港区 | ITCグリーン&ウォーター(株) | 平成23年3月31日 | 922 |
| 292 | 江戸川区 | (株)伸幸 | 平成22年9月30日 | 921 |
| 293 | 中央区 | IHI運搬機械(株) | 平成23年3月31日 | 920 |
| 294 | 足立区 | (株)大基建設 | 平成23年3月31日 | 920 |
| 295 | 北区 | 三登建設(株) | 平成23年3月31日 | 919 |
| 296 | 新島村 | (株)宮川工務店 | 平成23年3月31日 | 919 |
| 297 | 江戸川区 | スターツCAM(株) | 平成23年3月31日 | 919 |
| 298 | 立川市 | 中村建設(株) | 平成23年6月30日 | 918 |
| 299 | 国分寺市 | 戸倉工業(株) | 平成22年7月31日 | 918 |
| 300 | 港区 | 港シビル(株) | 平成23年3月31日 | 918 |
建築一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 建築一式 総合評定値(P) |
| 1 | 新宿区 | 大成建設(株) | 平成23年3月31日 | 2001 |
| 2 | 港区 | 清水建設(株) | 平成23年3月31日 | 2000 |
| 3 | 中央区 | 戸田建設(株) | 平成23年3月31日 | 1917 |
| 4 | 港区 | 大東建託(株) | 平成23年3月31日 | 1914 |
| 5 | 港区 | 鹿島建設(株) | 平成23年3月31日 | 1874 |
| 6 | 港区 | (株)長谷工コーポレーション | 平成23年3月31日 | 1873 |
| 7 | 千代田区 | 前田建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1860 |
| 8 | 港区 | (株)大林組 | 平成23年3月31日 | 1854 |
| 9 | 渋谷区 | 東急建設(株) | 平成23年3月31日 | 1840 |
| 10 | 千代田区 | 住友林業(株) | 平成23年3月31日 | 1832 |
| 11 | 渋谷区 | (株)フジタ | 平成23年3月31日 | 1824 |
| 12 | 新宿区 | (株)熊谷組 | 平成23年3月31日 | 1811 |
| 13 | 文京区 | 五洋建設(株) | 平成23年3月31日 | 1804 |
| 14 | 港区 | 西松建設(株) | 平成23年3月31日 | 1803 |
| 15 | 江東区 | (株)一条工務店 | 平成23年2月28日 | 1781 |
| 16 | 港区 | (株)間組 | 平成23年3月31日 | 1760 |
| 17 | 新宿区 | 三井ホーム(株) | 平成23年3月31日 | 1751 |
| 18 | 中央区 | 佐藤工業(株) | 平成23年6月30日 | 1740 |
| 19 | 港区 | 安藤建設(株) | 平成23年3月31日 | 1739 |
| 20 | 中央区 | (株)NIPPO | 平成23年3月31日 | 1726 |
| 21 | 千代田区 | (株)ナカノフドー建設 | 平成23年3月31日 | 1704 |
| 22 | 中央区 | 松井建設(株) | 平成23年3月31日 | 1693 |
| 23 | 港区 | フルーア・ダニエル・ジャパン(株) | 平成22年12月31日 | 1690 |
| 24 | 新宿区 | 東亜建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1683 |
| 25 | 中央区 | 三井住友建設(株) | 平成23年3月31日 | 1666 |
| 26 | 港区 | 三星物産(株) | 平成22年12月31日 | 1664 |
| 27 | 千代田区 | オーバーシーズ・ベクテル・インコーポレーテツド | 平成22年12月31日 | 1663 |
| 28 | 千代田区 | 鉄建建設(株) | 平成23年3月31日 | 1649 |
| 29 | 港区 | 日本国土開発(株) | 平成23年5月31日 | 1633 |
| 30 | 品川区 | 新日鉄エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1632 |
| 31 | 港区 | 青木あすなろ建設(株) | 平成23年3月31日 | 1625 |
| 32 | 新宿区 | 東鉄工業(株) | 平成23年3月31日 | 1616 |
| 33 | 渋谷区 | ロッテ建設(株) | 平成22年12月31日 | 1606 |
| 34 | 中央区 | 大豊建設(株) | 平成23年3月31日 | 1598 |
| 35 | 千代田区 | 太平工業(株) | 平成23年3月31日 | 1574 |
| 36 | 江東区 | 東洋建設(株) | 平成23年3月31日 | 1569 |
| 37 | 新宿区 | 大和小田急建設(株) | 平成23年3月31日 | 1563 |
| 38 | 中央区 | 東海興業(株) | 平成22年8月31日 | 1556 |
| 39 | 中央区 | (株)ピーエス三菱 | 平成23年3月31日 | 1521 |
| 40 | 渋谷区 | 共立建設(株) | 平成23年3月31日 | 1518 |
| 41 | 台東区 | (株)イチケン | 平成23年3月31日 | 1514 |
| 42 | 江戸川区 | スターツCAM(株) | 平成23年3月31日 | 1495 |
| 43 | 台東区 | 東京セキスイハイム(株) | 平成23年3月31日 | 1439 |
| 44 | 千代田区 | 日本総合住生活(株) | 平成23年3月31日 | 1428 |
| 45 | 文京区 | 鹿島道路(株) | 平成23年3月31日 | 1421 |
| 46 | 江東区 | (株)IHI | 平成23年3月31日 | 1421 |
| 47 | 豊島区 | (株)日立プラントテクノロジー | 平成23年3月31日 | 1420 |
| 48 | 文京区 | 日本建設(株) | 平成23年2月28日 | 1418 |
| 49 | 港区 | (株)NTTファシリティーズ | 平成23年3月31日 | 1410 |
| 50 | 港区 | 建装工業(株) | 平成23年3月31日 | 1405 |
| 51 | 台東区 | JFEシビル(株) | 平成23年3月31日 | 1396 |
| 52 | 中央区 | 日本メックス(株) | 平成23年3月31日 | 1390 |
| 53 | 新宿区 | 田中土建工業(株) | 平成22年9月30日 | 1386 |
| 54 | 世田谷区 | スウェーデンハウス(株) | 平成23年3月31日 | 1383 |
| 55 | 中央区 | (株)巴コーポレーション | 平成23年3月31日 | 1379 |
| 56 | 江東区 | オリエンタル白石(株) | 平成22年12月31日 | 1378 |
| 57 | 品川区 | 大成ユーレック(株) | 平成23年3月31日 | 1376 |
