全 3,014 者|業種別・総合点の高い順
| 業種 | 等級 | 総合点の範囲 |
|---|---|---|
| 土木 | A | 1,490点以上 |
| B | 1,240点以上1,490点未満 | |
| C | 950点以上1,240点未満 | |
| D | 950点未満 | |
| 建築 | A | 1,250点以上 |
| B | 1,100点以上1,250点未満 | |
| C | 970点以上1,100点未満 | |
| D | 970点未満 | |
| 舗装 | A | 1,250点以上 |
| B | 1,060点以上1,250点未満 | |
| C | 1,060点未満 | |
| 電気 | A | 1,180点以上 |
| B | 970点以上1,180点未満 | |
| C | 970点未満 | |
| 管 | A | 1,040点以上 |
| B | 940点以上1,040点未満 | |
| C | 940点未満 | |
| 造園 | A | 950点以上 |
| B | 950点未満 |
※ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ は運用格付(実際に適用される格付)を示します。
| 順位 | 区分 | 商号又は名称 | 許可番号 | 所在地 | 格付 | 運用格付 | 総合点 | 経審点 |
|---|