全 2,540 者|業種別・総合点の高い順
| 業種 | 等級 | 総合点の範囲 |
|---|---|---|
| 土木 | 特A | 1,356点以上 |
| A | 1,003点以上1,356点未満 | |
| B | 798点以上1,003点未満 | |
| C | 798点未満 | |
| 建築 | 特A | 1,064点以上 |
| A | 874点以上1,064点未満 | |
| B | 698点以上874点未満 | |
| C | 698点未満 | |
| 舗装 | A | 1,174点以上 |
| B | 938点以上1,174点未満 | |
| C | 938点未満 | |
| 電気 | A | 922点以上 |
| B | 709点以上922点未満 | |
| C | 709点未満 | |
| 管 | A | 859点以上 |
| B | 742点以上859点未満 | |
| C | 742点未満 |
※ 総合点=経営事項評価数値+技術等評価数値
| 順位 | 所属 | 商号又は名称 | 許可番号 | 所在地 | 格付 | 総合点 | 経審点 |
|---|