全 1,937 者|業種別・総合点の高い順
| 業種 | 等級 |
|---|---|
| さく井工事 | 登録 |
| しゅんせつ工事 | 登録 |
| とび・土工・コンクリート工事 | A |
| B | |
| C | |
| ガラス工事 | 登録 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | 登録 |
| 内装仕上工事 | 登録 |
| 土木一式工事 | 特A |
| A | |
| B | |
| C | |
| 塗装工事 | A |
| B | |
| C | |
| 大工工事 | 登録 |
| 屋根工事 | 登録 |
| 左官工事 | 登録 |
| 建具工事 | 登録 |
| 建築一式工事 | A |
| B | |
| C | |
| 板金工事 | 登録 |
| 機械器具設置工事 | A |
| B | |
| 水道施設工事 | 登録 |
| 消防施設工事 | 登録 |
| 熱絶縁工事 | 登録 |
| 石工事 | 登録 |
| 管工事 | A |
| B | |
| C | |
| 舗装工事 | A |
| B | |
| 解体工事 | 登録 |
| 造園工事 | A |
| B | |
| C | |
| 鋼構造物工事 | A |
| B | |
| C | |
| 防水工事 | 登録 |
| 電気工事 | A |
| B | |
| C | |
| 電気通信工事 | A |
| B |