にかほ市
47件| 連番 | 順位 | 許可番号 | 管内 | 商号名 | 格付 | 格付点数 | 客観点 | 前回 | 技術者 | 1級 | 最高元請(千円) | 平均完工(千円) | 工事成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般土木工事 | |||||||||||||
| 48 | 48 | 05 009058 | 由利 | 川越工業株式会社 | A | 1157 | 1034 | A | 37 | 17 | 136261 | 621192 | 100 |
| 60 | 59 | 05 100077 | 由利 | 三共株式会社 | A | 1132 | 987 | A | 28 | 16 | 343200 | 1115645 | 100 |
| 63 | 62 | 05 004732 | 由利 | 森建設工業株式会社 | A | 1127 | 998 | A | 24 | 12 | 119505 | 393199 | 100 |
| 156 | 156 | 05 002033 | 由利 | 齋藤建設株式会社 | A | 992 | 910 | A | 16 | 5 | 46980 | 246607 | 99 |
| 166 | 166 | 05 006739 | 由利 | 株式会社あべ建設 | A | 973 | 895 | A | 11 | 4 | 67928 | 232729 | 100 |
| 182 | 182 | 05 000006 | 由利 | コマツ建設株式会社 | A | 949 | 909 | A | 15 | 11 | 78337 | 247699 | 100 |
| 239 | 238 | 05 008646 | 由利 | 株式会社石山組 | B | 877 | 837 | B | 12 | 10 | 22697 | 382423 | 100 |
| 277 | 277 | 05 011835 | 由利 | 株式会社公企業パイプ・メンテナンスイシヤマ | B | 839 | 768 | B | 13 | 7 | 19633 | 50451 | 100 |
| 361 | 361 | 05 050151 | 由利 | 有限会社ステップ建設 | B | 751 | 718 | C | 6 | 4 | 11709 | 111480 | 100 |
| 457 | 457 | 05 009004 | 由利 | 有限会社マルサン設備事業 | C | 744 | 732 | C | 7 | 2 | 7348 | 14410 | 100 |
| 372 | 372 | 05 011576 | 由利 | 拓進開発興業有限会社 | B | 740 | 705 | B | 5 | 4 | 28102 | 108032 | 99 |
| 489 | 489 | 05 002206 | 由利 | 佐々木工業株式会社 | C | 714 | 694 | C | 3 | 2 | 2760 | 20333 | 100 |
| 536 | 536 | 05 012178 | 由利 | 有限会社翠松園 | C | 676 | 670 | C | 4 | 2 | 3010 | 17500 | 100 |
| 545 | 545 | 05 081326 | 由利 | スマイルネットワーク株式会社 | C | 668 | 663 | C | 3 | 2 | 11434 | 96979 | 100 |
| 574 | 574 | 05 005190 | 由利 | 株式会社象潟設備工業 | C | 638 | 635 | C | 3 | 6492 | 10942 | 100 | |
| 建築一式工事 | |||||||||||||
| 45 | 45 | 05 100077 | 由利 | 三共株式会社 | A | 1061 | 938 | A | 13 | 11 | 236000 | 786025 | 100 |
| 85 | 85 | 05 002033 | 由利 | 齋藤建設株式会社 | B | 930 | 853 | B | 6 | 2 | 78279 | 122890 | 100 |
| 99 | 99 | 05 000006 | 由利 | コマツ建設株式会社 | B | 887 | 861 | B | 7 | 4 | 170200 | 239664 | 100 |
| 153 | 153 | 05 008201 | 由利 | 株式会社司工務店 | C | 755 | 750 | C | 4 | 1 | 28181 | 71562 | 100 |
| 212 | 212 | 05 081798 | 由利 | 有限会社佐藤建築工房 | C | 603 | 597 | C | 5 | 1 | 25000 | 55095 | 100 |
| 機械器具設置工事 | |||||||||||||
| 30 | 30 | 05 040185 | 由利 | 株式会社千秋テクノエンジニアリング | A | 803 | 782 | A | 0 | 142367 | 100 | ||
| 31 | 31 | 05 100077 | 由利 | 三共株式会社 | A | 801 | 709 | A | 0 | 18577 | 100 | ||
| 水道施設工事 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 05 011835 | 由利 | 株式会社公企業パイプ・メンテナンスイシヤマ | A | 889 | 817 | A | 0 | 181272 | 100 | ||
| 62 | 62 | 05 004732 | 由利 | 森建設工業株式会社 | A | 888 | 774 | A | 0 | 13485 | 100 | ||
| 94 | 93 | 05 100077 | 由利 | 三共株式会社 | A | 828 | 694 | A | 0 | 10689 | 100 | ||
| 109 | 109 | 05 009004 | 由利 | 有限会社マルサン設備事業 | A | 802 | 790 | A | 0 | 17387 | 100 | ||
| 120 | 120 | 05 002526 | 由利 | 株式会社兼松工務店 | A | 769 | 735 | A | 0 | 11685 | 100 | ||
| 法面工事 | |||||||||||||
| 23 | 23 | 05 100077 | 由利 | 三共株式会社 | A | 923 | 768 | A | 1 | 1 | 34120 | 100 | |
| 給排水暖冷房衛生設備工事 | |||||||||||||
| 30 | 29 | 05 100077 | 由利 | 三共株式会社 | A | 964 | 850 | A | 11 | 6 | 191412 | 100 | |
| 33 | 33 | 05 004732 | 由利 | 森建設工業株式会社 | A | 936 | 838 | A | 7 | 3 | 18243 | 100 | |
| 44 | 44 | 05 002526 | 由利 | 株式会社兼松工務店 | A | 907 | 865 | A | 7 | 5 | 231648 | 100 | |
| 52 | 52 | 05 009004 | 由利 | 有限会社マルサン設備事業 | A | 883 | 865 | A | 10 | 5 | 134041 | 100 | |
| 77 | 77 | 05 011835 | 由利 | 株式会社公企業パイプ・メンテナンスイシヤマ | A | 827 | 764 | A | 8 | 4 | 32138 | 100 | |
| 103 | 101 | 05 040185 | 由利 | 株式会社千秋テクノエンジニアリング | B | 796 | 768 | B | 6 | 1 | 28665 | 100 | |
| 141 | 141 | 05 005190 | 由利 | 株式会社象潟設備工業 | B | 706 | 702 | B | 3 | 1 | 45419 | 100 | |
| 舗装工事 | |||||||||||||
| 37 | 37 | 05 009058 | 由利 | 川越工業株式会社 | A | 1077 | 966 | A | 37 | 17 | 120510 | 81633 | 99 |
| 58 | 58 | 05 004732 | 由利 | 森建設工業株式会社 | A | 1038 | 912 | A | 24 | 12 | 49167 | 76074 | 100 |
| 73 | 73 | 05 100077 | 由利 | 三共株式会社 | A | 1007 | 866 | A | 28 | 16 | 68901 | 81104 | 100 |
| 122 | 121 | 05 006739 | 由利 | 株式会社あべ建設 | B | 899 | 829 | B | 11 | 4 | 9426 | 23436 | 99 |
| 150 | 150 | 05 000006 | 由利 | コマツ建設株式会社 | B | 846 | 803 | B | 15 | 11 | 63605 | 27663 | 100 |
| 解体工事 | |||||||||||||
| 82 | 82 | 05 009058 | 由利 | 川越工業株式会社 | A | 850 | 774 | A | 8 | 7 | 10260 | 100 | |
| 89 | 88 | 05 100077 | 由利 | 三共株式会社 | A | 840 | 726 | A | 15 | 6 | 52027 | 100 | |
| 98 | 98 | 05 000006 | 由利 | コマツ建設株式会社 | A | 805 | 777 | A | 6 | 4 | 22700 | 100 | |
| 造園工事 | |||||||||||||
| 37 | 37 | 05 012178 | 由利 | 有限会社翠松園 | B | 697 | 688 | B | 5 | 4 | 18092 | 100 | |
| 電気工事 | |||||||||||||
| 33 | 33 | 05 000124 | 由利 | 仁賀保電機工業株式会社 | A | 931 | 890 | A | 15 | 7 | 388544 | 100 | |
| 38 | 38 | 05 040185 | 由利 | 株式会社千秋テクノエンジニアリング | A | 913 | 881 | A | 6 | 5 | 335555 | 100 | |
| 126 | 126 | 05 050107 | 由利 | 有限会社池田電気工事店 | B | 718 | 713 | B | 6 | 1 | 131976 | 100 | |
三種町
28件| 連番 | 順位 | 許可番号 | 管内 | 商号名 | 格付 | 格付点数 | 客観点 | 前回 | 技術者 | 1級 | 最高元請(千円) | 平均完工(千円) | 工事成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般土木工事 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 05 009358 | 山本 | 田中建設株式会社 | A | 1333 | 1098 | A | 39 | 22 | 304170 | 2051631 | 100 |
| 58 | 57 | 05 005004 | 山本 | 株式会社石川組 | A | 1134 | 997 | A | 16 | 8 | 182917 | 532447 | 101 |
| 73 | 73 | 05 001306 | 山本 | 小玉建設株式会社 | A | 1112 | 984 | A | 18 | 9 | 159234 | 620079 | 100 |
| 212 | 212 | 05 009492 | 山本 | 有限会社平川建材 | B | 911 | 865 | B | 6 | 2 | 43144 | 268270 | 100 |
| 238 | 238 | 05 006338 | 山本 | 第一道路建設株式会社 | B | 877 | 845 | B | 13 | 6 | 18934 | 57476 | 100 |
| 275 | 275 | 05 011504 | 山本 | 畠山建設株式会社 | B | 841 | 813 | B | 7 | 2 | 38186 | 313853 | 100 |
| 401 | 401 | 05 030091 | 山本 | 有限会社三勝建機 | C | 826 | 769 | C | 6 | 1 | 4410 | 432108 | 100 |
| 442 | 441 | 05 080738 | 山本 | 株式会社成田物産 | C | 763 | 754 | C | 5 | 1 | 5399 | 157007 | 100 |
| 448 | 448 | 05 012592 | 山本 | カネコビルド有限会社 | C | 751 | 731 | C | 6 | 1 | 8703 | 44739 | 100 |
| 380 | 380 | 05 008814 | 山本 | 株式会社秋田芝生 | B | 720 | 705 | B | 8 | 4 | 29952 | 48303 | 100 |
| 490 | 489 | 05 080816 | 山本 | みのり有限会社 | C | 714 | 657 | C | 5 | 2 | 5150 | 32704 | 100 |
| 512 | 512 | 05 008580 | 山本 | 有限会社田中土木 | C | 692 | 683 | C | 4 | 2 | 6114 | 55011 | 100 |
| 520 | 520 | 05 081231 | 山本 | 成和建設株式会社 | C | 688 | 682 | C | 4 | 2 | 5684 | 238884 | 100 |
| 556 | 556 | 05 080230 | 山本 | 株式会社昇和 | C | 656 | 630 | C | 3 | 8351 | 40510 | 100 | |
| 建築一式工事 | |||||||||||||
| 73 | 73 | 05 009358 | 山本 | 田中建設株式会社 | B | 1020 | 852 | B | 8 | 1 | 26390 | 40155 | 100 |
| 133 | 133 | 05 001306 | 山本 | 小玉建設株式会社 | C | 879 | 780 | C | 5 | 8000 | 10912 | 100 | |
| 109 | 109 | 05 006993 | 山本 | 大信太工業株式会社 | B | 844 | 814 | B | 6 | 3 | 24300 | 56223 | 101 |
| 167 | 166 | 05 012269 | 山本 | 株式会社丹波住建 | C | 745 | 740 | C | 4 | 1 | 35181 | 273785 | 100 |
| 175 | 175 | 05 010132 | 山本 | 株式会社桧森建築 | C | 730 | 727 | C | 3 | 35860 | 296189 | 100 | |
| 195 | 195 | 05 009687 | 山本 | 藤原工務店 | C | 658 | 645 | C | 3 | 15457 | 24731 | 100 | |
| 196 | 195 | 05 012631 | 山本 | 有限会社小川工務店 | C | 658 | 644 | C | 4 | 33909 | 67721 | 100 | |
| 209 | 209 | 05 030083 | 山本 | 有限会社総合建設 | C | 621 | 617 | C | 4 | 20241 | 67972 | 100 | |
| 機械器具設置工事 | |||||||||||||
| 37 | 37 | 05 081171 | 山本 | 工藤電気工事株式会社 | A | 773 | 715 | A | 0 | 23277 | 100 | ||
| 法面工事 | |||||||||||||
| 39 | 39 | 05 008814 | 山本 | 株式会社秋田芝生 | A | 732 | 724 | A | 1 | 1 | 103699 | 99 | |
| 舗装工事 | |||||||||||||
| 15 | 15 | 05 009358 | 山本 | 田中建設株式会社 | A | 1173 | 947 | A | 39 | 22 | 19900 | 77515 | 100 |
| 109 | 108 | 05 006338 | 山本 | 第一道路建設株式会社 | B | 915 | 883 | A | 13 | 6 | 21202 | 224541 | 100 |
| 解体工事 | |||||||||||||
| 27 | 27 | 05 009358 | 山本 | 田中建設株式会社 | A | 970 | 802 | A | 9 | 3 | 10463 | 100 | |
| 電気工事 | |||||||||||||
| 15 | 15 | 05 081171 | 山本 | 工藤電気工事株式会社 | A | 1009 | 930 | A | 32 | 5 | 566567 | 99 | |
上小阿仁村
3件| 連番 | 順位 | 許可番号 | 管内 | 商号名 | 格付 | 格付点数 | 客観点 | 前回 | 技術者 | 1級 | 最高元請(千円) | 平均完工(千円) | 工事成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般土木工事 | |||||||||||||
| 418 | 416 | 05 011321 | 北秋田 | 有限会社中田工業 | C | 792 | 741 | C | 3 | 1 | 12016 | 40210 | 100 |
| 345 | 345 | 05 009772 | 北秋田 | 有限会社武石工業 | B | 779 | 770 | B | 6 | 3 | 40000 | 182702 | 100 |
| 一般塗装工事 | |||||||||||||
| 44 | 44 | 05 011865 | 北秋田 | 有限会社大沢塗装店 | A | 750 | 740 | A | 5 | 5 | 39166 | 100 | |
五城目町
8件| 連番 | 順位 | 許可番号 | 管内 | 商号名 | 格付 | 格付点数 | 客観点 | 前回 | 技術者 | 1級 | 最高元請(千円) | 平均完工(千円) | 工事成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般土木工事 | |||||||||||||
| 47 | 47 | 05 005901 | 秋田 | 株式会社セコー | A | 1162 | 970 | A | 13 | 9 | 104919 | 766000 | 102 |
| 234 | 234 | 05 007382 | 秋田 | 株式会社高千建設 | B | 881 | 870 | B | 8 | 3 | 36546 | 263923 | 100 |
| 419 | 419 | 05 081430 | 秋田 | 株式会社山水 | C | 791 | 737 | C | 4 | 3 | 15800 | 67657 | 100 |
| 357 | 357 | 05 011785 | 秋田 | 有限会社森山建設 | B | 759 | 752 | B | 5 | 2 | 14661 | 102795 | 100 |
| 379 | 379 | 05 040441 | 秋田 | 有限会社今村建設 | B | 722 | 714 | B | 6 | 2 | 19107 | 73518 | 100 |
| 548 | 547 | 05 010020 | 秋田 | 有限会社京野組 | C | 665 | 660 | C | 3 | 2 | 11517 | 40318 | 100 |
| 舗装工事 | |||||||||||||
| 57 | 55 | 05 005901 | 秋田 | 株式会社セコー | A | 1040 | 853 | A | 13 | 9 | 19715 | 26472 | 103 |
| 158 | 158 | 05 007382 | 秋田 | 株式会社高千建設 | B | 814 | 803 | Z | 8 | 3 | 28520 | 33292 | 100 |
井川町
4件| 連番 | 順位 | 許可番号 | 管内 | 商号名 | 格付 | 格付点数 | 客観点 | 前回 | 技術者 | 1級 | 最高元請(千円) | 平均完工(千円) | 工事成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般土木工事 | |||||||||||||
| 495 | 494 | 05 010527 | 秋田 | 有限会社カツタ建設 | C | 707 | 693 | C | 3 | 1 | 7636 | 40747 | 100 |
| 551 | 551 | 05 004071 | 秋田 | 株式会社小林組 | C | 663 | 657 | C | 4 | 2 | 26000 | 49470 | 100 |
| 583 | 583 | 05 010542 | 秋田 | 有限会社鈴木建設 | C | 615 | 611 | C | 3 | 1 | 25175 | 20087 | 100 |
| 電気工事 | |||||||||||||
| 88 | 87 | 05 040164 | 秋田 | 株式会社アイセス | B | 784 | 706 | B | 4 | 1 | 116828 | 100 | |
仙北市
78件| 連番 | 順位 | 許可番号 | 管内 | 商号名 | 格付 | 格付点数 | 客観点 | 前回 | 技術者 | 1級 | 最高元請(千円) | 平均完工(千円) | 工事成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般土木工事 | |||||||||||||
| 19 | 19 | 05 004995 | 仙北 | 万六建設株式会社 | A | 1276 | 1108 | A | 41 | 26 | 899420 | 1510366 | 100 |
| 27 | 27 | 05 002576 | 仙北 | 佐藤建設株式会社 | A | 1212 | 1051 | A | 21 | 14 | 290000 | 844240 | 100 |
| 69 | 69 | 05 081672 | 仙北 | 株式会社西宮組 | A | 1117 | 964 | A | 18 | 9 | 158857 | 479743 | 100 |
| 80 | 80 | 05 000160 | 仙北 | 角館建設工業株式会社 | A | 1099 | 1018 | A | 26 | 12 | 147940 | 608849 | 101 |
| 91 | 91 | 05 002018 | 仙北 | 株式会社畠山建設工業 | A | 1079 | 938 | A | 16 | 8 | 105632 | 246935 | 100 |
| 131 | 131 | 05 001638 | 仙北 | 株式会社相馬組 | A | 1024 | 923 | A | 12 | 9 | 133407 | 306898 | 102 |
| 138 | 137 | 05 060232 | 仙北 | 株式会社瀧神巧業 | A | 1019 | 894 | A | 17 | 6 | 52041 | 133576 | 99 |
| 158 | 157 | 05 010354 | 仙北 | 高進建設株式会社 | A | 991 | 911 | A | 11 | 7 | 89956 | 268851 | 101 |
| 196 | 196 | 05 008595 | 仙北 | 日高建設株式会社 | B | 980 | 829 | B | 8 | 5 | 87231 | 196562 | 101 |
| 171 | 170 | 05 008869 | 仙北 | 株式会社森元組 | A | 967 | 902 | A | 14 | 8 | 74281 | 169105 | 100 |
| 180 | 180 | 00 026869 | 仙北 | 株式会社万景 | A | 952 | 863 | A | 11 | 5 | 95622 | 364525 | 101 |
| 202 | 202 | 05 009640 | 仙北 | 株式会社山庄建設 | B | 949 | 890 | B | 9 | 4 | 35225 | 396021 | 101 |
| 185 | 185 | 05 007209 | 仙北 | 株式会社小林産業 | A | 939 | 872 | A | 12 | 4 | 42490 | 85677 | 98 |
| 245 | 244 | 05 009776 | 仙北 | 株式会社鈴建興業 | B | 873 | 791 | B | 13 | 6 | 31765 | 89149 | 102 |
| 285 | 285 | 05 001387 | 仙北 | 株式会社高田組 | B | 830 | 775 | B | 6 | 3 | 31600 | 63811 | 98 |
| 286 | 285 | 05 001745 | 仙北 | 株式会社門脇組 | B | 830 | 775 | B | 7 | 4 | 77650 | 132059 | 99 |
| 325 | 325 | 05 060101 | 仙北 | 株式会社門脇木材 | B | 798 | 724 | B | 10 | 6 | 33870 | 158935 | 100 |
| 335 | 335 | 05 010843 | 仙北 | 有限会社津島ボイラー | B | 786 | 774 | B | 7 | 5 | 30412 | 57304 | 97 |
| 375 | 375 | 05 080517 | 仙北 | 福岡建設株式会社 | B | 738 | 705 | B | 5 | 2 | 31948 | 76150 | 101 |
| 464 | 464 | 05 006695 | 仙北 | 有限会社辻谷組造園 | C | 737 | 730 | C | 4 | 3 | 5464 | 29512 | 100 |
| 466 | 464 | 05 012565 | 仙北 | 有限会社角西建設 | C | 737 | 724 | C | 4 | 2 | 6508 | 32969 | 101 |
| 468 | 468 | 05 007984 | 仙北 | 株式会社高橋鉄工所 | C | 732 | 727 | C | 4 | 1 | 8331 | 76257 | 100 |
| 510 | 510 | 05 081281 | 仙北 | 株式会社八柳重機 | C | 694 | 686 | C | 3 | 2 | 1204 | 25885 | 100 |
| 557 | 557 | 05 012601 | 仙北 | 藤原重機興業株式会社 | C | 655 | 645 | C | 3 | 2 | 7653 | 66199 | 100 |
| 602 | 602 | 05 081738 | 仙北 | 株式会社松本土木工業 | Z | 565 | 561 | Z | 3 | 1 | 44857 | 100 | |
| 建築一式工事 | |||||||||||||
| 48 | 48 | 05 060232 | 仙北 | 株式会社瀧神巧業 | A | 1054 | 922 | A | 13 | 8 | 100361 | 190870 | 100 |
| 62 | 62 | 05 001186 | 仙北 | 株式会社寺沢工務店 | A | 999 | 923 | A | 11 | 4 | 68737 | 435719 | 102 |
| 84 | 84 | 05 004995 | 仙北 | 万六建設株式会社 | B | 934 | 834 | C | 5 | 2 | 65200 | 40438 | 100 |
| 95 | 95 | 05 007491 | 仙北 | 株式会社小松建設 | B | 911 | 891 | A | 10 | 7 | 70000 | 211876 | 100 |
| 130 | 130 | 05 081672 | 仙北 | 株式会社西宮組 | C | 898 | 778 | C | 4 | 1 | 3340 | 14803 | 100 |
| 100 | 100 | 05 060217 | 仙北 | 有限会社匠伸住建 | B | 882 | 837 | B | 7 | 3 | 70909 | 414975 | 100 |
| 157 | 155 | 05 060183 | 仙北 | 株式会社Hagaホーム | C | 754 | 749 | C | 4 | 1 | 21902 | 172262 | 100 |
| 159 | 158 | 05 011718 | 仙北 | 株式会社高喜 | C | 753 | 721 | B | 7 | 2 | 46475 | 71677 | 100 |
| 200 | 200 | 05 081436 | 仙北 | 有限会社佐藤工務店 | C | 645 | 617 | C | 6 | 43443 | 90372 | 100 | |
| 機械器具設置工事 | |||||||||||||
| 12 | 11 | 05 060232 | 仙北 | 株式会社瀧神巧業 | A | 935 | 825 | A | 0 | 147236 | 100 | ||
| 水道施設工事 | |||||||||||||
| 18 | 18 | 05 002576 | 仙北 | 佐藤建設株式会社 | A | 1002 | 855 | A | 0 | 40101 | 100 | ||
| 23 | 23 | 05 081672 | 仙北 | 株式会社西宮組 | A | 985 | 843 | A | 0 | 81193 | 100 | ||
| 24 | 24 | 05 004995 | 仙北 | 万六建設株式会社 | A | 981 | 822 | A | 0 | 57644 | 100 | ||
| 28 | 28 | 05 060232 | 仙北 | 株式会社瀧神巧業 | A | 962 | 829 | A | 0 | 42135 | 100 | ||
| 50 | 50 | 05 002018 | 仙北 | 株式会社畠山建設工業 | A | 910 | 774 | A | 0 | 32876 | 100 | ||
| 52 | 52 | 05 007209 | 仙北 | 株式会社小林産業 | A | 908 | 825 | A | 0 | 16062 | 100 | ||
| 57 | 57 | 05 010354 | 仙北 | 高進建設株式会社 | A | 900 | 831 | A | 0 | 20640 | 100 | ||
| 60 | 60 | 05 008595 | 仙北 | 日高建設株式会社 | A | 891 | 752 | A | 0 | 71099 | 100 | ||
| 72 | 72 | 05 000160 | 仙北 | 角館建設工業株式会社 | A | 874 | 804 | A | 0 | 50331 | 100 | ||
| 80 | 80 | 05 008869 | 仙北 | 株式会社森元組 | A | 854 | 789 | A | 0 | 94962 | 100 | ||
| 83 | 83 | 00 026869 | 仙北 | 株式会社万景 | A | 846 | 769 | A | 0 | 102871 | 100 | ||
| 108 | 108 | 05 009640 | 仙北 | 株式会社山庄建設 | A | 803 | 757 | A | 0 | 11415 | 100 | ||
| 132 | 132 | 05 001387 | 仙北 | 株式会社高田組 | A | 733 | 666 | A | 0 | 11846 | 100 | ||
| 法面工事 | |||||||||||||
| 19 | 19 | 05 004995 | 仙北 | 万六建設株式会社 | A | 956 | 796 | A | 1 | 1 | 10439 | 100 | |
| 32 | 32 | 05 008595 | 仙北 | 日高建設株式会社 | A | 838 | 702 | A | 2 | 2 | 30637 | 100 | |
| 給排水暖冷房衛生設備工事 | |||||||||||||
| 84 | 84 | 05 002018 | 仙北 | 株式会社畠山建設工業 | B | 925 | 802 | B | 10 | 62482 | 100 | ||
| 85 | 85 | 05 060232 | 仙北 | 株式会社瀧神巧業 | B | 918 | 804 | B | 4 | 1 | 51797 | 100 | |
| 87 | 87 | 05 081672 | 仙北 | 株式会社西宮組 | B | 870 | 753 | B | 3 | 1 | 11416 | 100 | |
| 79 | 79 | 05 011310 | 仙北 | 有限会社高橋鉄工所 | A | 818 | 809 | B | 6 | 3 | 43419 | 100 | |
| 98 | 98 | 05 010944 | 仙北 | 有限会社ヌノヤ設備工業 | B | 818 | 802 | B | 5 | 1 | 129391 | 100 | |
| 101 | 101 | 00 026869 | 仙北 | 株式会社万景 | B | 796 | 729 | B | 5 | 2 | 47663 | 100 | |
| 113 | 113 | 05 010843 | 仙北 | 有限会社津島ボイラー | B | 770 | 743 | B | 4 | 88820 | 100 | ||
| 舗装工事 | |||||||||||||
| 17 | 17 | 05 004995 | 仙北 | 万六建設株式会社 | A | 1168 | 993 | A | 41 | 26 | 68365 | 110420 | 101 |
| 42 | 42 | 05 002576 | 仙北 | 佐藤建設株式会社 | A | 1063 | 910 | A | 21 | 14 | 28301 | 47892 | 100 |
| 60 | 60 | 05 000160 | 仙北 | 角館建設工業株式会社 | A | 1033 | 952 | A | 26 | 12 | 28281 | 127961 | 101 |
| 86 | 86 | 05 002018 | 仙北 | 株式会社畠山建設工業 | B | 997 | 858 | B | 16 | 8 | 13700 | 21493 | 100 |
| 93 | 90 | 05 081672 | 仙北 | 株式会社西宮組 | B | 951 | 808 | B | 18 | 9 | 18033 | 20016 | 100 |
| 111 | 111 | 05 001638 | 仙北 | 株式会社相馬組 | B | 913 | 832 | Z | 12 | 9 | 32665 | 16155 | 100 |
| 120 | 120 | 05 008869 | 仙北 | 株式会社森元組 | B | 900 | 835 | B | 14 | 8 | 16820 | 16363 | 100 |
| 128 | 128 | 05 008595 | 仙北 | 日高建設株式会社 | B | 889 | 750 | B | 8 | 5 | 13718 | 22932 | 100 |
| 156 | 156 | 05 009776 | 仙北 | 株式会社鈴建興業 | B | 832 | 767 | B | 13 | 6 | 14030 | 36347 | 100 |
| 解体工事 | |||||||||||||
| 47 | 47 | 05 060232 | 仙北 | 株式会社瀧神巧業 | A | 908 | 768 | A | 21 | 11 | 26792 | 100 | |
| 50 | 50 | 05 004995 | 仙北 | 万六建設株式会社 | A | 902 | 778 | A | 20 | 13 | 19025 | 100 | |
| 53 | 53 | 05 081672 | 仙北 | 株式会社西宮組 | A | 894 | 760 | A | 11 | 9 | 46292 | 100 | |
| 74 | 74 | 05 001186 | 仙北 | 株式会社寺沢工務店 | A | 858 | 808 | A | 5 | 2 | 35895 | 100 | |
| 102 | 102 | 05 007491 | 仙北 | 株式会社小松建設 | A | 797 | 781 | A | 8 | 5 | 15657 | 100 | |
| 119 | 119 | 05 001387 | 仙北 | 株式会社高田組 | A | 745 | 683 | Z | 3 | 11096 | 100 | ||
| 121 | 121 | 00 026869 | 仙北 | 株式会社万景 | A | 736 | 674 | A | 4 | 12804 | 100 | ||
| 125 | 125 | 05 060217 | 仙北 | 有限会社匠伸住建 | A | 721 | 682 | A | 6 | 3 | 10078 | 100 | |
| 造園工事 | |||||||||||||
| 33 | 33 | 00 026869 | 仙北 | 株式会社万景 | B | 751 | 688 | B | 3 | 1 | 13086 | 100 | |
| 鋼構造物工事 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 05 060232 | 仙北 | 株式会社瀧神巧業 | A | 1102 | 957 | A | 14 | 14 | 828807 | 100 | |
| 30 | 29 | 05 007984 | 仙北 | 株式会社高橋鉄工所 | B | 745 | 738 | B | 4 | 1 | 65706 | 100 | |
| 電気工事 | |||||||||||||
| 132 | 132 | 05 011422 | 仙北 | 角館電工有限会社 | B | 698 | 695 | B | 5 | 67825 | 100 | ||
八峰町
14件| 連番 | 順位 | 許可番号 | 管内 | 商号名 | 格付 | 格付点数 | 客観点 | 前回 | 技術者 | 1級 | 最高元請(千円) | 平均完工(千円) | 工事成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般土木工事 | |||||||||||||
| 81 | 81 | 05 000807 | 山本 | 伊藤栄建設株式会社 | A | 1097 | 970 | A | 15 | 9 | 229738 | 525806 | 100 |
| 127 | 127 | 05 009121 | 山本 | 株式会社嶋田建設 | A | 1032 | 881 | A | 11 | 9 | 118694 | 222902 | 101 |
| 220 | 220 | 05 030109 | 山本 | 三商物産株式会社 | B | 899 | 817 | B | 15 | 4 | 16056 | 449669 | 100 |
| 282 | 282 | 05 007704 | 山本 | 有限会社富岳工務所 | B | 834 | 828 | B | 8 | 3 | 29043 | 94047 | 99 |
| 371 | 371 | 05 081270 | 山本 | 本多造園土木株式会社 | B | 741 | 722 | C | 6 | 3 | 12144 | 42863 | 100 |
| 540 | 540 | 05 010259 | 山本 | ナカ通信株式会社 | C | 673 | 641 | C | 4 | 2 | 722 | 18279 | 100 |
| 建築一式工事 | |||||||||||||
| 143 | 143 | 05 011467 | 山本 | 有限会社菊地建業 | C | 792 | 787 | C | 4 | 1 | 40636 | 168156 | 100 |
| 201 | 201 | 05 009421 | 山本 | 斉藤建築工業 | C | 637 | 634 | C | 3 | 8355 | 14102 | 100 | |
| 法面工事 | |||||||||||||
| 34 | 34 | 05 030109 | 山本 | 三商物産株式会社 | A | 819 | 740 | A | 1 | 1 | 10098 | 100 | |
| 舗装工事 | |||||||||||||
| 101 | 101 | 05 009121 | 山本 | 株式会社嶋田建設 | B | 934 | 790 | B | 11 | 9 | 16346 | 11098 | 101 |
| 145 | 142 | 05 030109 | 山本 | 三商物産株式会社 | B | 852 | 772 | B | 15 | 4 | 19362 | 32910 | 100 |
| 解体工事 | |||||||||||||
| 108 | 107 | 05 030109 | 山本 | 三商物産株式会社 | A | 788 | 723 | A | 3 | 2 | 61073 | 100 | |
| 電気工事 | |||||||||||||
| 149 | 149 | 05 010259 | 山本 | ナカ通信株式会社 | B | 661 | 632 | B | 6 | 1 | 14388 | 100 | |
| 電気通信工事 | |||||||||||||
| 34 | 34 | 05 010259 | 山本 | ナカ通信株式会社 | A | 672 | 646 | A | 0 | 91997 | 100 | ||
八郎潟町
1件| 連番 | 順位 | 許可番号 | 管内 | 商号名 | 格付 | 格付点数 | 客観点 | 前回 | 技術者 | 1級 | 最高元請(千円) | 平均完工(千円) | 工事成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般土木工事 | |||||||||||||
