にかほ市

47件
連番順位許可番号管内商号名 格付格付点数客観点前回 技術者1級最高元請(千円)平均完工(千円)工事成績
一般土木工事
48 48 05 009058 由利 川越工業株式会社 A 1157 1034 A 37 17 136261 621192 100
60 59 05 100077 由利 三共株式会社 A 1132 987 A 28 16 343200 1115645 100
63 62 05 004732 由利 森建設工業株式会社 A 1127 998 A 24 12 119505 393199 100
156 156 05 002033 由利 齋藤建設株式会社 A 992 910 A 16 5 46980 246607 99
166 166 05 006739 由利 株式会社あべ建設 A 973 895 A 11 4 67928 232729 100
182 182 05 000006 由利 コマツ建設株式会社 A 949 909 A 15 11 78337 247699 100
239 238 05 008646 由利 株式会社石山組 B 877 837 B 12 10 22697 382423 100
277 277 05 011835 由利 株式会社公企業パイプ・メンテナンスイシヤマ B 839 768 B 13 7 19633 50451 100
361 361 05 050151 由利 有限会社ステップ建設 B 751 718 C 6 4 11709 111480 100
457 457 05 009004 由利 有限会社マルサン設備事業 C 744 732 C 7 2 7348 14410 100
372 372 05 011576 由利 拓進開発興業有限会社 B 740 705 B 5 4 28102 108032 99
489 489 05 002206 由利 佐々木工業株式会社 C 714 694 C 3 2 2760 20333 100
536 536 05 012178 由利 有限会社翠松園 C 676 670 C 4 2 3010 17500 100
545 545 05 081326 由利 スマイルネットワーク株式会社 C 668 663 C 3 2 11434 96979 100
574 574 05 005190 由利 株式会社象潟設備工業 C 638 635 C 3 6492 10942 100
建築一式工事
45 45 05 100077 由利 三共株式会社 A 1061 938 A 13 11 236000 786025 100
85 85 05 002033 由利 齋藤建設株式会社 B 930 853 B 6 2 78279 122890 100
99 99 05 000006 由利 コマツ建設株式会社 B 887 861 B 7 4 170200 239664 100
153 153 05 008201 由利 株式会社司工務店 C 755 750 C 4 1 28181 71562 100
212 212 05 081798 由利 有限会社佐藤建築工房 C 603 597 C 5 1 25000 55095 100
機械器具設置工事
30 30 05 040185 由利 株式会社千秋テクノエンジニアリング A 803 782 A 0 142367 100
31 31 05 100077 由利 三共株式会社 A 801 709 A 0 18577 100
水道施設工事
61 61 05 011835 由利 株式会社公企業パイプ・メンテナンスイシヤマ A 889 817 A 0 181272 100
62 62 05 004732 由利 森建設工業株式会社 A 888 774 A 0 13485 100
94 93 05 100077 由利 三共株式会社 A 828 694 A 0 10689 100
109 109 05 009004 由利 有限会社マルサン設備事業 A 802 790 A 0 17387 100
120 120 05 002526 由利 株式会社兼松工務店 A 769 735 A 0 11685 100
法面工事
23 23 05 100077 由利 三共株式会社 A 923 768 A 1 1 34120 100
給排水暖冷房衛生設備工事
30 29 05 100077 由利 三共株式会社 A 964 850 A 11 6 191412 100
33 33 05 004732 由利 森建設工業株式会社 A 936 838 A 7 3 18243 100
44 44 05 002526 由利 株式会社兼松工務店 A 907 865 A 7 5 231648 100
52 52 05 009004 由利 有限会社マルサン設備事業 A 883 865 A 10 5 134041 100
77 77 05 011835 由利 株式会社公企業パイプ・メンテナンスイシヤマ A 827 764 A 8 4 32138 100
103 101 05 040185 由利 株式会社千秋テクノエンジニアリング B 796 768 B 6 1 28665 100
141 141 05 005190 由利 株式会社象潟設備工業 B 706 702 B 3 1 45419 100
舗装工事
37 37 05 009058 由利 川越工業株式会社 A 1077 966 A 37 17 120510 81633 99
58 58 05 004732 由利 森建設工業株式会社 A 1038 912 A 24 12 49167 76074 100
73 73 05 100077 由利 三共株式会社 A 1007 866 A 28 16 68901 81104 100
122 121 05 006739 由利 株式会社あべ建設 B 899 829 B 11 4 9426 23436 99
150 150 05 000006 由利 コマツ建設株式会社 B 846 803 B 15 11 63605 27663 100
解体工事
82 82 05 009058 由利 川越工業株式会社 A 850 774 A 8 7 10260 100
89 88 05 100077 由利 三共株式会社 A 840 726 A 15 6 52027 100
98 98 05 000006 由利 コマツ建設株式会社 A 805 777 A 6 4 22700 100
造園工事
37 37 05 012178 由利 有限会社翠松園 B 697 688 B 5 4 18092 100
電気工事
33 33 05 000124 由利 仁賀保電機工業株式会社 A 931 890 A 15 7 388544 100
38 38 05 040185 由利 株式会社千秋テクノエンジニアリング A 913 881 A 6 5 335555 100
126 126 05 050107 由利 有限会社池田電気工事店 B 718 713 B 6 1 131976 100
トップへ戻る