いわき市
591件| 有資格者コード | 商号又は名称 | 代表者 | 所在地 | 管内 | 等級 | 総合点 | 客観点 | 主観点計 | 工事成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さく井工事 | |||||||||
| 100000144 | (株)地質基礎 | 新田 邦弘 | いわき市常磐水野谷町亀ノ尾 | いわき | A | 929 | 859 | 70 | 0 |
| 100004045 | 日栄地質測量設計(株) | 高橋 肇 | いわき市平字作町 | いわき | A | 812 | 770 | 42 | 0 |
| 100006343 | フタバコンサルタント(株) | 阿部 好則 | いわき市好間町上好間字岸 | いわき | B | 654 | 632 | 22 | 0 |
| しゅんせつ工事 | |||||||||
| 100002645 | 山木工業(株) | 片桐 剛寿 | いわき市平谷川瀬 | いわき | A | 1080 | 990 | 90 | 0 |
| 100000094 | 常磐開発(株) | 篠原 浩 | いわき市常磐湯本町辰ノ口 | いわき | A | 1013 | 959 | 54 | 0 |
| 100002646 | 堀江工業(株) | 長谷川 浩一 | いわき市平字尼子町 | いわき | A | 960 | 888 | 72 | 0 |
| 100000135 | 福浜大一建設(株) | 佐藤 毅 | いわき市小名浜字中原 | いわき | A | 935 | 879 | 56 | 0 |
| 100002648 | (株)吉多美工業 | 吉田 雄城 | いわき市泉滝尻 | いわき | A | 774 | 722 | 52 | 0 |
| 100003527 | アース建設(株) | 渡部 浩司 | いわき市泉町下川字境ノ町 | いわき | B | 702 | 675 | 27 | 0 |
| 100021941 | 片倉エンジニアリング(株) | 庄司 準三 | いわき市小川町西小川字下蕪田 | いわき | B | 694 | 702 | -8 | 0 |
| 100002751 | いわき緑化興業(株) | 佐藤 修一郎 | いわき市植田町南町 | いわき | B | 679 | 669 | 10 | 0 |
| 100003543 | (株)雄城開発 | 吉田 沙弥香 | いわき市泉滝尻 | いわき | C | 608 | 606 | 2 | 0 |
| 100003915 | 鵜沼建設(株) | 鵜沼 正人 | いわき市江名字藪倉 | いわき | C | 487 | 487 | 0 | 0 |
| グラウト工事 | |||||||||
| 100000144 | (株)地質基礎 | 新田 邦弘 | いわき市常磐水野谷町亀ノ尾 | いわき | A | 880 | 814 | 66 | 0 |
| 一般土木工事 | |||||||||
| 100000093 | (株)加地和組 | 青木 弘 | いわき市平字小太郎町 | いわき | A | 1743 | 1163 | 580 | 440 |
| 100002646 | 堀江工業(株) | 長谷川 浩一 | いわき市平字尼子町 | いわき | A | 1713 | 1163 | 550 | 420 |
| 100000135 | 福浜大一建設(株) | 佐藤 毅 | いわき市小名浜字中原 | いわき | A | 1708 | 1202 | 506 | 440 |
| 100000094 | 常磐開発(株) | 篠原 浩 | いわき市常磐湯本町辰ノ口 | いわき | A | 1655 | 1173 | 482 | 420 |
| 100002645 | 山木工業(株) | 片桐 剛寿 | いわき市平谷川瀬 | いわき | A | 1646 | 1140 | 506 | 420 |
| 100000089 | クレハ建設(株) | 佐藤 通浩 | いわき市錦町綾ノ町 | いわき | A | 1641 | 1129 | 512 | 420 |
| 100002669 | (株)渡辺組 | 渡辺 大輔 | いわき市常磐関船町 | いわき | A | 1628 | 1042 | 586 | 480 |
| 100000120 | 林興業(株) | 林 史宏 | いわき市植田町根小屋 | いわき | A | 1576 | 1076 | 500 | 440 |
| 100002647 | (株)三崎組 | 太田 和夫 | いわき市小名浜字隼人 | いわき | A | 1447 | 957 | 490 | 420 |
| 100002722 | (株)中山組 | 中山 一郎 | いわき市中岡町 | いわき | A | 1424 | 998 | 426 | 360 |
| 100003527 | アース建設(株) | 渡部 浩司 | いわき市泉町下川字境ノ町 | いわき | A | 1394 | 913 | 481 | 420 |
| 100002743 | (株)矢城建設 | 矢吹 豪 | いわき市内郷宮町鬼ヶ沢 | いわき | A | 1372 | 932 | 440 | 380 |
| 100002648 | (株)吉多美工業 | 吉田 雄城 | いわき市泉滝尻 | いわき | A | 1367 | 897 | 470 | 400 |
| 100002687 | 志賀工業(株) | 志賀 純子 | いわき市内郷御台境町五反田 | いわき | A | 1341 | 813 | 528 | 520 |
| 100002665 | (株)水中組 | 水野谷 亮 | いわき市久之浜町久之浜字南畑田 | いわき | A | 1327 | 893 | 434 | 380 |
| 100002641 | (株)荻野組 | 坂本 賢一 | いわき市小川町上平字前田原 | いわき | A | 1324 | 886 | 438 | 380 |
| 100002688 | (株)福田組 | 福田 耕司 | いわき市平泉崎字向原 | いわき | A | 1311 | 971 | 340 | 320 |
| 100020456 | (株)齊組工業 | 齊藤 修一 | いわき市中部工業団地 | いわき | A | 1287 | 827 | 460 | 420 |
| 100002983 | 福進工業(株) | 西丸 正重 | いわき市泉町 | いわき | A | 1285 | 910 | 375 | 340 |
| 100003918 | (有)大証建設 | 小松 証 | いわき市小名浜字道珍 | いわき | A | 1282 | 897 | 385 | 340 |
| 100003490 | (株)みちのくNテックス | 石井 善則 | いわき市中央台飯野 | いわき | A | 1278 | 866 | 412 | 380 |
| 100020924 | (株)テツヒロ | 野内 哲也 | いわき市常磐下船尾町宮下 | いわき | A | 1268 | 865 | 403 | 340 |
| 100002998 | 山吉工業(株) | 草野 孝平 | いわき市平赤井字常住 | いわき | A | 1263 | 839 | 424 | 400 |
| 100003923 | (株)建誠 | 吉田 一巳 | いわき市小名浜野田字田中 | いわき | A | 1255 | 863 | 392 | 380 |
| 100002750 | (株)大川原建設 | 大川原 政昭 | いわき市川前町川前字柿木平 | いわき | A | 1254 | 904 | 350 | 320 |
| 100002711 | (株)山一緑化土木 | 四ツ倉 隆裕 | いわき市内郷小島町花輪 | いわき | A | 1247 | 845 | 402 | 360 |
| 100003914 | (株)アドマック | 青木 孝哉 | いわき市小名浜字芳浜 | いわき | A | 1231 | 815 | 416 | 380 |
| 100002716 | (株)鈴民建設 | 鈴木 正文 | いわき市三和町下市萱字遅川 | いわき | A | 1226 | 822 | 404 | 420 |
| 100003543 | (株)雄城開発 | 吉田 沙弥香 | いわき市泉滝尻 | いわき | A | 1217 | 707 | 510 | 500 |
| 100002992 | 福島ルート産業(株) | 髙橋 正男 | いわき市好間工業団地 | いわき | A | 1214 | 863 | 351 | 320 |
| 100002698 | 山富士産業(株) | 椎名 貴光 | いわき市好間町上好間字忽滑 | いわき | A | 1213 | 893 | 320 | 300 |
| 100002972 | (有)政光組 | 鈴木 政弘 | いわき市四倉町下仁井田字須賀向 | いわき | A | 1185 | 851 | 334 | 340 |
| 100003006 | (株)宇佐見建設 | 宇佐見 博幸 | いわき市川前町上桶売字大平 | いわき | A | 1176 | 822 | 354 | 340 |
| 100003528 | (株)不二代建設 | 白岩 不二男 | いわき市内郷宮町代 | いわき | A | 1159 | 861 | 298 | 280 |
| 100002654 | (株)青木建設 | 青木 洋太 | いわき市錦町上中田 | いわき | A | 1154 | 872 | 282 | 260 |
| 100003486 | クレハ工事(株) | 園部 好文 | いわき市錦町釈迦堂 | いわき | A | 1154 | 889 | 265 | 220 |
| 100020073 | (有)勝永建設 | 蛭田 充 | いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前 | いわき | B | 1153 | 824 | 329 | 360 |
| 100021309 | (株)はる | 松井 秀一 | いわき市平荒田目字田中内南 | いわき | B | 1153 | 846 | 307 | 280 |
| 100002732 | (株)扶桑建設 | 箭内 純一 | いわき市植田町根小屋 | いわき | B | 1145 | 783 | 362 | 340 |
| 100002973 | 丸長建設工業(株) | 古長 徳子 | いわき市小名浜住吉字冠木 | いわき | B | 1132 | 785 | 347 | 300 |
| 100002759 | (有)大協建設 | 大楽 貴志 | いわき市四倉町狐塚字西原 | いわき | B | 1102 | 784 | 318 | 320 |
| 100002990 | 松本建設(株) | 松本 善一 | いわき市三和町上三坂字立町 | いわき | B | 1097 | 789 | 308 | 280 |
| 100003512 | 銭谷興業(株) | 銭谷 忠洋 | いわき市中岡町 | いわき | B | 1042 | 728 | 314 | 320 |
| 100003926 | 東洋建設(株) | 小野 武志 | いわき市小名浜金成字砂田 | いわき | B | 1013 | 699 | 314 | 320 |
| 100000144 | (株)地質基礎 | 新田 邦弘 | いわき市常磐水野谷町亀ノ尾 | いわき | B | 1000 | 934 | 66 | 0 |
| 100002681 | (株)大一組 | 大平 和則 | いわき市小川町塩田字間門 | いわき | B | 982 | 660 | 322 | 300 |
| 100002723 | (株)管野組 | 管野 剛志 | いわき市三和町合戸字駅 | いわき | B | 976 | 616 | 360 | 340 |
| 100003524 | (株)クレハ環境 | 並川 昌弘 | いわき市錦町四反田 | いわき | B | 976 | 955 | 21 | 0 |
| 100002640 | (有)戸田建設 | 戸田 寛幸 | いわき市江名字走出 | いわき | B | 963 | 595 | 368 | 360 |
| 100003496 | 菅野建設工業(株) | 菅野 武 | いわき市内郷高坂町大平 | いわき | B | 915 | 875 | 40 | 0 |
| 100002637 | (株)イワキ潜建 | 佐藤 紀子 | いわき市小名浜字古湊 | いわき | B | 899 | 869 | 30 | 0 |
| 100002667 | (株)マツザキガーデン | 松﨑 智弘 | いわき市好間町北好間字南町田 | いわき | B | 893 | 872 | 21 | 0 |
| 100020449 | (株)山崎工業 | 山崎 建見 | いわき市平上荒川字桜町 | いわき | B | 870 | 827 | 43 | 0 |
| 100003525 | (株)常磐エンジニアリング | 瀬谷 良浩 | いわき市内郷白水町浜井場 | いわき | B | 869 | 823 | 46 | 0 |
| 100002674 | 大洋建設(株) | 山野 勝 | いわき市小名浜字道珍 | いわき | B | 861 | 841 | 20 | 0 |
| 100020197 | 本多建設(有) | 本多 幸次 | いわき市小名浜君ヶ塚町 | いわき | B | 856 | 838 | 18 | 0 |
| 100003927 | 共栄(株) | 加賀屋 正之 | いわき市小島町 | いわき | C | 852 | 827 | 25 | 0 |
| 100021941 | 片倉エンジニアリング(株) | 庄司 準三 | いわき市小川町西小川字下蕪田 | いわき | C | 845 | 841 | 4 | 0 |
| 100002671 | いわき道路(株) | 齋藤 弘明 | いわき市泉町黒須野字砂利 | いわき | C | 837 | 821 | 16 | 0 |
| 100003547 | 坂本産業(株) | 坂本 智司之 | いわき市瀬戸町小玉 | いわき | C | 822 | 805 | 17 | 0 |
| 100003508 | (株)眞工業 | 西山 由文 | いわき市平下平窪 | いわき | C | 818 | 802 | 16 | 0 |
| 100002751 | いわき緑化興業(株) | 佐藤 修一郎 | いわき市植田町南町 | いわき | C | 813 | 795 | 18 | 0 |
| 100002680 | 欣幸建設(株) | 立花 直人 | いわき市平南白土 | いわき | C | 811 | 791 | 20 | 0 |
| 100002755 | 国土建設(株) | 櫛田 淳仁 | いわき市勿来町窪田町通 | いわき | C | 807 | 793 | 14 | 0 |
| 100020072 | レジリエンス(株) | 吉田 貴幸 | いわき市小名浜字中原 | いわき | C | 806 | 756 | 50 | 0 |
| 100020069 | 洋伸建設(株) | 蛭田 行則 | いわき市田人町黒田字台 | いわき | C | 787 | 775 | 12 | 0 |
| 100002697 | (株)鈴武組 | 金成 武夫 | いわき市錦町鷺内 | いわき | C | 783 | 767 | 16 | 0 |
| 100003533 | (株)福島スイケンエンジニアリング | 市川 浩之 | いわき市内郷御厩町 | いわき | C | 781 | 769 | 12 | 0 |
| 100000147 | 田村建材(株) | 田村 哲朗 | いわき市内郷綴町金谷 | いわき | C | 777 | 759 | 18 | 0 |
| 100021757 | (株)剛建 | 泉 剛 | いわき市泉もえぎ台 | いわき | C | 774 | 744 | 30 | 0 |
| 100003497 | (株)長尾組 | 長尾 章 | いわき市植田町南町 | いわき | C | 763 | 757 | 6 | 0 |
| 100003004 | (有)皆川建設 | 皆川 章 | いわき市小名浜字定西 | いわき | C | 761 | 751 | 10 | 0 |
| 100003545 | 開世工業(株) | 村田 俊夫 | いわき市錦町中迎 | いわき | C | 760 | 752 | 8 | 0 |
| 100002740 | 渡辺エコサービス(株) | 渡辺 啓治 | いわき市泉町下川字大剣 | いわき | C | 752 | 736 | 16 | 0 |
| 100002982 | 赤塚建設(株) | 赤塚 篤 | いわき市平上荒川字長尾 | いわき | C | 739 | 747 | -8 | 0 |
| 100020366 | いわき舗道(株) | 苙口 智聡 | いわき市好間町下好間字渋井 | いわき | C | 736 | 720 | 16 | 0 |
| 100003498 | (株)成松組 | 成松 善和 | いわき市久之浜町久之浜字館ノ山 | いわき | C | 729 | 723 | 6 | 0 |
| 100021676 | (株)瀬谷体育産業 | 瀬谷 淳 | いわき市中央台鹿島 | いわき | C | 724 | 716 | 8 | 0 |
| 100003487 | 駒造園(株) | 駒木根 博行 | いわき市小名浜大原字中坪 | いわき | C | 721 | 719 | 2 | 0 |
| 100021677 | (株)遠野建設 | 鈴木 富士雄 | いわき市泉町玉露字山下 | いわき | C | 721 | 711 | 10 | 0 |
| 100021994 | (有)西槇産業 | 西槇 恵昭 | いわき市平中山字柿ノ目 | いわき | C | 720 | 714 | 6 | 0 |
| 100003530 | (株)山上工業 | 草野 和義 | いわき市小川町柴原字岩下 | いわき | C | 714 | 706 | 8 | 0 |
| 100021723 | (有)カワダイ建設 | 大和田 衛 | いわき市内郷高坂町 | いわき | C | 708 | 700 | 8 | 0 |
| 100020457 | (株)サウンド藤和 | 斉藤 隆 | いわき市錦町江栗 | いわき | C | 705 | 677 | 28 | 0 |
| 100021880 | 福島通商(株) | 久田 直久 | いわき市平字愛谷町 | いわき | C | 705 | 693 | 12 | 0 |
| 100002975 | 佐新工業(株) | 佐藤 大 | いわき市四倉町字東 | いわき | C | 703 | 695 | 8 | 0 |
| 100002701 | 長谷川工業(株) | 長谷川 朋矢 | いわき市四倉町字町田 | いわき | C | 699 | 691 | 8 | 0 |
| 100020368 | (株)新光緑営 | 大崎 信哉 | いわき市川部町大平 | いわき | C | 695 | 693 | 2 | 0 |
| 100002642 | (株)大倉工業所 | 坂本 憲弘 | いわき市小名浜字中原 | いわき | C | 691 | 667 | 24 | 0 |
| 100002653 | (株)作山工務所 | 作山 栄一 | いわき市小名浜諏訪町 | いわき | C | 689 | 675 | 14 | 0 |
| 100020564 | (有)鈴茂組 | 鈴木 雅弘 | いわき市好間町北好間字板木沢 | いわき | C | 689 | 687 | 2 | 0 |
| 100003519 | (株)こだま産業 | 村田 博史 | いわき市常磐上湯長谷町湯台堂 | いわき | C | 678 | 674 | 4 | 0 |
| 100021477 | 丸和商事(株) | 山田 登 | いわき市小名浜住吉字飯塚 | いわき | C | 677 | 673 | 4 | 0 |
| 100002660 | 大東工業(株) | 松岡 豊博 | いわき市小名浜相子島字石田 | いわき | C | 676 | 658 | 18 | 0 |
| 100003521 | (株)志賀工芸 | 志賀 道郎 | いわき市常磐下湯長谷町家中跡 | いわき | C | 674 | 674 | 0 | 0 |
| 100021814 | (有)サングリーンサービス | 佐藤 春治 | いわき市常磐下船尾町レイ堂 | いわき | C | 669 | 653 | 16 | 0 |
| 100020230 | (株)サンケン | 佐藤 友計 | いわき市遠野町上遠野字若宮 | いわき | C | 667 | 663 | 4 | 0 |
| 100020369 | (有)蛭田総業 | 蛭田 忍 | いわき市遠野町滝字才ノ神 | いわき | C | 666 | 662 | 4 | 0 |
| 100003505 | (有)田巻造園土木 | 田巻 満 | いわき市勿来町窪田町通 | いわき | C | 663 | 657 | 6 | 0 |
| 100003513 | (有)上遠野造園土木 | 上遠野 常一 | いわき市勿来町窪田西殿町 | いわき | C | 662 | 660 | 2 | 0 |
| 100003935 | 昭和工機(株) | 蔵野 賢一 | いわき市平塩字出口 | いわき | C | 658 | 652 | 6 | 0 |
| 100002756 | 東日本ロードメンテナス(株) | 山﨑 忍 | いわき市好間町中好間字下川原 | いわき | D | 652 | 648 | 4 | 0 |
| 100021881 | (株)吉村興業 | 吉村 広一 | いわき市錦町中央 | いわき | D | 651 | 624 | 27 | 0 |
| 100021995 | (株)創和 | 塩田 英徳 | いわき市小名浜相子島字永夫 | いわき | D | 649 | 647 | 2 | 0 |
| 100021368 | 佐藤建設(株) | 佐藤 二幸 | いわき市小島町 | いわき | D | 648 | 634 | 14 | 0 |
| 100020700 | (株)ファーストホーム | 水野谷 秀幸 | いわき市四倉町上仁井田字南姥田 | いわき | D | 636 | 634 | 2 | 0 |
| 100003915 | 鵜沼建設(株) | 鵜沼 正人 | いわき市江名字藪倉 | いわき | D | 635 | 625 | 10 | 0 |
| 100003520 | 誠信商事(株) | 江尻 俊章 | いわき市泉町下川字田宿 | いわき | D | 629 | 627 | 2 | 0 |
| 100021755 | (株)上総 | 河本 洋二 | いわき市平愛谷町 | いわき | D | 626 | 614 | 12 | 0 |
| 100021920 | (株)立進 | 桑原 隆之 | いわき市桜ケ丘 | いわき | D | 623 | 579 | 44 | 0 |
| 100021996 | (株)德田建設 | 德田 正明 | いわき市平下神谷字御城 | いわき | D | 621 | 611 | 10 | 0 |
| 100022012 | 大友工業(有) | 大友 康則 | いわき市内郷綴町仲田 | いわき | D | 618 | 614 | 4 | 0 |
| 100002742 | (有)芳賀建設 | 芳賀 文義 | いわき市植田町本町 | いわき | D | 607 | 605 | 2 | 0 |
| 100002758 | (株)佐川塗装店 | 根本 隆男 | いわき市泉町黒須野字早稲田 | いわき | D | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 100002970 | 太洋開発(株) | 渡邉 渡 | いわき市平下大越字南横手 | いわき | D | 588 | 604 | -16 | 0 |
| 100021633 | (株)エムオーティー | 大武 敏雄 | いわき市小名浜島字西屋 | いわき | D | 568 | 566 | 2 | 0 |
| 100021918 | (有)久田工務店 | 久田 大樹 | いわき市平字作町 | いわき | D | 566 | 562 | 4 | 0 |
| 100002651 | (株)酒井組 | 酒井 憲司 | いわき市四倉町字東 | いわき | D | 562 | 606 | -44 | 0 |
| 100021884 | (株)企画室スズキ | 鈴木 隆之 | いわき市平下平窪山土内町 | いわき | D | 559 | 563 | -4 | 0 |
| 100021722 | 磯邉工業(株) | 磯邉 建宜 | いわき市四倉町字西 | いわき | D | 526 | 524 | 2 | 0 |
| 100021885 | (株)光栄建設 | 中島 光広 | いわき市平下神谷字天神 | いわき | D | 518 | 516 | 2 | 0 |
| 100021631 | (株)豊成 | 高木 淳也 | いわき市植田町中央 | いわき | D | 507 | 503 | 4 | 0 |
| 100003503 | 公栄管工設備(株) | 佐藤 公一 | いわき市小名浜花畑町 | いわき | D | 500 | 490 | 10 | 0 |
| 100021758 | 城南建設(株) | 田代 誠二 | いわき市平北白土字宮脇 | いわき | D | 450 | 498 | -48 | 0 |
| 100021922 | (株)仁邦 | 大坪 信仁 | いわき市平南白土字八ツ坂 | いわき | D | 409 | 423 | -14 | 0 |
| 上・下水道工事 | |||||||||
| 100000093 | (株)加地和組 | 青木 弘 | いわき市平字小太郎町 | いわき | A | 1030 | 936 | 94 | 0 |
| 100000135 | 福浜大一建設(株) | 佐藤 毅 | いわき市小名浜字中原 | いわき | A | 986 | 916 | 70 | 0 |
| 100000089 | クレハ建設(株) | 佐藤 通浩 | いわき市錦町綾ノ町 | いわき | A | 949 | 899 | 50 | 0 |
| 100000094 | 常磐開発(株) | 篠原 浩 | いわき市常磐湯本町辰ノ口 | いわき | A | 942 | 878 | 64 | 0 |
| 100002669 | (株)渡辺組 | 渡辺 大輔 | いわき市常磐関船町 | いわき | A | 917 | 825 | 92 | 0 |
| 100003496 | 菅野建設工業(株) | 菅野 武 | いわき市内郷高坂町大平 | いわき | A | 915 | 875 | 40 | 0 |
| 100002648 | (株)吉多美工業 | 吉田 雄城 | いわき市泉滝尻 | いわき | A | 910 | 850 | 60 | 0 |
| 100002680 | 欣幸建設(株) | 立花 直人 | いわき市平南白土 | いわき | A | 891 | 867 | 24 | 0 |
| 100002724 | 植田電機(株) | 吉田 通 | いわき市内郷高坂町四方木田 | いわき | A | 885 | 843 | 42 | 0 |
| 100002642 | (株)大倉工業所 | 坂本 憲弘 | いわき市小名浜字中原 | いわき | A | 860 | 820 | 40 | 0 |
| 100002973 | 丸長建設工業(株) | 古長 徳子 | いわき市小名浜住吉字冠木 | いわき | A | 843 | 800 | 43 | 0 |
| 100003918 | (有)大証建設 | 小松 証 | いわき市小名浜字道珍 | いわき | A | 839 | 806 | 33 | 0 |
| 100003490 | (株)みちのくNテックス | 石井 善則 | いわき市中央台飯野 | いわき | A | 831 | 795 | 36 | 0 |
| 100003525 | (株)常磐エンジニアリング | 瀬谷 良浩 | いわき市内郷白水町浜井場 | いわき | A | 829 | 781 | 48 | 0 |
| 100003001 | 三共設備(株) | 松原 兼一 | いわき市常磐白鳥町壱丁田 | いわき | A | 828 | 784 | 44 | 0 |
| 100020072 | レジリエンス(株) | 吉田 貴幸 | いわき市小名浜字中原 | いわき | A | 812 | 768 | 44 | 0 |
| 100002637 | (株)イワキ潜建 | 佐藤 紀子 | いわき市小名浜字古湊 | いわき | A | 807 | 777 | 30 | 0 |
| 100000090 | 東北機電工業(株) | 束原 聡 | いわき市小名浜字中原 | いわき | A | 806 | 802 | 4 | 0 |
| 100002701 | 長谷川工業(株) | 長谷川 朋矢 | いわき市四倉町字町田 | いわき | A | 803 | 793 | 10 | 0 |
| 100003528 | (株)不二代建設 | 白岩 不二男 | いわき市内郷宮町代 | いわき | A | 801 | 797 | 4 | 0 |
| 100002638 | (株)西部 | 福田 篤志 | いわき市好間町下好間字鬼越 | いわき | A | 780 | 768 | 12 | 0 |
| 100002983 | 福進工業(株) | 西丸 正重 | いわき市泉町 | いわき | A | 776 | 759 | 17 | 0 |
| 100003545 | 開世工業(株) | 村田 俊夫 | いわき市錦町中迎 | いわき | A | 768 | 764 | 4 | 0 |
| 100003508 | (株)眞工業 | 西山 由文 | いわき市平下平窪 | いわき | A | 740 | 724 | 16 | 0 |
| 100003530 | (株)山上工業 | 草野 和義 | いわき市小川町柴原字岩下 | いわき | A | 738 | 724 | 14 | 0 |
| 100003527 | アース建設(株) | 渡部 浩司 | いわき市泉町下川字境ノ町 | いわき | B | 723 | 727 | -4 | 0 |
| 100002665 | (株)水中組 | 水野谷 亮 | いわき市久之浜町久之浜字南畑田 | いわき | B | 723 | 714 | 9 | 0 |
| 100020197 | 本多建設(有) | 本多 幸次 | いわき市小名浜君ヶ塚町 | いわき | B | 718 | 712 | 6 | 0 |
| 100020456 | (株)齊組工業 | 齊藤 修一 | いわき市中部工業団地 | いわき | B | 717 | 695 | 22 | 0 |
| 100020228 | (株)小名浜製作所 | 小野 達生 | いわき市泉町滝尻字中瀬 | いわき | B | 714 | 691 | 23 | 0 |
| 100003004 | (有)皆川建設 | 皆川 章 | いわき市小名浜字定西 | いわき | B | 698 | 690 | 8 | 0 |
| 100003923 | (株)建誠 | 吉田 一巳 | いわき市小名浜野田字田中 | いわき | B | 686 | 686 | 0 | 0 |
| 100000146 | (株)久田設備工業 | 久田 貢 | いわき市平北白土字宮田 | いわき | B | 682 | 678 | 4 | 0 |
| 100002972 | (有)政光組 | 鈴木 政弘 | いわき市四倉町下仁井田字須賀向 | いわき | B | 682 | 692 | -10 | 0 |
| 100021995 | (株)創和 | 塩田 英徳 | いわき市小名浜相子島字永夫 | いわき | B | 679 | 679 | 0 | 0 |
| 100002750 | (株)大川原建設 | 大川原 政昭 | いわき市川前町川前字柿木平 | いわき | B | 678 | 668 | 10 | 0 |
| 100021994 | (有)西槇産業 | 西槇 恵昭 | いわき市平中山字柿ノ目 | いわき | B | 675 | 673 | 2 | 0 |
| 100002667 | (株)マツザキガーデン | 松﨑 智弘 | いわき市好間町北好間字南町田 | いわき | B | 675 | 670 | 5 | 0 |
| 100003519 | (株)こだま産業 | 村田 博史 | いわき市常磐上湯長谷町湯台堂 | いわき | B | 672 | 670 | 2 | 0 |
| 100002660 | 大東工業(株) | 松岡 豊博 | いわき市小名浜相子島字石田 | いわき | B | 672 | 658 | 14 | 0 |
| 100003543 | (株)雄城開発 | 吉田 沙弥香 | いわき市泉滝尻 | いわき | B | 669 | 663 | 6 | 0 |
| 100003505 | (有)田巻造園土木 | 田巻 満 | いわき市勿来町窪田町通 | いわき | B | 657 | 655 | 2 | 0 |
| 100002732 | (株)扶桑建設 | 箭内 純一 | いわき市植田町根小屋 | いわき | B | 628 | 618 | 10 | 0 |
| 100020369 | (有)蛭田総業 | 蛭田 忍 | いわき市遠野町滝字才ノ神 | いわき | C | 611 | 609 | 2 | 0 |
| 100021477 | 丸和商事(株) | 山田 登 | いわき市小名浜住吉字飯塚 | いわき | C | 609 | 597 | 12 | 0 |
| 100021757 | (株)剛建 | 泉 剛 | いわき市泉もえぎ台 | いわき | C | 584 | 574 | 10 | 0 |
| 100021996 | (株)德田建設 | 德田 正明 | いわき市平下神谷字御城 | いわき | C | 564 | 560 | 4 | 0 |
| 100021880 | 福島通商(株) | 久田 直久 | いわき市平字愛谷町 | いわき | C | 564 | 564 | 0 | 0 |
| 100021368 | 佐藤建設(株) | 佐藤 二幸 | いわき市小島町 | いわき | C | 560 | 560 | 0 | 0 |
| 100003503 | 公栄管工設備(株) | 佐藤 公一 | いわき市小名浜花畑町 | いわき | C | 559 | 557 | 2 | 0 |
| 100022012 | 大友工業(有) | 大友 康則 | いわき市内郷綴町仲田 | いわき | C | 554 | 554 | 0 | 0 |
| 100003915 | 鵜沼建設(株) | 鵜沼 正人 | いわき市江名字藪倉 | いわき | C | 539 | 539 | 0 | 0 |
| 100021631 | (株)豊成 | 高木 淳也 | いわき市植田町中央 | いわき | D | 486 | 486 | 0 | 0 |
| 塗装工事 | |||||||||
| 100002646 | 堀江工業(株) | 長谷川 浩一 | いわき市平字尼子町 | いわき | A | 996 | 914 | 82 | 0 |
| 100000094 | 常磐開発(株) | 篠原 浩 | いわき市常磐湯本町辰ノ口 | いわき | A | 920 | 866 | 54 | 0 |
| 100000089 | クレハ建設(株) | 佐藤 通浩 | いわき市錦町綾ノ町 | いわき | A | 919 | 857 | 62 | 0 |
| 100000093 | (株)加地和組 | 青木 弘 | いわき市平字小太郎町 | いわき | A | 910 | 826 | 84 | 0 |
| 100002992 | 福島ルート産業(株) | 髙橋 正男 | いわき市好間工業団地 | いわき | A | 886 | 851 | 35 | 0 |
| 100002645 | 山木工業(株) | 片桐 剛寿 | いわき市平谷川瀬 | いわき | A | 879 | 807 | 72 | 0 |
| 100003914 | (株)アドマック | 青木 孝哉 | いわき市小名浜字芳浜 | いわき | A | 818 | 786 | 32 | 0 |
| 100000147 | 田村建材(株) | 田村 哲朗 | いわき市内郷綴町金谷 | いわき | A | 817 | 791 | 26 | 0 |
| 100002669 | (株)渡辺組 | 渡辺 大輔 | いわき市常磐関船町 | いわき | A | 815 | 723 | 92 | 0 |
| 100003536 | (有)本田塗装工業 | 本田 真之 | いわき市後田町柳町 | いわき | A | 812 | 792 | 20 | 0 |
| 100002689 | (株)松本塗装店 | 松本 俊一 | いわき市小名浜南君ケ塚町 | いわき | A | 811 | 799 | 12 | 0 |
| 100002647 | (株)三崎組 | 太田 和夫 | いわき市小名浜字隼人 | いわき | A | 810 | 756 | 54 | 0 |
| 100020449 | (株)山崎工業 | 山崎 建見 | いわき市平上荒川字桜町 | いわき | A | 771 | 742 | 29 | 0 |
| 100021309 | (株)はる | 松井 秀一 | いわき市平荒田目字田中内南 | いわき | A | 764 | 747 | 17 | 0 |
| 100002758 | (株)佐川塗装店 | 根本 隆男 | いわき市泉町黒須野字早稲田 | いわき | A | 746 | 734 | 12 | 0 |
| 100000125 | いわきレジン(株) | 土橋 義則 | いわき市小名浜字芳浜 | いわき | A | 732 | 726 | 6 | 0 |
| 100002694 | 志賀塗装(株) | 志賀 晶文 | いわき市小名浜字古湊 | いわき | A | 724 | 711 | 13 | 0 |
| 100002710 | 福島塗装工業(株) | 遠藤 隆良 | いわき市平字東町 | いわき | A | 716 | 710 | 6 | 0 |
| 100003521 | (株)志賀工芸 | 志賀 道郎 | いわき市常磐下湯長谷町家中跡 | いわき | A | 714 | 710 | 4 | 0 |
| 100002671 | いわき道路(株) | 齋藤 弘明 | いわき市泉町黒須野字砂利 | いわき | A | 694 | 694 | 0 | 0 |
| 100021052 | 常磐共同ガス(株) | 小野寺 智勇 | いわき市常磐湯本町日渡 | いわき | A | 681 | 654 | 27 | 0 |
