岐阜市(419件)
| 順位 | 商号名称 | 住所 | 代表者名 | 業種 | ランク | 客観点数 | 主観点数 | 総合点数 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)安部日鋼工業 | 岐阜市六条大溝3-13-3 | 井手口 哲朗 | 土木一式工事 | A | 1363 | 192 | 1555 | 20270131 |
| 2 | 和泉土建(株) | 岐阜市加納黒木町2-24 | 堀 哲也 | 土木一式工事 | A | 901 | 62 | 963 | 20270131 |
| 3 | (株)市川工務店 | 岐阜市鹿島町6-27 | 小川 健 | 土木一式工事 | A | 1401 | 277 | 1678 | 20261031 |
| 4 | 塩谷建設(株) | 岐阜市六条片田1ー3ー1 | 五十川 栄喜 | 土木一式工事 | A | 927 | 211 | 1138 | 20261231 |
| 5 | (株)笠井土建 | 岐阜市北野北359番地 | 笠井 和幸 | 土木一式工事 | A | 863 | 125 | 988 | 20270131 |
| 6 | (株)岐阜造園 | 岐阜市茜部菱野4-79-1 | 山田 準 | 土木一式工事 | A | 903 | 62 | 965 | 20260430 |
| 7 | (株)国井秋建設 | 岐阜市鏡島精華3-5-12 | 國井 正弘 | 土木一式工事 | A | 865 | 78 | 943 | 20261231 |
| 8 | (株)國井組 | 岐阜市一日市場1丁目138番地 | 國井 康孝 | 土木一式工事 | A | 960 | 189 | 1149 | 20270320 |
| 9 | (株)三洋組 | 岐阜市正木633番地 | 久保 正志 | 土木一式工事 | A | 917 | 201 | 1118 | 20261031 |
| 10 | (株)松英組 | 岐阜市端詰町43番地 | 松波 隆生 | 土木一式工事 | A | 892 | 99 | 991 | 20261031 |
| 11 | 昭和コンクリート工業(株) | 岐阜市香蘭1-1 | 村瀬 大一郎 | 土木一式工事 | A | 1451 | 202 | 1653 | 20261031 |
| 12 | (株)丸英杉山組 | 岐阜市大福町9-68 | 杉山 文英 | 土木一式工事 | A | 841 | 146 | 987 | 20260930 |
| 13 | 玉田建設(株) | 岐阜市大洞1丁目16番11号 | 玉田 稲子 | 土木一式工事 | A | 816 | 143 | 959 | 20270131 |
| 14 | 大日本土木(株) | 岐阜市宇佐南1ー3ー11 | 松 雅彦 | 土木一式工事 | A | 1654 | 231 | 1885 | 20261031 |
| 15 | 寺嶋建設(株) | 岐阜市上加納山4723ー26 | 寺嶋 敏泰 | 土木一式工事 | A | 837 | 162 | 999 | 20270131 |
| 16 | 巴産業(株) | 岐阜市大池町3-1 | 長尾 佳春 | 土木一式工事 | A | 1111 | 200 | 1311 | 20261031 |
| 17 | 内藤建設(株) | 岐阜市六条南3-10-10 | 内藤 宙 | 土木一式工事 | A | 917 | 187 | 1104 | 20260430 |
| 18 | 永井建設(株) | 岐阜市向陽町26 | 梅田 克彦 | 土木一式工事 | A | 1019 | 191 | 1210 | 20261220 |
| 19 | 日野吉工業(株) | 岐阜市北鶉3-21 | 川島 弘吉 | 土木一式工事 | A | 879 | 181 | 1060 | 20270228 |
| 20 | (株)平田組 | 岐阜市日置江7-1-1 | 平田 智也 | 土木一式工事 | A | 919 | 52 | 971 | 20260531 |
| 21 | 丸成林建設(株) | 岐阜市北一色10-36-14 | 林 茂樹 | 土木一式工事 | A | 1010 | 182 | 1192 | 20270131 |
| 22 | (株)丸利組 | 岐阜市高田4-16-15 | 飯田 利雄 | 土木一式工事 | A | 874 | 128 | 1002 | 20270131 |
| 23 | (株)丸平工業 | 岐阜市下奈良3丁目1番6号 | 福冨 重弘 | 土木一式工事 | A | 920 | 66 | 986 | 20261031 |
| 24 | (株)村山組 | 岐阜市村山1773-1 | 小椋 誉師康 | 土木一式工事 | A | 860 | 162 | 1022 | 20260930 |
| 25 | (株)TATSUMI | 岐阜市福富天神前308番地1 | 後藤 諭 | 土木一式工事 | A | 844 | 88 | 932 | 20261130 |
| 26 | 山尾興業(株) | 岐阜市川部2-47 | 尾村 直人 | 土木一式工事 | A | 856 | 118 | 974 | 20270228 |
| 27 | 岐阜北建設(株) | 岐阜市茂地214 | 森 惇郎 | 土木一式工事 | A | 1005 | 211 | 1216 | 20261031 |
| 28 | 山本建設(株) | 岐阜市早田東町6-55 | 山本 武彦 | 土木一式工事 | A | 1007 | 185 | 1192 | 20270131 |
| 29 | (株)高島衛生 | 岐阜市柳津町丸野4丁目80番地 | 高島 大助 | 土木一式工事 | A | 886 | 55 | 941 | 20260531 |
| 30 | 篠田(株) | 岐阜市竜田町2ー2 | 篠田 圭司 | 土木一式工事 | A | 882 | 180 | 1062 | 20261220 |
| 31 | 鹿島建設(株) | 岐阜市橋本町2ー20 | 奥田 篤志 | 土木一式工事 | A | 2025 | 0 | 2025 | 20261031 |
| 32 | 管清工業(株) | 岐阜市城東通3ー17ー2 | 佐藤 雅之 | 土木一式工事 | A | 1177 | 0 | 1177 | 20270131 |
| 33 | (株)鴻池組 | 岐阜市金園町1ー3ー3 | 鬼頭 和裕 | 土木一式工事 | A | 1807 | 0 | 1807 | 20260731 |
| 34 | 大有建設(株) | 岐阜市細畑1ー9ー2 | 柏木 慎二 | 土木一式工事 | A | 1405 | 0 | 1405 | 20270131 |
| 35 | 太洋基礎工業(株) | 岐阜市六条北4ー8ー10 | 松尾 誠司 | 土木一式工事 | A | 1298 | 0 | 1298 | 20260831 |
| 36 | 瀧上工業(株) | 岐阜市金町八丁目26番地 | 伴 雅彦 | 土木一式工事 | A | 1012 | 0 | 1012 | 20261031 |
| 37 | (株)シーテック | 岐阜市敷島町7ー49 | 矢田 寿 | 土木一式工事 | A | 1415 | 0 | 1415 | 20261031 |
| 38 | (株)トーエネック | 岐阜市茜部中島3ー10 | 永田 孝治 | 土木一式工事 | A | 1149 | 0 | 1149 | 20261031 |
| 39 | 飛島建設(株) | 岐阜市金町八丁目26 | 藤本 英哲 | 土木一式工事 | A | 1740 | 0 | 1740 | 20261031 |
| 40 | 日特建設(株) | 岐阜市六条南三丁目6番4号 | 多湖 洋平 | 土木一式工事 | A | 1438 | 0 | 1438 | 20261031 |
| 41 | 日本道路(株) | 岐阜市茜部菱野4丁目64番 | 河戸 啓佑 | 土木一式工事 | A | 1571 | 0 | 1571 | 20261031 |
| 42 | NDS(株) | 岐阜市西改田字川向164 | 成瀬 正憲 | 土木一式工事 | A | 1332 | 0 | 1332 | 20261031 |
| 43 | 長谷川体育施設(株) | 岐阜市清755 | 沢田 順二 | 土木一式工事 | A | 1364 | 0 | 1364 | 20261031 |
| 44 | 前田建設工業(株) | 岐阜市金町八丁目1番地 | 伊藤 彰浩 | 土木一式工事 | A | 2002 | 0 | 2002 | 20261031 |
| 45 | ライト工業(株) | 岐阜市茜部菱野1丁目65番地2 | 廣澤 亮二 | 土木一式工事 | A | 1531 | 0 | 1531 | 20261031 |
| 46 | 中日コプロ(株) | 岐阜市細畑6ー1ー1 | 伊藤 巧欣 | 土木一式工事 | A | 975 | 0 | 975 | 20261031 |
| 47 | 丸石(株) | 岐阜市須賀1丁目10番1号 | 石原 幸喜 | 土木一式工事 | A | 984 | 75 | 1059 | 20260515 |
| 48 | エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) | 岐阜市学園町3ー45 | 高岡 善紀 | 土木一式工事 | A | 1175 | 0 | 1175 | 20231031 |
| 49 | NTTインフラネット(株) | 岐阜市学園町3ー45 | 松倉 邦彦 | 土木一式工事 | A | 1255 | 0 | 1255 | 20261031 |
| 50 | (有)澤田重機 | 岐阜市野一色6ー8ー14 | 澤田 茂美 | 土木一式工事 | A | 840 | 99 | 939 | 20270131 |
| 51 | (株)SEIWA | 岐阜市上土居3ー3ー2 | 戸星 章民 | 土木一式工事 | A | 1026 | 152 | 1178 | 20261031 |
| 52 | (有)木下土木 | 岐阜市北一色5ー13ー15 | 木下 貴広 | 土木一式工事 | A | 868 | 77 | 945 | 20261130 |
| 53 | 地建興業(株) | 岐阜市茜部新所3丁目246番地 | 早川 政秀 | 土木一式工事 | A | 1108 | 0 | 1108 | 20270331 |
| 54 | (株)ダイヤモンドホールディングス | 岐阜市下西郷1ー170ー1 | 高* 佑基 | 土木一式工事 | A | 842 | 111 | 953 | 20260731 |
| 55 | (株)青木組 | 岐阜市茜部大川2-34 | 青木 茂雄 | 土木一式工事 | B | 805 | 40 | 845 | 20270228 |
| 56 | 朝日設備工業(株) | 岐阜市早田栄町4-28 | 渡邊 直哉 | 土木一式工事 | B | 778 | 110 | 888 | 20261031 |
| 57 | (株)大野組 | 岐阜市向加野3-3-58 | 大野 隆行 | 土木一式工事 | B | 863 | 37 | 900 | 20270228 |
| 58 | (株)大村建設 | 岐阜市岩崎806-3 | 大村 順 | 土木一式工事 | B | 796 | 73 | 869 | 20270228 |
| 59 | 岡田産業(株) | 岐阜市宇佐南4ー17ー10 | 岡田 明彦 | 土木一式工事 | B | 675 | 127 | 802 | 20270228 |
| 60 | 久世工業(株) | 岐阜市黒野121 | 久世 隆浩 | 土木一式工事 | B | 764 | 70 | 834 | 20270131 |
| 61 | (株)佐野組 | 岐阜市永田町25-1 | 井上 信二 | 土木一式工事 | B | 783 | 60 | 843 | 20270131 |
| 62 | 篠田工務店 | 岐阜市水海道4-1-8 | 篠田 真智 | 土木一式工事 | B | 746 | 30 | 776 | 20260731 |
| 63 | 昭和造園土木(株) | 岐阜市雛倉794-1 | 日比 真一 | 土木一式工事 | B | 723 | 146 | 869 | 20261031 |
| 64 | (株)土本建設 | 岐阜市松風町1-8 | 土本 俊一 | 土木一式工事 | B | 702 | 110 | 812 | 20270430 |
| 65 | 同和建設(株) | 岐阜市折立北浦294 | 北岡 功敏 | 土木一式工事 | B | 768 | 50 | 818 | 20270430 |
| 66 | (株)橋本組 | 岐阜市東鶉6-145 | 橋本 治夫 | 土木一式工事 | B | 819 | 50 | 869 | 20261231 |
| 67 | 馬場建設(株) | 岐阜市島田東町45 | 馬場 秀幸 | 土木一式工事 | B | 763 | 42 | 805 | 20261231 |
| 68 | 牧野機工(株) | 岐阜市石谷963 | *橋 清和 | 土木一式工事 | B | 819 | 0 | 819 | 20270228 |
| 69 | (株)松波テクノ | 岐阜市長良福光147番地3 | 澤田 栄造 | 土木一式工事 | B | 697 | 104 | 801 | 20270531 |
| 70 | 松村工業(株) | 岐阜市薮田東1丁目6番5号 | 松村 友昭 | 土木一式工事 | B | 678 | 125 | 803 | 20260630 |
| 71 | (株)丸徳鉄工 | 岐阜市則松3-292 | 葛谷 有輝 | 土木一式工事 | B | 652 | 129 | 781 | 20270131 |
| 72 | (有)丸豊藤吉組 | 岐阜市太郎丸諏訪115-1 | 藤吉 健二 | 土木一式工事 | B | 765 | 88 | 853 | 20270220 |
| 73 | 吉村造園土木(株) | 岐阜市柳津町上佐波2-276 | 吉村 清隆 | 土木一式工事 | B | 748 | 45 | 793 | 20270430 |
| 74 | 北村組(有) | 岐阜市薮田南一丁目5番1号 | 北村 友秀 | 土木一式工事 | B | 787 | 105 | 892 | 20270331 |
| 75 | 道家工業(株) | 岐阜市茜部辰新1ー88ー1 | 道家 忠広 | 土木一式工事 | B | 860 | 30 | 890 | 20270131 |
| 76 | 近松建設(株) | 岐阜市雪見町1-5 | 近松 健夫 | 土木一式工事 | B | 811 | 53 | 864 | 20261130 |
| 77 | (有)カワダ建設 | 岐阜市村山1756 | 河田 正光 | 土木一式工事 | B | 802 | 54 | 856 | 20270228 |
| 78 | (株)安全 | 岐阜市則武中1-9-11 | 山本 一美 | 土木一式工事 | B | 695 | 80 | 775 | 20261231 |
| 79 | (有)カワショウ | 岐阜市鷺山139ー1 | 河村 洋行 | 土木一式工事 | B | 798 | 53 | 851 | 20261231 |
| 80 | SKK(株) | 岐阜市一日市場4ー122ー1 | 江崎 雅夫 | 土木一式工事 | B | 783 | 10 | 793 | 20270430 |
| 81 | (株)西武管商 | 岐阜市宇佐南3-5-18 | 浦瀬 武夫 | 土木一式工事 | B | 816 | 47 | 863 | 20261220 |
| 82 | 堀造園(株) | 岐阜市蔵前5-2-17 | 堀 勉 | 土木一式工事 | B | 725 | 59 | 784 | 20270228 |
| 83 | (有)丸重 | 岐阜市美島町5-14 | 金本 重賢 | 土木一式工事 | B | 736 | 30 | 766 | 20270228 |
| 84 | (株)篠田製作所 | 岐阜市金園町3ー19ー2 | 篠田 圭司 | 土木一式工事 | B | 681 | 166 | 847 | 20261220 |
| 85 | (株)キクテック | 岐阜市今嶺4ー5ー15 | 古賀 雄一 | 土木一式工事 | B | 827 | 60 | 887 | 20270131 |
| 86 | 東邦地水(株) | 岐阜市西荘4ー19ー11ー107 | 中山 雄太 | 土木一式工事 | B | 928 | 0 | 928 | 20270131 |
| 87 | 名鉄EIエンジニア(株) | 岐阜市入舟町二丁目1番地 | 松本 誠司 | 土木一式工事 | B | 908 | 0 | 908 | 20261031 |
| 88 | 宮部建設(株) | 岐阜市彦坂208ー1 | 宮部 学 | 土木一式工事 | B | 750 | 19 | 769 | 20270228 |
| 89 | (株)吉博組 | 岐阜市早田東町1丁目33番地の2 | 小林 真一 | 土木一式工事 | B | 780 | 60 | 840 | 20270331 |
| 90 | 未来土木(株) | 岐阜市本荘西3-108 | 林 悠二朗 | 土木一式工事 | B | 774 | 99 | 873 | 20260930 |
| 91 | 三栄電気通信工事(株) | 岐阜市西改田上の町49番地1 | 西垣 康紀 | 土木一式工事 | B | 682 | 103 | 785 | 20270430 |
| 92 | (有)マルシン森建設 | 岐阜市浪花町1丁目10番地 | 森 信道 | 土木一式工事 | B | 751 | 45 | 796 | 20261231 |
| 93 | (株)いえ・VISION | 岐阜市宇佐南4ー1ー14 | 伊藤 敬 | 土木一式工事 | B | 777 | 0 | 777 | 20261031 |
| 94 | (株)大石 | 岐阜市東鶉5ー33 | 石原 虎倫 | 土木一式工事 | B | 796 | 0 | 796 | 20261231 |
| 95 | (株)ブレイク | 岐阜市太郎丸字寺下2148番地 | 酒井 美登里 | 土木一式工事 | B | 689 | 73 | 762 | 20260531 |
| 96 | (有)カサイ技建 | 岐阜市加納北広江町3 | 笠井 勇 | 土木一式工事 | B | 802 | 0 | 802 | 20261031 |
| 97 | 丸福工務店(株) | 岐阜市若福町9ー3 | 石原 千鶴 | 土木一式工事 | B | 809 | 47 | 856 | 20270430 |
| 98 | (株)カワイ工業 | 岐阜市西改田村前84番地 | 川合 雅和 | 土木一式工事 | B | 751 | 34 | 785 | 20270531 |
| 99 | (株)享栄建工 | 岐阜市福光東3ー20ー1 | 中山 栄 | 土木一式工事 | B | 760 | 0 | 760 | 20270228 |
| 100 | 村瀬工業(株) | 岐阜市諏訪山1丁目1番22号 | 村瀬 徳宏 | 土木一式工事 | B | 832 | 92 | 924 | 20261231 |
| 101 | 三徳(株) | 岐阜市江添2丁目9番15号 | *永 篤 | 土木一式工事 | B | 812 | 40 | 852 | 20260731 |
| 102 | (株)サンセルフ | 岐阜市花沢町3丁目18番地2 | 伊藤 貴正 | 土木一式工事 | B | 902 | 0 | 902 | 20270228 |
| 103 | (株)ITABASHI | 岐阜市六条福寿町3-5 | 板橋 純一 | 土木一式工事 | C | 749 | 0 | 749 | 20260831 |
| 104 | 一松電気工事(株) | 岐阜市則松5ー116ー2 | 平山 泰行 | 土木一式工事 | C | 643 | 50 | 693 | 20261031 |
| 105 | 小河建設(株) | 岐阜市洞533-1 | 小河 善之 | 土木一式工事 | C | 595 | 0 | 595 | 20261231 |
| 106 | 恩田建設(株) | 岐阜市岩崎887-2 | 恩田 明美 | 土木一式工事 | C | 595 | 41 | 636 | 20260630 |
| 107 | 岐西産業(株) | 岐阜市寺田1-111 | 曽我部 薫 | 土木一式工事 | C | 693 | 15 | 708 | 20260630 |
| 108 | (株)岐東設備 | 岐阜市北一色5-13-14 | 平工 勉 | 土木一式工事 | C | 705 | 40 | 745 | 20270331 |
| 109 | (株)岐東庭園 | 岐阜市高田3-20-14 | 今尾 明博 | 土木一式工事 | C | 684 | 50 | 734 | 20270131 |
| 110 | 岐阜信号施設(株) | 岐阜市福富天神前345 | 大坪 岳彦 | 土木一式工事 | C | 667 | 36 | 703 | 20261231 |
| 111 | (株)マテックシノダ | 岐阜市西河渡1-7-2 | 篠田 潤一郎 | 土木一式工事 | C | 689 | 50 | 739 | 20261020 |
| 112 | (株)林工務店 | 岐阜市日野北2-12-17 | 林 治行 | 土木一式工事 | C | 652 | 10 | 662 | 20270228 |
| 113 | (有)村瀬造園 | 岐阜市雄総緑町2-44 | 村瀬 達夫 | 土木一式工事 | C | 642 | 54 | 696 | 20260731 |
| 114 | 安田(株) | 岐阜市鶴田町3-24 | 横野 悟 | 土木一式工事 | C | 727 | 0 | 727 | 20261031 |
| 115 | (株)吉沢建設工業 | 岐阜市粟野東5-590 | 吉澤 修一 | 土木一式工事 | C | 662 | 0 | 662 | 20261130 |
| 116 | (株)小石工務店 | 岐阜市都通2丁目8番地 | 小石 賢一郎 | 土木一式工事 | C | 610 | 0 | 610 | 20270331 |
| 117 | 松田リサイクル(株) | 岐阜市西島町8-8 | 松田 良明 | 土木一式工事 | C | 611 | 40 | 651 | 20261031 |
| 118 | (有)廣瀬工務店 | 岐阜市柳津町北塚1-23 | 廣瀬 進一郎 | 土木一式工事 | C | 662 | 10 | 672 | 20270228 |
| 119 | 萩建設(株) | 岐阜市粟野西3ー7 | 桐山 基 | 土木一式工事 | C | 704 | 0 | 704 | 20270531 |
| 120 | 中日本技建(株) | 岐阜市水海道2-5-18 | 平光 哲也 | 土木一式工事 | C | 691 | 0 | 691 | 20270430 |
| 121 | (株)建立 | 岐阜市芥見野畑3-58-2 | 別府 俊彦 | 土木一式工事 | C | 654 | 0 | 654 | 20270131 |
| 122 | (株)長森花木センター | 岐阜市水海道5-3-1 | 平光 哲直 | 土木一式工事 | C | 687 | 52 | 739 | 20270131 |
| 123 | (株)木の国 | 岐阜市八代2ー7ー19 | 遠藤 雅樹 | 土木一式工事 | C | 622 | 56 | 678 | 20260430 |
| 124 | 二幸エンジニアリング(株) | 岐阜市須賀4ー8ー20 | 永井 勝 | 土木一式工事 | C | 627 | 55 | 682 | 20270430 |
| 125 | 高橋重建(株) | 岐阜市中西郷414 | *橋 正博 | 土木一式工事 | C | 654 | 3 | 657 | 20270430 |
| 126 | (株)蒲建設 | 岐阜市雲雀ケ丘41-7 | 蒲 良三 | 土木一式工事 | C | 410 | 0 | 410 | 20261130 |
| 127 | ギフコンストラクション(有) | 岐阜市三田洞883-5 | 林 俊通 | 土木一式工事 | C | 635 | 14 | 649 | 20261130 |
| 128 | ヒルムタ興業(株) | 岐阜市薮田南3丁目5番23号 | 中嶋 淳 | 土木一式工事 | C | 696 | 30 | 726 | 20270131 |
| 129 | 交通企画(株) | 岐阜市六条大溝3ー7ー7 | 若松 典生 | 土木一式工事 | C | 684 | 48 | 732 | 20261031 |
| 130 | 中部ニチレキ工事(株) | 岐阜市六条南1ー3ー1 | 矢野 弘規 | 土木一式工事 | C | 703 | 0 | 703 | 20261031 |
| 131 | (株)桐山 | 岐阜市岩崎3丁目2番地6 | 桐山 年美 | 土木一式工事 | C | 658 | 30 | 688 | 20270531 |
| 132 | (有)丸小土木 | 岐阜市細畑5ー9ー6 | 小木曽 晴則 | 土木一式工事 | C | 707 | 0 | 707 | 20261031 |
| 133 | (株)高橋建材 | 岐阜市則武中2ー3ー2 | 高橋 秀司 | 土木一式工事 | C | 614 | 0 | 614 | 20270131 |
| 134 | (株)小林三之助商店 | 岐阜市加納天神町4‐24 | 中谷 哲成 | 土木一式工事 | C | 683 | 0 | 683 | 20261031 |
| 135 | (株)ジー・エッチ・エス | 岐阜市鏡島南3-2-61 | 小木曽 彰次 | 土木一式工事 | C | 701 | 2 | 703 | 20260731 |
| 136 | (株)木下建材 | 岐阜市北一色3-6-6 | 木下 勝彦 | 土木一式工事 | C | 676 | 30 | 706 | 20270331 |
| 137 | (有)宮川興業 | 岐阜市溝口下64 | 宮川 謙 | 土木一式工事 | C | 627 | 0 | 627 | 20270228 |
| 138 | 木地光設備(有) | 岐阜市日野西1丁目5番1号 | 木地光 崇量 | 土木一式工事 | C | 570 | 33 | 603 | 20270131 |
| 139 | (有)G・プラン | 岐阜市六条片田一丁目29番12号 | 石榑 隆浩 | 土木一式工事 | C | 585 | 0 | 585 | 20270331 |
| 140 | (株)アスア | 岐阜市長良132ー1ー702 | 住田 彩 | 土木一式工事 | C | 537 | 0 | 537 | 20261031 |
| 141 | モリタ(株) | 岐阜市岩崎997ー1 | 森田 将也 | 土木一式工事 | C | 573 | 0 | 573 | 20270228 |
| 142 | 森井建設(株) | 岐阜市河渡1ー144 | 森井 大治 | 土木一式工事 | C | 633 | 68 | 701 | 20261130 |
| 143 | (株)岩*工業 | 岐阜市光樹町30ー3 | 岩* 明 | 土木一式工事 | C | 495 | 0 | 495 | 20270131 |
| 144 | (株)ハセコー | 岐阜市中西郷867番地13 | 篠田 大 | 土木一式工事 | C | 659 | 0 | 659 | 20260531 |
| 145 | 白光石油(株) | 岐阜市細畑1丁目9番4号 | 橋枝 武史 | 土木一式工事 | C | 648 | 0 | 648 | 20260731 |
| 146 | (株)ウッドストン山田石商 | 岐阜市長良1912 | 山田 章嗣 | 土木一式工事 | C | 706 | 0 | 706 | 20260731 |
| 147 | 瀬古水道(株) | 岐阜市吾妻町2丁目5番地 | 瀬古 大司 | 土木一式工事 | C | 551 | 66 | 617 | 20261130 |
| 148 | パインテール(株) | 岐阜市田神9番地10 | 松尾 直樹 | 土木一式工事 | C | 648 | 94 | 742 | 20270131 |
| 149 | 日本水機工(株) | 岐阜市六条江東2‐8‐8 | 綾城 光男 | 土木一式工事 | C | 550 | 70 | 620 | 20270131 |
| 150 | エバーストラクション(株) | 岐阜市折立284番地1 | 河井 彰 | 土木一式工事 | C | 581 | 0 | 581 | 20270131 |
| 151 | (有)トーヨー産業 | 岐阜市芥見5ー217ー5 | 亀山 大輔 | 土木一式工事 | C | 638 | 10 | 648 | 20270228 |
| 152 | (株)エルエックス | 岐阜市中鶉3丁目98ー2 | 中島 広宣 | 土木一式工事 | C | 570 | 0 | 570 | 20261031 |
| 153 | (有)岐阜テック | 岐阜市三田洞東4ー2ー9 | 乘本 真博 | 土木一式工事 | C | 714 | 0 | 714 | 20261130 |
| 154 | (有)八美建設 | 岐阜市大洞桐が丘二丁目81番地 | 棚瀬 祐一 | 土木一式工事 | C | 571 | 1 | 572 | 20270331 |
| 155 | (株)Kーplust | 岐阜市菅生1ー6ー1 | 加藤 春樹 | 土木一式工事 | C | 527 | 0 | 527 | 20270430 |
| 156 | 東建設工業(株) | 岐阜市桜通5-12 | 東 治夫 | 建築一式工事 | A | 841 | 49 | 890 | 20270430 |
| 157 | 厚見建設工業(株) | 岐阜市城東通2-15 | 鍛治谷 吉郎 | 建築一式工事 | A | 914 | 45 | 959 | 20260831 |
| 158 | (株)安部日鋼工業 | 岐阜市六条大溝3-13-3 | 井手口 哲朗 | 建築一式工事 | A | 842 | 192 | 1034 | 20270131 |
| 159 | (株)市川工務店 | 岐阜市鹿島町6-27 | 小川 健 | 建築一式工事 | A | 1339 | 277 | 1616 | 20261031 |
| 160 | 岩井建設(株) | 岐阜市折立字長瀬453-1 | 岩井 一平 | 建築一式工事 | A | 829 | 30 | 859 | 20260430 |
| 161 | 塩谷建設(株) | 岐阜市六条片田1ー3ー1 | 五十川 栄喜 | 建築一式工事 | A | 637 | 211 | 848 | 20261231 |
| 162 | (株)大洞工務店 | 岐阜市萱場南1-5-18 | 大洞 實 | 建築一式工事 | A | 984 | 48 | 1032 | 20270131 |
| 163 | 大矢建設(株) | 岐阜市島田西町47-2 | 大矢 祥輝 | 建築一式工事 | A | 845 | 47 | 892 | 20270430 |
| 164 | 共栄土木建築(株) | 岐阜市城東通2ー21ー2 | 鷲見 友宏 | 建築一式工事 | A | 1000 | 150 | 1150 | 20260831 |
| 165 | 岐南興業(株) | 岐阜市加納黒木町2-46 | 尾崎 泰博 | 建築一式工事 | A | 968 | 117 | 1085 | 20261031 |
| 166 | 剱崎建設(株) | 岐阜市木ノ下町2-5 | 平木 朗 | 建築一式工事 | A | 930 | 116 | 1046 | 20260831 |
| 167 | 昭和コンクリート工業(株) | 岐阜市香蘭1-1 | 村瀬 大一郎 | 建築一式工事 | A | 939 | 202 | 1141 | 20261031 |
| 168 | (株)相宮工務店 | 岐阜市本町2-17 | 相宮 博 | 建築一式工事 | A | 893 | 41 | 934 | 20270430 |
| 169 | 大興建設(株) | 岐阜市正法寺町15 | 岩田 一也 | 建築一式工事 | A | 901 | 41 | 942 | 20261031 |
| 170 | 田中社寺(株) | 岐阜市加納東丸町2-20 | 田中 敬二 | 建築一式工事 | A | 833 | 10 | 843 | 20261231 |
| 171 | 玉田建設(株) | 岐阜市大洞1丁目16番11号 | 玉田 稲子 | 建築一式工事 | A | 819 | 143 | 962 | 20270131 |
| 172 | 大日本土木(株) | 岐阜市宇佐南1ー3ー11 | 松 雅彦 | 建築一式工事 | A | 1641 | 231 | 1872 | 20261031 |
| 173 | (株)土本建設 | 岐阜市松風町1-8 | 土本 俊一 | 建築一式工事 | A | 858 | 110 | 968 | 20270430 |
| 174 | 巴産業(株) | 岐阜市大池町3-1 | 長尾 佳春 | 建築一式工事 | A | 784 | 200 | 984 | 20261031 |
| 175 | 内藤建設(株) | 岐阜市六条南3-10-10 | 内藤 宙 | 建築一式工事 | A | 1206 | 187 | 1393 | 20260430 |
| 176 | 永井建設(株) | 岐阜市向陽町26 | 梅田 克彦 | 建築一式工事 | A | 837 | 191 | 1028 | 20261220 |
| 177 | (株)雛屋建設社 | 岐阜市松山町12 | 桑原 永多郎 | 建築一式工事 | A | 874 | 44 | 918 | 20270430 |
| 178 | 富士変速機(株) | 岐阜市中洲町18 | 市原 英孝 | 建築一式工事 | A | 1043 | 5 | 1048 | 20260731 |
| 179 | 松永建設(株) | 岐阜市茜部中島2-74-1 | 林 宣文 | 建築一式工事 | A | 941 | 105 | 1046 | 20260531 |
| 180 | (株)松波テクノ | 岐阜市長良福光147番地3 | 澤田 栄造 | 建築一式工事 | A | 697 | 104 | 801 | 20270531 |
| 181 | 村瀬建築(株) | 岐阜市加野4-27-18 | 村瀬 賢一 | 建築一式工事 | A | 819 | 66 | 885 | 20270228 |
| 182 | (株)名神 | 岐阜市六条南2ー12ー20 | 森島 晴之 | 建築一式工事 | A | 759 | 59 | 818 | 20270131 |
| 183 | 矢島建設興業(株) | 岐阜市木ノ本町2ー4ー5 | 田中 潤治 | 建築一式工事 | A | 858 | 45 | 903 | 20260420 |
| 184 | 岐阜北建設(株) | 岐阜市茂地214 | 森 惇郎 | 建築一式工事 | A | 763 | 211 | 974 | 20261031 |
| 185 | 山本建設(株) | 岐阜市早田東町6-55 | 山本 武彦 | 建築一式工事 | A | 808 | 185 | 993 | 20270131 |
| 186 | (株)渡辺工務店 | 岐阜市西玉宮町1-11 | 渡邉 悠司 | 建築一式工事 | A | 892 | 46 | 938 | 20261031 |
| 187 | 北村組(有) | 岐阜市薮田南一丁目5番1号 | 北村 友秀 | 建築一式工事 | A | 764 | 105 | 869 | 20270331 |
| 188 | (株)丸泰 | 岐阜市領下6ー46 | 伊藤 寛章 | 建築一式工事 | A | 1032 | 54 | 1086 | 20270320 |
| 189 | 近松建設(株) | 岐阜市雪見町1-5 | 近松 健夫 | 建築一式工事 | A | 839 | 53 | 892 | 20261130 |
| 190 | 栃井建設工業(株) | 岐阜市河渡3丁目138番地 | 渡邊 勳 | 建築一式工事 | A | 944 | 71 | 1015 | 20261130 |
| 191 | (株)大林組 | 岐阜市吉野町6ー16 | 河合 誠也 | 建築一式工事 | A | 2040 | 0 | 2040 | 20261031 |
| 192 | 鹿島建設(株) | 岐阜市橋本町2ー20 | 奥田 篤志 | 建築一式工事 | A | 2045 | 0 | 2045 | 20261031 |
| 193 | (株)熊谷組 | 岐阜市金町4ー30 | 加藤 晋平 | 建築一式工事 | A | 1898 | 0 | 1898 | 20261031 |
