かすみがうら市

64件
業者番号商号名称所在地 当年格付前年格付 総合点数経営事項評価点技術等評価点工事成績
土木一式工事
2-016991 (株)巽興業 かすみがうら市宍倉6394‐1 A A 1062 887 175 121
2-010572 (株)千和 かすみがうら市上稲吉2014-6 A B 934 793 141 74
2-023547 (株)飯田興業 かすみがうら市加茂3295 B B 911 876 35 0
2-029049 (有)千代田エンジニアリング かすみがうら市上稲吉1262-51 B B 837 743 94 80
2-012254 (株)土屋工務店 かすみがうら市宍倉6087-1 B B 765 752 13 0
2-010088 (有)飯塚工務店 かすみがうら市下軽部334番地 B B 753 720 33 0
2-030216 (有)千代田緑建 かすみがうら市下佐谷459 B B 746 668 78 68
2-006889 高野工業(株) かすみがうら市岩坪598-1 B B 739 699 40 0
2-030490 (有)万友工業 かすみがうら市下志筑1594-6 B B 732 722 10 0
2-023812 (株)千代田 かすみがうら市横堀287 B B 728 716 12 0
2-000358 (株)千代田土木工業 かすみがうら市下稲吉1003 C B 717 704 13 0
2-007435 久松建設(株) かすみがうら市宍倉6198-31 C B 707 702 5 0
2-035799 (株)嶋村 かすみがうら市深谷61-74 C C 702 692 10 0
2-009336 (株)新井建設 かすみがうら市上稲吉2010-79 C B 694 681 13 0
2-021330 (株)萩原工務店 かすみがうら市三ツ木202-4 C B 680 659 21 0
2-009858 (有)中山建設工業 かすみがうら市下志筑1046 C C 650 642 8 0
2-017507 吉藤工業(株) かすみがうら市雪入411 C C 643 638 5 0
2-008511 (有)藤井工務店 かすみがうら市安食995 C C 642 627 15 0
2-003941 鈴木林業(株) かすみがうら市稲吉南3-6-39 C C 634 621 13 0
2-019282 (有)エムビー かすみがうら市深谷1210-2 C   634 634 0 0
2-035899 (株)マルマン かすみがうら市西野寺342 C C 521 521 0 0
2-038662 (株)フロムダブリュー かすみがうら市加茂4531ー16 C   416 416 0 0
建築一式工事
2-015544 (株)宮本建設工業 かすみがうら市岩坪正仏田2204 C C 841 828 13 0
2-029049 (有)千代田エンジニアリング かすみがうら市上稲吉1262-51 B C 840 720 120 115
2-012254 (株)土屋工務店 かすみがうら市宍倉6087-1 B B 822 809 13 0
2-010572 (株)千和 かすみがうら市上稲吉2014-6 B B 800 745 55 0
2-023547 (株)飯田興業 かすみがうら市加茂3295 B C 727 692 35 0
2-006889 高野工業(株) かすみがうら市岩坪598-1 B B 690 652 38 0
2-010088 (有)飯塚工務店 かすみがうら市下軽部334番地 C C 664 634 30 0
2-021330 (株)萩原工務店 かすみがうら市三ツ木202-4 C B 640 625 15 0
2-003941 鈴木林業(株) かすみがうら市稲吉南3-6-39 C C 565 555 10 0
2-035799 (株)嶋村 かすみがうら市深谷61-74 C   562 552 10 0
管工事
2-023547 (株)飯田興業 かすみがうら市加茂3295 B B 809 774 35 0
2-010572 (株)千和 かすみがうら市上稲吉2014-6 B B 782 727 55 0
2-012254 (株)土屋工務店 かすみがうら市宍倉6087-1 B B 734 724 10 0
2-014984 安達電気工事(株) かすみがうら市稲吉3-3-12 B B 713 713 0 0
2-036628 野田電気工業(株) かすみがうら市下稲吉1488-1 B B 682 677 5 0
2-015544 (株)宮本建設工業 かすみがうら市岩坪正仏田2204 B B 679 669 10 0
2-019282 (有)エムビー かすみがうら市深谷1210-2 B   666 666 0 0
2-030490 (有)万友工業 かすみがうら市下志筑1594-6 B B 621 616 5 0
2-029049 (有)千代田エンジニアリング かすみがうら市上稲吉1262-51 B B 619 614 5 0
2-008511 (有)藤井工務店 かすみがうら市安食995 B B 616 601 15 0
2-035799 (株)嶋村 かすみがうら市深谷61-74 B B 579 569 10 0
舗装工事
2-016991 (株)巽興業 かすみがうら市宍倉6394‐1 A A 1085 883 202 148
2-023547 (株)飯田興業 かすみがうら市加茂3295 B B 806 771 35 0
2-007435 久松建設(株) かすみがうら市宍倉6198-31 B B 739 734 5 0
2-000358 (株)千代田土木工業 かすみがうら市下稲吉1003 B B 724 711 13 0
2-023812 (株)千代田 かすみがうら市横堀287 B B 709 699 10 0
2-012254 (株)土屋工務店 かすみがうら市宍倉6087-1 B B 672 662 10 0
2-010088 (有)飯塚工務店 かすみがうら市下軽部334番地 B B 664 634 30 0
2-035799 (株)嶋村 かすみがうら市深谷61-74 B B 644 634 10 0
2-030490 (有)万友工業 かすみがうら市下志筑1594-6 B B 640 632 8 0
2-017507 吉藤工業(株) かすみがうら市雪入411 B B 637 632 5 0
2-030216 (有)千代田緑建 かすみがうら市下佐谷459 B B 636 626 10 0
2-008511 (有)藤井工務店 かすみがうら市安食995 B B 628 613 15 0
2-029049 (有)千代田エンジニアリング かすみがうら市上稲吉1262-51 B B 618 610 8 0
2-009336 (株)新井建設 かすみがうら市上稲吉2010-79 B B 614 601 13 0
2-035899 (株)マルマン かすみがうら市西野寺342 B B 500 500 0 0
2-038662 (株)フロムダブリュー かすみがうら市加茂4531ー16 B   416 416 0 0
電気工事
2-014984 安達電気工事(株) かすみがうら市稲吉3-3-12 B B 830 822 8 0
2-036628 野田電気工業(株) かすみがうら市下稲吉1488-1 B B 712 705 7 0
2-024291 (株)千代田電気 かすみがうら市下佐谷769 B B 705 697 8 0
2-021202 (有)MEIWA かすみがうら市加茂4547 B B 583 583 0 0
2-035799 (株)嶋村 かすみがうら市深谷61-74 B   562 552 10 0
トップへ戻る