かすみがうら市
64件| 業者番号 | 商号名称 | 所在地 | 当年格付 | 前年格付 | 総合点数 | 経営事項評価点 | 技術等評価点 | 工事成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式工事 | |||||||||
| 2-016991 | (株)巽興業 | かすみがうら市宍倉6394‐1 | A | A | 1062 | 887 | 175 | 121 | |
| 2-010572 | (株)千和 | かすみがうら市上稲吉2014-6 | A | B | 934 | 793 | 141 | 74 | |
| 2-023547 | (株)飯田興業 | かすみがうら市加茂3295 | B | B | 911 | 876 | 35 | 0 | |
| 2-029049 | (有)千代田エンジニアリング | かすみがうら市上稲吉1262-51 | B | B | 837 | 743 | 94 | 80 | |
| 2-012254 | (株)土屋工務店 | かすみがうら市宍倉6087-1 | B | B | 765 | 752 | 13 | 0 | |
| 2-010088 | (有)飯塚工務店 | かすみがうら市下軽部334番地 | B | B | 753 | 720 | 33 | 0 | |
| 2-030216 | (有)千代田緑建 | かすみがうら市下佐谷459 | B | B | 746 | 668 | 78 | 68 | |
| 2-006889 | 高野工業(株) | かすみがうら市岩坪598-1 | B | B | 739 | 699 | 40 | 0 | |
| 2-030490 | (有)万友工業 | かすみがうら市下志筑1594-6 | B | B | 732 | 722 | 10 | 0 | |
| 2-023812 | (株)千代田 | かすみがうら市横堀287 | B | B | 728 | 716 | 12 | 0 | |
| 2-000358 | (株)千代田土木工業 | かすみがうら市下稲吉1003 | C | B | 717 | 704 | 13 | 0 | |
| 2-007435 | 久松建設(株) | かすみがうら市宍倉6198-31 | C | B | 707 | 702 | 5 | 0 | |
| 2-035799 | (株)嶋村 | かすみがうら市深谷61-74 | C | C | 702 | 692 | 10 | 0 | |
| 2-009336 | (株)新井建設 | かすみがうら市上稲吉2010-79 | C | B | 694 | 681 | 13 | 0 | |
| 2-021330 | (株)萩原工務店 | かすみがうら市三ツ木202-4 | C | B | 680 | 659 | 21 | 0 | |
| 2-009858 | (有)中山建設工業 | かすみがうら市下志筑1046 | C | C | 650 | 642 | 8 | 0 | |
| 2-017507 | 吉藤工業(株) | かすみがうら市雪入411 | C | C | 643 | 638 | 5 | 0 | |
| 2-008511 | (有)藤井工務店 | かすみがうら市安食995 | C | C | 642 | 627 | 15 | 0 | |
| 2-003941 | 鈴木林業(株) | かすみがうら市稲吉南3-6-39 | C | C | 634 | 621 | 13 | 0 | |
| 2-019282 | (有)エムビー | かすみがうら市深谷1210-2 | C | 634 | 634 | 0 | 0 | ||
| 2-035899 | (株)マルマン | かすみがうら市西野寺342 | C | C | 521 | 521 | 0 | 0 | |
| 2-038662 | (株)フロムダブリュー | かすみがうら市加茂4531ー16 | C | 416 | 416 | 0 | 0 | ||
| 建築一式工事 | |||||||||
| 2-015544 | (株)宮本建設工業 | かすみがうら市岩坪正仏田2204 | C | C | 841 | 828 | 13 | 0 | |
| 2-029049 | (有)千代田エンジニアリング | かすみがうら市上稲吉1262-51 | B | C | 840 | 720 | 120 | 115 | |
| 2-012254 | (株)土屋工務店 | かすみがうら市宍倉6087-1 | B | B | 822 | 809 | 13 | 0 | |
| 2-010572 | (株)千和 | かすみがうら市上稲吉2014-6 | B | B | 800 | 745 | 55 | 0 | |
| 2-023547 | (株)飯田興業 | かすみがうら市加茂3295 | B | C | 727 | 692 | 35 | 0 | |
| 2-006889 | 高野工業(株) | かすみがうら市岩坪598-1 | B | B | 690 | 652 | 38 | 0 | |
| 2-010088 | (有)飯塚工務店 | かすみがうら市下軽部334番地 | C | C | 664 | 634 | 30 | 0 | |
| 2-021330 | (株)萩原工務店 | かすみがうら市三ツ木202-4 | C | B | 640 | 625 | 15 | 0 | |
| 2-003941 | 鈴木林業(株) | かすみがうら市稲吉南3-6-39 | C | C | 565 | 555 | 10 | 0 | |
| 2-035799 | (株)嶋村 | かすみがうら市深谷61-74 | C | 562 | 552 | 10 | 0 | ||
| 管工事 | |||||||||
| 2-023547 | (株)飯田興業 | かすみがうら市加茂3295 | B | B | 809 | 774 | 35 | 0 | |
| 2-010572 | (株)千和 | かすみがうら市上稲吉2014-6 | B | B | 782 | 727 | 55 | 0 | |
| 2-012254 | (株)土屋工務店 | かすみがうら市宍倉6087-1 | B | B | 734 | 724 | 10 | 0 | |
| 2-014984 | 安達電気工事(株) | かすみがうら市稲吉3-3-12 | B | B | 713 | 713 | 0 | 0 | |
| 2-036628 | 野田電気工業(株) | かすみがうら市下稲吉1488-1 | B | B | 682 | 677 | 5 | 0 | |
| 2-015544 | (株)宮本建設工業 | かすみがうら市岩坪正仏田2204 | B | B | 679 | 669 | 10 | 0 | |
| 2-019282 | (有)エムビー | かすみがうら市深谷1210-2 | B | 666 | 666 | 0 | 0 | ||
| 2-030490 | (有)万友工業 | かすみがうら市下志筑1594-6 | B | B | 621 | 616 | 5 | 0 | |
| 2-029049 | (有)千代田エンジニアリング | かすみがうら市上稲吉1262-51 | B | B | 619 | 614 | 5 | 0 | |
| 2-008511 | (有)藤井工務店 | かすみがうら市安食995 | B | B | 616 | 601 | 15 | 0 | |
| 2-035799 | (株)嶋村 | かすみがうら市深谷61-74 | B | B | 579 | 569 | 10 | 0 | |
| 舗装工事 | |||||||||
| 2-016991 | (株)巽興業 | かすみがうら市宍倉6394‐1 | A | A | 1085 | 883 | 202 | 148 | |
| 2-023547 | (株)飯田興業 | かすみがうら市加茂3295 | B | B | 806 | 771 | 35 | 0 | |
| 2-007435 | 久松建設(株) | かすみがうら市宍倉6198-31 | B | B | 739 | 734 | 5 | 0 | |
| 2-000358 | (株)千代田土木工業 | かすみがうら市下稲吉1003 | B | B | 724 | 711 | 13 | 0 | |
| 2-023812 | (株)千代田 | かすみがうら市横堀287 | B | B | 709 | 699 | 10 | 0 | |
| 2-012254 | (株)土屋工務店 | かすみがうら市宍倉6087-1 | B | B | 672 | 662 | 10 | 0 | |
| 2-010088 | (有)飯塚工務店 | かすみがうら市下軽部334番地 | B | B | 664 | 634 | 30 | 0 | |
| 2-035799 | (株)嶋村 | かすみがうら市深谷61-74 | B | B | 644 | 634 | 10 | 0 | |
| 2-030490 | (有)万友工業 | かすみがうら市下志筑1594-6 | B | B | 640 | 632 | 8 | 0 | |
| 2-017507 | 吉藤工業(株) | かすみがうら市雪入411 | B | B | 637 | 632 | 5 | 0 | |
| 2-030216 | (有)千代田緑建 | かすみがうら市下佐谷459 | B | B | 636 | 626 | 10 | 0 | |
| 2-008511 | (有)藤井工務店 | かすみがうら市安食995 | B | B | 628 | 613 | 15 | 0 | |
| 2-029049 | (有)千代田エンジニアリング | かすみがうら市上稲吉1262-51 | B | B | 618 | 610 | 8 | 0 | |
| 2-009336 | (株)新井建設 | かすみがうら市上稲吉2010-79 | B | B | 614 | 601 | 13 | 0 | |
| 2-035899 | (株)マルマン | かすみがうら市西野寺342 | B | B | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| 2-038662 | (株)フロムダブリュー | かすみがうら市加茂4531ー16 | B | 416 | 416 | 0 | 0 | ||
| 電気工事 | |||||||||
| 2-014984 | 安達電気工事(株) | かすみがうら市稲吉3-3-12 | B | B | 830 | 822 | 8 | 0 | |
| 2-036628 | 野田電気工業(株) | かすみがうら市下稲吉1488-1 | B | B | 712 | 705 | 7 | 0 | |
| 2-024291 | (株)千代田電気 | かすみがうら市下佐谷769 | B | B | 705 | 697 | 8 | 0 | |
| 2-021202 | (有)MEIWA | かすみがうら市加茂4547 | B | B | 583 | 583 | 0 | 0 | |
| 2-035799 | (株)嶋村 | かすみがうら市深谷61-74 | B | 562 | 552 | 10 | 0 | ||
つくばみらい市
59件| 業者番号 | 商号名称 | 所在地 | 当年格付 | 前年格付 | 総合点数 | 経営事項評価点 | 技術等評価点 | 工事成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式工事 | |||||||||
| 2-003190 | (株)新みらい | つくばみらい市絹の台2-2-3 | S | S | 1311 | 1076 | 235 | 140 | |
| 2-001241 | 谷原建設(株) | つくばみらい市下長沼118-1 | S | S | 1307 | 1029 | 278 | 149 | |
| 2-001243 | 成島建設(株) | つくばみらい市板橋3101 | S | S | 1271 | 1002 | 269 | 143 | |
| 2-004453 | (株)山田組 | つくばみらい市城中952 | A | A | 1197 | 976 | 221 | 145 | |
| 2-001237 | 原信田建設(株) | つくばみらい市板橋1783 | A | A | 1151 | 895 | 256 | 175 | |
| 2-014712 | (株)赤塚土木興業 | つくばみらい市長渡呂252 | S | S | 1143 | 915 | 228 | 133 | |
| 2-029634 | オービー建設(株) | つくばみらい市谷井田750-1 | A | A | 1131 | 929 | 202 | 133 | |
| 2-007050 | (株)直井造園土木 | つくばみらい市日川571 | A | A | 1089 | 888 | 201 | 145 | |
| 2-007471 | 伊奈工業(株) | つくばみらい市城中359番地 | A | A | 1062 | 858 | 204 | 137 | |
| 2-028535 | 浜野商事(株) | つくばみらい市伊丹161 | A | A | 1052 | 861 | 191 | 124 | |
| 2-023735 | 成建工業(株) | つくばみらい市板橋3022-7 | A | A | 1018 | 829 | 189 | 136 | |
| 2-006755 | いなほ工業(株) | つくばみらい市上島848 | B | A | 965 | 817 | 148 | 94 | |
| 2-031519 | ヒタチ緑化(株) | つくばみらい市筒戸103 | A | B | 950 | 831 | 119 | 96 | |
| 2-016722 | (有)飯塚工務店 | つくばみらい市下島670 | B | B | 939 | 803 | 136 | 97 | |
| 2-018747 | 常磐興業(株) | つくばみらい市筒戸3178 | A | B | 927 | 794 | 133 | 95 | |
| 2-018152 | 常総土木工業(株) | つくばみらい市福岡1383-1 | A | B | 919 | 760 | 159 | 122 | |
| 2-015715 | 塚本建設工業(株) | つくばみらい市東楢戸980-1 | B | B | 882 | 729 | 153 | 114 | |
| 2-027830 | 大藤建設(株) | つくばみらい市南548 | B | B | 881 | 785 | 96 | 91 | |
| 2-010103 | (株)川上農場 | つくばみらい市小張4041 | B | B | 824 | 807 | 17 | 0 | |
| 2-027903 | (株)マヤ建設 | つくばみらい市陽光台3-10-3 | C | B | 681 | 654 | 27 | 12 | |
| 建築一式工事 | |||||||||
| 2-001241 | 谷原建設(株) | つくばみらい市下長沼118-1 | S | S | 1308 | 1056 | 252 | 136 | |
| 2-001243 | 成島建設(株) | つくばみらい市板橋3101 | S | S | 1286 | 1044 | 242 | 128 | |
| 2-023735 | 成建工業(株) | つくばみらい市板橋3022-7 | B | B | 833 | 783 | 50 | 0 | |
| 2-003190 | (株)新みらい | つくばみらい市絹の台2-2-3 | B | B | 828 | 771 | 57 | 0 | |
| 2-004453 | (株)山田組 | つくばみらい市城中952 | B | B | 768 | 728 | 40 | 0 | |
| 2-001237 | 原信田建設(株) | つくばみらい市板橋1783 | B | B | 739 | 677 | 62 | 0 | |
| 2-029634 | オービー建設(株) | つくばみらい市谷井田750-1 | B | C | 723 | 678 | 45 | 0 | |
| 2-006755 | いなほ工業(株) | つくばみらい市上島848 | B | B | 716 | 671 | 45 | 0 | |
| 2-028535 | 浜野商事(株) | つくばみらい市伊丹161 | B | B | 714 | 674 | 40 | 0 | |
| 2-036118 | (株)ie to niwa | つくばみらい市台450-3 | C | C | 612 | 609 | 3 | 0 | |
| 2-028015 | 常栄エンジニアリング(株) | つくばみらい市田村450 | C | C | 600 | 595 | 5 | 0 | |
| 2-027903 | (株)マヤ建設 | つくばみらい市陽光台3-10-3 | C | C | 594 | 577 | 17 | 0 | |
| 管工事 | |||||||||
| 2-006755 | いなほ工業(株) | つくばみらい市上島848 | A | A | 1041 | 858 | 183 | 129 | |
| 2-007471 | 伊奈工業(株) | つくばみらい市城中359番地 | A | A | 952 | 885 | 67 | 0 | |
| 2-001243 | 成島建設(株) | つくばみらい市板橋3101 | B | B | 843 | 753 | 90 | 0 | |
| 2-001241 | 谷原建設(株) | つくばみらい市下長沼118-1 | B | B | 817 | 732 | 85 | 0 | |
| 2-028015 | 常栄エンジニアリング(株) | つくばみらい市田村450 | A | A | 773 | 761 | 12 | 0 | |
| 2-003190 | (株)新みらい | つくばみらい市絹の台2-2-3 | B | B | 760 | 715 | 45 | 0 | |
| 2-028535 | 浜野商事(株) | つくばみらい市伊丹161 | B | B | 714 | 674 | 40 | 0 | |
| 2-015715 | 塚本建設工業(株) | つくばみらい市東楢戸980-1 | B | B | 683 | 650 | 33 | 0 | |
| 2-018152 | 常総土木工業(株) | つくばみらい市福岡1383-1 | B | B | 599 | 574 | 25 | 0 | |
| 2-037237 | (株)佐伯電設 | つくばみらい市板橋2844‐191 | B | 488 | 488 | 0 | 0 | ||
| 舗装工事 | |||||||||
| 2-003190 | (株)新みらい | つくばみらい市絹の台2-2-3 | A | A | 1168 | 924 | 244 | 150 | |
| 2-001243 | 成島建設(株) | つくばみらい市板橋3101 | A | A | 1146 | 902 | 244 | 130 | |
| 2-001241 | 谷原建設(株) | つくばみらい市下長沼118-1 | A | A | 1106 | 861 | 245 | 130 | |
| 2-004453 | (株)山田組 | つくばみらい市城中952 | A | A | 1082 | 867 | 215 | 142 | |
| 2-028535 | 浜野商事(株) | つくばみらい市伊丹161 | A | A | 1035 | 835 | 200 | 133 | |
| 2-001237 | 原信田建設(株) | つくばみらい市板橋1783 | A | A | 1005 | 787 | 218 | 140 | |
| 2-014712 | (株)赤塚土木興業 | つくばみらい市長渡呂252 | A | A | 966 | 741 | 225 | 130 | |
| 2-029634 | オービー建設(株) | つくばみらい市谷井田750-1 | B | B | 904 | 835 | 69 | 0 | |
| 2-007050 | (株)直井造園土木 | つくばみらい市日川571 | B | B | 820 | 764 | 56 | 0 | |
| 2-007471 | 伊奈工業(株) | つくばみらい市城中359番地 | B | B | 766 | 711 | 55 | 0 | |
| 2-027830 | 大藤建設(株) | つくばみらい市南548 | B | B | 764 | 759 | 5 | 0 | |
| 2-006755 | いなほ工業(株) | つくばみらい市上島848 | B | B | 731 | 683 | 48 | 0 | |
| 2-031519 | ヒタチ緑化(株) | つくばみらい市筒戸103 | B | B | 727 | 709 | 18 | 0 | |
| 2-023735 | 成建工業(株) | つくばみらい市板橋3022-7 | B | B | 705 | 660 | 45 | 0 | |
| 電気工事 | |||||||||
| 2-016931 | (有)櫻橋機工 | つくばみらい市筒戸2164-3 | B | 614 | 611 | 3 | 0 | ||
| 2-028015 | 常栄エンジニアリング(株) | つくばみらい市田村450 | B | B | 585 | 580 | 5 | 0 | |
| 2-037237 | (株)佐伯電設 | つくばみらい市板橋2844‐191 | B | 535 | 535 | 0 | 0 | ||
つくば市
349件| 業者番号 | 商号名称 | 所在地 | 当年格付 | 前年格付 | 総合点数 | 経営事項評価点 | 技術等評価点 | 工事成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式工事 | |||||||||
| 2-023876 | 東亜工業(株) | つくば市沼田998 | S | S | 1226 | 1002 | 224 | 139 | |
| 2-005916 | (株)市原工業 | つくば市泊崎172-1 | A | A | 1191 | 972 | 219 | 156 | |
| 2-020010 | (株)ムラノ | つくば市栗原873 | S | A | 1183 | 941 | 242 | 142 | |
| 2-000799 | 田崎・近藤(株) | つくば市六斗1023-1 | S | S | 1173 | 948 | 225 | 130 | |
| 2-005510 | (株)大和田建設 | つくば市上横場902番地1 | A | A | 1164 | 916 | 248 | 165 | |
| 2-007726 | (株)中泉建設 | つくば市六斗939番地 | A | A | 1144 | 941 | 203 | 134 | |
| 2-015457 | 浅野物産(株) | つくば市羽成23-1 | A | A | 1141 | 932 | 209 | 124 | |
| 2-009186 | 星田建設工業(株) | つくば市西大沼418 | A | A | 1140 | 923 | 217 | 131 | |
| 2-028538 | (株)秀商 | つくば市篠崎1215 | S | A | 1139 | 952 | 187 | 121 | |
| 2-035792 | (株)昌輝 | つくば市吉沼1025-1 | A | B | 1102 | 939 | 163 | 135 | |
| 2-028573 | (株)良興 | つくば市西高野593-1 | A | A | 1100 | 914 | 186 | 135 | |
| 2-030275 | (株)つくば開発 | つくば市上の室931-5 | A | A | 1081 | 877 | 204 | 126 | |
| 2-019548 | 池田技建工業(株) | つくば市水守2141-1 | A | A | 1074 | 869 | 205 | 136 | |
| 2-013058 | (株)ノジリ土建 | つくば市泉827 | A | A | 1066 | 866 | 200 | 138 | |
| 2-007020 | (株)成財基業 | つくば市高崎111 | A | A | 1059 | 871 | 188 | 133 | |
| 2-013343 | (株)トヨシマ総合建設 | つくば市飯田244-215 | A | A | 1059 | 908 | 151 | 127 | |
| 2-002983 | (株)高田工務店 | つくば市真瀬1089 | A | A | 1053 | 854 | 199 | 167 | |
| 2-013045 | (株)サンセイ | つくば市上ノ室381-1 | A | A | 1037 | 896 | 141 | 108 | |
| 2-002595 | 飯岡建設(株) | つくば市東岡536-1 | A | A | 1036 | 853 | 183 | 113 | |
| 2-028742 | 筑南総合建設(株) | つくば市上ノ室2053-2 | A | S | 1023 | 830 | 193 | 128 | |
| 2-015714 | (株)対崎工業 | つくば市今鹿島1977 | A | A | 1014 | 828 | 186 | 119 | |
| 2-000738 | 北条工業(株) | つくば市上大島31-2 | A | A | 1012 | 846 | 166 | 112 | |
| 2-021702 | (株)イチムラ | つくば市沼田593 | A | A | 1009 | 831 | 178 | 114 | |
| 2-021438 | 公洋建設(株) | つくば市沼崎2491-2 | A | A | 1004 | 838 | 166 | 132 | |
| 2-013673 | (株)満重機土木 | つくば市花畑1-15-5 | A | A | 1003 | 830 | 173 | 133 | |
| 2-024095 | (株)冨晃 | つくば市境田96 | A | A | 991 | 822 | 169 | 125 | |
| 2-013933 | 橋本造園土木(株) | つくば市大角豆2012-36 | B | B | 984 | 843 | 141 | 117 | |
| 2-016889 | (有)渡辺土木 | つくば市遠東1233-3 | B | A | 974 | 861 | 113 | 84 | |
| 2-027027 | (株)カノイ | つくば市鍋沼新田369-3 | A | B | 973 | 815 | 158 | 137 | |
| 2-013986 | (株)貝沢造園土木 | つくば市谷田部3524-2 | B | B | 966 | 813 | 153 | 135 | |
| 2-034849 | (株)忍成 | つくば市篠崎867-1 | A | B | 963 | 851 | 112 | 85 | |
| 2-014168 | (株)根本興業 | つくば市吉瀬1670 | B | A | 958 | 812 | 146 | 115 | |
| 2-021051 | (有)条伸建設 | つくば市神郡910-3 | B | B | 944 | 809 | 135 | 113 | |
| 2-014324 | (株)冨田興業 | つくば市飯田284番地2 | B | C | 939 | 803 | 136 | 120 | |
| 2-003993 | (株)近藤工務店 | つくば市谷田部3229-3 | B | A | 937 | 765 | 172 | 136 | |
| 2-016036 | (株)中城 | つくば市筑穂1-10-10 | A | A | 920 | 879 | 41 | 0 | |
| 2-015039 | ツクバメンテナンス(株) | つくば市中根797-9 | B | B | 904 | 761 | 143 | 132 | |
| 2-018824 | 高野土木(株) | つくば市中内431 | A | A | 904 | 809 | 95 | 74 | |
| 2-034816 | 植村建設(株) | つくば市篠崎1218 | A | B | 901 | 769 | 132 | 108 | |
| 2-027848 | (有)柳建設 | つくば市上岩崎1837-14 | B | B | 892 | 766 | 126 | 115 | |
| 2-019436 | パルつくば(株) | つくば市要244-24 | B | B | 875 | 824 | 51 | 0 | |
| 2-005897 | (株)村上工務店 | つくば市上郷7066-2 | B | B | 868 | 737 | 131 | 112 | |
| 2-012110 | (株)神立設備 | つくば市北条5015 | B | B | 868 | 775 | 93 | 83 | |
| 2-001246 | (株)谷口工務店 | つくば市上大島966 | B | B | 866 | 706 | 160 | 132 | |
| 2-016325 | (株)常盤工務店 | つくば市花室715-5 | B | B | 862 | 735 | 127 | 112 | |
| 2-031093 | (株)建翔 | つくば市沼田998 | B | B | 857 | 694 | 163 | 155 | |
| 2-025569 | (株)松澤建設 | つくば市苅間106-1 | B | B | 852 | 735 | 117 | 103 | |
| 2-015149 | (株)大津建設 | つくば市中根859 | B | B | 847 | 684 | 163 | 148 | |
| 2-019917 | (有)節和建設 | つくば市高良田387 | B | B | 847 | 713 | 134 | 127 | |
| 2-022270 | (株)三共建設 | つくば市春日2‐24‐3 | B | B | 843 | 802 | 41 | 0 | |
| 2-008524 | (有)山吉 | つくば市花室1585‐3 | B | B | 841 | 755 | 86 | 68 | |
| 2-026704 | (有)荒井緑化土木 | つくば市篠崎231-1 | B | B | 839 | 713 | 126 | 121 | |
| 2-005673 | (株)斉藤土木興業 | つくば市大砂1206 | B | B | 837 | 741 | 96 | 85 | |
| 1-025259 | 勝工業(株) | つくば市要137-3 | B | B | 836 | 748 | 88 | 68 | |
| 2-009188 | (株)市川造園建設 | つくば市今鹿島103 | B | B | 836 | 808 | 28 | 0 | |
| 2-022963 | 池田建装(株) | つくば市上ノ室924-1 | B | B | 831 | 801 | 30 | 0 | |
| 2-021794 | 国分建設(株) | つくば市小白硲460-21 | B | B | 824 | 806 | 18 | 0 | |
| 2-027657 | (株)塚本工務店 | つくば市台町3丁目4番地3 | B | B | 815 | 789 | 26 | 0 | |
| 2-022467 | (株)飯田土木工業 | つくば市島名2763 | B | C | 793 | 719 | 74 | 67 | |
| 2-003186 | (株)山関工務店 | つくば市筑波675-1 | B | B | 791 | 777 | 14 | 0 | |
| 2-014542 | (有)長谷川工務店 | つくば市中山163-1 | B | B | 785 | 773 | 12 | 0 | |
| 1-022531 | 関彰エンジニアリング(株) | つくば市東新井12-2 | B | B | 770 | 721 | 49 | 0 | |
| 2-032181 | (株)大橋 | つくば市東2-10-17 | B | B | 770 | 749 | 21 | 0 | |
| 2-003919 | (株)冨田工務店 | つくば市飯田251 | B | B | 769 | 759 | 10 | 0 | |
| 2-005762 | 筑波林産興業(株) | つくば市洞下588 | B | B | 769 | 707 | 62 | 60 | |
| 2-013034 | (有)小堀工務店 | つくば市真瀬268-15 | B | C | 764 | 755 | 9 | 0 | |
| 2-001558 | 緑化植産(株) | つくば市若栗913番地 | B | A | 763 | 740 | 23 | 0 | |
| 2-021755 | (株)ツクバ計画 | つくば市東光台1-17-2 | B | B | 762 | 762 | 0 | 0 | |
| 2-016468 | 佐藤造園土木(有) | つくば市南中妻750 | B | B | 761 | 746 | 15 | 0 | |
| 2-016009 | (有)苅谷工業 | つくば市百家527-1 | C | 760 | 749 | 11 | 0 | ||
| 2-031283 | (株)クロカワ | つくば市西高野913 | B | B | 760 | 760 | 0 | 0 | |
| 2-024290 | 遠野緑地建設(株) | つくば市東光台1-19-4 | B | B | 752 | 742 | 10 | 0 | |
| 2-014058 | 大塚工業(株) | つくば市小野川9-38 | B | B | 751 | 751 | 0 | 0 | |
| 2-019225 | 吉沼造園土木(株) | つくば市吉沼2000 | B | B | 734 | 724 | 10 | 0 | |
| 2-024933 | (株)ゲット | つくば市花畑2-12-4 | B | B | 731 | 725 | 6 | 0 | |
| 2-020721 | (株)田村企画 | つくば市駒込1981-1 | C | C | 717 | 712 | 5 | 0 | |
| 2-023000 | (株)茨交 | つくば市谷田部6597-3 | C | B | 707 | 687 | 20 | 0 | |
| 2-025686 | (株)若倉 | つくば市島名652-1 | C | C | 707 | 686 | 21 | 0 | |
| 2-026479 | (株)オオウチ商事 | つくば市北条644-1 | C | C | 705 | 700 | 5 | 0 | |
| 2-019656 | (株)つくば緑建 | つくば市前野1317 | C | C | 702 | 702 | 0 | 0 | |
| 2-028546 | 茨城サンロード(株) | つくば市倉掛883 | C | 702 | 686 | 16 | 0 | ||
| 2-006187 | 昭和管工事(株) | つくば市倉掛858-1 | C | B | 701 | 676 | 25 | 0 | |
| 2-030885 | (株)浜匠 | つくば市上横場2322-7 | C | C | 698 | 698 | 0 | 0 | |
| 2-006012 | (株)道路整備 | つくば市田倉5161-40 | C | C | 691 | 608 | 83 | 78 | |
| 2-021885 | つくば都市緑化(株) | つくば市下別府489-81 | C | C | 690 | 669 | 21 | 0 | |
| 2-020358 | (有)菊地商事 | つくば市神郡708番地3 | C | C | 686 | 678 | 8 | 0 | |
| 2-020541 | (株)日の丸商事 | つくば市田中2126-2 | C | C | 686 | 684 | 2 | 0 | |
| 2-013778 | (株)オキヤマ | つくば市要109番地 | C | C | 681 | 686 | -5 | 0 | |
| 2-003060 | (株)會田工業 | つくば市沼田36-1 | C | C | 678 | 673 | 5 | 0 | |
| 2-027838 | (有)塚越建設 | つくば市吉沼2487 | C | C | 678 | 675 | 3 | 0 | |
| 2-014812 | (有)稲葉工業 | つくば市上郷1709-4 | C | C | 676 | 659 | 17 | 0 | |
| 2-021801 | 飯野建設(株) | つくば市長高野2050-6 | C | C | 674 | 666 | 8 | 0 | |
| 2-036974 | (株)木戸屋 | つくば市下広岡1040-1 | C | C | 674 | 672 | 2 | 0 | |
| 2-031482 | 相光(株) | つくば市栗原873 | C | C | 668 | 656 | 12 | 0 | |
| 2-015105 | 酒寄電気工業(株) | つくば市国松1895 | C | B | 667 | 652 | 15 | 0 | |
| 2-036589 | 笹建道路(株) | つくば市上横場809-1 | C | C | 666 | 660 | 6 | 0 | |
| 2-024083 | (有)山一造園土木 | つくば市長高野1067-1 | C | C | 665 | 655 | 10 | 0 | |
| 1-027832 | 技建(株) | つくば市東岡489-1 | C | C | 663 | 653 | 10 | 0 | |
| 2-027313 | (株)飯塚農園土木 | つくば市上里390 | C | C | 661 | 651 | 10 | 0 | |
| 2-003432 | (有)加藤工務店 | つくば市高野619 | C | C | 655 | 653 | 2 | 0 | |
| 2-032767 | (株)ナカガワ | つくば市篠崎423-6 | C | C | 652 | 649 | 3 | 0 | |
| 2-015969 | (有)間中工務店 | つくば市大白硲339-37 | C | C | 651 | 551 | 100 | 95 | |
| 2-026471 | (有)高野電気工業 | つくば市上岩崎1147 | C | C | 651 | 646 | 5 | 0 | |
| 2-016115 | (株)塚本建装 | つくば市上ノ室383-1 | C | C | 650 | 635 | 15 | 0 | |
| 2-028111 | 新和アメニティ(株) | つくば市大井1577-22 | C | C | 640 | 640 | 0 | 0 | |
| 2-012186 | (有)池田重機土木 | つくば市今鹿島12-2 | C | C | 637 | 632 | 5 | 0 | |
| 2-013248 | (株)野堀造園土木 | つくば市遠東254-1 | C | C | 636 | 636 | 0 | 0 | |
| 2-027603 | 広瀬興業(株) | つくば市上郷6724 | C | C | 634 | 629 | 5 | 0 | |
| 2-037401 | (株)イー・スタイル | つくば市研究学園5-16-3日信ビル1308号室 | C | C | 632 | 624 | 8 | 0 | |
| 2-032635 | (株)テクノエイト | つくば市赤塚624-5 | C | C | 623 | 508 | 115 | 113 | |
| 2-009700 | (株)小須田造園 | つくば市西高野1785 | C | C | 622 | 620 | 2 | 0 | |
| 2-018672 | (株)環境開発 | つくば市北中妻215-1 | C | C | 622 | 607 | 15 | 0 | |
| 2-037717 | (株)ダイトー | つくば市金田893-2 | C | C | 621 | 611 | 10 | 0 | |
| 2-033526 | (有)大原造園土木 | つくば市島名970-1 | C | C | 616 | 616 | 0 | 0 | |
| 2-002592 | (株)小出製作所 | つくば市小田2953 | C | C | 608 | 603 | 5 | 0 | |
| 2-034323 | 佐竹興産(株) | つくば市上ノ室1142-1 SKビル3階 | C | C | 605 | 603 | 2 | 0 | |
| 2-009464 | (有)池田造園土木 | つくば市長高野1138-3 | C | C | 603 | 598 | 5 | 0 | |
| 2-027904 | (株)小久保造園土木 | つくば市小田2830 | C | C | 602 | 540 | 62 | 67 | |
| 2-001709 | (株)路川工務店 | つくば市長高野2006 | C | C | 600 | 583 | 17 | 0 | |
| 2-005795 | (株)吉原住建 | つくば市沼田2-11 | C | C | 597 | 592 | 5 | 0 | |
| 2-012879 | 大山建工(株) | つくば市沼崎2716-2 | C | C | 596 | 519 | 77 | 75 | |
