全 3,213 件|業種別・総合点の高い順|参考情報です。正式データは香川県公式サイトをご確認ください。
| 業種 | 等級 | 総合点の範囲(参考) |
|---|---|---|
| 土木 | A | 1,220点以上 |
| B | 1,040点以上1,220点未満 | |
| C | 1,040点未満 | |
| 建築 | A | 979点以上 |
| B | 740点以上979点未満 | |
| C | 740点未満 | |
| 舗装 | A | 1,263点以上 |
| B | 1,263点未満 | |
| 電気 | A | 941点以上 |
| B | 806点以上941点未満 | |
| C | 806点未満 | |
| 管 | A | 902点以上 |
| B | 785点以上902点未満 | |
| C | 785点未満 |
※ 総合点=経営事項評価数値+技術等評価数値
| 順位 | 会社名 | 管轄 | 格付 | 総合点 | 経審点 | 技術点 |
|---|
© 有限会社 都城情報ビジネス|このページの内容の複製・転用を禁じます