長野市(391件)
| 順位 | 商号又は名称 | 住所 | 地区 | 土木一式 | 建築一式 | 大工 | 左官 | とび土工コンクリート | 石 | 屋根 | 電気 | 管 | タイルれんがブロック | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 | 舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 | 解体工事 | 市町村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | 資格総合点数 | ||||
| 1 | アイケイマーキング(株) | 長野市真島町川合2036番地 | 北信 | 602 | 611 | 581 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (株)アイテック | 長野市豊野町豊野1044番地 | 北信 | 690 | 674 | 792 | 663 | 665 | 661 | 664 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | (株)青木塗装サービス | 長野市今井5番地3 | 北信 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (株)アクティブ | 長野市中御所四丁目6番19号 | 北信 | 710 | 692 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (株)旭電気商会 | 長野市大字栗田653番地22 | 北信 | 1018 | 741 | 753 | 759 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 朝日鋪道(株) | 長野市若里四丁目1番27号 | 北信 | 785 | 728 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (株)アスペック | 長野市大橋南二丁目15番地 | 北信 | 1089 | 1123 | 1070 | 866 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | (株)アズマ建設 | 長野市三輪九丁目49番26号 | 北信 | 706 | 797 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (株)アドイシグロ | 長野市東鶴賀町30番地 | 北信 | 677 | 645 | 653 | 655 | 632 | 649 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | (株)アメニティーシーズ | 長野市若穂綿内5287‐2番地 | 北信 | 650 | 625 | 597 | 625 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | (株)新井工業 | 長野市小島田町167番地11号 | 北信 | 964 | 862 | 880 | 912 | 947 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | (有)有馬商事 | 長野市真島町川合2038番地52 | 北信 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | (株)アースワーク | 長野市大字柳原2361番地12 | 北信 | 1017 | 886 | 833 | 806 | 805 | 897 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 飯島建設(株) | 長野市若里六丁目3番22号 | 北信 | 1195 | 1260 | 1022 | 1019 | 873 | 869 | 998 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | (株)飯綱観光開発 | 長野市大字上ケ屋2471番地618 | 北信 | 557 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 池田建設(株) | 長野市広田77 | 北信 | 1090 | 972 | 1023 | 795 | 784 | 787 | 815 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | (有)池田電友社 | 長野市篠ノ井布施五明3437番地 | 北信 | 697 | 686 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | (株)いしかわ | 長野市豊野町大倉1977番地イ号の2 | 北信 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | (株)石坂産業 | 長野市大字広瀬2172番地1 | 北信 | 682 | 675 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | (株)礎建装 | 長野市大字若槻東条515番地3 | 北信 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 石田通信機(株) | 長野市三輪1丁目7番17号 | 北信 | 822 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | (株)五十鈴長野 | 長野市南高田二丁目9番地1 | 北信 | 729 | 829 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 泉防災(株) | 長野市大豆島5854番地 | 北信 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | (株)一藤建設 | 長野市篠ノ井布施高田1142番地31 | 北信 | 590 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 井出建装(株) | 長野市大字穂保156番地7 | 北信 | 482 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | (有)伊東電機商会 | 長野市大字西長野408番地1 | 北信 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | (有)稲田設備 | 長野市稲田二丁目16番16号 | 北信 | 587 | 532 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | (有)稲田造園土木 | 長野市若穂綿内6420番地の1 | 北信 | 644 | 594 | 613 | 681 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | (有)猪俣建設 | 長野市大字高田355番地1 | 北信 | 691 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | (有)井堀電器商会 | 長野市大字南長野南県町1105番地 | 北信 | 560 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 岩倉造園土木 | 長野市信更町涌池3960番地の3 | 北信 | 746 | 777 | 791 | 796 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | (株)岩野商会 | 長野市北長池2051番地 | 北信 | 743 | 929 | 1174 | 826 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | EV電気工(同) | 長野市吉田5丁目20番7号 | 北信 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | (株)上原産業 | 長野市信州新町牧田中2041番地 | 北信 | 925 | 953 | 814 | 869 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | ウォッサン貿易(株) | 長野市豊野町石2651番地1 | 北信 | 930 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ウォーターシステム(株) | 長野市青木島町青木島乙169番地3 | 北信 | 669 | 598 | 650 | 689 | 597 | 653 | 605 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | (株)宇敷工務店 | 長野市大字稲葉字中千田沖2041番地5 | 北信 | 709 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 内山産業(有) | 長野市篠ノ井有旅1660番地 | 北信 | 688 | 677 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | (株)榮光 | 長野市青木島町大塚1026番地3 | 北信 | 609 | 598 | 751 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | (株)エイブルメンテナンス | 長野市大字稲葉709番地2 | 北信 | 659 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 栄和土木(株) | 長野市大字西長野228番地 | 北信 | 867 | 811 | 827 | 694 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | (株)SET | 長野市大字大豆島4199番地 | 北信 | 738 | 753 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | (株)NTTデータ信越 | 長野市七瀬中町161番地1 | 北信 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | エポキシ工業(株) | 長野市篠ノ井御幣川799番地1 | 北信 | 673 | 682 | 660 | 751 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | (有)MDK | 長野市若槻東条521番地1 | 北信 | 703 | 630 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | (株)園建 | 長野市稲里町中氷鉋871番地 | 北信 | 624 | 595 | 562 | 570 | 645 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | エーアイプロ(株) | 長野市広田77番地 | 北信 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | (有)大川産業 | 長野市浅川西条383番地18 | 北信 | 488 | 487 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | (株)大久保組 | 長野市中条住良木6691番3 | 北信 | 918 | 864 | 840 | 728 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 大久保電設株式会社 | 長野市安茂里小市一丁目3番37号 | 北信 | 857 | 685 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | (有)大橋電気サービス | 長野市大字鶴賀101番地4 | 北信 | 691 | 625 | 567 | 571 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | (有)大峽建設 | 長野市若穂綿内5758番地2 | 北信 | 762 | 685 | 761 | 670 | 667 | 687 | 667 | 680 | |||||||||||||||||||||
| 53 | (株)大盛テクノシステム | 長野市小島田町字中村沖2173番地6 | 北信 | 767 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 岡澤建設(株) | 長野市中御所四丁目7番2号 | 北信 | 860 | 805 | 686 | 622 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | オカムラ | 長野市安茂里小市三丁目35番10号 | 北信 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | (株)岡村吉建設 | 長野市篠ノ井布施五明404番地 | 北信 | 812 | 895 | 711 | 825 | 693 | 731 | 753 | 734 | |||||||||||||||||||||
| 57 | (株)オサダ工業 | 長野市大字高田1880番地1号 | 北信 | 631 | 593 | 549 | 594 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | (株)小山田組 | 長野市篠ノ井山布施7918番地 | 北信 | 1015 | 998 | 750 | 922 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | おらが園 | 長野市上松二丁目25番5号 | 北信 | 743 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | オールパイピングシステム(株) | 長野市大字大豆島5185‐3 | 北信 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 会場設備(株) | 長野市大字北長池2051番地 | 北信 | 776 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | (株)開渡 | 長野市真島町真島1221番地24 | 北信 | 839 | 778 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | (株)角藤 | 長野市南屋島515番地 | 北信 | 1326 | 1564 | 1250 | 1101 | 1259 | 1616 | 1226 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | (株)鹿熊組 | 長野市大字鶴賀緑町1631番地3号 | 北信 | 1330 | 1158 | 1082 | 894 | 1089 | 906 | 900 | 903 | 1036 | 1070 | |||||||||||||||||||
| 65 | 笠井工業(株) | 長野市篠ノ井会694番地1 | 北信 | 773 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 笠興 | 長野市大字穂保301番地 | 北信 | 559 | 646 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | (株)風間産業 | 長野市大字風間221番地 | 北信 | 752 | 698 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | (株)カズケン | 長野市松岡一丁目12番8号 | 北信 | 724 | 640 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | カタヤマ | 長野市大字金井田168番地 | 北信 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 加藤建工 | 長野市大字稲葉上千田40番地2 | 北信 | 569 | 544 | 508 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 金澤工業(株) | 長野市大字中御所岡田町157番地1 | 北信 | 1135 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | (株)栄明 | 長野市松代町松代字伊勢町585番地2 | 北信 | 815 | 694 | 838 | 714 | 842 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | (株)小村商会 | 長野市川中島町原1264番地1 | 北信 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | (株)中光商会 | 長野市篠ノ井布施高田1057番地 | 北信 | 484 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | (株)ナガノ建築サービス | 長野市差出南二丁目27番10号 | 北信 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | (株)井上産業 | 長野市大字大豆島5307番地2 | 北信 | 935 | 996 | 824 | 952 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | (株)丑山工業 | 長野市篠ノ井塩崎6594番地1 山二ビル3階 | 北信 | 580 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | (株)風間苑 | 長野市上駒沢143番地22 | 北信 | 823 | 744 | 778 | 849 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | (株)管興社 | 長野市大字石渡字小島境65番地4 | 北信 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | (株)斉藤工務店 | 長野市川中島町上氷鉋字諏訪808番地2 | 北信 | 760 | 842 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | (株)三恵システム | 長野市大字稲葉母袋沖744番地1 | 北信 | 827 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | (株)トラスト | 長野市稲葉母袋696番地4オフィスYAビル1F | 北信 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | (株)長野自動車センター | 長野市中御所4丁目4番13号 | 北信 | 925 | 700 | 814 | 871 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | (株)日本電気通信工業 | 長野市大字南堀495番地1 | 北信 | 755 | 902 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | (株)二見屋 | 長野市稲里町田牧190番地 | 北信 | 657 | 802 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | (株)鹿北 | 長野市桜新町669ー1 | 北信 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | (株)鎌倉材木店 | 長野市大字南長池字村前39の5番地 | 北信 | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | (株)神山緑地産業 | 長野市若穂川田1175番地1号 | 北信 | 735 | 714 | 844 | 881 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 川浦土建(株) | 長野市大字長野立町978番地4 | 北信 | 1228 | 1084 | 1074 | 1060 | 864 | 909 | 1065 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | (株)川瀬工務店 | 長野市若穂保科326番地1 | 北信 | 1021 | 804 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 川中島建設(株) | 長野市篠ノ井岡田200番地1 | 北信 | 1436 | 1084 | 1315 | 941 | 1224 | 958 | 922 | 1017 | 921 | ||||||||||||||||||||
| 92 | (株)喜久屋商会 | 長野市鬼無里10367番地 | 北信 | 1161 | 1044 | 938 | 1137 | 899 | 1021 | 910 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 北澤建材(株) | 長野市大岡乙4495番地 | 北信 | 845 | 857 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 北野建設(株) | 長野市県町524番地 | 北信 | 1688 | 1868 | 1629 | 1269 | 1317 | 1258 | 1178 | 1184 | 1348 | ||||||||||||||||||||
| 95 | (株)キッツワーク | 長野市信州新町日原西2275‐1 | 北信 | 934 | 853 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | (株)キトウ | 長野市青木島町大塚1143番地2 | 北信 | 711 | 643 | 607 | 668 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 協栄電気興業(株) | 長野市川合新田3525 | 北信 | 1172 | 1032 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 共進建設(株) | 長野市大字北尾張部字北三丁772番地6 | 北信 | 1081 | 1031 | 934 | 835 | 754 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 共進住設(株) | 長野市徳間633番地1号 | 北信 | 678 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | (株)協電舎 | 長野市川合新田1455番地 | 北信 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 協同建設株式会社 | 長野市松代町東条201 | 北信 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | (株)共同設備 | 長野市平林二丁目1番26号 | 北信 | 773 | 855 | 738 | 757 | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | 共立管工(株) | 長野市桐原二丁目13番30号 | 北信 | 678 | 800 | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 協立工業(株) | 長野市川中島町御厨1069番地 | 北信 | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | (株)共立商会 | 長野市真島町真島1202番地 | 北信 | 796 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 共和建設(株) | 長野市三輪一丁目2番13号 | 北信 | 872 | 717 | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | クボタ電気工事(株) | 長野市大字高田1215番地1 | 北信 | 751 | 981 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 久米路建設(株) | 長野市信更町今泉1930番地 | 北信 | 828 | 868 | 683 | 848 | 677 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | 栗田建設(株) | 長野市大字高田字高田沖378番地8 | 北信 | 679 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||
| 110 | (株)クリーン長野 | 長野市稲里町中央三丁目29番6号 | 北信 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | (有)グリーンスペース | 長野市若穂綿内8530番地7 | 北信 | 783 | 677 | 760 | 684 | |||||||||||||||||||||||||
| 112 | (有)グリ‐ン総備 | 長野市松代町東条2523‐1 | 北信 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | (有)ケイエムティー | 長野市青木島町綱島233番地の2 | 北信 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | (株)小池組 | 長野市信州新町里穂刈4番地1 | 北信 | 1211 | 1151 | 1151 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | (株)小出工務店 | 長野市松岡1丁目7番1号 | 北信 | 773 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | (株)コウサカ | 長野市アークス2番8号 | 北信 | 663 | 752 | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 更水建設工業(株) | 長野市信州新町新町211番地3 | 北信 | 1169 | 1113 | 823 | 974 | 860 | 854 | |||||||||||||||||||||||
| 118 | 交友技研(株) | 長野市小島田町新田1197番地1 | 北信 | 927 | 923 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 119 | (有)小島土木 | 長野市大字塩生甲4134 | 北信 | 713 | 716 | 664 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | (株)コスモ電設 | 長野市大字南長池字長池田792番地16 | 北信 | 890 | 708 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||
| 121 | (株)コスモ熱学 | 長野市小島田町1856番地2 | 北信 | 789 | 1013 | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 | (株)コネクション | 長野市徳間633番地6 | 北信 | 567 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | (株)小林建設 | 長野市大字茂菅152番地1 | 北信 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 小山産業(株) | 長野市稲里町下氷鉋501番地3 | 北信 | 775 | 791 | |||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 小山木材(株) | 長野市松代町松代155番地 | 北信 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | (株)コーティングコーポレーション | 長野市篠ノ井御幣川627番地1 | 北信 | 752 | 646 | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | (株)五明 | 長野市西和田1丁目11番46号 | 北信 | 835 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 斉藤工業(株) | 長野市吉田五丁目8番26号 | 北信 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | (株)齊美 | 長野市大字西尾張部1091番地7 | 北信 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | (同)酒井 | 長野市信州新町水内5161番地1 | 北信 | 482 | 463 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 酒井管工(株) | 長野市合戦場一丁目42番地 | 北信 | 776 | 692 | |||||||||||||||||||||||||||
| 132 | (株)酒井設備 | 長野市青木島町大塚355 | 北信 | 691 | 860 | 710 | 773 | |||||||||||||||||||||||||
| 133 | 坂田工業(株) | 長野市稲里町中央二丁目5番1号 | 北信 | 685 | 836 | |||||||||||||||||||||||||||
| 134 | (株)サクライ | 長野市若穂綿内5655番地5 | 北信 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | (株)佐藤園芸 | 長野市青木島三丁目3番地10 | 北信 | 855 | 796 | 767 | 817 | |||||||||||||||||||||||||
| 136 | 佐藤設備(株) | 長野市中越一丁目3番62号 | 北信 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | (株)佐藤創建 | 長野市若槻東条1155番地1 | 北信 | 640 | 650 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||
| 138 | (株)三英日体 | 長野市大字風間2034番地 | 北信 | 789 | 801 | 688 | ||||||||||||||||||||||||||
| 139 | サンエム計装(株) | 長野市大字大豆島中之嶋2936番地 | 北信 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 三共建設(株) | 長野市市場4番地6 | 北信 | 900 | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 三協電設工業(株) | 長野市徳間一丁目26番13号 | 北信 | 983 | 737 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
| 142 | (株)三協プラミング | 長野市大字大豆島字本郷前6093番地1 | 北信 | 876 | 781 | 930 | 795 | 951 | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | (有)サングリーン | 長野市豊野町大倉1994番地の6 | 北信 | 690 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||
| 144 | サンコー特機(株) | 長野市大字南長池字村東455番地5 | 北信 | 752 | 713 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 三信工業(株) | 長野市大字鶴賀七瀬中町59番地8 | 北信 | 715 | 671 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||
| 146 | (株)サン・スプレー | 長野市青木島町綱島612番地3 | 北信 | 629 | 716 | |||||||||||||||||||||||||||
| 147 | (有)山清設備 | 長野市青木島町綱島27番地7 | 北信 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | (株)三同建築システム | 長野市青木島町大塚1562番地340 | 北信 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 賛宝電気(株) | 長野市青木島町大塚977番地1 | 北信 | 861 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | (株)サンユウ・エンジニアリング | 長野市大字栗田926番地 | 北信 | 553 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||
| 151 | (有)三和工務店 | 長野市大字大豆島6114番地1 | 北信 | 713 | 747 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||
| 152 | (株)システム久保田 | 長野市大字北長池1953番地20 | 北信 | 661 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||
| 153 | しなのアスコン(株) | 長野市三輪六丁目7番6号 | 北信 | 791 | 916 | |||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 信濃建設 | 長野市吉田二丁目16番20号 | 北信 | 637 | 638 | 634 | 624 | 706 | ||||||||||||||||||||||||
| 155 | 信濃酒井建設(株) | 長野市篠ノ井山布施8470番地 | 北信 | 1032 | 986 | 765 | 914 | 835 | 780 | |||||||||||||||||||||||
| 156 | 芝上建設(株) | 長野市安茂里小市一丁目17番22号 | 北信 | 694 | 607 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||
| 157 | (有)柴田興業 | 長野市信更町上尾2223番地7 | 北信 | 660 | 654 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 島崎建設(株) | 長野市大字柳原2363番地11 | 北信 | 895 | 812 | 846 | 771 | 694 | ||||||||||||||||||||||||
| 159 | 株式会社 霜鳥 | 長野市若里一丁目27番2号 | 北信 | 691 | 782 | 676 | 733 | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | 将栄(株) | 長野市大字風間258‐1 | 北信 | 710 | 624 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||
| 161 | (株)昭和ガーデン | 長野市富竹415番地2 | 北信 | 698 | 817 | |||||||||||||||||||||||||||
| 162 | (有)信越共販電気 | 長野市川中島町御厨字神一九五番地 | 北信 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 信越商事(株) | 長野市大字北長池438番地5 | 北信 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 信越電気防災(株) | 長野市豊野町豊野字沖449番地5 | 北信 | 432 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 信越電建(株) | 長野市大字北長池字伊勢宮580番地11 | 北信 | 724 | 557 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 信越道路工業(株) | 長野市大字北長池1993番地6 | 北信 | 822 | 921 | |||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 進興エンジニアリング(株) | 長野市大字若槻東条1158番地6 | 北信 | 946 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||
| 168 | (株)新光建設工業 | 長野市篠ノ井西寺尾字赤川2291番地3 | 北信 | 969 | 949 | |||||||||||||||||||||||||||
| 169 | (株)新工務店 | 長野市大字北長池字伊勢宮541番地1 | 北信 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 信州塚田土建(有) | 長野市松代町西条372番地1 | 北信 | 679 | 733 | 618 | 644 | 623 | ||||||||||||||||||||||||
| 171 | 信州林業(株) | 長野市鬼無里2217番地1 | 北信 | 930 | 980 | 914 | 831 | 815 | ||||||||||||||||||||||||
| 172 | 新設工業(株) | 長野市青木島町綱島310番地 | 北信 | 838 | 1039 | 797 | ||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 信和建設 | 長野市大字北長池1639番地6 | 北信 | 1000 | 871 | 887 | 751 | 891 | ||||||||||||||||||||||||
| 174 | 信和工業(株) | 長野市青木島町大塚288 | 北信 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | (株)丈昇 | 長野市松岡1丁目144番3号 | 北信 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 情報通信設備(株) | 長野市大字風間字下河原2034番地15 | 北信 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | (株)ステラ電気 | 長野市大字北長池字下河原726番地1 | 北信 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | (有)スペースワン | 長野市松岡2‐3‐78 | 北信 | 631 | 614 | 605 | 597 | |||||||||||||||||||||||||
| 179 | 炭平コーポレーション(株) | 長野市北長池1667番地 | 北信 | 753 | 726 | 940 | 691 | 725 | 710 | 918 | 754 | 638 | 632 | 712 | 749 | 657 | 639 | 760 | ||||||||||||||
| 180 | 清和planning(株) | 長野市稲里町中央三丁目29番3号 | 北信 | 615 | 610 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||
| 181 | (株)善和堂 | 長野市吉田5丁目20番7号 | 北信 | 577 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||
| 182 | (株)創輝 | 長野市大字川合新田370番地52 | 北信 | 610 | 683 | |||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 創研建設(株) | 長野市三輪二丁目3番6号 | 北信 | 891 | 843 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||
| 184 | (株)相互 | 長野市大字北尾張部765番地 | 北信 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | (株)総合建設西沢商会 | 長野市川中島町原520番地 | 北信 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 綜合地質コンサルタント(株) | 長野市稲里町中氷鉋1085番地7 | 北信 | 1002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 株式会社 大幸建設 | 長野市北条町3番地10 | 北信 | 428 | 395 | 369 | 366 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
| 188 | (有)大清サービス | 長野市川中島町四ツ屋1023番地25 | 北信 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 高木建設(株) | 長野市安茂里小市一丁目3番31号 | 北信 | 1322 | 1285 | 1205 | 989 | 1165 | 947 | 1102 | 1067 | |||||||||||||||||||||
| 190 | (株)高建工業 | 長野市川中島町上氷鉋1708番地10号 | 北信 | 733 | 729 | 620 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| 191 | 高沢産業(株) | 長野市南千歳一丁目15番地3 | 北信 | 1012 | 1122 | 843 | 848 | 839 | ||||||||||||||||||||||||
| 192 | タカチ工業(株) | 長野市篠ノ井小森字西原787番地1 | 北信 | 780 | 894 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||
| 193 | タカハシ技建 | 長野市松代町清野31番地2 | 北信 | 825 | 884 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 高橋商会(株) | 長野市青木島町大塚1562番地143 | 北信 | 510 | 501 | 492 | 495 | |||||||||||||||||||||||||
| 195 | (株)高橋造園 | 長野市箱清水二丁目10番5号 | 北信 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | (株)高見澤 | 長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14 | 北信 | 1253 | 1246 | 1224 | 1038 | |||||||||||||||||||||||||
| 197 | (株)拓三 | 長野市大字上駒沢401番地4 | 北信 | 790 | 829 | 696 | 746 | 785 | 689 | |||||||||||||||||||||||
| 198 | 匠建設(株) | 長野市三輪6丁目6番2号 | 北信 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | (株)竹村製作所 | 長野市小島127番地 | 北信 | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | (株)竹村電機 | 長野市南長池449番地 | 北信 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | (株)田島建設 | 長野市川中島町御厨1604番地 | 北信 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | (株)タスコ | 長野市大字大豆島字前河原5917番地1 | 北信 | 586 | 537 | 715 | ||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 立川工業(株) | 長野市上千歳町1412番地 | 北信 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | (有)建高総備 | 長野市稲里町中央二丁目22番5号 | 北信 | 608 | 707 | 602 | 683 | |||||||||||||||||||||||||
