土木一式工事(※は合併特例による加算あり。加点点数は便宜上、客観点に含まれています。)

令和6年6月1日現在 1291社
地区業者番号商号又は名称 客観点主観点総合評点等級順位
5 2440 ㈱福田組 1644 1874 A
5 2740 ㈱本間組 1570 1820 A
5 1410 第一建設工業㈱ 1689 1812 A
13 70 ㈱植木組 1544 1774 A
2 360 ㈱坂詰組 1520 1750 A
5 2750 丸運建設㈱ 1499 1676 A
5 540 ㈱加賀田組 1391 1621 A
15 700 田中産業㈱ 1365 1590 A
5 2212 ㈱廣瀬 1355 1585 A
5 2450 福田道路㈱ 1285 1479 A
16 180 ㈱笠原建設 1243 1473 A
6 470 ㈱水倉組 1226 1466 A
8 640 ㈱中越興業 1242 1452 A
6 570 ㈱吉田建設 1209 1419 A
5 980 ㈱興和 1204 1418 A
10 410 新潟永和建設㈱ 1241 1415 A
5 2260 日本サミコン㈱ 1226 1409 A
7 180 小柳建設㈱ 1182 1392 A
11 380 ㈱丸山工務所 1142 1392 A
9 126 ㈱中元組 1174 1388 A
2 180 ㈱小野組 1172 1382 A
1 280 ㈱加藤組 1147 1377 A
12 460 ㈱種村建設 1154 1368 A
2 730 ㈱帆苅組 1135 1365 A
16 440 ㈱谷村建設 1133 1363 A
15 680 ㈱高舘組 1152 1362 A
12 591 新潟ガービッヂ㈱ 1200 1358 A
5 2220 ㈱新潟藤田組 1181 1354 A
11 220 ㈱高橋工務所 1109 1339 A
11 410 ㈱村山土建 1127 1337 A
16 250 ㈱後藤組 1120 1334 A
5 2161 ㈱レックス 1152 1329 A
8 150 ㈱大石組 1106 1316 A
15 50 相村建設㈱ 1086 1316 A
2 270 ㈱小林組 1075 1305 A
4 90 ㈱巴山組 1083 1303 A
10 600 ㈱北越トラスト 1109 1303 A
15 746 田辺建設㈱ 1064 1294 A
8 730 ㈱永井工業 1083 1293 A
12 760 ㈱森下組 1112 1292 A
3 260 ㈱小川組 1077 1287 A
17 300 ㈱近藤組 1119 1286 A
14 210 ㈱高橋組 1066 1281 A
15 353 ㈱草間組 1069 1279 A
14 200 大陽開発㈱ 1071 1271 A
2 50 ㈱岩村組 1038 1268 A
16 100 ㈱牛木組 1061 1266 A
10 80 伊米ヶ崎建設㈱ 1070 1264 A
5 2830 ㈱皆川組 1090 1263 A
5 2741 本間道路㈱ 1066 1260 A
2 390 新発田建設㈱ 1049 1259 A
17 120 伊藤建設㈱ 1046 1256 A
8 10 ㈱曙建設 1072 1255 A
15 870 西田建設㈱ 1042 1247 A
15 180 岡田土建工業㈱ 1063 1240 A
1 571 ㈱日本建機 1082 1235 A
4 100 西興産㈱ 1025 1235 A
2 20 ㈱伊藤組 1038 1232 A
12 250 ㈱カネカ建設 1096 1229 A
15 1380 ㈱山崎建設 994 1228 A
17 150 遠藤建設㈱ 1085 1228 A
1 740 ㈱山木組 1027 1227 A
1 760 ㈱横井組 1027 1227 A
13 600 丸高建設㈱ 1027 1227 A
5 1000 ㈱近藤組 1016 1226 A
8 123 ㈱NNCエンジニアリング 1054 1226 A
3 11 秋葉建設興業㈱ 1071 1224 A
15 170 ㈱大島組 1030 1224 A
12 770 ㈱元店建設 1046 1223 A
17 490 中野建設工業㈱ 1043 1220 A
15 1210 ㈱源建設 1002 1216 A
12 670 ㈱笛田組 1038 1215 A
17 560 ㈱広瀬組 1036 1215 A
17 570 本間建設㈱ 1003 1213 A
1 530 ㈱富樫組 980 1210 A
5 160 五十嵐建設工業㈱ 1070 1210 A
5 861 グリーン産業㈱ 1030 1210 A
2 70 ㈱石井組 982 1207 A
15 1100 ㈱保坂組 1028 1205 A
13 20 石高建設㈱ 1035 1199 A
5 2946 ㈱山下技建 1047 1197 A
10 380 小杉土建工業㈱ 1019 1196 A
14 65 ㈱郷土建設藤村組 964 1194 A
8 590 ㈱多田組 997 1191 A
15 880 ㈱日曹建設 1040 1190 B
3 830 山隆リコム㈱ 1009 1188 A
1 130 ㈱内山組 976 1186 A
15 910 ㈱野本組 990 1184 A
10 630 北越建設㈱ 1010 1183 B
6 272 ㈱堤組 1009 1179 A
16 50 ㈱伊藤建設 1006 1179 A
15 801 中田建設㈱ 1004 1177 B
12 50 ㈱いさはい組 944 1174 B
15 351 ㈱頸城建工 1030 1172 A
13 200 ㈱小林組 1008 1168 A
8 430 ㈱小林組 991 1166 A
7 720 ㈱堀内組 966 1165 A
4 140 ㈱三川土建 974 1164 B
5 2570 北栄建設㈱ 1113 1163 A
16 365 創和ジャステック建設㈱ 986 1163 A
5 990 ㈱国土 1102 1162 A
11 170 ㈱三高土木 947 1162 B
14 160 ㈱武江組 972 1161 A
17 270 ㈲菊池組 1002 1159 A
2 300 ㈱小池組 953 1158 A
2 380 新菖工業㈱ 1009 1156 B
5 2309 ㈱ノガミ 1059 1154 A
7 420 ㈱笹原建設 994 1154 A
1 780 ㈱渡辺組 962 1152 A
8 270 ㈱河田建設 994 1152 A
5 30 安達建設興業㈱ 956 1149 A
2 708 ㈱北友建設 948 1148 A
15 500 ㈱澤井商亊 918 1148 A
5 2599 北陸パブリックメンテナンス㈱ 1107 1147 A
15 1260 ㈱三原田組 965 1147 A
3 320 北本建設㈱ 953 1146 A
1 380 ㈱小池組 933 1143 A
15 520 ㈱上越商会 1088 1143 A
1 650 ㈱松山組 984 1141 A
8 130 越後交通工業㈱ 961 1138 A
16 20 猪又建設㈱ 979 1138 A
11 70 上村建設工業㈱ 993 1137 A
3 860 横山建設㈱ 952 1132 A
10 680 丸山建設㈱ 940 1130 B
12 40 井口建設工業㈱ 992 1129 A
17 340 澤根建設㈱ 961 1129 B
7 610 ㈱外山組 964 1128 A
8 1050 ㈱山崎組 934 1128 A
15 1040 ㈱古田組 978 1128 B
12 390 ㈱島田組 987 1127 A
7 601 ㈱中央建設 958 1126 B
12 660 ㈱文明屋 1066 1126 A
7 240 ㈱金子組 980 1123 B
5 1174 ㈱テックアサヒ 959 1122 A
11 290 南雲土建㈱ 917 1122 B
17 260 共栄建設工業㈱ 985 1122 A
8 1130 緑水工業㈱ 1029 1121 A
15 532 上新開発㈱ 996 1121 A
16 650 ㈱山岸組 925 1120 B
8 490 坂井建設㈱ 977 1119 A
16 260 ㈱笹川建設 942 1119 A
6 88 大河津建設㈱ 955 1115 A
10 100 井上土建工業㈱ 963 1113 B
10 340 ㈱キムラ 957 1112 A
5 1450 ㈱大栄建設 938 1111 B
10 290 ㈱貝瀬組 961 1108 B
3 180 ㈱大野建設 968 1106 A
12 710 町田建設㈱ 982 1105 A
2 401 ㈱新和組 946 1104 A
2 684 ㈱馬場工務店 940 1104 B
8 210 小川興業㈱ 984 1104 A
10 720 ㈱三友組 961 1104 A
2 496 ㈱ダイチ 953 1103 A
12 771 森下企業㈱ 968 1103 B
12 610 ㈱林組 918 1102 B
15 330 久保田建設㈱ 966 1101 B
17 110 岩崎建設㈱ 944 1101 B
5 2147 日紘土木工業㈱ 962 1099 A
7 650 ㈱西村組 982 1099 B
10 220 ㈱大瀬建設 919 1099 B
15 1220 ㈱三牧建設工業 929 1099 B
7 960 ㈱吉田組 920 1097 B
2 260 ㈱熊倉組 926 1095 B
5 2745 ㈱本間造園・隆成 1069 1094 B
2 670 ㈱長谷川建設 925 1093 B
5 2360 ㈱樋口組 935 1093 B
12 600 ㈱羽吹組 883 1093 B
11 470 ㈱涌井土木 955 1092 A
14 300 ㈱室野建設 934 1091 B
15 710 大和土建工業㈱ 951 1091 B
11 60 大村建設㈱ 896 1090 B
5 2340 ㈱原組 1001 1089 A
14 80 頸城建設㈱ 910 1089 A
6 320 春木建設㈱ 1001 1088 A
8 990 ㈱三泰建設 893 1087 A
2 301 小菅建設興業㈱ 931 1086 A
2 820 ㈱三浦組 876 1086 B
5 1682 ㈱千代田設備 949 1084 B
6 30 ㈱青山組 951 1083 B
16 140 ㈱小田島建設 938 1083 B
5 2804 ㈱日建緑地 908 1081 B
16 150 ㈱カネタ建設 904 1081 B
7 770 丸勝建設㈱ 920 1080 A
1 770 ㈱鷲尾組 883 1078 A
15 10 ㈱有坂建設 933 1077 B
13 30 ㈱石塚組 932 1076 B
8 330 共榮建設㈱ 960 1075 A
17 400 帯刀建設㈱ 960 1075 A
17 631 ㈱北陸ムラタ 936 1073 A
12 380 桜井建設㈱ 892 1072 B
13 10 ㈱阿部建設 1017 1072 B
17 592 ㈱みらいテック 908 1072 B
12 590 新潟砂利建設工業㈱ 944 1071 B
13 705 ㈱吉原工業 938 1071 B
2 531 高橋土建㈱ 886 1069 B
2 247 ㈱菊地組 938 1068 B
8 550 ㈱白井組 943 1068 A
2 312 興栄建設㈱ 914 1067 A
13 690 大和運送建設㈱ 970 1067 A
7 270 ㈱久保組 918 1066 B
12 450 高橋建設㈱ 938 1066 B
8 575 ダイエープロビス㈱ 918 1065 A
12 797 ㈱湯沢重機建設 973 1065 A
10 350 ㈱桑原組 914 1064 B
12 381 ㈱サカイ 901 1064 B
17 740 ㈱渡辺建設 946 1064 B
10 460 ㈱佐藤土建 941 1063 B
2 261 ㈱国井組 950 1062 A
10 540 ㈱仲丸組 892 1061 B
2 160 ㈱大平組 930 1060 B
8 551 しなの産業㈱ 898 1060 A
8 702 ㈱ナガミネ 910 1060 B
6 405 ㈱丸長建設 933 1058 B
11 40 ㈱生越土建 898 1058 B
5 150 五十嵐建設㈱ 968 1056 A
7 510 ㈱推建工業 913 1056 B
4 81 ㈱新栄建設 835 1055 B
5 2050 新潟企業㈱ 925 1055 A
11 230 ㈱拓越 953 1055 A
16 420 ㈱高村工務所 890 1055 B
10 525 ㈱戸田組 957 1054 B
11 130 ㈱吉楽土建 892 1054 B
8 30 ㈱安藤組 888 1053 A
8 315 ㈱北澤工業 993 1053 A
7 706 ㈱長谷川興産 997 1052 A
16 230 ㈱木島組 915 1052 B
5 1873 富岡建設㈱ 928 1051 B
5 580 ㈱笠井組 943 1050 B
5 960 興洋管建㈱ 927 1050 B
17 660 矢櫃建設㈱ 871 1050 A
2 482 曽根建㈱ 942 1049 B
5 253 ㈱池井組 989 1049 A
10 10 ㈱青柳工務店 879 1049 B
3 164 ㈱越配 964 1047 A
6 311 新潟興農㈱ 937 1047 B
8 910 ㈱星野組 915 1047 A
12 310 桐生工業㈱ 987 1047 A
10 270 ㈱川口土建 901 1044 B
15 210 青海建設㈱ 883 1043 B
15 1381 ㈱山田商会 900 1043 A
6 60 ㈱氏田組 882 1042 B
15 110 市川建設㈱ 908 1041 B
5 1630 ㈱田中組 936 1039 A
1 730 ㈱山嘉土建 918 1038 B
2 660 延本建設㈱ 895 1038 A
7 502 鈴喜建設㈱ 921 1038 B
8 180 ㈱大久保土建 872 1037 A
6 385 ㈱本田工業 929 1036 B
17 430 ㈱堂谷組 907 1035 B
5 1822 豊栄建設㈱ 861 1034 B
15 650 大栄建設㈱ 859 1034 B
7 266 ㈱木菱建設 1003 1033 A
8 79 ㈱伊藤建設 983 1033 A
2 891 ㈱渡辺建設 897 1030 B
13 246 ㈱三起商会 944 1029 B
14 170 ㈱大海組 865 1028 B
5 2760 丸高工業㈱ 813 1027 B
12 594 新潟セルテック建設㈱ 902 1025 B
5 1090 ㈱佐藤建設 901 1024 B
12 400 上越建設興業㈱ 914 1024 B
7 890 ㈱山内組 883 1023 B
2 371 ㈱ジェピニ 966 1021 A
2 682 ㈱ハナザワ 882 1020 B
6 90 ㈱河村組 886 1019 B
14 30 ㈱栄鵬建設 903 1018 B
6 252 田島建設㈱ 889 1017 B
3 220 落合建設㈱ 943 1016 B
6 460 ㈱宮川組 862 1016 B
5 1827 ㈱トーホー 851 1014 B
8 720 長岡舗道㈱ 868 1013 A
17 610 真野建設興業㈱ 896 1013 B
15 60 飯塚組建設㈱ 855 1012 B
1 700 ㈱又助組 858 1011 B
5 2430 ㈱広瀬建設 888 1011 B
8 1099 ㈱吉原組 881 1011 B
7 780 ㈱松井組 887 1010 A
16 560 ㈱丸山組 876 1008 B
17 30 ㈲有本組 935 1008 B
5 1820 ㈱トーシス新潟 962 1007 B
10 190 ㈱大平組 930 1007 B
11 350 ㈱福島建設 879 1007 B
3 35 ㈱阿賀舗道 878 1005 B
10 560 ㈱伴清工業 905 1005 B
2 233 ㈱下越道路 849 1004 B
7 970 ㈱涌井建設工業 881 1004 B
5 364 エヌエス工業㈱ 973 1003 B
5 2562 豊和建設㈱ 948 1003 A
9 140 ㈱山長組 846 1003 B
5 1128 三和建設㈱ 940 1002 B
7 591 中越大栄工業㈱ 859 1002 B
10 320 銀山開発㈱ 919 1002 B
12 800 ㈱吉澤組 890 1002 B
14 270 ㈱牧建設 842 1002 B
11 210 ㈱鈴木土建 894 1001 B
2 678 ㈱林組 898 1000 B
3 90 ㈱イシカワ 995 1000 B
8 811 ㈱西栄建設 877 1000 B
9 110 寺泊産業㈱ 898 1000 B
10 610 ㈱星野工業 947 999 B
11 180 上越舗道㈱ 861 998 A
14 161 ダイワ電気工事㈱ 853 998 B
12 260 ㈱貝瀬組 842 997 B
1 100 ㈱板垣組 879 996 B
3 130 ㈱飯野建設 893 996 B
5 15 ㈱アルバ建設 956 996 A
6 620 ㈱渡大組 882 996 B
14 180 ㈱高澤組 879 996 B
16 173 ㈱カネカ 871 996 B
6 400 ㈱マルタ建設 882 995 B
2 395 秀和建設㈱ 861 994 B
2 430 杉田建設㈱ 876 994 B
17 290 ㈱計良建設 894 994 B
2 210 ㈱神山企画 862 992 B
5 1660 ㈱大二工業 932 992 B
7 281 ㈱久保順組 849 992 B
10 559 ㈱ハイ・テックス 819 992 B
14 330 ㈱米持建設 872 992 B
6 450 水庄建設㈱ 888 991 B
9 100 ㈱棚橋組 866 989 B
10 90 ㈱イシヅカ 891 989 B
8 300 ㈱勝沼組 891 988 B
2 630 ㈱西奈美組 872 987 B
17 230 ㈲協和建設工業 877 987 B
5 1930 ㈱長北組 858 986 B
6 70 遠藤建設㈱ 876 986 B
1 10 朝日舗道㈱ 808 985 A
5 1674 中部川崎㈱ 862 985 B
12 115 ㈱クオンテック 868 985 B
17 350 ㈲坂口組 867 985 B
2 120 ㈱井上土木 896 984 B
6 387 ㈱本多建設 899 984 B
2 833 山栄建設㈱ 878 983 B
2 249 桐澤建設㈱ 845 982 B
2 719 ㈱北伸建設 837 982 B
1 505 ㈱高建 926 981 B
5 1700 ㈱土田組 856 981 B
5 20 昱工業㈱ 803 980 A
4 70 ㈱斉藤工務店 856 979 B
2 385 菖栄ライフ株式会社 937 977 B
8 902 北陸施設工業㈱ 942 977 B
12 90 ㈱井嶋組 857 977 B
7 295 ㈱近藤建設 901 976 B
12 435 新越舗装㈱ 849 976 B
13 13 ㈱アスカ 921 976 B
6 465 ㈱宮本建設 852 975 B
14 220 ㈱司工務店 907 975 B
15 600 ㈱清水組 830 974 C
16 540 ㈱藤木組 857 974 B
17 720 渡辺建設工業㈱ 864 974 B
5 1380 ㈱関根組 858 973 B
7 160 ㈱小柳組 838 972 B
7 21 ㈱朝日土建 871 971 B
7 50 ㈱イグリ 873 970 B
8 637 中越環境開発㈱ 929 969 D
9 29 ㈲稲建土木興業 876 969 B
2 420 ㈱杉原組 852 967 B
6 360 ㈱藤田組 844 967 B
7 793 マルモ建設㈱ 855 967 B
2 541 大進電業㈱ 831 966 B
10 110 魚沼開発㈱ 829 966 B
13 72 ㈱植木機工 910 966 B
2 60 ㈱岩川組 857 965 B
12 530 ㈱仲新組 842 965 C
5 1992 ㈱中山工務店 964 964 B
9 120 ㈱中村組 844 964 B
1 592 ㈱平山電気商会 803 963 B
2 211 ㈱川上建設 822 962 C
8 605 ㈱田中組 834 962 B
5 2100 ㈱新潟造園土木 885 961 B
6 211 ㈱繁原設備工業 879 961 C
11 13 ㈱アース・クリエイト 797 961 B
5 1361 ㈱セキヤ 910 960 C
1 660 ㈱丸弥組 832 959 B
9 99 ㈱高橋土木 844 959 C
10 820 ㈱吉村組 909 959 B
16 253 ㈱小滝建材 867 959 B
2 220 ㈱加藤組 882 958 B
8 501 三信興業㈱ 821 958 B
2 142 永光建設㈱ 814 957 B
5 1390 創伸建設㈱ 912 957 B
2 847 安田建設㈱ 831 956 B
11 120 協和建設㈱ 930 955 B
2 695 フジマ舗道㈱ 829 954 B
16 290 ㈱渋谷建設 870 954 B
1 460 渋谷建設㈱ 838 953 B
2 234 ㈱下越総合開発 809 952 C
10 755 湯之谷建設㈱ 839 952 B
11 200 ㈱昭和建設 889 952 B
10 481 ㈱関矢工業 828 951 B
5 2216 にいがた舗道㈱ 827 950 B
7 286 ㈱ケンオウ 847 950 B
2 646 ㈱新潟グリーンテック 866 949 B
7 564 ㈲武田建設 832 949 B
8 700 長岡土建工業㈱ 852 949 B
13 520 平野建設㈱ 855 948 B
14 231 東武土木㈱ 783 948 B
2 251 ㈱亨和建設 869 947 B
16 439 ㈱谷村開発 872 947 B
5 138 アルファ建設㈱ 839 946 B
2 216 ㈲川端商会 772 945 B
5 2660 北陸保全工業㈱ 838 945 B
3 717 星田建設㈱ 884 944 B
13 400 東北工業㈱ 809 944 B
7 1020 ㈱渡辺建材 933 943 B
10 840 渡辺建設㈱ 891 943 B
7 640 ㈱中村組 849 942 B
17 520 ㈲根岸組 847 942 B
2 539 ㈱宝重機建設 846 941 B
5 1640 ㈱田中組 794 941 C
5 3060 渡辺建設㈱ 799 941 B
6 41 ㈱井上砂利店 828 941 B
15 1060 ㈱樗沢組 823 941 B
12 101 石神産業㈱ 819 939 B
15 735 田中運輸機工㈱ 825 938 C
15 1170 丸世建設㈱ 824 937 B
7 1000 ㈲若林建設 836 936 B
3 600 ㈲寺尾建設 808 935 B
5 2061 新潟興業㈱ 910 935 B
10 390 ㈱コイデン 818 933 D
11 400 宮沢建設㈱ 820 933 B
12 449 ㈱大栄建設 801 933 B
5 2655 北越緑化㈱ 802 930 B
8 670 椿建設㈱ 858 930 B
17 480 中川建設㈱ 812 927 B
5 672 ㈱環境システム 896 926 B
5 845 ㈱グリーン興発 886 926 B
6 384 本田土木建設㈱ 901 926 B
8 804 ㈱新潟リアライズ 786 926 B
13 458 ㈲ナガミ工業 816 926 B
5 1520 大洋工業㈱ 813 925 C
15 1460 ㈱和信建設 915 925 B
2 484 ㈲創栄建設 817 924 B
5 2480 ㈱不二工務店 784 924 C
5 3000 ㈱吉沢組 834 924 B
2 252 ㈱クレド 791 923 B
2 846 安田設備工業㈱ 873 923 B
3 660 新津さく泉㈱ 810 923 C
3 842 ㈱ヤマト舗道 813 923 B
12 601 ㈱羽吹建設 850 923 B
14 55 ㈱環境サービス 784 922 C
11 205 新栄工業㈱ 834 921 B
5 2042 ㈱新潟デック 780 920 C
4 121 磐越産業㈱ 846 919 B
5 1605 ㈱達建設 899 919 B
14 241 長倉工易㈲ 786 919 C
6 145 桑原産業㈱ 873 918 B
13 700 米山建設㈱ 808 918 B
17 516 新潟道路㈱ 780 918 B
3 170 ㈱尾野間組 824 917 B
5 370 小木建設㈱ 907 917 B
11 116 清津開発㈱ 887 917 B
6 244 ㈱田村建設 906 916 B
8 363 ㈱氣輪工業 866 916 B
10 50 ㈱浅井組 864 916 B
5 1251 伸晃建設㈱ 880 915 C
8 488 ㈱サンケン 915 915 B
5 2044 新潟維持サービス㈱ 821 914 B
3 373 ㈱小池設備工業 822 909 B
2 690 曳栄建設㈱ 783 908 C
5 697 ㈲鎌倉建材 821 908 C
6 100 ㈲川島組 856 908 B
12 655 冨士建設㈱ 848 908 B
13 412 ㈱土佐工務店 795 908 B
1 481 鈴木土建㈱ 784 907 B
1 670 ㈱丸勝建設 784 907 C
3 681 ㈱早出川建設 774 907 B
5 2291 ㈱西方組 907 907 B
5 1860 ㈱外川組 886 906 B
6 486 明和工業㈱ 905 905 B
8 930 ㈱堀井組 779 904 C
10 465 ㈱城川道路 804 904 B
1 99 ㈱板垣ボーリング 790 903 C
1 330 ㈲共同土建 853 903 C
2 464 ㈱関川水道 848 903 B
10 473 ㈲杉友建設 803 903 C
11 365 ㈱星野建設 828 903 B
14 20 ㈱飯塚建設 821 903 B
1 482 ㈱鈴木組 892 902 B
13 576 ㈱北洋 860 902 B
15 1181 ㈱松沢建設 881 901 C
5 40 阿賀興業㈱ 879 900 B
11 430 ㈱村山組 839 900 B
2 606 ㈲中野土木工業 844 899 B
15 1120 北陸工業㈱ 859 899 C
17 40 ㈲安藤建設 854 899 B
17 305 ㈲近藤建設 786 899 B
5 342 ㈱エステー工事 843 898 B
5 1343 ㈱須田組 888 898 B
9 65 ㈲菅沼組 823 898 B
10 810 ㈱ヨシケン 862 898 B
11 401 ㈱美佐伝 863 898 B
11 310 羽鳥建設㈱ 833 897 B
17 431 ㈲藤栄建設 820 897 B
8 560 ㈱晴耕舎 803 896 B
10 850 ㈱渡辺工務店 783 896 B
12 810 ㈱割田組 803 896 B
13 550 藤村クレスト㈱ 896 896 B
5 2601 北陸ガスエンジニアリング㈱ 855 895 B
6 432 ㈱丸山組 837 894 B
5 833 国原建設㈱ 883 893 B
10 461 新越開発㈱ 839 892 B
2 745 ㈱増子工業所 871 891 B
17 263 ㈱新潟メンテック 794 891 B
1 60 ㈱石山建設 793 890 B
1 282 ㈱カエツハウス工業 839 889 B
5 880 ㈱小飯田工業 802 889 B
12 75 ㈱井恒興業 837 889 B
5 2755 丸克建設㈱ 848 888 B
7 469 シダチヨー建設㈱ 878 888 B
12 330 桑原建設㈱ 848 888 B
13 450 ㈱中澤建設 855 888 C
16 340 ㈱関武建設 873 888 B
6 166 ㈱小林組 835 887 B
6 230 ㈱鈴木組 871 886 B
15 890 ㈱荷屋建設 776 886 B
15 1379 ㈲山崎産業 753 886 C
5 8 アイビス技建㈱ 854 884 B
5 1690 ㈱長生園 756 884 B
8 885 ㈱日乃出江口 829 884 C
9 131 ㈱早勝工業所 784 884 B
11 341 ㈱富剛建設 832 884 B
1 228 下越生コン建設㈱ 883 883 B
2 330 ㈲近建材 833 883 C
2 883 横山工業㈱ 820 883 B
5 341 永光建設㈱ 857 882 B
10 140 越建舗道㈱ 732 882 B
15 632 ㈱杉政建設 837 882 B
7 220 ㈱上熊組 881 881 B
15 1341 ㈱山崎土木 796 881 B
3 251 ㈱大湊 853 878 C
5 2775 ㈱丸隆建設 863 878 B
9 108 ㈱中越建設 816 878 B
10 467 ㈱伸成技工 862 878 B
3 380 ㈱佐々木組 808 877 B
7 990 ㈱和光組 814 877 B
10 330 ㈱樹土木 813 877 B
2 349 ㈱佐藤重機建設 876 876 B
3 85 ㈱池田建設 866 876 B
5 1405 タカラ工業㈱ 866 876 B
4 1 ㈲阿賀グリーン 751 874 B
10 528 ㈱長岡コンストラクション 834 874 B
15 1172 ㈱牧信 864 874 B
2 24 ㈱石田建設 828 873 B
2 398 信越建設工業㈱ 853 873 B
5 1220 椎谷工務店㈱ 863 873 B
10 570 ㈱広川工務店 768 873 B
3 631 ㈱名古屋組 862 872 B
7 941 ㈱ヤマキ建設 797 872 B
15 263 ㈱企画興業 735 872 B
13 440 ㈱中澤組 847 871 B
16 660 ㈱横川建設 798 871 B
2 815 ㈱ミツマ 855 870 B
3 455 ㈱栄組 757 870 C
15 1340 ㈱やまいち建設 830 870 B
16 370 ㈱高鳥組 700 870 B
1 421 ㈱佐藤工業 819 869 B
2 135 ㈱上松設備 859 869 B
5 2560 ㈱芳樹園 769 869 B
5 72 青木機工建設㈱ 827 867 B
12 325 ㈱北村商事 834 867 C
2 780 ㈱松田設備工業 826 866 B
7 230 金子建設㈱ 803 866 B
14 205 ㈱第三建設 855 865 B
7 630 ㈱永井仁助商店 779 864 C
12 436 ㈱新明建設 819 864 D
5 853 黒井建設㈱ 853 863 B
6 249 新潟ボンド工業㈱ 803 863 B
6 378 ㈱星野建設 853 863 B
7 470 ㈱常和 838 863 B
8 306 ㈲鶴城工業所 733 863 C
12 20 五十沢建設 735 863 C
17 625 松田設備工業㈱ 862 862 B
2 304 ㈱小島組 821 861 C
3 360 ㈱近藤組 798 860 B
5 170 ㈱伊藤組 845 860 B
15 41 ㈱アイシン 835 860 B
5 1300 新交ロード㈱ 766 859 B
11 62 ㈲沖建設 746 859 C
2 161 オノエンタープライズ㈱ 803 858 B
2 659 ㈱光建設 793 858 B
5 731 北日本水研㈱ 818 858 B
5 2928 山真建設㈱ 803 858 B
15 792 ㈱長崎組 823 858 B
1 40 旭電工㈱ 755 857 B
1 62 ㈱稲葉組 837 857 C
3 515 ㈱蛇場緑地建設 842 857 B
5 1283 新栄電装㈱ 817 857 B
6 45 ㈲岩崎配管工事店 857 857 C
8 1055 ㈱グリーン・アート 708 857 B
12 360 ㈱サドヤ 734 857 D
14 273 ㈲松里建設 744 857 C
5 2782 ㈲丸庄建材 846 856 B
8 341 共同土木㈱ 743 856 B
6 178 ㈱笹孫土木 825 855 C
8 104 ㈲稲田工業 803 855 C
8 356 クリーン総業㈱ 855 855 B
10 180 ㈱大塚土木 813 855 B
3 340 ㈱轡田組 849 854 B
7 500 ㈱清水配管 844 854 C
8 493 ㈲佐藤建設 854 854 B
10 120 魚沼産業㈱ 792 854 B
12 305 ㈱ナカヨシコーポレーション 828 853 C
12 743 ㈱見晴屋林業 853 853 C
3 775 ㈱目黒建設 807 852 B
5 135 ㈱阿部組 852 852 B
13 710 ㈲若和工業 801 851 B
14 290 ㈱蓑和土建 728 851 C
15 685 ㈱タカワ建工 806 851 B
5 380 小木工業㈱ 820 850 B
6 262 ㈱竹内建材 840 850 B
2 712 ㈲本間土建 809 849 C
10 543 ㈱なみかた 849 849 B
13 490 日新設備工業㈱ 829 849 C
15 1171 ㈱マキタ創建 799 849 B
2 885 若月建設㈱ 770 848 B
3 185 ㈱大倉建設 786 848 B
15 1119 ㈱北陸土建 823 848 B
5 2113 ㈱新潟保全サービス 791 847 B
6 163 ㈱小林工務店 837 847 B
17 365 ㈱佐渡造園土木 807 847 B
1 281 ㈱神林建設 761 846 C
5 865 ㈱景 786 846 B
2 641 ㈲韮澤建設 825 845 C
5 2040 ㈱南場組 845 845 B
15 1183 ㈱松橋建設 805 845 C
1 669 ㈲丸八建設 804 844 C
2 746 ㈱松田建設 784 844 C
5 2617 ㈱北陸ジオテック 824 844 B
6 157 小林設備㈱ 844 844 C
8 320 共和土建㈱ 828 844 B
8 471 小平工業㈱ 826 844 B
11 10 ㈲旭産業 802 844 C
16 101 牛木商事㈱ 691 844 C
2 515 胎内電建工業㈱ 788 843 D
5 1686 地下防水工業㈱ 843 843 B
10 435 ㈲佐藤配管工事店 780 843 D
7 930 ㈱山田工機 800 842 C
16 461 ㈲戸田組 837 842 C
9 132 ㈱破入組 831 841 B
10 280 貝瀬材木㈱ 718 841 D
3 765 ㈱結興業 799 839 B
2 351 ㈱佐藤建設 812 837 C
7 801 ㈱丸正土木 802 837 B
5 1658 大三工業㈱ 816 836 B
16 590 ㈱村井建設 753 836 C
5 1671 ㈱高建組 825 835 B
5 71 青木環境事業㈱ 774 834 B
5 460 ㈱大橋組 782 834 C
12 270 ㈱我伊野建設 819 834 B
15 528 ㈱上越道路 794 834 B
17 149 ㈱越佐ロード 750 833 B
2 214 ㈱加藤組 822 832 B
3 513 ㈱新越工業 792 832 B
7 792 ㈱マルツネ 792 832 B
7 493 新生建設㈱ 788 831 B
9 48 共和建設㈱ 743 830 C
10 440 ㈲櫻井工業 830 830 C
5 2956 友和工業㈱ 789 829 C
7 820 ㈱見附舗道 777 829 B
15 1251 ㈱若鷹 716 829 C
5 337 ㈱蛯名建設 828 828 B
6 183 ㈲佐野水道工業 828 828 C
6 560 陽光電気㈱ 785 828 D
15 570 島津工業㈱ 813 828 B
15 760 ㈲塚林組 828 828 C
16 405 ㈲大黒組 776 828 C
6 290 ㈱土田組 782 827 B
7 142 エムケイ開発㈱ 752 827 D
9 49 ㈱キムラ組 817 827 B
13 493 ㈲日管工業 797 827 D
1 645 ㈲松本組 826 826 C
2 82 ㈱石栗組 738 826 B
