さくら市
142件| 番号 | 業者コード・許可番号 | 般特 | 商号又は名称 | 点数 | 経審 | 技術 | 格付等級 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とび・土工・コンクリート工事 | ||||||||
| 2 | 0020710101 09004937 | nan | (株)石川電工 | 810 | A | さくら市草川10-16 | ||
| 3 | 0034600101 09001782 | 特 | 岡村建設(株) | 804 | A | さくら市氏家2544 | ||
| 4 | 0028370101 00021211 | nan | コジマテクノス(株) | 812 | A | さくら市上阿久津333-5 | ||
| 7 | 0054660101 09020915 | 特 | (株)斎藤工業 | 773 | A | さくら市蒲須坂616 | ||
| 8 | 0032410101 09008176 | 特 | 笹沼建設(株) | 750 | A | さくら市鷲宿1345-2 | ||
| 12 | 0037640101 09003075 | 特 | 船山建設工業(株) | 783 | A | さくら市喜連川6402 | ||
| 15 | 0020940101 09009711 | 特 | 荒牧空調工業(株) | 662 | B | さくら市卯の里1-12-9 | ||
| 16 | 0034250101 09003046 | 特 | (株)荒牧組 | 709 | B | さくら市草川66-1 | ||
| 19 | 0052540101 09017248 | 特 | (株)エイシン建設 | 621 | B | さくら市氏家2895-2 | ||
| 23 | 0054530101 09016186 | nan | (有)清水荘工務店 | 632 | B | さくら市卯の里2-26-8 | ||
| 24 | 0064270101 09016569 | nan | (株)伸興建設 | 682 | B | さくら市卯の里3-29-3 | ||
| 28 | 0074660101 09005523 | nan | 手塚工業(有) | 615 | B | さくら市喜連川4392 | ||
| 29 | 0045830101 09009712 | 特 | 野沢エンジニアリング(株) | 664 | B | さくら市馬場24-1 | ||
| 32 | 0038670101 09003356 | nan | 村上建設(株) | 537 | B | さくら市鷲宿1190 | ||
| 33 | 0081210101 09026238 | nan | 裕建設(株) | 444 | B | さくら市櫻野980-6 | ||
| 土木一式工事 | ||||||||
| 1 | 0034620101 09016541 | 特 | (株)猪瀬 | 1034 | SA | さくら市松山1013-1 | ||
| 4 | 0037860101 09013306 | 特 | 佐藤建設工業(株) | 1039 | SA | さくら市押上1065 | ||
| 9 | 0034250101 09003046 | 特 | (株)荒牧組 | 918 | A | さくら市草川66-1 | ||
| 11 | 0034600101 09001782 | 特 | 岡村建設(株) | 902 | A | さくら市氏家2544 | ||
| 13 | 0037030101 09006350 | 特 | 黒澤興業(株) | 886 | A | さくら市喜連川5360-3 | ||
| 15 | 0038060101 09011642 | 特 | コボリ工業(株) | 885 | A | さくら市氏家2433-21 | ||
| 16 | 0054660101 09020915 | 特 | (株)斎藤工業 | 893 | A | さくら市蒲須坂616 | ||
| 17 | 0071910101 09021866 | 特 | (株)斎藤重機工業 | 948 | A | さくら市早乙女163 | ||
| 18 | 0032410101 09008176 | 特 | 笹沼建設(株) | 904 | A | さくら市鷲宿1345-2 | ||
| 21 | 0036440101 09013951 | nan | 友建工業(株) | 889 | A | さくら市馬場409 | ||
| 23 | 0037640101 09003075 | 特 | 船山建設工業(株) | 864 | A | さくら市喜連川6402 | ||
| 24 | 0045040101 09016073 | nan | (株)谷田建設 | 906 | A | さくら市氏家1258-2 | ||
| 30 | 0045840101 09016465 | nan | (株)喜連川建設 | 808 | B | さくら市葛城1449 | ||
| 36 | 0045830101 09009712 | 特 | 野沢エンジニアリング(株) | 788 | B | さくら市馬場24-1 | ||
| 42 | 0039640101 09012436 | nan | (有)青木組 | 690 | C | さくら市狭間田2229-4 | ||
| 43 | 0020710101 09004937 | nan | (株)石川電工 | 733 | C | さくら市草川10-16 | ||
| 44 | 0052540101 09017248 | 特 | (株)エイシン建設 | 690 | C | さくら市氏家2895-2 | ||
| 45 | 0045800101 09002985 | nan | (株)笠井組 | 653 | C | さくら市草川54-9 | ||
| 47 | 0028810101 09012273 | nan | (有)黒尾電設工業 | 651 | C | さくら市上阿久津409-1 | ||
| 48 | 0081530101 09026681 | nan | (株)ケイ・エイ | 577 | C | さくら市氏家2540 サンパティオ2 | ||
| 49 | 0028370101 00021211 | nan | コジマテクノス(株) | 645 | C | さくら市上阿久津333-5 | ||
| 54 | 0054530101 09016186 | nan | (有)清水荘工務店 | 605 | C | さくら市卯の里2-26-8 | ||
| 55 | 0064270101 09016569 | nan | (株)伸興建設 | 733 | C | さくら市卯の里3-29-3 | ||
| 59 | 0032140101 09017974 | nan | (株)タカノ | 620 | C | さくら市喜連川1095-4 | ||
| 62 | 0074660101 09005523 | nan | 手塚工業(有) | 571 | C | さくら市喜連川4392 | ||
| 63 | 0009660101 09013364 | nan | (株)永岡土建 | 716 | C | さくら市喜連川5739-6 | ||
| 67 | 0038670101 09003356 | nan | 村上建設(株) | 599 | C | さくら市鷲宿1190 | ||
| 68 | 0052660101 09020021 | nan | (株)八汐テクノス | 570 | C | さくら市下河戸817-2 | ||
| 69 | 0081210101 09026238 | nan | 裕建設(株) | 431 | C | さくら市櫻野980-6 | ||
| 塗装工事 | ||||||||
| 1 | 0034600101 09001782 | nan | 岡村建設(株) | 770 | A | さくら市氏家2544 | ||
| 3 | 0037860101 09013306 | 特 | 佐藤建設工業(株) | 741 | A | さくら市押上1065 | ||
| 6 | 0045800101 09002985 | nan | (株)笠井組 | 631 | B | さくら市草川54-9 | ||
| 8 | 0045840101 09016465 | nan | (株)喜連川建設 | 687 | B | さくら市葛城1449 | ||
| 9 | 0028370101 00021211 | nan | コジマテクノス(株) | 590 | B | さくら市上阿久津333-5 | ||
| 10 | 0071910101 09021866 | 特 | (株)斎藤重機工業 | 672 | B | さくら市早乙女163 | ||
| 13 | 0037640101 09003075 | 特 | 船山建設工業(株) | 682 | B | さくら市喜連川6402 | ||
| 14 | 0038670101 09003356 | nan | 村上建設(株) | 491 | B | さくら市鷲宿1190 | ||
| 建築一式工事 | ||||||||
| 3 | 0034250101 09003046 | 特 | (株)荒牧組 | 871 | A | さくら市草川66-1 | ||
| 4 | 0034620101 09016541 | 特 | (株)猪瀬 | 812 | A | さくら市松山1013-1 | ||
| 5 | 0034600101 09001782 | 特 | 岡村建設(株) | 857 | A | さくら市氏家2544 | ||
| 7 | 0038060101 09011642 | 特 | コボリ工業(株) | 811 | A | さくら市氏家2433-21 | ||
| 8 | 0054660101 09020915 | 特 | (株)斎藤工業 | 801 | A | さくら市蒲須坂616 | ||
| 9 | 0032410101 09008176 | nan | 笹沼建設(株) | 805 | A | さくら市鷲宿1345-2 | ||
| 13 | 0037640101 09003075 | 特 | 船山建設工業(株) | 855 | A | さくら市喜連川6402 | ||
| 18 | 0020940101 09009711 | 特 | 荒牧空調工業(株) | 746 | B | さくら市卯の里1-12-9 | ||
| 19 | 0052540101 09017248 | 特 | (株)エイシン建設 | 796 | B | さくら市氏家2895-2 | ||
| 21 | 0037030101 09006350 | nan | 黒澤興業(株) | 672 | B | さくら市喜連川5360-3 | ||
| 23 | 0054530101 09016186 | nan | (有)清水荘工務店 | 676 | B | さくら市卯の里2-26-8 | ||
| 24 | 0064270101 09016569 | nan | (株)伸興建設 | 792 | B | さくら市卯の里3-29-3 | ||
| 32 | 0074660101 09005523 | nan | 手塚工業(有) | 556 | C | さくら市喜連川4392 | ||
| 33 | 0009660101 09013364 | nan | (株)永岡土建 | 585 | C | さくら市喜連川5739-6 | ||
| 36 | 0038670101 09003356 | nan | 村上建設(株) | 495 | C | さくら市鷲宿1190 | ||
| 管工事 | ||||||||
| 1 | 0020940101 09009711 | 特 | 荒牧空調工業(株) | 895 | A | さくら市卯の里1-12-9 | ||
| 3 | 0034620101 09016541 | 特 | (株)猪瀬 | 868 | A | さくら市松山1013-1 | ||
| 4 | 0038060101 09011642 | 特 | コボリ工業(株) | 844 | A | さくら市氏家2433-21 | ||
| 5 | 0054660101 09020915 | 特 | (株)斎藤工業 | 850 | A | さくら市蒲須坂616 | ||
| 7 | 0045830101 09009712 | 特 | 野沢エンジニアリング(株) | 840 | A | さくら市馬場24-1 | ||
| 9 | 0034600101 09001782 | nan | 岡村建設(株) | 716 | B | さくら市氏家2544 | ||
| 11 | 0028810101 09012273 | nan | (有)黒尾電設工業 | 722 | B | さくら市上阿久津409-1 | ||
| 12 | 0037030101 09006350 | nan | 黒澤興業(株) | 742 | B | さくら市喜連川5360-3 | ||
| 15 | 0032410101 09008176 | nan | 笹沼建設(株) | 703 | B | さくら市鷲宿1345-2 | ||
| 18 | 0067910101 09011979 | nan | (有)横田電気 | 737 | B | さくら市葛城1959-2 | ||
| 20 | 0034250101 09003046 | nan | (株)荒牧組 | 674 | C | さくら市草川66-1 | ||
| 25 | 0009660101 09013364 | nan | (株)永岡土建 | 574 | C | さくら市喜連川5739-6 | ||
| 30 | 0038670101 09003356 | nan | 村上建設(株) | 504 | C | さくら市鷲宿1190 | ||
| 舗装工事 | ||||||||
| 2 | 0034620101 09016541 | 特 | (株)猪瀬 | 960 | A | さくら市松山1013-1 | ||
| 4 | 0034600101 09001782 | 特 | 岡村建設(株) | 886 | A | さくら市氏家2544 | ||
| 8 | 0054660101 09020915 | 特 | (株)斎藤工業 | 883 | A | さくら市蒲須坂616 | ||
| 9 | 0037860101 09013306 | 特 | 佐藤建設工業(株) | 1055 | A | さくら市押上1065 | ||
| 13 | 0045040101 09016073 | nan | (株)谷田建設 | 883 | A | さくら市氏家1258-2 | ||
| 16 | 0034250101 09003046 | 特 | (株)荒牧組 | 817 | B | さくら市草川66-1 | ||
| 18 | 0045840101 09016465 | nan | (株)喜連川建設 | 839 | B | さくら市葛城1449 | ||
| 19 | 0037030101 09006350 | 特 | 黒澤興業(株) | 806 | B | さくら市喜連川5360-3 | ||
| 20 | 0038060101 09011642 | 特 | コボリ工業(株) | 818 | B | さくら市氏家2433-21 | ||
| 21 | 0032410101 09008176 | 特 | 笹沼建設(株) | 840 | B | さくら市鷲宿1345-2 | ||
| 25 | 0036440101 09013951 | nan | 友建工業(株) | 809 | B | さくら市馬場409 | ||
| 27 | 0037640101 09003075 | 特 | 船山建設工業(株) | 842 | B | さくら市喜連川6402 | ||
| 28 | 0039640101 09012436 | nan | (有)青木組 | 634 | C | さくら市狭間田2229-4 | ||
| 30 | 0052540101 09017248 | 特 | (株)エイシン建設 | 596 | C | さくら市氏家2895-2 | ||
| 32 | 0045800101 09002985 | nan | (株)笠井組 | 697 | C | さくら市草川54-9 | ||
| 34 | 0081530101 09026681 | nan | (株)ケイ・エイ | 501 | C | さくら市氏家2540 サンパティオ2 | ||
| 36 | 0028370101 00021211 | nan | コジマテクノス(株) | 590 | C | さくら市上阿久津333-5 | ||
| 39 | 0071910101 09021866 | 特 | (株)斎藤重機工業 | 724 | C | さくら市早乙女163 | ||
| 44 | 0054530101 09016186 | nan | (有)清水荘工務店 | 588 | C | さくら市卯の里2-26-8 | ||
| 45 | 0064270101 09016569 | nan | (株)伸興建設 | 707 | C | さくら市卯の里3-29-3 | ||
| 49 | 0032140101 09017974 | nan | (株)タカノ | 583 | C | さくら市喜連川1095-4 | ||
| 51 | 0074660101 09005523 | nan | 手塚工業(有) | 559 | C | さくら市喜連川4392 | ||
| 52 | 0009660101 09013364 | nan | (株)永岡土建 | 587 | C | さくら市喜連川5739-6 | ||
| 55 | 0045830101 09009712 | 特 | 野沢エンジニアリング(株) | 665 | C | さくら市馬場24-1 | ||
| 62 | 0038670101 09003356 | nan | 村上建設(株) | 504 | C | さくら市鷲宿1190 | ||
| 63 | 0052660101 09020021 | nan | (株)八汐テクノス | 492 | C | さくら市下河戸817-2 | ||
| 64 | 0081210101 09026238 | nan | 裕建設(株) | 444 | C | さくら市櫻野980-6 | ||
| 解体工事 | ||||||||
| 1 | 0034620101 09016541 | 特 | (株)猪瀬 | 764 | A | さくら市松山1013-1 | ||
| 4 | 0054660101 09020915 | 特 | (株)斎藤工業 | 763 | A | さくら市蒲須坂616 | ||
| 5 | 0032410101 09008176 | 特 | 笹沼建設(株) | 779 | A | さくら市鷲宿1345-2 | ||
| 6 | 0037860101 09013306 | 特 | 佐藤建設工業(株) | 741 | A | さくら市押上1065 | ||
| 13 | 0034250101 09003046 | 特 | (株)荒牧組 | 708 | B | さくら市草川66-1 | ||
| 15 | 0034600101 09001782 | 特 | 岡村建設(株) | 709 | B | さくら市氏家2544 | ||
| 16 | 0037030101 09006350 | nan | 黒澤興業(株) | 672 | B | さくら市喜連川5360-3 | ||
| 19 | 0071910101 09021866 | 特 | (株)斎藤重機工業 | 679 | B | さくら市早乙女163 | ||
| 20 | 0037640101 09003075 | 特 | 船山建設工業(株) | 679 | B | さくら市喜連川6402 | ||
| 23 | 0052540101 09017248 | 特 | (株)エイシン建設 | 662 | C | さくら市氏家2895-2 | ||
| 29 | 0054530101 09016186 | nan | (有)清水荘工務店 | 597 | C | さくら市卯の里2-26-8 | ||
| 30 | 0064270101 09016569 | nan | (株)伸興建設 | 639 | C | さくら市卯の里3-29-3 | ||
| 31 | 0080670101 09026961 | nan | GM(株) | 443 | C | さくら市卯の里1-11-11 | ||
| 33 | 0032140101 09017974 | nan | (株)タカノ | 565 | C | さくら市喜連川1095-4 | ||
| 39 | 0074660101 09005523 | nan | 手塚工業(有) | 573 | C | さくら市喜連川4392 | ||
| 40 | 0036440101 09013951 | nan | 友建工業(株) | 666 | C | さくら市馬場409 | ||
| 41 | 0009660101 09013364 | nan | (株)永岡土建 | 574 | C | さくら市喜連川5739-6 | ||
| 47 | 0038670101 09003356 | nan | 村上建設(株) | 492 | C | さくら市鷲宿1190 | ||
| 48 | 0052660101 09020021 | nan | (株)八汐テクノス | 550 | C | さくら市下河戸817-2 | ||
| 49 | 0081210101 09026238 | nan | 裕建設(株) | 430 | C | さくら市櫻野980-6 | ||
| 造園工事 | ||||||||
| 1 | 0034620101 09016541 | 特 | (株)猪瀬 | 776 | A | さくら市松山1013-1 | ||
| 3 | 0034250101 09003046 | nan | (株)荒牧組 | 671 | B | さくら市草川66-1 | ||
| 5 | 0034600101 09001782 | nan | 岡村建設(株) | 705 | B | さくら市氏家2544 | ||
| 6 | 0037030101 09006350 | nan | 黒澤興業(株) | 672 | B | さくら市喜連川5360-3 | ||
| 10 | 0041510101 09013468 | nan | (有)桜井農園 | 724 | B | さくら市櫻野1189 | ||
| 11 | 0037860101 09013306 | nan | 佐藤建設工業(株) | 741 | B | さくら市押上1065 | ||
| 14 | 0064270101 09016569 | nan | (株)伸興建設 | 684 | B | さくら市卯の里3-29-3 | ||
| 15 | 0032140101 09017974 | nan | (株)タカノ | 605 | B | さくら市喜連川1095-4 | ||
| 17 | 0009660101 09013364 | nan | (株)永岡土建 | 591 | B | さくら市喜連川5739-6 | ||
| 電気工事 | ||||||||
| 1 | 0020710101 09004937 | 特 | (株)石川電工 | 913 | A | さくら市草川10-16 | ||
| 4 | 0028810101 09012273 | nan | (有)黒尾電設工業 | 792 | B | さくら市上阿久津409-1 | ||
| 5 | 0038060101 09011642 | nan | コボリ工業(株) | 737 | B | さくら市氏家2433-21 | ||
| 7 | 0067910101 09011979 | 特 | (有)横田電気 | 837 | B | さくら市葛城1959-2 | ||
| 9 | 0020940101 09009711 | nan | 荒牧空調工業(株) | 692 | C | さくら市卯の里1-12-9 | ||
| 10 | 0037030101 09006350 | nan | 黒澤興業(株) | 672 | C | さくら市喜連川5360-3 | ||
上三川町
93件| 番号 | 業者コード・許可番号 | 般特 | 商号又は名称 | 点数 | 経審 | 技術 | 格付等級 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とび・土工・コンクリート工事 | ||||||||
| 14 | 0030580101 09019552 | 特 | (株)落合東光園 | 777 | A | 上三川町川中子921 | ||
| 15 | 0036820101 09004254 | 特 | (株)カクタ技建 | 748 | A | 上三川町下神主229-2 | ||
| 22 | 0024430101 09015144 | 特 | (株)國谷電工 | 850 | A | 上三川町石田1628 | ||
| 79 | 0075180101 09022450 | nan | (有)大内組 | 644 | B | 上三川町東汗115 | ||
| 81 | 0035320101 09001445 | nan | (有)大瀧組 | 538 | B | 上三川町西汗970 | ||
| 118 | 0075930101 09024708 | nan | (株)ソクト | 508 | B | 上三川町上三川4905-26 | ||
| 128 | 0071820101 09020441 | nan | (有)鶴見建材工業 | 668 | B | 上三川町上郷2441 | ||
| 155 | 0075950101 09023313 | nan | 丸宇興業(株) | 579 | B | 上三川町上郷1927 | ||
| 土木一式工事 | ||||||||
| 7 | 0022910101 09007405 | 特 | (株)東部興業 | 954 | SA | 上三川町東蓼沼156 | ||
| 19 | 0030580101 09019552 | 特 | (株)落合東光園 | 907 | A | 上三川町川中子921 | ||
| 20 | 0036820101 09004254 | 特 | (株)カクタ技建 | 877 | A | 上三川町下神主229-2 | ||
| 21 | 0025540101 09004887 | 特 | (株)神吉工業 | 916 | A | 上三川町天神町19-1 | ||
| 26 | 0030110101 09001461 | 特 | (株)高田組 | 855 | A | 上三川町上三川4867 | ||
| 28 | 0026310101 09014445 | 特 | (株)津野田土木 | 894 | A | 上三川町上神主462-1 | ||
| 47 | 0024430101 09015144 | 特 | (株)國谷電工 | 876 | B | 上三川町石田1628 | ||
| 66 | 0044890101 00024754 | nan | (株)原建設 | 805 | B | 上三川町磯岡337-52 | ||
| 71 | 0021050101 09006564 | 特 | (株)柳田商会 | 821 | B | 上三川町上蒲生23 | ||
| 82 | 0061860101 09019703 | nan | 伊澤建設(有) | 689 | C | 上三川町上三川3187 | ||
| 91 | 0075180101 09022450 | nan | (有)大内組 | 554 | C | 上三川町東汗115 | ||
| 93 | 0035320101 09001445 | nan | (有)大瀧組 | 589 | C | 上三川町西汗970 | ||
| 105 | 0026980101 09018509 | nan | (有)香花園 | 747 | C | 上三川町川中子822 | ||
| 111 | 0028560101 09003275 | nan | (株)佐藤工業 | 601 | C | 上三川町石田1530-1 | ||
| 129 | 0061920101 09021343 | nan | (有)清光建設 | 637 | C | 上三川町鞘堂300-3 | ||
| 139 | 0071820101 09020441 | nan | (有)鶴見建材工業 | 736 | C | 上三川町上郷2441 | ||
| 144 | 0069420101 09021834 | nan | (株)東昭こすも | 675 | C | 上三川町多功1928-1 | ||
| 153 | 0022130101 09004044 | nan | (有)野沢建設工業 | 702 | C | 上三川町西汗1662-95 | ||
| 161 | 0020900101 09002979 | 特 | (株)星野組 | 746 | C | 上三川町上郷16-1 | ||
| 塗装工事 | ||||||||
| 18 | 0069420101 09021834 | 特 | (株)東昭こすも | 895 | A | 上三川町多功1928-1 | ||
| 36 | 0024430101 09015144 | 特 | (株)國谷電工 | 688 | B | 上三川町石田1628 | ||
| 47 | 0075930101 09024708 | nan | (株)ソクト | 522 | B | 上三川町上三川4905-26 | ||
| 58 | 0075950101 09023313 | nan | 丸宇興業(株) | 461 | B | 上三川町上郷1927 | ||
| 63 | 0021110101 09017994 | nan | 谷中興産(株) | 534 | B | 上三川町多功1899 | ||
| 建築一式工事 | ||||||||
| 24 | 0041230101 09006204 | 特 | (株)鈴木屋木材 | 878 | A | 上三川町上三川4992 | ||
| 25 | 0022910101 09007405 | nan | (株)東部興業 | 770 | A | 上三川町東蓼沼156 | ||
| 38 | 0025540101 09004887 | nan | (株)神吉工業 | 733 | B | 上三川町天神町19-1 | ||
| 55 | 0030110101 09001461 | 特 | (株)高田組 | 653 | B | 上三川町上三川4867 | ||
| 77 | 0073160101 09025076 | nan | (株)宇都宮舞台サービス | 534 | C | 上三川町上蒲生740-1 | ||
| 78 | 0071440101 09024439 | nan | えむずファクトリー(株) | 611 | C | 上三川町上三川3352-1 | ||
| 94 | 0022130101 09004044 | nan | (有)野沢建設工業 | 630 | C | 上三川町西汗1662-95 | ||
| 95 | 0044890101 00024754 | nan | (株)原建設 | 629 | C | 上三川町磯岡337-52 | ||
| 97 | 0020900101 09002979 | nan | (株)星野組 | 662 | C | 上三川町上郷16-1 | ||
| 98 | 0075950101 09023313 | nan | 丸宇興業(株) | 455 | C | 上三川町上郷1927 | ||
| 101 | 0021050101 09006564 | nan | (株)柳田商会 | 654 | C | 上三川町上蒲生23 | ||
| 管工事 | ||||||||
| 45 | 0025540101 09004887 | nan | (株)神吉工業 | 741 | B | 上三川町天神町19-1 | ||
| 55 | 0026310101 09014445 | nan | (株)津野田土木 | 695 | B | 上三川町上神主462-1 | ||
| 59 | 0022910101 09007405 | nan | (株)東部興業 | 691 | B | 上三川町東蓼沼156 | ||
| 68 | 0021050101 09006564 | 特 | (株)柳田商会 | 782 | B | 上三川町上蒲生23 | ||
| 71 | 0061860101 09019703 | nan | 伊澤建設(有) | 673 | C | 上三川町上三川3187 | ||
| 78 | 0071440101 09024439 | nan | えむずファクトリー(株) | 586 | C | 上三川町上三川3352-1 | ||
| 80 | 0036820101 09004254 | nan | (株)カクタ技建 | 683 | C | 上三川町下神主229-2 | ||
| 92 | 0061920101 09021343 | nan | (有)清光建設 | 559 | C | 上三川町鞘堂300-3 | ||
| 94 | 0030110101 09001461 | nan | (株)高田組 | 653 | C | 上三川町上三川4867 | ||
| 100 | 0020900101 09002979 | nan | (株)星野組 | 621 | C | 上三川町上郷16-1 | ||
| 舗装工事 | ||||||||
| 6 | 0030580101 09019552 | 特 | (株)落合東光園 | 877 | A | 上三川町川中子921 | ||
| 15 | 0026310101 09014445 | 特 | (株)津野田土木 | 873 | A | 上三川町上神主462-1 | ||
| 16 | 0022910101 09007405 | 特 | (株)東部興業 | 867 | A | 上三川町東蓼沼156 | ||
| 31 | 0036820101 09004254 | 特 | (株)カクタ技建 | 844 | B | 上三川町下神主229-2 | ||
| 32 | 0025540101 09004887 | 特 | (株)神吉工業 | 855 | B | 上三川町天神町19-1 | ||
| 38 | 0030110101 09001461 | 特 | (株)高田組 | 761 | B | 上三川町上三川4867 | ||
| 48 | 0061860101 09019703 | nan | 伊澤建設(有) | 610 | C | 上三川町上三川3187 | ||
| 62 | 0075180101 09022450 | nan | (有)大内組 | 620 | C | 上三川町東汗115 | ||
| 64 | 0035320101 09001445 | nan | (有)大瀧組 | 529 | C | 上三川町西汗970 | ||
| 74 | 0024430101 09015144 | 特 | (株)國谷電工 | 686 | C | 上三川町石田1628 | ||
| 78 | 0026980101 09018509 | nan | (有)香花園 | 678 | C | 上三川町川中子822 | ||
| 84 | 0028560101 09003275 | nan | (株)佐藤工業 | 565 | C | 上三川町石田1530-1 | ||
| 95 | 0061920101 09021343 | nan | (有)清光建設 | 575 | C | 上三川町鞘堂300-3 | ||
| 108 | 0071820101 09020441 | nan | (有)鶴見建材工業 | 686 | C | 上三川町上郷2441 | ||
| 120 | 0022130101 09004044 | nan | (有)野沢建設工業 | 633 | C | 上三川町西汗1662-95 | ||
| 123 | 0044890101 00024754 | nan | (株)原建設 | 604 | C | 上三川町磯岡337-52 | ||
| 128 | 0020900101 09002979 | 特 | (株)星野組 | 637 | C | 上三川町上郷16-1 | ||
| 141 | 0021050101 09006564 | 特 | (株)柳田商会 | 764 | C | 上三川町上蒲生23 | ||
| 解体工事 | ||||||||
| 7 | 0030580101 09019552 | 特 | (株)落合東光園 | 771 | A | 上三川町川中子921 | ||
| 8 | 0025540101 09004887 | 特 | (株)神吉工業 | 772 | A | 上三川町天神町19-1 | ||
| 40 | 0030110101 09001461 | 特 | (株)高田組 | 671 | B | 上三川町上三川4867 | ||
| 43 | 0071820101 09020441 | nan | (有)鶴見建材工業 | 767 | B | 上三川町上郷2441 | ||
| 88 | 0044890101 00024754 | nan | (株)原建設 | 589 | C | 上三川町磯岡337-52 | ||
| 92 | 0075950101 09023313 | nan | 丸宇興業(株) | 485 | C | 上三川町上郷1927 | ||
| 104 | 0021050101 09006564 | 特 | (株)柳田商会 | 654 | C | 上三川町上蒲生23 | ||
| 造園工事 | ||||||||
| 3 | 0030580101 09019552 | 特 | (株)落合東光園 | 844 | A | 上三川町川中子921 | ||
| 20 | 0036820101 09004254 | 特 | (株)カクタ技建 | 750 | B | 上三川町下神主229-2 | ||
| 21 | 0025540101 09004887 | nan | (株)神吉工業 | 732 | B | 上三川町天神町19-1 | ||
| 26 | 0026980101 09018509 | nan | (有)香花園 | 781 | B | 上三川町川中子822 | ||
| 29 | 0060920101 09021687 | nan | サカエセブングリーン | 657 | B | 上三川町上神主469-2 | ||
| 38 | 0030110101 09001461 | 特 | (株)高田組 | 653 | B | 上三川町上三川4867 | ||
| 39 | 0026310101 09014445 | nan | (株)津野田土木 | 695 | B | 上三川町上神主462-1 | ||
| 40 | 0022910101 09007405 | nan | (株)東部興業 | 718 | B | 上三川町東蓼沼156 | ||
| 46 | 0020900101 09002979 | nan | (株)星野組 | 624 | B | 上三川町上郷16-1 | ||
| 49 | 0023150101 09010177 | nan | (有)やしま創苑 | 619 | B | 上三川町石田1628 | ||
| 50 | 0021050101 09006564 | nan | (株)柳田商会 | 654 | B | 上三川町上蒲生23 | ||
| 電気工事 | ||||||||
| 38 | 0024430101 09015144 | 特 | (株)國谷電工 | 842 | B | 上三川町石田1628 | ||
| 63 | 0073160101 09025076 | nan | (株)宇都宮舞台サービス | 590 | C | 上三川町上蒲生740-1 | ||
| 64 | 0071440101 09024439 | nan | えむずファクトリー(株) | 622 | C | 上三川町上三川3352-1 | ||
| 79 | 0021050101 09006564 | nan | (株)柳田商会 | 658 | C | 上三川町上蒲生23 | ||
下野市
177件| 番号 | 業者コード・許可番号 | 般特 | 商号又は名称 | 点数 | 経審 | 技術 | 格付等級 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とび・土工・コンクリート工事 | ||||||||
| 10 | 0034470101 00029125 | 特 | (株)小林工業 | 853 | A | 下野市石橋253 | ||
| 16 | 0033840101 09014077 | 特 | (株)須藤工業 | 808 | A | 下野市下坪山1475 | ||
| 17 | 0040200101 09003369 | 特 | (株)大昇工業 | 761 | A | 下野市文教2-266 | ||
| 18 | 0015170101 00002653 | 特 | 東綱橋梁(株) | 860 | A | 下野市下古山143 | ||
| 23 | 0039430101 09001676 | 特 | (株)前原土建 | 850 | A | 下野市上大領30-1 | ||
| 26 | 0032910101 09006590 | 特 | 吉栄工業(株) | 814 | A | 下野市柴1041-2 | ||
| 31 | 0061160101 09019459 | nan | (有)秋山建設 | 695 | B | 下野市薬師寺1774-1 | ||
| 37 | 0038090101 09004361 | nan | 稲葉興業(株) | 659 | B | 下野市川中子2602-1 | ||
| 39 | 0076050101 09024389 | nan | (有)桜花建設 | 523 | B | 下野市国分寺510 | ||
| 40 | 0055890101 09020028 | nan | (有)大垣 | 418 | B | 下野市石橋597-9 | ||
| 46 | 0063510101 09021880 | nan | 晃大(株) | 619 | B | 下野市薬師寺3311-37 | ||
| 67 | 0075390101 09020494 | nan | (有)田中造園土木 | 700 | B | 下野市柴199-12 | ||
| 79 | 0024150101 09022513 | nan | 東川土建(株) | 630 | B | 下野市橋本586-2 | ||
| 86 | 0075750101 09024944 | nan | (株)前田工業 | 601 | B | 下野市中大領308-2 | ||
| 90 | 0061940101 09025653 | nan | 三笠防水工業(有) | 590 | B | 下野市上古山346 | ||
| 94 | 0026440101 09017697 | nan | (有)保久開発 | 640 | B | 下野市薬師寺1773-1 | ||
| 95 | 0025470101 09007518 | nan | (有)山田土建 | 562 | B | 下野市川中子3-10 | ||
| 96 | 0038930101 09013041 | nan | 緑南造園(株) | 579 | B | 下野市橋本960 | ||
| 土木一式工事 | ||||||||
| 4 | 0034470101 00029125 | 特 | (株)小林工業 | 1025 | SA | 下野市石橋253 | ||
| 8 | 0039430101 09001676 | 特 | (株)前原土建 | 1040 | SA | 下野市上大領30-1 | ||
| 32 | 0033840101 09014077 | 特 | (株)須藤工業 | 912 | A | 下野市下坪山1475 | ||
