元の完全データ(全業種・市町村別)

対象: 電気工事・舗装工事・管工事・建築一式工事・土木一式工事 / 抽出件数: 2,329件 / 住所は富山県以外を除外し、先頭の「富山県」を削除済み / 所属・業者番号は削除済み
下新川郡入善町 下新川郡朝日町 中新川郡上市 中新川郡立山町 中新川郡舟橋村 南砺市 富山市 射水市 小矢部市 氷見市 滑川市 砺波市 高岡市 魚津市 黒部市

下新川郡入善町

76件
市町村 工種 等級 許可番号 業者名 住所 経審総合評点 補足的数値 総合数値
下新川郡入善町 土木一式工事 A 16001426 (株)飯作組 下新川郡入善町五十里250 1,010 205 1,215
下新川郡入善町 土木一式工事 A 16001485 廣川建設工業(株) 下新川郡入善町古黒部3124 1,000 205 1,205
下新川郡入善町 土木一式工事 A 16011159 大勝建設(株) 下新川郡入善町一宿778 973 220 1,193
下新川郡入善町 土木一式工事 A 16014899 五十里建設(株) 下新川郡入善町東五十里190 948 200 1,148
下新川郡入善町 土木一式工事 B 16007369 吉原建設(株) 下新川郡入善町上野11747 887 192 1,079
下新川郡入善町 土木一式工事 B 16013629 竹田建設(株) 下新川郡入善町東狐802−2 881 190 1,071
下新川郡入善町 土木一式工事 B 16012777 高田建設(株) 下新川郡入善町上野1548−1 834 210 1,044
下新川郡入善町 土木一式工事 B 16012381 (株)大豊建設 下新川郡入善町青島884 846 159 1,005
下新川郡入善町 土木一式工事 B 16003653 中山建設(株) 下新川郡入善町入膳1966 841 164 1,005
下新川郡入善町 土木一式工事 C 16015948 (株)シビルエンジ 下新川郡入善町上野2242 758 154 912
下新川郡入善町 土木一式工事 C 16009335 (有)泉建設 下新川郡入善町青木2282 758 133 891
下新川郡入善町 土木一式工事 C 16012566 テラノ工業(株) 下新川郡入善町小摺戸1603 738 150 888
下新川郡入善町 土木一式工事 C 16014195 スパイラル(株) 下新川郡入善町舟見1352 716 164 880
下新川郡入善町 土木一式工事 C 16016616 (株)前田組 下新川郡入善町小杉223 717 153 870
下新川郡入善町 土木一式工事 C 16015032 早川工業(株) 下新川郡入善町新屋118 726 130 856
下新川郡入善町 土木一式工事 C 16011617 (有)広瀬建設 下新川郡入善町高畠15 717 132 849
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16006824 (株)吉田工務店 下新川郡入善町入膳5233 712 11 723
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16006323 (有)上田管工事工業所 下新川郡入善町入膳3317 698 19 717
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16005327 花田配管 花田 敏幸 下新川郡入善町八幡248 698 11 709
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16010583 (有)新田配管工業 下新川郡入善町新屋1064 691 15 706
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16011619 (有)愛場農園造園土木 下新川郡入善町舟見1751 660 32 692
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16015547 稲村組 稲村 睦夫 下新川郡入善町下山724 662 15 677
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16008694 西川管機(株) 下新川郡入善町青木656 658 15 673
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16011106 日本海建設運輸(株) 下新川郡入善町板屋171−2 588 14 662
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16009238 藤田工業(株) 下新川郡入善町入膳4007−6 643 17 660
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16001300 本田建設(株) 下新川郡入善町本村15 555 48 603
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16016956 (株)鍵田建興 下新川郡入善町東狐998 569 7 576
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16014417 (株)新川ビルサービス 下新川郡入善町入膳5189 562 5 567
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16015350 (株)ツーライン 下新川郡入善町舟見2489 514 36 550
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16012393 (株)飯作運輸 下新川郡入善町上飯野938−1 530 2 532
下新川郡入善町 土木一式工事 D 16016239 (株)クリエイト 下新川郡入善町入膳5080−3 517 2 519
下新川郡入善町 建築一式工事 A 16001485 廣川建設工業(株) 下新川郡入善町古黒部3124 964 193 1,157
下新川郡入善町 建築一式工事 B 16003653 中山建設(株) 下新川郡入善町入膳1966 853 162 1,015
下新川郡入善町 建築一式工事 B 16011159 大勝建設(株) 下新川郡入善町一宿778 906 78 984
下新川郡入善町 建築一式工事 B 16007369 吉原建設(株) 下新川郡入善町上野11747 909 69 978
下新川郡入善町 建築一式工事 B 16001426 (株)飯作組 下新川郡入善町五十里250 917 54 971
下新川郡入善町 建築一式工事 B 16012777 高田建設(株) 下新川郡入善町上野1548−1 696 155 851
下新川郡入善町 建築一式工事 B 16012477 (株)米澤製材所 下新川郡入善町入膳455−1 746 18 764
下新川郡入善町 建築一式工事 C 16015948 (株)シビルエンジ 下新川郡入善町上野2242 633 45 678
下新川郡入善町 建築一式工事 C 16012566 テラノ工業(株) 下新川郡入善町小摺戸1603 631 32 663
下新川郡入善町 建築一式工事 C 16011106 日本海建設運輸(株) 下新川郡入善町板屋171−2 579 8 645
下新川郡入善町 建築一式工事 C 16014417 (株)新川ビルサービス 下新川郡入善町入膳5189 557 3 560
下新川郡入善町 建築一式工事 C 16016239 (株)クリエイト 下新川郡入善町入膳5080−3 533 2 535
下新川郡入善町 管工事 A 16006323 (有)上田管工事工業所 下新川郡入善町入膳3317 879 142 1,021
下新川郡入善町 管工事 A 16006824 (株)吉田工務店 下新川郡入善町入膳5233 860 123 983
下新川郡入善町 管工事 A 16005327 花田配管 花田 敏幸 下新川郡入善町八幡248 849 125 974
下新川郡入善町 管工事 A 16010583 (有)新田配管工業 下新川郡入善町新屋1064 840 130 970
下新川郡入善町 管工事 B 16009238 藤田工業(株) 下新川郡入善町入膳4007−6 760 130 890
下新川郡入善町 管工事 B 16008694 西川管機(株) 下新川郡入善町青木656 757 122 879
下新川郡入善町 管工事 B 16015948 (株)シビルエンジ 下新川郡入善町上野2242 746 53 799
下新川郡入善町 管工事 C 16012777 高田建設(株) 下新川郡入善町上野1548−1 696 60 756
下新川郡入善町 管工事 C 16014195 スパイラル(株) 下新川郡入善町舟見1352 586 50 636
下新川郡入善町 管工事 C 16015072 西川設備(株) 下新川郡入善町入膳359−1 498 5 503
下新川郡入善町 管工事 C 16011817 (有)倉田管設備 下新川郡入善町高畠344−3 494 6 500
下新川郡入善町 舗装工事 A 16001485 廣川建設工業(株) 下新川郡入善町古黒部3124 926 205 1,131
下新川郡入善町 舗装工事 A 16001426 (株)飯作組 下新川郡入善町五十里250 914 190 1,104
下新川郡入善町 舗装工事 A 16011159 大勝建設(株) 下新川郡入善町一宿778 832 87 919
下新川郡入善町 舗装工事 B 16013629 竹田建設(株) 下新川郡入善町東狐802−2 792 64 856
下新川郡入善町 舗装工事 B 16011617 (有)広瀬建設 下新川郡入善町高畠15 720 127 847
下新川郡入善町 舗装工事 B 16014899 五十里建設(株) 下新川郡入善町東五十里190 746 70 816
下新川郡入善町 舗装工事 C 16012777 高田建設(株) 下新川郡入善町上野1548−1 717 64 781
下新川郡入善町 舗装工事 C 16001300 本田建設(株) 下新川郡入善町本村15 550 158 708
下新川郡入善町 舗装工事 C 16015948 (株)シビルエンジ 下新川郡入善町上野2242 625 45 670
下新川郡入善町 舗装工事 C 16015547 稲村組 稲村 睦夫 下新川郡入善町下山724 641 15 656
下新川郡入善町 舗装工事 C 16015032 早川工業(株) 下新川郡入善町新屋118 611 20 631
下新川郡入善町 舗装工事 C 16016616 (株)前田組 下新川郡入善町小杉223 593 30 623
下新川郡入善町 舗装工事 C 16015350 (株)ツーライン 下新川郡入善町舟見2489 507 32 539
下新川郡入善町 舗装工事 C 16016956 (株)鍵田建興 下新川郡入善町東狐998 478 0 478
下新川郡入善町 舗装工事 C 16016239 (株)クリエイト 下新川郡入善町入膳5080−3 471 0 471
下新川郡入善町 電気工事 A 16014520 (株)米澤電気商会 下新川郡入善町入膳3368−1 915 165 1,080
下新川郡入善町 電気工事 B 16012973 (有)中村電気 下新川郡入善町青木1897 804 117 921
下新川郡入善町 電気工事 B 16013356 (有)わたなべ電装 下新川郡入善町上野1672 773 104 877
下新川郡入善町 電気工事 C 16013205 (有)大田電気商会 下新川郡入善町入膳6121 742 20 762
下新川郡入善町 電気工事 C 16010118 システムテック(株) 下新川郡入善町上野7172−6 672 9 681
下新川郡入善町 電気工事 C 16013572 (有)川口商会 下新川郡入善町入膳6137−1 646 3 649
下新川郡入善町 電気工事 C 16017204 (株)ふけだ電気 下新川郡入善町上飯野556−1 295 0 295
▲ 先頭へ戻る

下新川郡朝日町

54件
市町村 工種 等級 許可番号 業者名 住所 経審総合評点 補足的数値 総合数値
下新川郡朝日町 土木一式工事 A 00001253 (株)深松組 北陸支店 下新川郡朝日町沼保字江上1223−1 1,161 155 1,316
下新川郡朝日町 土木一式工事 A 16000420 小川建設工業(株) 下新川郡朝日町三枚橋6 959 225 1,184
下新川郡朝日町 土木一式工事 B 16010060 (有)稲垣重機 下新川郡朝日町横水105 903 213 1,116
下新川郡朝日町 土木一式工事 B 16001184 境建設工業(株) 下新川郡朝日町境1879−1 883 179 1,062
下新川郡朝日町 土木一式工事 B 16011193 (株)竹内組 下新川郡朝日町笹川8−1 863 152 1,015
下新川郡朝日町 土木一式工事 B 16011799 (有)あさひ建設 下新川郡朝日町境1950 833 169 1,002
下新川郡朝日町 土木一式工事 B 16001344 勝田建設工業(株) 下新川郡朝日町桜町993−2 826 176 1,002
下新川郡朝日町 土木一式工事 B 16001669 (有)河内組 下新川郡朝日町大家庄3136 818 176 994
下新川郡朝日町 土木一式工事 B 16000741 鹿熊工業(株) 下新川郡朝日町殿町1471−3 795 190 985
下新川郡朝日町 土木一式工事 B 16007222 (有)水島工業 下新川郡朝日町境1202 807 168 975
下新川郡朝日町 土木一式工事 C 16000869 蛭谷建設工業(株) 下新川郡朝日町蛭谷436 772 172 944
下新川郡朝日町 土木一式工事 C 16002915 (株)篠田組 下新川郡朝日町草野131 752 140 892
下新川郡朝日町 土木一式工事 C 16014981 グリーン商会(株) 下新川郡朝日町草野378−1 724 109 833
下新川郡朝日町 土木一式工事 C 16006515 長沼建設(株) 下新川郡朝日町沼保693−3 682 141 823
下新川郡朝日町 土木一式工事 C 16007821 (株)アラカワ 下新川郡朝日町沼保681 781 29 810
下新川郡朝日町 土木一式工事 D 16006893 (株)氷見工業所 下新川郡朝日町泊215 716 25 741
下新川郡朝日町 土木一式工事 D 16006924 (有)大森建設 下新川郡朝日町桜町1254 644 32 676
下新川郡朝日町 土木一式工事 D 16006238 北陸特殊興業(株) 下新川郡朝日町東草野1413−1 650 18 668
下新川郡朝日町 土木一式工事 D 16000011 高島建設(株) 下新川郡朝日町月山1947 637 28 665
下新川郡朝日町 土木一式工事 D 16006530 根建組 根建 政明 下新川郡朝日町道下441−2 581 57 638
下新川郡朝日町 土木一式工事 D 16009266 (有)不破設備工業 下新川郡朝日町宮崎357 632 5 637
下新川郡朝日町 土木一式工事 D 16008185 (有)大谷運輸 下新川郡朝日町草野178−2 583 32 615
下新川郡朝日町 土木一式工事 D 16015039 (株)セブン商会 下新川郡朝日町細野118−4 568 8 576
下新川郡朝日町 建築一式工事 A 00001253 (株)深松組 北陸支店 下新川郡朝日町沼保字江上1223−1 1,178 45 1,223
下新川郡朝日町 建築一式工事 B 16000420 小川建設工業(株) 下新川郡朝日町三枚橋6 908 70 978
下新川郡朝日町 建築一式工事 C 16006893 (株)氷見工業所 下新川郡朝日町泊215 711 23 734
下新川郡朝日町 建築一式工事 C 16009266 (有)不破設備工業 下新川郡朝日町宮崎357 698 5 703
下新川郡朝日町 建築一式工事 C 16000741 鹿熊工業(株) 下新川郡朝日町殿町1471−3 598 60 658
下新川郡朝日町 管工事 A 16006893 (株)氷見工業所 下新川郡朝日町泊215 878 137 1,015
下新川郡朝日町 管工事 C 16016303 井口燃料店 井口 利通 下新川郡朝日町大家庄375 749 8 757
下新川郡朝日町 管工事 C 16009266 (有)不破設備工業 下新川郡朝日町宮崎357 743 9 752
下新川郡朝日町 管工事 C 16015262 (株)水島設備 下新川郡朝日町沼保1037−4 585 6 591
下新川郡朝日町 管工事 C 16015297 米丘電機商会 米丘 剛 下新川郡朝日町道下181 465 2 467
下新川郡朝日町 舗装工事 A 16000420 小川建設工業(株) 下新川郡朝日町三枚橋6 878 178 1,056
下新川郡朝日町 舗装工事 B 00001253 (株)深松組 北陸支店 下新川郡朝日町沼保字江上1223−1 859 45 904
下新川郡朝日町 舗装工事 B 16010060 (有)稲垣重機 下新川郡朝日町横水105 773 65 838
下新川郡朝日町 舗装工事 B 16001184 境建設工業(株) 下新川郡朝日町境1879−1 756 58 814
下新川郡朝日町 舗装工事 B 16001669 (有)河内組 下新川郡朝日町大家庄3136 744 45 789
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16000869 蛭谷建設工業(株) 下新川郡朝日町蛭谷436 715 57 772
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16000741 鹿熊工業(株) 下新川郡朝日町殿町1471−3 678 80 758
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16011193 (株)竹内組 下新川郡朝日町笹川8−1 722 35 757
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16001344 勝田建設工業(株) 下新川郡朝日町桜町993−2 694 53 747
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16007821 (株)アラカワ 下新川郡朝日町沼保681 698 25 723
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16011799 (有)あさひ建設 下新川郡朝日町境1950 662 55 717
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16006893 (株)氷見工業所 下新川郡朝日町泊215 696 20 716
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16014981 グリーン商会(株) 下新川郡朝日町草野378−1 671 10 681
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16002915 (株)篠田組 下新川郡朝日町草野131 642 35 677
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16000011 高島建設(株) 下新川郡朝日町月山1947 631 25 656
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16009266 (有)不破設備工業 下新川郡朝日町宮崎357 632 5 637
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16006238 北陸特殊興業(株) 下新川郡朝日町東草野1413−1 589 15 604
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16006530 根建組 根建 政明 下新川郡朝日町道下441−2 532 0 532
下新川郡朝日町 舗装工事 C 16015039 (株)セブン商会 下新川郡朝日町細野118−4 512 5 517
下新川郡朝日町 電気工事 C 16011924 (有)明進電機 下新川郡朝日町泊306 678 12 690
下新川郡朝日町 電気工事 C 16015297 米丘電機商会 米丘 剛 下新川郡朝日町道下181 460 3 463
▲ 先頭へ戻る

中新川郡上市

65件
市町村 工種 等級 許可番号 業者名 住所 経審総合評点 補足的数値 総合数値
中新川郡上市 土木一式工事 A 16013168 酒井建設(株) 中新川郡上市町下経田226 1,045 205 1,250
中新川郡上市 土木一式工事 A 16011543 碓井建設(株) 中新川郡上市町郷柿沢416 948 218 1,166
中新川郡上市 土木一式工事 A 16007113 (株)山本組 中新川郡上市町大岩101 930 194 1,124
中新川郡上市 土木一式工事 B 16000182 大西建設工業(株) 中新川郡上市町旭町30 864 208 1,072
中新川郡上市 土木一式工事 B 16000491 (株)酒喜組 中新川郡上市町黒川604 850 165 1,015
中新川郡上市 土木一式工事 B 16005813 (株)新川組 中新川郡上市町眼目新6 849 154 1,003
中新川郡上市 土木一式工事 B 16008384 (有)きんた 中新川郡上市町極楽寺189 821 180 1,001
中新川郡上市 土木一式工事 B 16000145 島田工業(株) 中新川郡上市町鍵町61 811 190 1,001
中新川郡上市 土木一式工事 C 16000799 (有)おかもと 中新川郡上市町正印270 797 79 876
中新川郡上市 土木一式工事 C 16001391 (株)島田組 中新川郡上市町西中町19 710 156 866
中新川郡上市 土木一式工事 D 16015448 (株)藤原重機 中新川郡上市町中開発1 754 44 798
中新川郡上市 土木一式工事 D 16000138 不動建設(株) 中新川郡上市町柿沢675 725 40 765
中新川郡上市 土木一式工事 D 16003847 (株)萩中組 中新川郡上市町上経田4−19 701 43 744
中新川郡上市 土木一式工事 D 16008050 立山緑化(株) 中新川郡上市町湯神子57−7 684 37 721
中新川郡上市 土木一式工事 D 16013312 (有)信正設備 中新川郡上市町野開発353−2 689 10 699
中新川郡上市 土木一式工事 D 16012679 (有)つるぎ産業 中新川郡上市町西種59−2 651 34 685
中新川郡上市 土木一式工事 D 16007348 (有)富樫工業所 中新川郡上市町北島1272 654 12 666
中新川郡上市 土木一式工事 D 16017066 (株)ディーテック 中新川郡上市町大岩76−1 619 27 646
中新川郡上市 土木一式工事 D 16000555 (株)土肥鉄工 中新川郡上市町旭町1066 635 10 645
中新川郡上市 土木一式工事 D 16013371 米井建設(株) 中新川郡上市町神明町77 569 35 604
中新川郡上市 土木一式工事 D 16014687 (株)ロードテック 中新川郡上市町広野1789 550 27 577
中新川郡上市 建築一式工事 A 16013168 酒井建設(株) 中新川郡上市町下経田226 1,003 199 1,202
中新川郡上市 建築一式工事 B 16000145 島田工業(株) 中新川郡上市町鍵町61 775 181 956
中新川郡上市 建築一式工事 B 16011543 碓井建設(株) 中新川郡上市町郷柿沢416 786 75 861
中新川郡上市 建築一式工事 B 16000182 大西建設工業(株) 中新川郡上市町旭町30 759 63 822
中新川郡上市 建築一式工事 B 16007113 (株)山本組 中新川郡上市町大岩101 731 66 797
中新川郡上市 建築一式工事 B 16000799 (有)おかもと 中新川郡上市町正印270 737 52 789
中新川郡上市 建築一式工事 B 16013371 米井建設(株) 中新川郡上市町神明町77 729 36 765
中新川郡上市 建築一式工事 B 16000491 (株)酒喜組 中新川郡上市町黒川604 702 47 749
中新川郡上市 建築一式工事 C 16008384 (有)きんた 中新川郡上市町極楽寺189 691 43 734
中新川郡上市 建築一式工事 C 16001391 (株)島田組 中新川郡上市町西中町19 614 62 676
中新川郡上市 管工事 A 16000799 (有)おかもと 中新川郡上市町正印270 893 190 1,083
中新川郡上市 管工事 B 16000555 (株)土肥鉄工 中新川郡上市町旭町1066 784 122 906
中新川郡上市 管工事 B 16003285 (株)おみでんき 中新川郡上市町稗田7−1 857 18 875
中新川郡上市 管工事 B 16011543 碓井建設(株) 中新川郡上市町郷柿沢416 731 75 806
中新川郡上市 管工事 B 16013312 (有)信正設備 中新川郡上市町野開発353−2 789 12 801
中新川郡上市 管工事 B 16010003 (有)青木工業 中新川郡上市町熊野町140 767 13 780
中新川郡上市 管工事 B 16013168 酒井建設(株) 中新川郡上市町下経田226 725 50 775
中新川郡上市 管工事 B 16007113 (株)山本組 中新川郡上市町大岩101 712 63 775
中新川郡上市 管工事 C 16000182 大西建設工業(株) 中新川郡上市町旭町30 697 62 759
中新川郡上市 管工事 C 16007348 (有)富樫工業所 中新川郡上市町北島1272 740 12 752
中新川郡上市 管工事 C 16005813 (株)新川組 中新川郡上市町眼目新6 698 52 750
中新川郡上市 管工事 C 16000491 (株)酒喜組 中新川郡上市町黒川604 697 45 742
中新川郡上市 管工事 C 16000145 島田工業(株) 中新川郡上市町鍵町61 659 65 724
中新川郡上市 管工事 C 16008384 (有)きんた 中新川郡上市町極楽寺189 676 40 716
中新川郡上市 管工事 C 16012679 (有)つるぎ産業 中新川郡上市町西種59−2 590 32 622
中新川郡上市 管工事 C 16013371 米井建設(株) 中新川郡上市町神明町77 538 32 570
中新川郡上市 舗装工事 A 16013168 酒井建設(株) 中新川郡上市町下経田226 968 195 1,163
中新川郡上市 舗装工事 A 16011543 碓井建設(株) 中新川郡上市町郷柿沢416 853 208 1,061
中新川郡上市 舗装工事 B 16000491 (株)酒喜組 中新川郡上市町黒川604 778 57 835
中新川郡上市 舗装工事 B 16000182 大西建設工業(株) 中新川郡上市町旭町30 764 65 829
中新川郡上市 舗装工事 B 16007113 (株)山本組 中新川郡上市町大岩101 735 62 797
中新川郡上市 舗装工事 B 16005813 (株)新川組 中新川郡上市町眼目新6 737 53 790
中新川郡上市 舗装工事 C 16000145 島田工業(株) 中新川郡上市町鍵町61 699 70 769
中新川郡上市 舗装工事 C 16000799 (有)おかもと 中新川郡上市町正印270 688 50 738
中新川郡上市 舗装工事 C 16008384 (有)きんた 中新川郡上市町極楽寺189 692 40 732
中新川郡上市 舗装工事 C 16001391 (株)島田組 中新川郡上市町西中町19 621 63 684
中新川郡上市 舗装工事 C 16014687 (株)ロードテック 中新川郡上市町広野1789 599 27 626
中新川郡上市 舗装工事 C 16012679 (有)つるぎ産業 中新川郡上市町西種59−2 590 32 622
中新川郡上市 舗装工事 C 16013371 米井建設(株) 中新川郡上市町神明町77 534 30 564
中新川郡上市 電気工事 A 16003285 (株)おみでんき 中新川郡上市町稗田7−1 963 136 1,099
中新川郡上市 電気工事 C 16000799 (有)おかもと 中新川郡上市町正印270 703 53 756
中新川郡上市 電気工事 C 16014215 上市電気商会 堀田 俊樹 中新川郡上市町大坪61 736 9 745
中新川郡上市 電気工事 C 16010877 オーム電気工事 堀田 和博 中新川郡上市町広野1216 709 6 715
中新川郡上市 電気工事 C 16012364 (有)エスティー電気 中新川郡上市町郷柿沢774−2 657 4 661
▲ 先頭へ戻る

中新川郡立山町

75件
市町村 工種 等級 許可番号 業者名 住所 経審総合評点 補足的数値 総合数値
中新川郡立山町 土木一式工事 A 16013624 丸新志鷹建設(株) 中新川郡立山町芦峅寺49 1,060 215 1,275
中新川郡立山町 土木一式工事 A 16000001 新栄建設(株) 中新川郡立山町大清水18 1,031 195 1,226
中新川郡立山町 土木一式工事 A 16012302 野沢工業(株) 中新川郡立山町浦田1193 968 216 1,184
中新川郡立山町 土木一式工事 A 16000938 (株)西田組 中新川郡立山町上中232 966 203 1,169
中新川郡立山町 土木一式工事 A 16011504 松嶋建設(株) 中新川郡立山町道源寺574 953 197 1,150
中新川郡立山町 土木一式工事 B 16001869 (株)森井工務所 中新川郡立山町五百石204 887 183 1,070
中新川郡立山町 土木一式工事 B 00002527 佐藤鉄工(株) 中新川郡立山町鉾木220 948 65 1,013
中新川郡立山町 土木一式工事 B 16000783 (株)坂井組 中新川郡立山町坂井沢22 825 176 1,001
中新川郡立山町 土木一式工事 B 16000890 菅原建設(株) 中新川郡立山町金剛寺81 827 169 996
中新川郡立山町 土木一式工事 B 16012812 (有)黒田建設 中新川郡立山町横江野開48 833 161 994
中新川郡立山町 土木一式工事 C 16000137 (株)志鷹組 中新川郡立山町芦峅寺28 780 158 938
中新川郡立山町 土木一式工事 C 16001223 高新工業(株) 中新川郡立山町大清水18 846 71 917
中新川郡立山町 土木一式工事 C 16011925 (有)サエキ工業 中新川郡立山町五郎丸5−1 749 142 891
中新川郡立山町 土木一式工事 C 16016196 (株)山本 中新川郡立山町谷口85 731 131 862
中新川郡立山町 土木一式工事 C 16000435 柴山建設工業(株) 中新川郡立山町岩峅寺50 690 142 832
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16008274 (有)石原工務店 中新川郡立山町大窪239−1 618 144 762
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16013486 (有)平山組 中新川郡立山町宮路90−8 709 42 751
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16016493 称名土木(株) 中新川郡立山町辻17 697 48 745
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16013280 (有)塚本配管設備 中新川郡立山町前沢3082−19 701 28 729
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16013227 (有)山口鉄工所 中新川郡立山町利田660 667 32 699
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16011040 (株)佐藤配管工業 中新川郡立山町蔵本新126−4 667 14 681
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16001307 立山建設(株) 中新川郡立山町芦峅寺14 652 2 654
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16009283 喜興建設(株) 中新川郡立山町坂井沢215 595 50 645
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16011182 立山庭材 寺林 秀良 中新川郡立山町日中806 608 32 640
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16005253 (株)古川興業 中新川郡立山町西大森680 599 29 628
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16012437 (有)和田商事 中新川郡立山町宮路9−1 573 12 585
中新川郡立山町 土木一式工事 D 16012252 (有)ヤナ瀬造園 中新川郡立山町野口78 532 39 571
中新川郡立山町 建築一式工事 A 16000001 新栄建設(株) 中新川郡立山町大清水18 937 172 1,109
中新川郡立山町 建築一式工事 A 16013624 丸新志鷹建設(株) 中新川郡立山町芦峅寺49 923 176 1,099
中新川郡立山町 建築一式工事 B 16000890 菅原建設(株) 中新川郡立山町金剛寺81 776 170 946
中新川郡立山町 建築一式工事 B 16000783 (株)坂井組 中新川郡立山町坂井沢22 742 136 878
中新川郡立山町 建築一式工事 B 16000938 (株)西田組 中新川郡立山町上中232 812 53 865
中新川郡立山町 建築一式工事 B 16011504 松嶋建設(株) 中新川郡立山町道源寺574 740 62 802
中新川郡立山町 建築一式工事 B 16012302 野沢工業(株) 中新川郡立山町浦田1193 734 55 789
中新川郡立山町 建築一式工事 C 16012812 (有)黒田建設 中新川郡立山町横江野開48 677 47 724
中新川郡立山町 建築一式工事 C 16013227 (有)山口鉄工所 中新川郡立山町利田660 662 30 692
中新川郡立山町 建築一式工事 C 16012437 (有)和田商事 中新川郡立山町宮路9−1 573 12 585
中新川郡立山町 建築一式工事 C 16001009 (有)高木鉄工所 中新川郡立山町前沢新町635 573 12 585
中新川郡立山町 建築一式工事 C 16008274 (有)石原工務店 中新川郡立山町大窪239−1 532 35 567
中新川郡立山町 建築一式工事 C 16016493 称名土木(株) 中新川郡立山町辻17 517 30 547
中新川郡立山町 管工事 B 16013280 (有)塚本配管設備 中新川郡立山町前沢3082−19 827 134 961
中新川郡立山町 管工事 B 16006240 (株)藤井住宅設備 中新川郡立山町米沢31 816 133 949
中新川郡立山町 管工事 B 16001869 (株)森井工務所 中新川郡立山町五百石204 759 174 933
中新川郡立山町 管工事 B 16013624 丸新志鷹建設(株) 中新川郡立山町芦峅寺49 749 182 931
中新川郡立山町 管工事 B 16000001 新栄建設(株) 中新川郡立山町大清水18 748 159 907
中新川郡立山町 管工事 B 16011040 (株)佐藤配管工業 中新川郡立山町蔵本新126−4 805 20 825
中新川郡立山町 管工事 B 16013227 (有)山口鉄工所 中新川郡立山町利田660 785 38 823
中新川郡立山町 管工事 B 16000938 (株)西田組 中新川郡立山町上中232 725 52 777
中新川郡立山町 管工事 B 16011504 松嶋建設(株) 中新川郡立山町道源寺574 713 62 775
中新川郡立山町 管工事 C 16012302 野沢工業(株) 中新川郡立山町浦田1193 717 50 767
中新川郡立山町 管工事 C 16000783 (株)坂井組 中新川郡立山町坂井沢22 625 140 765
中新川郡立山町 管工事 C 16000137 (株)志鷹組 中新川郡立山町芦峅寺28 618 140 758
中新川郡立山町 管工事 C 16012812 (有)黒田建設 中新川郡立山町横江野開48 672 45 717
中新川郡立山町 管工事 C 16013486 (有)平山組 中新川郡立山町宮路90−8 668 37 705
中新川郡立山町 管工事 C 16000890 菅原建設(株) 中新川郡立山町金剛寺81 659 45 704
中新川郡立山町 管工事 C 16011925 (有)サエキ工業 中新川郡立山町五郎丸5−1 643 32 675
中新川郡立山町 管工事 C 16000435 柴山建設工業(株) 中新川郡立山町岩峅寺50 617 38 655
中新川郡立山町 管工事 C 16011926 (有)日本海特廃サービス 中新川郡立山町日中1074−2 641 10 651
中新川郡立山町 管工事 C 16015118 (株)三久萩原技研 中新川郡立山町米沢33−1 576 2 578
中新川郡立山町 舗装工事 A 16001223 高新工業(株) 中新川郡立山町大清水18 917 183 1,100
中新川郡立山町 舗装工事 B 16009283 喜興建設(株) 中新川郡立山町坂井沢215 716 160 876
中新川郡立山町 舗装工事 B 16013624 丸新志鷹建設(株) 中新川郡立山町芦峅寺49 729 62 791
中新川郡立山町 舗装工事 B 16000938 (株)西田組 中新川郡立山町上中232 735 53 788
中新川郡立山町 舗装工事 B 16000001 新栄建設(株) 中新川郡立山町大清水18 731 55 786
中新川郡立山町 舗装工事 C 16011504 松嶋建設(株) 中新川郡立山町道源寺574 708 60 768
中新川郡立山町 舗装工事 C 16012302 野沢工業(株) 中新川郡立山町浦田1193 717 50 767
