三川町
8件| 業者番号 | 商号名称 | 代表者 | 本店住所 | 格付 | 1級技術者 | 許可業種 | 総合点数 | 客観点 | 発注者点 | 地域区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 建 | 電 | 管 | 舗 | 土 | 建 | 電 | 管 | 舗 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | |||||
| 6700024 | 有限会社斎藤工務店 | 齋藤 功 | 三川町大字押切新田字刈取66 | - | D | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 668 | 641 | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667 | 640 | - | - | - | 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 6700063 | 町野建設株式会社 | 町野 伸也 | 三川町大字成田新田字前田元342 | C | - | - | C | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 737 | - | - | - | 705 | - | - | - | 584 | - | - | - | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | - | - | 569 | 729 | - | - | - | 697 | - | - | - | 576 | - | - | - | 657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 559 | - | - | 561 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 7 |
| 6700348 | 株式会社 三川佐藤工務店 | 佐藤 恒行 | 三川町大字横山字袖東8-7 | - | C | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 765 | - | - | - | - | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643 | 638 | 621 | - | - | - | - | - | 627 | - | - | - | 674 | - | 752 | - | - | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 625 | 608 | - | - | - | - | - | 614 | - | - | - | 649 | - | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 25 | 7 |
| 6700412 | 佐竹建設株式会社 | 榎木 徹 | 三川町大字押切新田字対馬1-2 | A | C | - | - | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 924 | 694 | 694 | 694 | 887 | 694 | 694 | - | - | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | - | 694 | - | - | - | 694 | 694 | - | - | - | 890 | 672 | 672 | 672 | 845 | 672 | 672 | - | - | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | - | 672 | - | - | - | 672 | 672 | - | - | - | 34 | 22 | 22 | 22 | 42 | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 22 | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | 7 |
| 6700429 | 株式会社ツジムラ | 辻村 利則 | 三川町大字押切新田字街道表112 | - | D | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 6700455 | 有限会社庄内庭園 | 熊田 洋勝 | 三川町大字東沼字興屋下37 | D | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 479 | - | - | - | - | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 | - | - | - | - | - | - | 478 | - | - | - | - | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 6700906 | 株式会社三洋 | 石田 伸 | 三川町大字横山字大正27 | - | D | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | - | - | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 6701079 | 渡辺重機有限会社 | 渡邊 元 | 三川町大字成田新田内島野363-4 | D | - | - | - | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 674 | - | - | - | 718 | - | - | - | - | - | - | - | 653 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 672 | - | - | - | 716 | - | - | - | - | - | - | - | 651 | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
上山市
25件| 業者番号 | 商号名称 | 代表者 | 本店住所 | 格付 | 1級技術者 | 許可業種 | 総合点数 | 客観点 | 発注者点 | 地域区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 建 | 電 | 管 | 舗 | 土 | 建 | 電 | 管 | 舗 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | |||||
| 6100169 | 羽陽建設株式会社 | 堀川 裕志 | 上山市美咲町2-1-95 | A | A | - | C | A | 15 | 9 | 0 | 0 | 11 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 1275 | 1167 | 854 | - | 1082 | 851 | 876 | - | 902 | 852 | 851 | 851 | 1092 | 851 | - | - | 872 | 879 | 919 | - | - | - | 851 | 958 | - | 851 | - | - | 1027 | 1039 | 1043 | 738 | - | 946 | 735 | 760 | - | 786 | 736 | 735 | 735 | 960 | 735 | - | - | 756 | 763 | 803 | - | - | - | 735 | 842 | - | 735 | - | - | 883 | 236 | 124 | 116 | - | 136 | 116 | 116 | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 132 | 116 | - | - | 116 | 116 | 116 | - | - | - | 116 | 116 | - | 116 | - | - | 144 | 1 |
| 6100182 | 阿部建設株式会社 | 阿部 弘一 | 上山市河崎1-1-43 | B | C | - | C | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 812 | 680 | 671 | - | 754 | - | - | - | 671 | 671 | - | - | 674 | - | - | - | - | - | 671 | - | - | - | - | - | - | 671 | - | - | 675 | 759 | 643 | 634 | - | 717 | - | - | - | 634 | 634 | - | - | 637 | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | 638 | 53 | 37 | 37 | - | 37 | - | - | - | 37 | 37 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 37 | 1 |
| 6100187 | 西庄建設株式会社 | 須藤 剛 | 上山市藤吾字原2060 | A | B | - | C | A | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 1077 | 849 | - | - | 911 | 740 | 771 | - | 746 | - | 740 | - | 918 | 740 | - | - | 740 | 740 | - | - | - | - | 740 | 743 | - | 740 | - | - | 805 | 965 | 805 | - | - | 863 | 696 | 727 | - | 702 | - | 696 | - | 874 | 696 | - | - | 696 | 696 | - | - | - | - | 696 | 699 | - | 696 | - | - | 761 | 112 | 44 | - | - | 48 | 44 | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | 44 | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | 44 | 44 | - | 44 | - | - | 44 | 1 |
| 6100208 | 矢来水道株式会社 | 酒井 章治 | 上山市矢来3-4-1 | - | - | - | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 6100209 | 松田建設株式会社 | 松田 智浩 | 上山市高野字上河原121 | A | B | - | - | A | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 940 | 808 | 680 | 680 | 776 | 680 | 680 | - | - | 680 | 680 | 680 | 900 | - | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | - | - | - | - | - | 680 | 680 | - | - | 780 | 843 | 763 | 635 | 635 | 731 | 635 | 635 | - | - | 635 | 635 | 635 | 823 | - | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | - | - | - | - | - | 635 | 635 | - | - | 735 | 97 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 45 | 45 | 45 | 77 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 45 | - | - | 45 | 1 |
| 6100288 | 上山土建工業株式会社 | 森田 榮一 | 上山市北町字外原501-1 | C | - | - | - | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814 | - | - | - | 856 | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 | - | - | - | 828 | - | - | - | - | - | - | - | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6100366 | 株式会社上東建設 | 堀川 まゆみ | 上山市石堂5-1 | C | - | - | C | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 762 | - | - | - | - | - | - | - | 591 | - | 591 | - | 657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 | - | - | 597 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | 573 | - | 573 | - | 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 603 | - | - | 579 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | 1 |
| 6100569 | 有限会社宮川建設 | 伊藤 誠得 | 上山市美咲町2-1-74 | B | - | - | - | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | 843 | - | - | - | 748 | 681 | - | - | - | - | 681 | - | 820 | 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | 681 | - | - | 681 | - | - | 681 | 795 | - | - | - | 700 | 633 | - | - | - | - | 633 | - | 760 | 633 | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 | - | - | 633 | - | - | 633 | 48 | - | - | - | 48 | 48 | - | - | - | - | 48 | - | 60 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 | 1 |
| 6100610 | 株式会社日建美装 | 藤岡 真伍 | 上山市金瓶字北17ー4 | - | D | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577 | 565 | 565 | 606 | - | 565 | - | - | 571 | - | - | - | - | 565 | 565 | 652 | 717 | 582 | - | 633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 | 554 | 554 | 595 | - | 554 | - | - | 560 | - | - | - | - | 554 | 554 | 641 | 706 | 571 | - | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6100657 | 東北設備工業株式会社 | 加藤 義広 | 上山市長清水3丁目1番46号 | D | - | - | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 551 | - | - | - | - | - | - | - | 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 551 | - | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 539 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 6100667 | 有限会社倉田土建 | 倉田 達宏 | 上山市石堂1-32 | C | - | - | - | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762 | - | - | - | - | 629 | - | - | - | - | - | - | 651 | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762 | - | - | - | - | 629 | - | - | - | - | - | - | 651 | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6100753 | 株式会社加藤土建 | 加籐 義広 | 上山市高松字北谷地327番地の1 | B | C | - | - | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 817 | 681 | - | - | 745 | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 | 804 | 668 | - | - | 732 | - | - | - | - | - | - | - | 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 671 | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 |
| 6100886 | 株式会社ヤマテレ | 鈴木 征男 | 上山市金瓶字石田1-5 | - | - | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6100999 | 有限会社アクトメンテナンス | 小松 亮太 | 上山市石崎2-5-5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
| 6101004 | 株式会社上山設備工業 | 今野 健志 | 上山市美咲町2-6-23 | D | - | - | B | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 667 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 | - | - | - | 661 | - | - | - | - | - | - | - | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 |
| 6101058 | 株式会社三共造園 | 井上 睦夫 | 上山市河崎二丁目1番10号 | D | - | - | - | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 662 | - | - | - | 741 | - | - | - | - | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 | - | - | - | - | - | - | 651 | - | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6101217 | 交安建設株式会社 | 土田 和則 | 上山市金谷字飯ノ森2091-3 | D | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6101284 | 有限会社山川造園土木 | 山川 秀男 | 上山市永野51-1 | C | - | - | - | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723 | - | - | - | - | - | - | 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6101383 | 株式会社後藤工業 | 後藤 学 | 上山市高野字念仏檀25-1 | B | - | - | - | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 861 | - | - | - | 870 | 720 | - | - | - | - | 720 | - | 838 | 720 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | - | - | 726 | 839 | - | - | - | 840 | 690 | - | - | - | - | 690 | - | 808 | 690 | - | - | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | - | - | 696 | 22 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 1 |
| 6101397 | 上山造園緑化事業協同組合 | 伊藤 政秀 | 上山市河崎2-1-10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6101534 | 堀川土建株式会社 | 堀川 真宏 | 上山市矢来4-15-7 | A | B | - | - | A | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 1143 | 865 | 777 | - | 922 | 763 | 786 | - | - | 763 | 763 | - | 983 | 763 | - | - | 763 | 763 | 764 | - | - | - | - | - | - | 763 | - | - | 763 | 1004 | 802 | 710 | - | 839 | 696 | 719 | - | - | 696 | 696 | - | 916 | 696 | - | - | 696 | 696 | 697 | - | - | - | - | - | - | 696 | - | - | 696 | 139 | 63 | 67 | - | 83 | 67 | 67 | - | - | 67 | 67 | - | 67 | 67 | - | - | 67 | 67 | 67 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | 67 | 1 |
| 6101853 | 有限会社イガラシ設備 | 五十嵐 敦 | 上山市金生東1-9-12 | D | - | - | B | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 648 | - | - | - | 637 | - | - | - | 776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 | 637 | - | - | 638 | - | - | - | 627 | - | - | - | 766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 | 627 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 1 |
| 6102013 | ゆうき総業株式会社 | 結城 伸太郎 | 上山市藤吾字三辻464 | - | C | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775 | - | - | 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 777 | 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6102051 | 有限会社上東重機運輸 | 堀川 まゆみ | 上山市石堂5-1 | D | - | - | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 535 | - | - | - | 513 | - | - | - | 474 | - | - | - | 491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474 | - | - | - | 530 | - | - | - | 508 | - | - | - | 469 | - | - | - | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 469 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 |
