WHAT IS RATING
格付け(等級)の仕組み
公共工事の入札参加資格において、各都道府県は経審の総合評定値(P点)をもとに建設会社を「A・B・C・D」などの等級(格付け)に区分します。格付けによって入札できる工事の規模・金額が決まるため、格付けアップ=受注できる工事の拡大に直結します。
📌 ポイント:格付けの区分基準(P点の境界値)は各都道府県・工事種別によって異なります。また、同じ等級内での順位が高いほど指名されやすくなります。下記のランキング表で自社の現在地を確認しましょう。
🏝 沖縄県
🌿 宮崎県
🌋 鹿児島県
🏝 沖縄県 経審評点・格付けランキング
※ 下記はサンプルデータです。実際のデータに差し替えてご使用ください。更新時期:○○年○月
土木工事
| 等級 | P点の範囲 | 対応工事規模(請負金額の目安) | 登録業者数(目安) |
|---|---|---|---|
| A | ○○○点 以上 | ○億円 以上 | 約○○社 |
| B | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○億円 | 約○○社 |
| C | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○千万円 | 約○○社 |
| D | ○○○点 未満 | ○千万円 未満 | 約○○社 |
建築工事
| 等級 | P点の範囲 | 対応工事規模(請負金額の目安) | 登録業者数(目安) |
|---|---|---|---|
| A | ○○○点 以上 | ○億円 以上 | 約○○社 |
| B | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○億円 | 約○○社 |
| C | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○千万円 | 約○○社 |
| D | ○○○点 未満 | ○千万円 未満 | 約○○社 |
舗装・電気・管工事(各種)
| 等級 | P点の範囲 | 対応工事規模(請負金額の目安) | 登録業者数(目安) |
|---|---|---|---|
| A | ○○○点 以上 | ○千万円 以上 | 約○○社 |
| B | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○千万円 | 約○○社 |
| C | ○○○点 未満 | ○千万円 未満 | 約○○社 |
🌿 宮崎県 経審評点・格付けランキング
※ 下記はサンプルデータです。実際のデータに差し替えてご使用ください。更新時期:○○年○月
土木工事
| 等級 | P点の範囲 | 対応工事規模(請負金額の目安) | 登録業者数(目安) |
|---|---|---|---|
| A | ○○○点 以上 | ○億円 以上 | 約○○社 |
| B | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○億円 | 約○○社 |
| C | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○千万円 | 約○○社 |
| D | ○○○点 未満 | ○千万円 未満 | 約○○社 |
建築工事
| 等級 | P点の範囲 | 対応工事規模(請負金額の目安) | 登録業者数(目安) |
|---|---|---|---|
| A | ○○○点 以上 | ○億円 以上 | 約○○社 |
| B | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○億円 | 約○○社 |
| C | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○千万円 | 約○○社 |
| D | ○○○点 未満 | ○千万円 未満 | 約○○社 |
舗装・電気・管工事(各種)
| 等級 | P点の範囲 | 対応工事規模(請負金額の目安) | 登録業者数(目安) |
|---|---|---|---|
| A | ○○○点 以上 | ○千万円 以上 | 約○○社 |
| B | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○千万円 | 約○○社 |
| C | ○○○点 未満 | ○千万円 未満 | 約○○社 |
🌋 鹿児島県 経審評点・格付けランキング
※ 下記はサンプルデータです。実際のデータに差し替えてご使用ください。更新時期:○○年○月
土木工事
| 等級 | P点の範囲 | 対応工事規模(請負金額の目安) | 登録業者数(目安) |
|---|---|---|---|
| A | ○○○点 以上 | ○億円 以上 | 約○○社 |
| B | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○億円 | 約○○社 |
| C | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○千万円 | 約○○社 |
| D | ○○○点 未満 | ○千万円 未満 | 約○○社 |
建築工事
| 等級 | P点の範囲 | 対応工事規模(請負金額の目安) | 登録業者数(目安) |
|---|---|---|---|
| A | ○○○点 以上 | ○億円 以上 | 約○○社 |
| B | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○億円 | 約○○社 |
| C | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○千万円 | 約○○社 |
| D | ○○○点 未満 | ○千万円 未満 | 約○○社 |
舗装・電気・管工事(各種)
| 等級 | P点の範囲 | 対応工事規模(請負金額の目安) | 登録業者数(目安) |
|---|---|---|---|
| A | ○○○点 以上 | ○千万円 以上 | 約○○社 |
| B | ○○○点〜○○○点 | ○千万円〜○千万円 | 約○○社 |
| C | ○○○点 未満 | ○千万円 未満 | 約○○社 |
FAQ
よくある質問
FREE CONSULTATION
自社のP点・格付けを
1ランク上げるために、
今すぐ動き出しましょう。
現在のP点・格付けを確認し、
次回申請に向けた改善策を無料でご提案します。
沖縄・宮崎・鹿児島の建設業に特化した専門家が対応します。
+348点
平均評点アップ実績
平均評点アップ実績
50社+
支援実績
支援実績
97%
顧客満足度
顧客満足度
✓ 初回無料 ✓ 秘密厳守 ✓ 24時間以内返信 ✓ オンライン対応可