沖縄県 建設業者ランキング(総合点数順)
沖縄県の建設業者について、土木・建築・舗装・電気・管工事の各業種を
総合点数の高い順に整理し、上位企業を一覧で掲載しています。
沖縄県 建設業ランキング完全版
土木・建築・舗装・電気・管工事 上位100社一覧
沖縄県の建設業者データをもとに、土木・建築・舗装・電気・管工事の各業種について、
総合点数の高い順で上位企業を一覧化しています。業者名、住所(市町村のみ)、総合点数、経審評点、県の評点、格付を比較できるため、
競合分析、営業対象の抽出、格付分析、地域別の受注力比較に活用しやすい構成です。
目次
このページで分かること
このランキングページでは、沖縄県内の建設業者を業種別に整理し、総合点数の高い順に一覧表示しています。
単に上位会社を見るだけでなく、同じ格付帯の中でどの企業が高得点なのか、どの市町村に強い会社が集中しているのか、
経審評点と県の評点の差がどのように出ているのかを見比べることができます。
同じ業種・同じエリアの競合会社の点数帯や格付の分布を把握できます。
上位企業・中堅企業・地域密着企業を切り分けて確認できます。
自社があと何点で上位帯に入るかの目安が見やすくなります。
市町村単位でどの地域に有力業者が多いかを把握できます。
総合点数 → 経審評点 → 県の評点 → 格付の順で見ると、
「経審が強い会社」「県の主観点で伸びている会社」「格付の割に点数が高い会社」が分かりやすくなります。
公共工事の中心業種。格付と総合点数が受注機会に直結しやすい分野です。
規模の大きい案件も多く、上位帯企業ほど参加可能案件の幅が広がります。
専門性が高く、業者数が絞られやすいため点数差が競争力に出やすい業種です。
技術者の質と数が影響しやすく、設備・公共施設分野で強みが出やすい業種です。
給排水・空調・設備の地域密着受注が多く、継続実績が評価に反映されやすい業種です。
このランキングデータの活用方法
この一覧は、沖縄県内の建設業者の相対的な位置関係を把握するのに役立ちます。
営業先の選定、競合分析、格付対策、自社の立ち位置確認など、実務で幅広く活用できます。
・土木A以上の競合比較
・建築上位企業への協業提案先抽出
・舗装、電気、管工事の地域別有力企業確認
・経審評点と県の評点の差から改善余地を分析
※ 実際に掲載する際は、各CSVの上位100社を表の tbody に貼り付けてご利用ください。
※ WordPressの「カスタムHTML」ブロックにそのまま貼り付け可能です。
沖縄県 建設業ランキング完全版
土木・建築・舗装・電気・管工事 上位100社一覧
沖縄県の建設業者データをもとに、土木・建築・舗装・電気・管工事の各業種について、
総合点数の高い順で上位企業を一覧化しています。業者名、住所(市町村のみ)、総合点数、経審評点、県の評点、格付を比較できるため、
競合分析、営業対象の抽出、格付分析、地域別の受注力比較に活用しやすい構成です。
目次
このページで分かること
このランキングページでは、沖縄県内の建設業者を業種別に整理し、総合点数の高い順に一覧表示しています。
単に上位会社を見るだけでなく、同じ格付帯の中でどの企業が高得点なのか、どの市町村に強い会社が集中しているのか、
経審評点と県の評点の差がどのように出ているのかを見比べることができます。
総合点数 → 経審評点 → 県の評点 → 格付の順で見ると、
「経審が強い会社」「県の主観点で伸びている会社」「格付の割に点数が高い会社」が分かりやすくなります。
土木工事 上位100社
土木工事業の特A・A・Bを統合し、総合点数の高い順に上位100社を掲載しています。
| 順位 | 業者名 | 住所(市町村のみ) | 総合点数 | 経審評点 | 県の評点 | 格付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)屋部土建 | 名護市 | 1826 | 1341 | 485 | 特A |
| 2 | (株)國場組 | 那覇市 | 1739 | 1378 | 361 | 特A |
| 3 | (株)大米建設 | 那覇市 | 1697 | 1323 | 374 | 特A |
| 4 | (株)太名嘉組 | 浦添市 | 1531 | 1181 | 350 | 特A |
| 5 | (株)仲本工業 | 沖縄市 | 1508 | 1161 | 347 | 特A |
| 6 | (株)沖電工 | 那覇市 | 1499 | 1247 | 252 | 特A |
| 7 | 丸尾建設(株) | 石垣市 | 1446 | 1217 | 229 | 特A |
| 8 | 共和産業(株) | 那覇市 | 1420 | 1114 | 306 | 特A |
| 9 | (株)北勝建設 | 国頭村 | 1402 | 1161 | 241 | 特A |
| 10 | (株)丸政工務店 | 金武町 | 1387 | 1114 | 273 | 特A |
| 11 | (株)大城組 | 浦添市 | 1385 | 1105 | 280 | 特A |
| 12 | (株)南成建設 | 那覇市 | 1382 | 1103 | 279 | 特A |
| 13 | 琉球開発(株) | 沖縄市 | 1359 | 1116 | 243 | 特A |
| 14 | (株)大寛組 | 那覇市 | 1352 | 1070 | 282 | 特A |
| 59 | アメリカンエンジニアリングコーポレーション | 宜野湾市 | 1332 | 1156 | 176 | A |
| 15 | (株)照屋土建 | 糸満市 | 1330 | 1098 | 232 | 特A |
| 16 | 極東建設(株) | 那覇市 | 1321 | 1053 | 268 | 特A |
| 17 | (有)内盛産業 | 沖縄市 | 1315 | 1077 | 238 | 特A |
| 18 | 先嶋建設(株) | 那覇市 | 1304 | 1079 | 225 | 特A |
| 19 | 國幸興發(株) | 名護市 | 1301 | 1045 | 256 | 特A |
| 20 | (株)福地組 | 嘉手納町 | 1292 | 1051 | 241 | 特A |
| 21 | (株)富士建設 | 宜野湾市 | 1291 | 1096 | 195 | 特A |
| 22 | 金秀建設(株) | 那覇市 | 1287 | 1031 | 256 | 特A |
| 23 | オパス(株) | 浦添市 | 1282 | 1040 | 242 | 特A |
| 24 | (株)丸憲 | 那覇市 | 1280 | 1063 | 217 | 特A |
| 25 | (株)呉屋組 | 糸満市 | 1268 | 1054 | 214 | 特A |
| 26 | 座波建設(株) | 浦添市 | 1266 | 1013 | 253 | 特A |
| 27 | (有)幸地建設 | 沖縄市 | 1265 | 1052 | 213 | 特A |
| 29 | (株)与儀組 | 那覇市 | 1264 | 1051 | 213 | 特A |
| 28 | (株)佐平建設 | 那覇市 | 1264 | 1002 | 262 | 特A |
| 30 | 太田建設(株) | 沖縄市 | 1263 | 1012 | 251 | 特A |
| 31 | (株)丸内 | 宜野湾市 | 1260 | 1080 | 180 | 特A |
| 32 | 南洋土建(株) | 那覇市 | 1259 | 1037 | 222 | 特A |
| 33 | 仲程土建(株) | 宜野座村 | 1252 | 1072 | 180 | 特A |
| 35 | (株)基土木 | 沖縄市 | 1239 | 1009 | 230 | 特A |
| 34 | (株)東開発 | 名護市 | 1239 | 1046 | 193 | 特A |
| 60 | 國和建設(株) | 西原町 | 1235 | 1011 | 224 | A |
| 36 | 牧港建設(株) | 浦添市 | 1233 | 998 | 235 | 特A |
| 37 | (株)沖縄工設 | 浦添市 | 1232 | 1014 | 218 | 特A |
| 39 | ムトウ建設(株) | 那覇市 | 1229 | 1016 | 213 | 特A |
| 38 | (株)豊神建設 | 豊見城市 | 1229 | 1026 | 203 | 特A |
| 40 | 協栄海事土木(株) | 浦添市 | 1226 | 1002 | 224 | 特A |
| 41 | (有)丸喜産業 | 沖縄市 | 1226 | 1028 | 198 | 特A |
| 42 | 上門工業(株) | 沖縄市 | 1225 | 1039 | 186 | 特A |
| 44 | (株)新建 | 那覇市 | 1225 | 1015 | 210 | 特A |
| 43 | (株)鏡原組 | 那覇市 | 1225 | 1024 | 201 | 特A |
| 45 | (株)古波蔵組 | 那覇市 | 1221 | 988 | 233 | 特A |
| 46 | (有)有志建設 | 読谷村 | 1220 | 1043 | 177 | 特A |
| 47 | (株)第一三興建設 | 那覇市 | 1219 | 1034 | 185 | 特A |
| 48 | (株)共洋土建 | 那覇市 | 1217 | 981 | 236 | 特A |
| 49 | (株)沖永開発 | 浦添市 | 1216 | 981 | 235 | 特A |
| 61 | 琉幸建設(株) | うるま市 | 1208 | 1004 | 204 | A |
| 50 | 大豊建設(株) | 沖縄市 | 1202 | 1015 | 187 | 特A |
| 51 | (株)大智 | 南大東村 | 1202 | 1032 | 170 | 特A |
| 52 | (株)内間土建 | 浦添市 | 1201 | 1015 | 186 | 特A |
| 53 | (株)丸石建設 | うるま市 | 1194 | 1010 | 184 | 特A |
| 54 | (株)とみしろ建設 | 那覇市 | 1191 | 1024 | 167 | 特A |
| 56 | 大同建設(株) | 国頭村 | 1190 | 1018 | 172 | 特A |
| 55 | (株)高橋土建 | 那覇市 | 1190 | 971 | 219 | 特A |
| 57 | (株)七和 | 那覇市 | 1189 | 1000 | 189 | 特A |
| 58 | 光南建設(株) | 宜野湾市 | 1187 | 1021 | 166 | 特A |
| 62 | (株)協亜建設 | 糸満市 | 1186 | 989 | 197 | A |
| 63 | (株)丸元建設 | 那覇市 | 1185 | 997 | 188 | A |
| 64 | (株)玉新建設 | 那覇市 | 1176 | 972 | 204 | A |
| 65 | (株)小波津組 | 那覇市 | 1175 | 978 | 197 | A |
| 66 | (株)山昇建設 | 浦添市 | 1173 | 1005 | 168 | A |
| 67 | (株)東江建設 | 浦添市 | 1170 | 967 | 203 | A |
| 68 | 旭建設(株) | 北谷町 | 1166 | 995 | 171 | A |
| 69 | (株)山内組 | 宜野湾市 | 1166 | 995 | 171 | A |
| 70 | (有)明城建設 | 沖縄市 | 1165 | 996 | 169 | A |
| 71 | 大畑建設(株) | 浦添市 | 1164 | 976 | 188 | A |
| 73 | (株)南山開発 | 那覇市 | 1162 | 982 | 180 | A |
| 72 | (株)新秀 | 浦添市 | 1162 | 958 | 204 | A |
| 74 | (株)南海土木 | 石垣市 | 1159 | 963 | 196 | A |
| 75 | (有)緑建 | 沖縄市 | 1158 | 1001 | 157 | A |
| 76 | (有)くくる | 名護市 | 1154 | 973 | 181 | A |
| 77 | (有)富島建設 | 金武町 | 1152 | 976 | 176 | A |
| 78 | (株)第一建設 | 豊見城市 | 1147 | 969 | 178 | A |
| 79 | 沖電開発(株) | 浦添市 | 1141 | 945 | 196 | A |
| 80 | 沖縄プラント工業(株) | 浦添市 | 1140 | 994 | 146 | A |
| 82 | 本部造園(株) | 本部町 | 1139 | 986 | 153 | A |
| 81 | (有)マル井建設 | 名護市 | 1139 | 972 | 167 | A |
| 83 | 沖縄道路(株) | 名護市 | 1137 | 977 | 160 | A |
| 84 | (株)タマキ | 宜野座村 | 1133 | 1003 | 130 | A |
| 85 | (有)長浜建設 | 浦添市 | 1129 | 946 | 183 | A |
| 86 | 平安座総合開発(株) | うるま市 | 1128 | 985 | 143 | A |
| 87 | (株)東恩納組 | 那覇市 | 1127 | 895 | 232 | A |
| 89 | (有)国吉組 | うるま市 | 1125 | 926 | 199 | A |
| 90 | (株)大興鋼業 | 西原町 | 1125 | 979 | 146 | A |
| 88 | (株)川平建設 | 宮古島市 | 1125 | 941 | 184 | A |
| 92 | 仲本建設(株) | 沖縄市 | 1123 | 961 | 162 | A |
| 91 | (有)新秀建設 | うるま市 | 1123 | 959 | 164 | A |
| 93 | (株)野原建設 | 那覇市 | 1123 | 901 | 222 | A |
| 94 | (株)川平土木 | 南城市 | 1122 | 939 | 183 | A |
| 95 | 福山建設(株) | 浦添市 | 1120 | 915 | 205 | A |
| 96 | (株)ホカマ | 金武町 | 1118 | 986 | 132 | A |
| 97 | (株)丸孝組 | 大宜味村 | 1113 | 973 | 140 | A |
| 98 | (有)山一開発 | 那覇市 | 1110 | 985 | 125 | A |
| 99 | (株)翔南建設 | 宮古島市 | 1109 | 933 | 176 | A |
| 101 | (有)成華開発 | 糸満市 | 1107 | 956 | 151 | A |
建築工事 上位100社
建築工事業の特A・A・Bを統合し、総合点数の高い順に上位100社を掲載しています。
| 順位 | 業者名 | 住所(市町村のみ) | 総合点数 | 経審評点 | 県の評点 | 格付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (株)國場組 | 那覇市 | 1823 | 1475 | 特A | |
| 63 | (株)屋部土建 | 名護市 | 1803 | 1374 | 特A | |
| 33 | (株)大米建設 | 那覇市 | 1726 | 1375 | 特A | |
| 40 | (株)仲本工業 | 沖縄市 | 1710 | 1297 | 特A | |
| 7 | (株)太名嘉組 | 浦添市 | 1533 | 1228 | 特A | |
| 6 | (株)大城組 | 浦添市 | 1477 | 1184 | 特A | |
| 11 | 金秀建設(株) | 那覇市 | 1455 | 1195 | 特A | |
| 4 | 上門工業(株) | 沖縄市 | 1428 | 1178 | 特A | |
| 3 | アメリカンエンジニアリングコーポレーション | 宜野湾市 | 1416 | 1221 | 特A | |
| 13 | 共和産業(株) | 那覇市 | 1398 | 1134 | 特A | |
| 10 | (株)沖電工 | 那覇市 | 1375 | 1178 | 特A | |
| 29 | (株)大成ホーム | 浦添市 | 1374 | 1115 | 特A | |
| 47 | (株)福地組 | 嘉手納町 | 1367 | 1145 | 特A | |
| 14 | (株)金城キク建設 | 那覇市 | 1360 | 1070 | 特A | |
| 22 | 先嶋建設(株) | 那覇市 | 1329 | 1078 | 特A | |
| 35 | (株)照正組 | 那覇市 | 1327 | 1074 | 特A | |
| 43 | 南洋土建(株) | 那覇市 | 1322 | 1077 | 特A | |
| 53 | 丸尾建設(株) | 石垣市 | 1313 | 1109 | 特A | |
| 69 | (株)りゅうせき建設 | 浦添市 | 1311 | 1078 | 特A | |
| 45 | (株)東恩納組 | 那覇市 | 1305 | 1053 | 特A | |
| 46 | (株)東開発 | 名護市 | 1301 | 1035 | 特A | |
| 42 | (株)南成建設 | 那覇市 | 1298 | 1086 | 特A | |
| 34 | (株)ツナミ組 | 名護市 | 1294 | 1135 | 特A | |
| 23 | (株)佐平建設 | 那覇市 | 1288 | 1041 | 特A | |
| 49 | (株)富士建設 | 宜野湾市 | 1288 | 1076 | 特A | |
| 59 | 三善建設(株) | 西原町 | 1285 | 1011 | 特A | |
| 32 | 大鏡建設(株) | 那覇市 | 1269 | 1105 | 特A | |
| 36 | (株)照屋土建 | 糸満市 | 1257 | 1038 | 特A | |
| 1 | (株)東江建設 | 浦添市 | 1255 | 1064 | 特A | |
| 21 | (株)呉屋組 | 糸満市 | 1254 | 1015 | 特A | |
| 44 | (株)野原建設 | 那覇市 | 1241 | 997 | 特A | |
| 27 | (株)大興建設 | 嘉手納町 | 1237 | 1049 | 特A | |
| 28 | 大晋建設(株) | 那覇市 | 1230 | 1035 | 特A | |
| 57 | (株)丸善組 | うるま市 | 1224 | 1046 | 特A | |
| 37 | (株)徳里産業 | 嘉手納町 | 1223 | 1086 | 特A | |
| 60 | (有)明城建設 | 沖縄市 | 1219 | 1051 | 特A | |
| 5 | (有)内盛産業 | 沖縄市 | 1218 | 1021 | 特A | |
| 56 | (株)丸元建設 | 那覇市 | 1218 | 1008 | 特A | |
| 41 | (株)南山開発 | 那覇市 | 1218 | 1032 | 特A | |
| 55 | (株)丸憲 | 那覇市 | 1217 | 1034 | 特A | |
| 38 | 仲程土建(株) | 宜野座村 | 1213 | 1054 | 特A | |
| 24 | (株)尚輪興建 | 那覇市 | 1210 | 1015 | 特A | |
| 26 | (株)新洋 | 浦添市 | 1210 | 1040 | 特A | |
| 39 | 仲本建設(株) | 沖縄市 | 1206 | 1001 | 特A | |
| 2 | 旭建設(株) | 北谷町 | 1200 | 1023 | 特A | |
| 16 | (有)くくる | 名護市 | 1200 | 1021 | 特A | |
| 62 | (株)屋島組 | 那覇市 | 1191 | 1025 | 特A | |
| 8 | (株)沖創建設 | 那覇市 | 1187 | 1029 | 特A | |
| 20 | (株)古波蔵組 | 那覇市 | 1183 | 975 | 特A | |
| 52 | 前田建設(株) | 宜野湾市 | 1180 | 993 | 特A | |
| 48 | 福山建設(株) | 浦添市 | 1176 | 935 | 特A | |
| 51 | (株)北勝建設 | 国頭村 | 1175 | 1000 | 特A | |
| 68 | 琉幸建設(株) | うるま市 | 1173 | 990 | 特A | |
| 50 | 平安座総合開発(株) | うるま市 | 1170 | 974 | 特A | |
| 18 | 光南建設(株) | 宜野湾市 | 1165 | 1007 | 特A | |
| 17 | (有)国吉組 | うるま市 | 1165 | 979 | 特A | |
| 12 | (株)共和技研 | 豊見城市 | 1161 | 1040 | 特A | |
| 30 | (株)高橋土建 | 那覇市 | 1160 | 952 | 特A | |
| 61 | (株)明成建設 | 浦添市 | 1153 | 985 | 特A | |
| 67 | 米元建設工業(株) | 那覇市 | 1152 | 1011 | 特A | |
| 54 | (有)丸喜産業 | 沖縄市 | 1150 | 1026 | 特A | |
| 25 | (有)新秀建設 | うるま市 | 1147 | 979 | 特A | |
| 64 | (株)山口建設 | 大宜味村 | 1147 | 954 | 特A | |
| 15 | (株)金城組 | 那覇市 | 1143 | 983 | 特A | |
| 58 | (株)丸政工務店 | 金武町 | 1140 | 962 | 特A | |
| 31 | (有)辰雄建設 | 那覇市 | 1131 | 956 | 特A | |
| 66 | (株)与儀組 | 那覇市 | 1128 | 980 | 特A | |
| 65 | (有)有志建設 | 読谷村 | 1126 | 893 | 特A | |
| 9 | 沖電開発(株) | 浦添市 | 1124 | 982 | 特A | |
| 85 | (株)沖縄工設 | 浦添市 | 1121 | 967 | A | |
| 88 | (株)沖秀建設 | 読谷村 | 1116 | 977 | A | |
| 91 | (有)川上建設 | 沖縄市 | 1110 | 1000 | A | |
| 108 | 座波建設(株) | 浦添市 | 1108 | 888 | A | |
| 94 | (株)鏡原組 | 那覇市 | 1105 | 945 | A | |
| 148 | (株)ホカマ | 金武町 | 1104 | 988 | A | |
| 151 | 牧港建設(株) | 浦添市 | 1102 | 892 | A | |
| 128 | (株)第一建設 | 豊見城市 | 1098 | 928 | A | |
| 100 | (有)黒島組 | 石垣市 | 1093 | 963 | A | |
| 119 | (株)善太郎組 | 那覇市 | 1093 | 907 | A | |
| 81 | 太田建設(株) | 沖縄市 | 1092 | 923 | A | |
| 121 | (有)大協建設 | 読谷村 | 1091 | 947 | A | |
| 162 | (株)基土木 | 沖縄市 | 1090 | 949 | A | |
| 156 | (株)丸松建設 | 沖縄市 | 1089 | 956 | A | |
| 122 | (株)大進建設 | 那覇市 | 1088 | 956 | A | |
| 126 | (株)玉新建設 | 那覇市 | 1086 | 916 | A | |
| 70 | (株)IMI | 那覇市 | 1085 | 941 | A | |
| 123 | (有)大地建設 | 那覇市 | 1082 | 966 | A | |
| 154 | (株)丸石建設 | うるま市 | 1076 | 920 | A | |
| 125 | 拓南製作所(株) | 中城村 | 1072 | 941 | A | |
| 141 | (株)ニシダ工業 | 那覇市 | 1072 | 924 | A | |
| 149 | 北部造園土木(株) | 宜野座村 | 1071 | 887 | A | |
| 98 | (有)クリエイト技研 | うるま市 | 1069 | 922 | A | |
| 89 | (株)オリジン建設 | 那覇市 | 1067 | 953 | A | |
| 114 | (株)謝花組 | 南城市 | 1067 | 912 | A | |
| 95 | (有)許田組 | 名護市 | 1066 | 899 | A | |
| 134 | (株)富建 | 沖縄市 | 1066 | 919 | A | |
| 106 | サイアスホーム(株) | 沖縄市 | 1065 | 983 | A | |
| 93 | (株)協亜建設 | 糸満市 | 1064 | 921 | A | |
| 155 | (株)丸孝組 | 大宜味村 | 1063 | 938 | A | |
| 142 | (有)花城組 | 宜野座村 | 1060 | 921 | A |
舗装工事 上位100社
舗装工事業のA・Bを統合し、総合点数の高い順に上位100社を掲載しています。
| 順位 | 業者名 | 住所(市町村のみ) | 総合点数 | 経審評点 | 県の評点 | 格付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)國場組 | 那覇市 | 1371 | 1090 | 281 | A |
| 2 | (株)屋部土建 | 名護市 | 1345 | 975 | 370 | A |
| 3 | (株)大米建設 | 那覇市 | 1303 | 1019 | 284 | A |
| 4 | 琉球開発(株) | 沖縄市 | 1264 | 1041 | 223 | A |
| 5 | 國幸興發(株) | 名護市 | 1217 | 1001 | 216 | A |
| 6 | 共和産業(株) | 那覇市 | 1189 | 938 | 251 | A |
| 8 | 國和建設(株) | 西原町 | 1188 | 1004 | 184 | A |
| 7 | (株)太名嘉組 | 浦添市 | 1188 | 956 | 232 | A |
| 9 | オパス(株) | 浦添市 | 1173 | 971 | 202 | A |
| 10 | (株)第一三興建設 | 那覇市 | 1164 | 999 | 165 | A |
| 11 | 大畑建設(株) | 浦添市 | 1148 | 991 | 157 | A |
| 12 | (株)北勝建設 | 国頭村 | 1132 | 931 | 201 | A |
| 13 | (株)大寛組 | 那覇市 | 1111 | 924 | 187 | A |
| 14 | (株)与儀組 | 那覇市 | 1094 | 921 | 173 | A |
| 15 | (株)丸憲 | 那覇市 | 1092 | 936 | 156 | A |
| 16 | アメリカンエンジニアリングコーポレーション | 宜野湾市 | 1082 | 961 | 121 | A |
| 17 | (株)七和 | 那覇市 | 1082 | 923 | 159 | A |
| 18 | 沖縄道路(株) | 名護市 | 1081 | 941 | 140 | A |
| 19 | 金秀建設(株) | 那覇市 | 1063 | 917 | 146 | A |
| 20 | 先嶋建設(株) | 那覇市 | 1051 | 872 | 179 | A |
| 21 | (株)大智 | 南大東村 | 1050 | 870 | 180 | A |
| 22 | (株)沖縄工設 | 浦添市 | 1039 | 861 | 178 | A |
| 23 | (株)照屋土建 | 糸満市 | 1033 | 881 | 152 | A |
| 24 | (有)幸地建設 | 沖縄市 | 1031 | 873 | 158 | A |
| 25 | (株)丸政工務店 | 金武町 | 1026 | 852 | 174 | A |
| 26 | (有)牧野建設 | 那覇市 | 1023 | 879 | 144 | A |
| 27 | 光南建設(株) | 宜野湾市 | 1015 | 869 | 146 | A |
| 28 | (有)内盛産業 | 沖縄市 | 1008 | 816 | 192 | A |
| 29 | (株)翔南建設 | 宮古島市 | 1006 | 876 | 130 | A |
| 30 | (有)琉創建設 | うるま市 | 1003 | 867 | 136 | A |
| 31 | (株)沖舗 | 沖縄市 | 1000 | 921 | 79 | A |
| 32 | (株)丸内 | 宜野湾市 | 994 | 864 | 130 | A |
| 33 | (株)平良土建 | 宮古島市 | 992 | 867 | 125 | A |
| 34 | 琉球道路(株) | 沖縄市 | 991 | 858 | 133 | A |
| 35 | (有)マルユウ土建 | うるま市 | 989 | 865 | 124 | A |
| 37 | 本部造園(株) | 本部町 | 986 | 887 | 99 | A |
| 36 | 牧港建設(株) | 浦添市 | 986 | 831 | 155 | A |
| 38 | (有)有志建設 | 読谷村 | 986 | 826 | 160 | A |
| 39 | (株)豊神建設 | 豊見城市 | 984 | 876 | 108 | A |
| 40 | (株)協亜建設 | 糸満市 | 981 | 859 | 122 | A |
| 166 | (株)大城組 | 浦添市 | 981 | 801 | 180 | B |
| 41 | (株)東開発 | 名護市 | 980 | 827 | 153 | A |
| 42 | (株)山内組 | 宜野湾市 | 977 | 846 | 131 | A |
| 43 | 太田建設(株) | 沖縄市 | 973 | 822 | 151 | A |
| 44 | (株)呉屋組 | 糸満市 | 973 | 834 | 139 | A |
| 45 | ムトウ建設(株) | 那覇市 | 972 | 837 | 135 | A |
| 47 | (株)丸石建設 | うるま市 | 964 | 820 | 144 | A |
| 46 | (株)鏡原組 | 那覇市 | 964 | 803 | 161 | A |
| 48 | 仲程土建(株) | 宜野座村 | 959 | 819 | 140 | A |
| 167 | 沖電開発(株) | 浦添市 | 958 | 830 | 128 | B |
| 49 | (有)新栄建設 | 大宜味村 | 954 | 862 | 92 | A |
| 50 | (株)小波津組 | 那覇市 | 953 | 851 | 102 | A |
| 51 | (株)照正組 | 那覇市 | 953 | 813 | 140 | A |
| 52 | 光電気工事(株) | 那覇市 | 949 | 823 | 126 | A |
| 53 | 崎原建設(株) | 石垣市 | 946 | 854 | 92 | A |
| 54 | (株)八重島工業 | 石垣市 | 945 | 859 | 86 | A |
| 168 | 下地島空港施設(株) | 宮古島市 | 939 | 828 | 111 | B |
| 56 | (株)富士建設 | 宜野湾市 | 939 | 777 | 162 | A |
| 55 | (株)新建 | 那覇市 | 939 | 804 | 135 | A |
| 57 | (株)沖満土建 | 宮古島市 | 937 | 825 | 112 | A |
| 58 | 南西開発(株) | 石垣市 | 936 | 836 | 100 | A |
| 59 | (有)兼久建設 | 石垣市 | 933 | 836 | 97 | A |
| 61 | (株)丸玄建設 | 宮古島市 | 932 | 807 | 125 | A |
| 60 | (株)宗建設 | 宮古島市 | 932 | 841 | 91 | A |
| 169 | 大同建設(株) | 国頭村 | 930 | 838 | 92 | B |
| 62 | 安岡建設(株) | 那覇市 | 930 | 831 | 99 | A |
| 63 | (有)沖西建設 | 宮古島市 | 928 | 827 | 101 | A |
| 64 | (株)三和建設 | 宮古島市 | 926 | 851 | 75 | A |
| 65 | (有)長浜建設 | 浦添市 | 925 | 823 | 102 | A |
| 66 | (株)東江建設 | 浦添市 | 922 | 759 | 163 | A |
| 67 | (株)明新建設 | 宮古島市 | 919 | 812 | 107 | A |
| 68 | (有)永大建設 | 宮古島市 | 915 | 814 | 101 | A |
| 70 | (有)丸善組 | 宮古島市 | 910 | 811 | 99 | A |
| 69 | (有)新川建設 | 名護市 | 910 | 772 | 138 | A |
| 72 | (有)大和土木 | うるま市 | 909 | 798 | 111 | A |
| 71 | (株)新生実業 | 那覇市 | 909 | 797 | 112 | A |
| 73 | (株)古波蔵組 | 那覇市 | 906 | 763 | 143 | A |
| 74 | (有)国栄建設 | 国頭村 | 902 | 793 | 109 | A |
| 75 | (株)丸孝組 | 大宜味村 | 902 | 802 | 100 | A |
| 76 | (有)南成土建 | 石垣市 | 896 | 815 | 81 | A |
| 77 | (株)基土木 | 沖縄市 | 892 | 762 | 130 | A |
| 78 | (有)大松産業 | 那覇市 | 891 | 800 | 91 | A |
| 79 | (株)新洋建設工業 | 宜野湾市 | 890 | 806 | 84 | A |
| 81 | (有)森田建設 | うるま市 | 886 | 797 | 89 | A |
| 80 | (株)南山開発 | 那覇市 | 886 | 771 | 115 | A |
| 82 | (有)義工業 | 名護市 | 883 | 772 | 111 | A |
| 84 | (有)マル井建設 | 名護市 | 879 | 771 | 108 | A |
| 83 | (株)冨廣建設 | 宮古島市 | 879 | 761 | 118 | A |
| 85 | (株)山口建設 | 大宜味村 | 878 | 773 | 105 | A |
| 87 | 琉南建設(株) | 那覇市 | 875 | 781 | 94 | A |
| 86 | (株)国際重機 | 那覇市 | 875 | 806 | 69 | A |
| 88 | (有)良和組 | 本部町 | 872 | 784 | 88 | A |
| 89 | 東和建設(株) | 名護市 | 869 | 779 | 90 | A |
| 91 | 琉球建設産業(株) | 宜野湾市 | 868 | 757 | 111 | A |
| 90 | (株)北盛建設 | 那覇市 | 868 | 777 | 91 | A |
| 92 | (有)五輪重機 | 浦添市 | 866 | 817 | 49 | A |
| 93 | (有)千代田開発 | 宮古島市 | 866 | 779 | 87 | A |
| 94 | (株)沖縄総建 | 那覇市 | 865 | 777 | 88 | A |
| 170 | (株)リュウロード | 豊見城市 | 863 | 786 | 77 | B |
| 96 | (有)久吉組 | 宮古島市 | 862 | 787 | 75 | A |
電気工事 上位100社
電気工事業のA・Bを統合し、総合点数の高い順に上位100社を掲載しています。
| 順位 | 業者名 | 住所(市町村のみ) | 総合点数 | 経審評点 | 県の評点 | 格付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)沖電工 | 那覇市 | 1745 | 1352 | 393 | A |
| 2 | (株)國場組 | 那覇市 | 1478 | 1234 | 244 | A |
| 3 | アメリカンエンジニアリングコーポレーション | 宜野湾市 | 1400 | 1166 | 234 | A |
| 4 | (株)那覇電工 | 那覇市 | 1305 | 1062 | 243 | A |
| 5 | ヤシマ工業(株) | 那覇市 | 1292 | 1052 | 240 | A |
| 6 | 沖縄プラント工業(株) | 浦添市 | 1273 | 1049 | 224 | A |
| 7 | 金城電気工事(株) | 那覇市 | 1262 | 993 | 269 | A |
| 8 | マエダ電気工事(株) | 那覇市 | 1257 | 1017 | 240 | A |
| 9 | (株)奥原電設 | 那覇市 | 1253 | 1047 | 206 | A |
| 10 | (株)沖縄特電 | 那覇市 | 1236 | 1057 | 179 | A |
| 11 | 南部電工(株) | 糸満市 | 1230 | 1009 | 221 | A |
| 12 | (株)安謝橋電機 | 浦添市 | 1217 | 957 | 260 | A |
