鹿児島県 建設工事入札参加資格者一覧
6業種 A・B格付データ
土木520件 建築263件 舗装293件 電気241件 管267件 造園316件
土木 A・B一覧
格付 A・Bのみ
件数 520件
件数 520件
| 商号又は名称 | 本店の所在地(市区町村名) | 土木_格付 | 土木_総合点 | 土木_主観点 |
|---|---|---|---|---|
| (株)植村組 | 鹿児島市 | A | 2116 | 790 |
| (株)渡辺組 | 鹿児島市 | A | 2111 | 771 |
| コーアツ工業(株) | 鹿児島市 | A | 2102 | 747 |
| (株)大林組 | 東京都港区 | A | 2028 | 0 |
| 竹山建設(株) | 奄美市 | A | 2022 | 753 |
| 大成建設(株) | 東京都新宿区 | A | 2018 | 0 |
| 前田建設工業(株) | 東京都千代田区 | A | 2004 | 0 |
| 鹿島建設(株) | 東京都港区 | A | 2001 | 0 |
| 南生建設(株) | 鹿児島市 | A | 1988 | 747 |
| 清水建設(株) | 東京都中央区 | A | 1968 | 0 |
| 村上建設(株) | 奄美市 | A | 1954 | 760 |
| 丸福建設(株) | 鹿児島市 | A | 1949 | 734 |
| 戸田建設(株) | 東京都中央区 | A | 1947 | 0 |
| (株)安藤・間 | 東京都港区 | A | 1944 | 0 |
| 五洋建設(株) | 東京都文京区 | A | 1934 | 0 |
| 藤田建設興業(株) | 西之表市 | A | 1922 | 708 |
| (株)森山(清)組 | 鹿児島市 | A | 1922 | 742 |
| 西松建設(株) | 東京都港区 | A | 1906 | 0 |
| 東亜建設工業(株) | 東京都新宿区 | A | 1901 | 0 |
| 東洋建設(株) | 東京都千代田区 | A | 1885 | 0 |
| (株)奥村組 | 大阪府大阪市阿倍野区 | A | 1878 | 0 |
| (株)カーネギー産業 | 鹿児島市 | A | 1871 | 677 |
| (株)フジタ | 東京都渋谷区 | A | 1863 | 0 |
| ライト工業(株) | 東京都千代田区 | A | 1843 | 0 |
| 福地建設(株) | 霧島市 | A | 1827 | 677 |
| (株)竹中土木 | 東京都江東区 | A | 1823 | 0 |
| ヤマグチ(株) | 霧島市 | A | 1822 | 672 |
| (株)鴻池組 | 大阪府大阪市中央区 | A | 1821 | 0 |
| (株)二渡建設 | 薩摩郡さつま町 | A | 1810 | 684 |
| 鎌田建設(株) | 霧島市 | A | 1807 | 665 |
| (株)熊谷組 | 東京都新宿区 | A | 1807 | 0 |
| 米盛建設(株) | 鹿児島市 | A | 1805 | 662 |
| (株)竹中工務店 | 大阪府大阪市中央区 | A | 1800 | 0 |
| (株)田島組 | 薩摩川内市 | A | 1791 | 657 |
| 鉄建建設(株) | 東京都千代田区 | A | 1777 | 0 |
| 三井住友建設(株) | 東京都中央区 | A | 1775 | 0 |
| (株)森建設 | 鹿屋市 | A | 1774 | 637 |
| 外薗建設工業(株) | 薩摩川内市 | A | 1770 | 671 |
| こうかき建設(株) | 鹿児島市 | A | 1768 | 670 |
| 山佐産業(株) | 肝属郡肝付町 | A | 1767 | 662 |
| 畠山建設(株) | 奄美市 | A | 1764 | 695 |
| 福上産業(株) | 薩摩川内市 | A | 1764 | 667 |
| JFEエンジニアリング (株) |
神奈川県横浜市鶴見区 | A | 1759 | 0 |
| ショーボンド建設(株) | 東京都中央区 | A | 1758 | 0 |
| (株)久保工務店 | 鹿児島市 | A | 1757 | 645 |
| 若築建設(株) | 東京都目黒区 | A | 1754 | 0 |
| (株)上東建設 | 南さつま市 | A | 1751 | 686 |
| 小牧建設(株) | 鹿児島市 | A | 1750 | 659 |
| (株)峰山建設 | 大島郡喜界町 | A | 1749 | 658 |
| 日特建設(株) | 東京都中央区 | A | 1740 | 0 |
| (株)勇建設 | 大島郡瀬戸内町 | A | 1737 | 703 |
| 大和ハウス工業(株) | 大阪府大阪市北区 | A | 1733 | 0 |
| 東急建設(株) | 東京都渋谷区 | A | 1733 | 0 |
| オリエンタル白石(株) | 東京都江東区 | A | 1729 | 0 |
| 五月産業(株) | 鹿児島市 | A | 1729 | 632 |
| (株)不動テトラ | 東京都中央区 | A | 1727 | 0 |
| 丸久建設(株) | 鹿児島市 | A | 1711 | 657 |
| (株)鹿大丸 | 鹿児島市 | A | 1710 | 636 |
| 徳澤建設(株) | 曽於郡大崎町 | A | 1709 | 623 |
| (株)フクケン | 鹿屋市 | A | 1706 | 651 |
| 仲林建設(株) | 西之表市 | A | 1700 | 627 |
| (株)吉丸組 | 鹿児島市 | A | 1699 | 626 |
| (株)江藤建設工業 | 鹿児島市 | A | 1698 | 580 |
| 林建設(株) | 鹿児島市 | A | 1695 | 628 |
| 日本道路(株) | 東京都港区 | A | 1691 | 0 |
| (株)森山肇組 | 鹿児島市 | A | 1686 | 645 |
| 鶴田建設(株) | 鹿屋市 | A | 1684 | 620 |
| 飛島建設(株) | 東京都港区 | A | 1679 | 0 |
| 大豊建設(株) | 東京都中央区 | A | 1678 | 0 |
| 桑畑建設(株) | 南九州市 | A | 1677 | 640 |
| 今別府産業(株) | 鹿児島市 | A | 1674 | 559 |
| (株)山本組 | 志布志市 | A | 1672 | 642 |
| (株)南日本運輸建設 | 薩摩川内市 | A | 1670 | 616 |
| (株)グリーンテック | 奄美市 | A | 1669 | 663 |
| (株)伊東組 | 大島郡瀬戸内町 | A | 1669 | 665 |
| (株)常盤建設 | 指宿市 | A | 1668 | 655 |
| 肝付土建(株) | 鹿屋市 | A | 1667 | 605 |
| 阿久根建設(株) | 鹿児島市 | A | 1661 | 629 |
| 佐藤工業(株) | 東京都中央区 | A | 1658 | 0 |
| (株)小田原建設 | 出水市 | A | 1652 | 629 |
| 末重建設(株) | 霧島市 | A | 1648 | 595 |
| (株)田代組 | 薩摩川内市 | A | 1648 | 577 |
| (株)新栄 | 鹿児島市 | A | 1647 | 602 |
| (株)祁答院土木 | 薩摩川内市 | A | 1645 | 644 |
| (株)熊建 | 西之表市 | A | 1643 | 616 |
| エクシオグループ(株) | 東京都渋谷区 | A | 1636 | 0 |
| 国基建設(株) | 鹿屋市 | A | 1635 | 609 |
| 福永建設(株) | 姶良市 | A | 1631 | 594 |
| 青木あすなろ建設(株) | 東京都港区 | A | 1631 | 0 |
| 薩摩建設(株) | 薩摩郡さつま町 | A | 1626 | 595 |
| 東建設工業(株) | 西之表市 | A | 1624 | 614 |
| (株)西郷組 | 日置市 | A | 1624 | 597 |
| (株)福田組 | 新潟県新潟市中央区 | A | 1623 | 0 |
| 田中産業(株) | 鹿屋市 | A | 1621 | 586 |
| 西原建設(株) | 曽於市 | A | 1621 | 594 |
| (株)前田建設 | 奄美市 | A | 1620 | 615 |
| 矢作建設工業(株) | 愛知県名古屋市東区 | A | 1619 | 0 |
| (株)ヨスミ建設 | 薩摩川内市 | A | 1619 | 584 |
| (株)平原組 | 姶良郡湧水町 | A | 1619 | 604 |
| (株)平良建設 | 奄美市 | A | 1619 | 639 |
| 日研高圧平和キドウ(株) | 鹿児島市 | A | 1618 | 547 |
| (株)小園建設 | 薩摩川内市 | A | 1616 | 562 |
| (株)山一建設 | 霧島市 | A | 1615 | 592 |
| 日本国土開発(株) | 東京都港区 | A | 1614 | 0 |
| 野村建設工業(株) | 阿久根市 | A | 1611 | 600 |
| (株)森組 | 垂水市 | A | 1610 | 619 |
| (株)岩澤組 | 姶良市 | A | 1607 | 609 |
| 岩田地崎建設(株) | 北海道札幌市中央区 | A | 1606 | 0 |
| 松田建設(株) | 薩摩川内市 | A | 1604 | 619 |
| (株)中村建設 | 奄美市 | A | 1602 | 603 |
| (株)大友組 | 大島郡宇検村 | A | 1600 | 583 |
| (株)松建 | 日置市 | A | 1600 | 591 |
| (株)泰江組 | 大島郡瀬戸内町 | A | 1599 | 609 |
| 久徳建設(株) | 曽於郡大崎町 | A | 1598 | 568 |
| 川田建設(株) | 東京都北区 | A | 1596 | 0 |
| 淵脇建設(株) | 霧島市 | A | 1596 | 586 |
| (株)西園組 | 指宿市 | A | 1596 | 588 |
| (株)笹田建設 | 薩摩郡さつま町 | A | 1593 | 581 |
| (株)下野建設 | 日置市 | A | 1592 | 575 |
| (株)長崎組 | 出水郡長島町 | A | 1590 | 594 |
| 大日本土木(株) | 岐阜県岐阜市 | A | 1589 | 0 |
| (株)共栄開発 | 志布志市 | A | 1589 | 597 |
| (株)吉留組 | 肝属郡東串良町 | A | 1589 | 585 |
| (株)天水組 | 志布志市 | A | 1586 | 591 |
| 奥村組土木興業(株) | 大阪府大阪市港区 | A | 1583 | 0 |
| (株)久保技建 | 鹿児島市 | A | 1583 | 543 |
| (株)福永組 | 姶良市 | A | 1583 | 586 |
| 第一建設(株) | 姶良市 | A | 1582 | 579 |
| 末吉建設(株) | 鹿児島市 | A | 1581 | 588 |
| (株)上集組 | 曽於市 | A | 1581 | 586 |
| (株)大本組 | 岡山県岡山市北区 | A | 1580 | 0 |
| 森建設(株) | 鹿児島市 | A | 1577 | 554 |
| りんかい日産建設(株) | 東京都港区 | A | 1576 | 0 |
| (株)白川田工務店 | 薩摩郡さつま町 | A | 1576 | 589 |
| あおみ建設(株) | 東京都千代田区 | A | 1574 | 0 |
| 山下建設(株) | 曽於郡大崎町 | A | 1573 | 547 |
| (有)山之口建設 | 肝属郡肝付町 | A | 1572 | 561 |
| (株)本間組 | 新潟県新潟市中央区 | A | 1572 | 0 |
| 佐藤建設(株) | 志布志市 | A | 1570 | 563 |
| 坂本建設(株) | 鹿児島市 | A | 1570 | 562 |
| (株)小田平建設 | 出水市 | A | 1568 | 589 |
| (株)有川組 | 薩摩川内市 | A | 1568 | 564 |
| (株)池田建設 | 垂水市 | A | 1568 | 556 |
| 西日本興業(株) | 薩摩川内市 | A | 1567 | 584 |
| (株)宗岡組 | 大島郡知名町 | A | 1567 | 568 |
| 鶴丸建設(株) | 霧島市 | A | 1566 | 552 |
| (株)加覧組 | 南九州市 | A | 1566 | 563 |
| 川原建設(株) | 曽於市 | A | 1565 | 570 |
| (株)川原建設 | 霧島市 | A | 1564 | 585 |
| (株)橋口組 | 薩摩川内市 | A | 1563 | 542 |
| 渡利建設(株) | 薩摩郡さつま町 | A | 1561 | 615 |
| (株)小寺組 | 南さつま市 | A | 1559 | 569 |
| (株)大迫建設 | 志布志市 | A | 1557 | 585 |
| 中野建設(株) | 大島郡和泊町 | A | 1556 | 565 |
| 奄美興発(株) | 大島郡瀬戸内町 | A | 1554 | 596 |
| (株)時任建設 | 熊毛郡中種子町 | A | 1554 | 558 |
| 大丸建設(株) | 鹿屋市 | A | 1553 | 562 |
| (株)有川組 | 曽於市 | A | 1553 | 567 |
| 赤穂産業(株) | 奄美市 | A | 1552 | 585 |
| (株)池﨑建設 | 志布志市 | A | 1552 | 587 |
| 大川建設(株) | 阿久根市 | A | 1550 | 550 |
| 大英建設(株) | 姶良市 | A | 1550 | 556 |
| 永田重機土木(株) | 鹿児島市 | A | 1547 | 485 |
| 広成建設(株) | 広島県広島市東区 | A | 1546 | 0 |
| (株)倉村組 | 南九州市 | A | 1546 | 573 |
| (株)津田和建設 | 霧島市 | A | 1546 | 577 |
| (株)福永建設 | 大島郡徳之島町 | A | 1546 | 562 |
| (株)寿産業 | 日置市 | A | 1545 | 539 |
| (株)瀬戸山組 | 肝属郡南大隅町 | A | 1545 | 542 |
| (株)中央開発 | 大島郡徳之島町 | A | 1544 | 574 |
| (株)今給黎建設 | 枕崎市 | A | 1544 | 540 |
| (株)福尚 | 指宿市 | A | 1544 | 560 |
| (株)門田建設 | 出水市 | A | 1543 | 557 |
| 東亜道路工業(株) | 東京都港区 | A | 1541 | 0 |
| (株)富士建設 | 伊佐市 | A | 1541 | 558 |
| (株)國玉建設 | 伊佐市 | A | 1539 | 548 |
| (株)前田組 | 阿久根市 | A | 1537 | 552 |
| (株)ムトウ | 大島郡与論町 | A | 1535 | 564 |
| (株)薩摩工務店 | 薩摩郡さつま町 | A | 1534 | 566 |
| (株)西田工業 | 西之表市 | A | 1534 | 565 |
| 本田工業(株) | 姶良市 | A | 1532 | 522 |
| (株)三共建設 | 肝属郡錦江町 | A | 1532 | 518 |
| 村本建設(株) | 奈良県北葛城郡広陵町 | A | 1531 | 0 |
| (株)外薗運輸機工 | 薩摩川内市 | A | 1529 | 511 |
| (株)岩野建設 | 指宿市 | A | 1528 | 541 |
| (株)有迫組 | 鹿児島市 | A | 1527 | 529 |
| 渕上建設工業(株) | 大島郡徳之島町 | A | 1526 | 548 |
| (株)久木野組 | 曽於市 | A | 1526 | 555 |
| (有)外西建業 | 肝属郡東串良町 | A | 1525 | 520 |
| 種子島建設(株) | 熊毛郡南種子町 | A | 1524 | 559 |
| (有)池山建設 | 熊毛郡中種子町 | A | 1523 | 539 |
| 九鉄工業(株) | 福岡県北九州市門司区 | A | 1522 | 0 |
| 昌和建設(株) | 薩摩川内市 | A | 1520 | 578 |
| (株)堀之内建設 | 南九州市 | A | 1520 | 552 |
| 丸三土建(株) | 姶良郡湧水町 | A | 1519 | 478 |
| (株)IHIインフラ建設 | 東京都江東区 | A | 1519 | 0 |
| (株)中村建設 | 大島郡宇検村 | A | 1518 | 561 |
| (株)錢高組 | 大阪府大阪市西区 | A | 1518 | 0 |
| (株)淺沼組 | 大阪府大阪市浪速区 | A | 1516 | 0 |
| (株)ガイアート | 東京都新宿区 | A | 1515 | 0 |
| (株)野添土木 | 鹿児島市 | A | 1515 | 473 |
| (株)ヘイワ | 志布志市 | A | 1513 | 541 |
| (株)大和建設 | 大島郡大和村 | A | 1513 | 580 |
| (株)徳山建設 | 大島郡天城町 | A | 1513 | 559 |
| 曽山建設(株) | 霧島市 | A | 1512 | 505 |
| 福元昭建設(株) | 鹿屋市 | A | 1511 | 503 |
| (株)IHIインフラシステム | 大阪府堺市堺区 | A | 1511 | 0 |
| (株)福地建設 | 日置市 | A | 1510 | 525 |
| 永吉建設(株) | 指宿市 | A | 1509 | 542 |
| (株)ノバック | 兵庫県姫路市 | A | 1509 | 0 |
| (株)浜畑組 | 出水郡長島町 | A | 1509 | 545 |
| (株)塩田建設 | 薩摩川内市 | A | 1506 | 541 |
| (株)前田建設 | 大島郡天城町 | A | 1504 | 551 |
| (株)後迫組 | 指宿市 | A | 1502 | 503 |
| 久保建設工業(株) | 大島郡伊仙町 | A | 1499 | 531 |
| (株)上加世田建設 | 南さつま市 | A | 1499 | 549 |
| (株)上之段建設 | 鹿屋市 | A | 1498 | 529 |
| 橋口建設(株) | 南九州市 | A | 1497 | 540 |
| (株)町田建設 | 大島郡和泊町 | A | 1497 | 558 |
| (株)大坪建設 | 南九州市 | A | 1492 | 496 |
| (有)岩川興業 | 熊毛郡屋久島町 | A | 1491 | 534 |
| (株)岩田組 | 鹿児島市 | A | 1491 | 504 |
| アイサワ工業(株) | 岡山県岡山市北区 | A | 1490 | 0 |
| 葉月工業(株) | 鹿児島市 | B | 1657 | 571 |
| 鹿児島道路サービス(株) | 鹿児島市 | B | 1579 | 551 |
| キョーエイエステック(株) | 鹿児島市 | B | 1546 | 524 |
| (株)大隅機工 | 鹿児島市 | B | 1539 | 504 |
| (株)里山興業 | 大島郡瀬戸内町 | B | 1529 | 536 |
| (株)三竹工業 | 鹿児島市 | B | 1528 | 511 |
| (株)ナンワ | 鹿児島市 | B | 1500 | 551 |
| (株)リーチ開発 | 鹿児島市 | B | 1489 | 508 |
| 吉村興業(株) | 日置市 | B | 1488 | 519 |
| (株)加藤建設 | 愛知県海部郡蟹江町 | B | 1488 | 0 |
| TSUCHIYA(株) | 岐阜県大垣市 | B | 1487 | 0 |
| みらい建設工業(株) | 東京都港区 | B | 1484 | 0 |
| 松下建設(株) | 霧島市 | B | 1484 | 527 |
| (株)川原田工務店 | 曽於市 | B | 1484 | 509 |
| 共栄開発工業(株) | 奄美市 | B | 1483 | 525 |
| 日伸建設(株) | 姶良市 | B | 1483 | 543 |
| 山九(株) | 東京都中央区 | B | 1482 | 0 |
| 豊明建設(株) | 鹿屋市 | B | 1482 | 541 |
| 吉村工業(株) | 霧島市 | B | 1481 | 528 |
| 徳石建設(株) | 曽於市 | B | 1480 | 527 |
| 重田建設(株) | 大島郡天城町 | B | 1480 | 523 |
| (株)上津建設 | 垂水市 | B | 1480 | 520 |
| (株)浜田機動 | 奄美市 | B | 1480 | 503 |
| 東建設(株) | 南九州市 | B | 1478 | 530 |
| (株)半下石建設 | 志布志市 | B | 1477 | 542 |
| (株)丸正建設機動 | 曽於郡大崎町 | B | 1472 | 513 |
| (株)前園建設 | 南さつま市 | B | 1472 | 534 |
| (株)宇都組 | 薩摩川内市 | B | 1472 | 467 |
| インフラテック(株) | 鹿児島市 | B | 1470 | 369 |
| 川畑建設(株) | 曽於市 | B | 1470 | 510 |
| 竹原建設工業(株) | 西之表市 | B | 1470 | 515 |
| 松尾建設(株) | 佐賀県佐賀市 | B | 1469 | 0 |
| 大隅リース(株) | 肝属郡東串良町 | B | 1467 | 434 |
| 中野建設(株) | 薩摩川内市 | B | 1466 | 522 |
| 丸天建設(株) | 鹿児島市 | B | 1466 | 492 |
| (株)元栄建設 | 大島郡知名町 | B | 1466 | 513 |
| 石橋建設(株) | 熊毛郡中種子町 | B | 1462 | 518 |
| 上村建設(株) | 南さつま市 | B | 1461 | 512 |
| (株)横河ブリッジ | 千葉県船橋市 | B | 1461 | 0 |
| (株)貴島建設 | 大島郡天城町 | B | 1461 | 521 |
| 内野建設(有) | 南さつま市 | B | 1460 | 522 |
| 西武建設(株) | 埼玉県所沢市 | B | 1460 | 0 |
| 日本基礎技術(株) | 大阪府大阪市北区 | B | 1459 | 0 |
| (株)久保建設 | 大島郡知名町 | B | 1459 | 531 |
| (有)石堂建設 | 熊毛郡南種子町 | B | 1458 | 532 |
| (株)上野建設 | 姶良市 | B | 1457 | 507 |
| (株)新町組 | 霧島市 | B | 1457 | 524 |
| (株)南宝建設 | 大島郡伊仙町 | B | 1456 | 523 |
| (株)タイヘイ | 曽於市 | B | 1455 | 512 |
| (有)吉元商会 | 指宿市 | B | 1453 | 505 |
| 三軌建設(株) | 福岡県福岡市博多区 | B | 1452 | 0 |
| 太伸建設(株) | 薩摩川内市 | B | 1452 | 531 |
| (株)田川組 | 南九州市 | B | 1451 | 526 |
| 徳倉建設(株) | 愛知県名古屋市中区 | B | 1448 | 0 |
| (有)太陽工業 | 熊毛郡屋久島町 | B | 1447 | 517 |
| (株)誠建設 | 薩摩川内市 | B | 1445 | 517 |
| (株)木場建設 | 薩摩川内市 | B | 1443 | 482 |
| (株)矢崎組 | 肝属郡錦江町 | B | 1442 | 492 |
| 東興ジオテック(株) | 東京都中央区 | B | 1441 | 0 |
| (株)前建 | 大島郡知名町 | B | 1441 | 522 |
| (株)文元建設 | 大島郡伊仙町 | B | 1441 | 539 |
| (株)西別府弘組 | いちき串木野市 | B | 1440 | 480 |
| (有)木下造園 | 熊毛郡中種子町 | B | 1439 | 501 |
| 南振建設(株) | 熊毛郡屋久島町 | B | 1438 | 518 |
| 長野建設(株) | 枕崎市 | B | 1438 | 478 |
| (株)森組 | 大阪府大阪市中央区 | B | 1438 | 0 |
| (有)松島建設 | 西之表市 | B | 1437 | 501 |
| (株)大菱 | 伊佐市 | B | 1437 | 502 |
| 深田サルベージ建設(株) | 大阪府大阪市港区 | B | 1436 | 0 |
| (株)森本組 | 大阪府大阪市中央区 | B | 1436 | 0 |
| (株)日本ピーエス | 福井県敦賀市 | B | 1435 | 0 |
| (株)松本建設 | 大島郡天城町 | B | 1432 | 498 |
| (有)和人組 | 熊毛郡南種子町 | B | 1429 | 524 |
| (株)新生建設 | 曽於郡大崎町 | B | 1428 | 486 |
| (株)若尊 | 鹿児島市 | B | 1427 | 455 |
| (株)芝建設 | 大島郡徳之島町 | B | 1426 | 510 |
| (株)つばめ機動建設 | 日置市 | B | 1424 | 489 |
| 南国殖産(株) | 鹿児島市 | B | 1423 | 268 |
| 松﨑建設(株) | いちき串木野市 | B | 1423 | 487 |
| 南栄建設(株) | 奄美市 | B | 1422 | 470 |
| (有)山之内建設 | 日置市 | B | 1418 | 483 |
| (株)島津建設 | 鹿児島市 | B | 1418 | 398 |
| (株)松林組 | 姶良郡湧水町 | B | 1418 | 457 |
| (株)淺川組 | 和歌山県和歌山市 | B | 1418 | 0 |
| (株)窪田工務店 | 霧島市 | B | 1418 | 467 |
| (株)加藤組 | 日置市 | B | 1416 | 488 |
| (株)新協 | 大島郡和泊町 | B | 1416 | 514 |
| 久保建設(株) | 薩摩郡さつま町 | B | 1415 | 495 |
| 茅野産業(株) | 枕崎市 | B | 1415 | 441 |
| (有)徳留組 | 肝属郡南大隅町 | B | 1415 | 468 |
| (株)銀河 | 垂水市 | B | 1415 | 498 |
| (株)新留土木 | 鹿児島市 | B | 1414 | 409 |
| (株)川床石油設備工業 | 出水郡長島町 | B | 1413 | 462 |
| 豊田建設(株) | 曽於市 | B | 1412 | 509 |
| 塩屋建設(株) | 南さつま市 | B | 1411 | 481 |
| 東和建設(株) | 日置市 | B | 1410 | 476 |
| (株)タイセイ工務店 | 阿久根市 | B | 1410 | 479 |
| (株)仲野建設 | 鹿児島市 | B | 1410 | 443 |
| 成武建設(株) | 肝属郡南大隅町 | B | 1408 | 468 |
| 進和總業(株) | 鹿児島市 | B | 1408 | 486 |
| (有)松元工業社 | 熊毛郡屋久島町 | B | 1407 | 470 |
| (株)前原造園土木 | 鹿屋市 | B | 1406 | 487 |
| (株)浦口建設 | 大島郡与論町 | B | 1406 | 518 |
| (株)百次建設 | 肝属郡南大隅町 | B | 1406 | 475 |
| (株)井島建設 | 出水市 | B | 1405 | 433 |
| (有)丸重建設 | 肝属郡錦江町 | B | 1403 | 472 |
| (有)竹内建設 | 薩摩川内市 | B | 1403 | 454 |
| (株)三窪建設 | 日置市 | B | 1403 | 495 |
| (株)和田機動建設 | 指宿市 | B | 1403 | 482 |
| 長谷川体育施設(株) | 東京都世田谷区 | B | 1402 | 0 |
| (株)富士ピー・エス | 福岡県福岡市中央区 | B | 1402 | 0 |
| (株)大阪防水建設社 | 大阪府大阪市天王寺区 | B | 1399 | 0 |
| (株)満留建設 | いちき串木野市 | B | 1399 | 463 |
| 保池建設(株) | 大島郡宇検村 | B | 1396 | 525 |
| (株)重信組 | 姶良郡湧水町 | B | 1396 | 467 |
| 三和建設(株) | 南さつま市 | B | 1395 | 487 |
| (有)古川建設 | いちき串木野市 | B | 1395 | 445 |
| (株)藏薗組 | 指宿市 | B | 1395 | 468 |
| 今村建設(株) | 霧島市 | B | 1394 | 458 |
| (株)米山テック | 大島郡徳之島町 | B | 1394 | 494 |
| (株)東建設 | 肝属郡南大隅町 | B | 1393 | 498 |
| (株)甲斐組 | 大島郡知名町 | B | 1393 | 503 |
| (株)マルエム建設 | 熊毛郡屋久島町 | B | 1392 | 490 |
| (株)ウエダ開発 | 日置市 | B | 1391 | 479 |
| (株)森組 | 南さつま市 | B | 1391 | 505 |
| (株)瀬戸口建設 | 霧島市 | B | 1391 | 479 |
| (株)福山興業 | 薩摩川内市 | B | 1391 | 442 |
| (株)国料建設 | いちき串木野市 | B | 1389 | 456 |
| (株)大慶建設 | 鹿児島市 | B | 1389 | 413 |
| (株)北原組 | 姶良郡湧水町 | B | 1385 | 462 |
| 松清産業(株) | 志布志市 | B | 1384 | 462 |
| (株)のぼる産業 | 出水市 | B | 1384 | 405 |
| (株)末吉土木 | 薩摩郡さつま町 | B | 1383 | 471 |
| 坂元通建設(株) | 鹿屋市 | B | 1382 | 459 |
| (株)伊佐建設 | 伊佐市 | B | 1382 | 459 |
| 串木野建設工業(株) | いちき串木野市 | B | 1380 | 445 |
| 宮地エンジニアリング(株) | 東京都中央区 | B | 1380 | 0 |
| 斉藤建設(株) | 鹿屋市 | B | 1380 | 468 |
| (株)丸新建設 | 指宿市 | B | 1380 | 455 |
| (株)鶴田組 | 垂水市 | B | 1380 | 460 |
| (有)冨ヶ原組 | 日置市 | B | 1376 | 445 |
| (株)小池建設 | 熊毛郡屋久島町 | B | 1375 | 471 |
| (株)新井組 | 兵庫県西宮市 | B | 1375 | 0 |
| (株)西海建設 | 長崎県長崎市 | B | 1375 | 0 |
| (株)春田建設 | 出水市 | B | 1374 | 464 |
| (株)塩浜工業 | 福井県敦賀市 | B | 1373 | 0 |
| (株)豊留建設 | 枕崎市 | B | 1372 | 420 |
| (株)上窪組 | 南九州市 | B | 1371 | 449 |
| 南日本ライナー(株) | 鹿児島市 | B | 1369 | 456 |
| 本山機動(株) | 姶良郡湧水町 | B | 1369 | 454 |
| (有)外山組 | 日置市 | B | 1367 | 475 |
| (有)鹿根益建設 | 熊毛郡屋久島町 | B | 1366 | 487 |
| (株)吉永土木 | 鹿児島市 | B | 1366 | 445 |
| (有)町富建設 | 大島郡与論町 | B | 1365 | 476 |
| (株)アーステクノ | 鹿児島市 | B | 1365 | 457 |
| (株)鹿児島グリーン綜合建設 | 熊毛郡屋久島町 | B | 1364 | 494 |
| (株)吉田組 | 兵庫県姫路市 | B | 1363 | 0 |
| (有)中畠組 | 出水市 | B | 1362 | 444 |
| (有)内田工業 | 伊佐市 | B | 1362 | 470 |
| (株)ミタカ建設 | 伊佐市 | B | 1359 | 453 |
| 巡田建設(株) | 薩摩川内市 | B | 1358 | 515 |
| (有)大啓建設 | 薩摩川内市 | B | 1356 | 428 |
| (株)藤田建設 | 大島郡瀬戸内町 | B | 1356 | 453 |
| 佐藤建設(株) | 鹿屋市 | B | 1355 | 477 |
| 日正建設(株) | 熊毛郡屋久島町 | B | 1355 | 496 |
| (株)ヒラヤマ | 出水市 | B | 1355 | 450 |
| (株)道添建設 | 出水市 | B | 1355 | 436 |
| 寄神建設(株) | 兵庫県神戸市兵庫区 | B | 1354 | 0 |
| (株)桑原組 | 肝属郡錦江町 | B | 1354 | 434 |
| (株)前田産業 | 熊本県熊本市南区 | B | 1353 | 0 |
| (株)馬込建設 | 肝属郡錦江町 | B | 1352 | 450 |
| (有)古田建設 | 西之表市 | B | 1351 | 475 |
| 西部電気工業(株) | 福岡県福岡市博多区 | B | 1350 | 0 |
| (株)丸野組 | 霧島市 | B | 1348 | 420 |
| (株)末廣組 | 薩摩川内市 | B | 1346 | 435 |
| (株)橋木建設 | 薩摩郡さつま町 | B | 1346 | 426 |
| (株)斉野建設 | 志布志市 | B | 1345 | 490 |
| (株)江口土木 | 鹿児島市 | B | 1345 | 405 |
| (株)崎田建設 | 志布志市 | B | 1344 | 473 |
| (株)日拓 | 鹿児島市 | B | 1342 | 443 |
| (株)日本地下技術 | 鹿児島市 | B | 1341 | 396 |
| (株)久保組 | 鹿児島市 | B | 1340 | 426 |
| (株)四本工業 | 大島郡伊仙町 | B | 1340 | 484 |
| ほんじょう建設(株) | 鹿児島市 | B | 1338 | 395 |
| (株)川添建設 | 姶良市 | B | 1338 | 431 |
| 三輝開発工業(株) | 鹿児島市 | B | 1334 | 403 |
| (有)堀之内建設 | 垂水市 | B | 1334 | 413 |
| (有)神園組 | 大島郡知名町 | B | 1334 | 437 |
| 山崎建設(株) | 薩摩郡さつま町 | B | 1333 | 447 |
| (株)ダイサン | 霧島市 | B | 1333 | 416 |
| (株)白坂建設 | 鹿屋市 | B | 1333 | 434 |
| (株)ナカボーテック | 東京都中央区 | B | 1331 | 0 |
| 稲村建設(株) | 鹿児島市 | B | 1330 | 396 |
| (株)井上建設 | 薩摩川内市 | B | 1330 | 396 |
| (株)藤井建設 | 伊佐市 | B | 1330 | 430 |
| カネダ設備ガス(株) | 曽於市 | B | 1328 | 384 |
| フジタ道路(株) | 東京都中央区 | B | 1327 | 0 |
| (株)末広 | 霧島市 | B | 1327 | 411 |
| (株)池下建設 | 大島郡和泊町 | B | 1327 | 439 |
| 松井建設(株) | 東京都中央区 | B | 1326 | 0 |
| (株)成相組 | 姶良郡湧水町 | B | 1326 | 437 |
| 美津濃(株) | 大阪府大阪市住之江区 | B | 1324 | 0 |
| (有)田渕組 | 出水郡長島町 | B | 1324 | 428 |
