経審データ

沖縄県中部管内 土木Aの総合評点順表

会社名 住所 順位 総合点数 経審評点 差額 平均完成工事高
(千円)
自己資本額(千円) 営業年数 1級技術者数
アメリカンエンジニアリングコーポレーション 宜野湾市7ー11ー47 1 1,332 1,156 176 1,478,960 12,292,866 51 6
國和建設(株) 西原町字小那覇1241 2 1,235 1,011 224 663,138 1,127,033 47 7
琉幸建設(株) うるま市与那城饒辺192ー3 3 1,208 1,004 204 396,953 369,653 44 7
(株)山昇建設 浦添市伊祖2ー1ー2ー102 4 1,173 1,005 168 758,040 262,156 28 12
(株)東江建設 浦添市内間1ー10ー7 5 1,170 967 203 635,201 624,327 55 18
(株)山内組 宜野湾市新城1ー6ー10 6 1,166 995 171 608,134 313,591 51 12
旭建設(株) 北谷町字浜川48 7 1,166 995 171 567,507 696,662 66 14
(有)明城建設 沖縄市池原2ー15ー35 8 1,165 996 169 410,884 457,974 34 18
大畑建設(株) 浦添市勢理客4ー16ー8 9 1,164 976 188 156,133 275,262 32 10
(株)新秀 浦添市安波茶2ー21ー2
浦添市安波茶2ー21ー2
10 1,162 958 204 810,144 309,060 28 11
(有)緑建 沖縄市与儀3ー2ー21 11 1,158 1,001 157 619,284 70,380 27 14
沖電開発(株) 浦添市牧港4ー11ー3 12 1,141 945 196 142,668 5,394,546 34 9
沖縄プラント工業(株) 浦添市牧港4ー11ー3 13 1,140 994 146 159,125 5,324,082 41 16
(有)長浜建設 浦添市宮城2ー16ー14 14 1,129 946 183 588,543 180,489 52 8
平安座総合開発(株) うるま市与那城平安座8290 15 1,128 985 143 951,192 1,122,337 47 9
(株)大興鋼業 西原町字小那覇1491 16 1,125 979 146 2,173,249 465,722 31 8
仲本建設(株) 沖縄市字登川2434 17 1,123 961 162 352,145 411,449 67 10
(有)新秀建設 うるま市具志川1373ー4 18 1,123 959 164 177,300 104,467 47 14
沖縄ピーシー(株) 沖縄市海邦町3ー27 19 1,106 909 197 1,967,119 336,789 26 9
(株)丸新建設 宜野湾市野嵩2ー12ー6 20 1,101 933 168 485,181 272,891 50 7
金秀鉄工(株) 西原町字小波津567 21 1,094 914 180 676,801 1,132,727 67 12
(有)森田建設 うるま市与那城443‐1 22 1,091 962 129 298,313 169,840 37 9
(株)大成ホーム 浦添市牧港3ー39ー11 23 1,089 892 197 129,001 825,043 33 10
(株)大興建設 嘉手納町字水釜364ー2 24 1,089 961 128 401,705 1,140,554 50 13
(有)嶺建設 うるま市勝連平安名123 25 1,081 928 153 254,446 83,348 35 7
(株)沢建設 宜野湾市真志喜3ー14ー9 26 1,080 982 98 444,677 469,645 31 8
東洋コンクリート(株) 西原町字兼久218 27 1,071 934 137 957,825 1,326,648 43 4
(有)マルユウ土建 うるま市字西原675ー4 28 1,065 961 104 327,944 62,029 37 7
(有)大我組 うるま市字兼箇段1517 29 1,060 941 119 353,528 117,425 32 6
(有)尚建設 うるま市字大田321
うるま市字大田321
30 1,055 914 141 315,819 135,209 26 6
福山建設(株) 浦添市牧港4ー14ー17 31 1,054 902 152 316,942 77,919 60 7
(株)喜屋武建設 浦添市伊祖一丁目12番6号 32 1,054 910 144 342,178 305,951 50 8
(有)クリエイト技研 うるま市字江洲2ー1 33 1,054 893 161 226,235 256,798 21 8
(有)向陽技建 北中城村字島袋602ー1 34 1,051 904 147 370,296 81,587 24 6
(株)りゅうせき建設 浦添市勢理客4ー20ー1 35 1,049 901 148 81,900 663,042 40 9
(有)繁久産業 読谷村字古堅975ー2 36 1,048 931 117 628,084 278,282 26 9
(有)大協建設 読谷村字高志保1508ー1 37 1,040 865 175 199,573 453,886 55 4
三善建設(株) 西原町字小那覇1151 38 1,037 837 200 35,538 808,461 49 10
(有)竹下土建 沖縄市高原7ー24ー18 39 1,036 947 89 1,316,939 639,139 38 11
(株)徳里産業 嘉手納町字嘉手納477 40 1,032 904 128 64,748 3,740,948 43 9
拓南製作所(株) 中城村字伊舎堂354 41 1,030 889 141 148,008 4,015,426 49 7
(株)新洋建設工業 宜野湾市字佐真下62ー10 42 1,028 923 105 270,539 166,352 35 6
(有)大日土木 宜野湾市字佐真下83番地 43 1,025 919 106 268,465 128,707 42 6
浦添建設(株) 浦添市大平1ー3ー8 44 1,024 901 123 279,046 95,921 55 8
(株)沖秀建設 読谷村字座喜味2753ー210 45 1,023 886 137 71,499 105,748 29 10
(有)ヤマウチ設備 宜野湾市普天間2ー39ー3 46 1,021 938 83 258,378 505,184 38 7
(有)桑江工業 うるま市みどり町2ー5ー27 47 1,021 909 112 188,181 172,795 30 10
(株)田中工業 浦添市安波茶3ー7ー8ー205 48 1,019 902 117 761,755 407,800 14 4
前田建設(株) 宜野湾市真栄原1ー9ー20 49 1,017 887 130 103,704 370,266 52 5
テックサービス(株) 沖縄市字登川1042ー1 50 1,016 868 148 333,322 188,380 20 10
(株)仁建設工業 沖縄市字登川370ー1 51 1,012 881 131 504,586 58,271 38 6
(株)日新開発 宜野湾市野嵩1ー50ー2 52 1,010 928 82 389,638 97,740 34 8
(株)仲本ファブテック 沖縄市美里6ー5ー1 53 1,010 898 112 734,432 506,491 24 8
(株)山中組 読谷村字長浜1750 54 1,003 884 119 229,837 223,300 52 7
(有)三基土木 沖縄市登川2ー22ー10 55 1,002 927 75 509,089 299,168 32 8
(株)丸松建設 沖縄市美原1ー6ー5 56 1,002 910 92 192,537 90,919 54 4
(株)新栄組 中城村字津覇644ー2
中城村字津覇644ー2
57 995 857 138 119,615 33,184 49 3
(株)沖舗 沖縄市字登川3395ー1 58 995 874 121 147,598 166,295 35 10
琉球道路(株) 沖縄市知花4ー21ー2 59 993 877 116 275,891 176,775 33 6
(有)イシケン 宜野湾市普天間2ー47ー16 60 989 885 104 98,862 80,856 29 7
(有)成登建設 宜野湾市伊佐1ー4ー9 61 988 895 93 230,963 96,972 30 6
(有)栄野比土建 北谷町字桃原7ー7 62 988 874 114 396,874 40,042 28 6
(有)山城土木工事 浦添市牧港1ー32ー5 63 983 876 107 508,395 45,294 46 5
(有)琉創建設 うるま市字栄野比848番地 64 980 904 76 219,236 63,119 26 7
(有)トーワ うるま市字大田147ー1 65 980 879 101 118,127 178,747 27 5
(株)世名城 嘉手納町屋良1ー3ー13 66 975 914 61 240,219 306,866 49 7
(有)T.N.O 宜野湾市上原2ー4ー6 67 974 883 91 201,616 63,372 44 5
不二宮工業(株) 宜野湾市野嵩2ー2ー7 68 970 865 105 128,827 576,724 50 4
(有)宇堅総合開発 うるま市字宇堅1321ー2 69 967 897 70 311,172 287,275 33 5
平均点 1,065 927 138 435,997 764,177 40 8