経審の評点アップについては、いろいろなところで語られていますが、いろいろな話を
仕入れて経営に活かされることをお勧めします。
他業者と同じランクにいないと,土俵で戦えない。昔、指導させて頂いた会社の社長様が
言われました。
経審評点アップセミナーのご案内
初めに
このセミナーは参加者様がいらっしゃらないと開催できないセミナーとなっています。
どうして?
それは、参加者様のライバル会社様を教えていただき、そのライバル会社の評点アップの方法を
あぶり出し、ライバル会社がどのような方法で評点アップされているかを明確にし、参考にし、
自社の評点アップの方法との以外を識別し、採用できるものは採用をお勧めします。当然
弊社の評点アップの方法についても十分にお伝えします。
(セミナーにおける某建設会社の指導内容の例)
1.まずは、ライバル会社を教えて頂き、そのライバル会社とのP評点の比較をしました。
土木、建築、舗装の各p点について。
2.ランクを上げたい工事種別をお聞きし、例えば舗装としたら
舗装のランクを上げるには、あと何点必要で、その評点を、経審のP点よりいくら加点が
可能で、あと県の主観点(工事成績評価点数)で何点か加点,可能かを分析検討する
3.P評点の差異分析
①完成工事高、
➁技術職員数、
➂経営状況い分析Y(売上総利益、営業利益,経常利益、税引前当期純利益,流動負債、
固定負債、固定資産、資本金、自己資本額,受取利息配当金、支払利息など)
経営状況分析Yの評価⇒もうこれでY評点アップはされなくていい。あるいはあと
これくらい(100点ほど)は、伸ばせるのではという指導。
④自己資本額、利益額
増資の検討
⑤その他の社会性
①経理検定試験2級合格者のあと4名ほどの補充
➁建設機械の購入
4.そのほかに経営状況分析Y評点アップの可能性は?
税務申告の決算書綴りを拝見させて頂きます。
グループ会社に不動産会社、介護施設会社をもっていたとして、その会社間の金銭の貸借
関係について整理を検討する。
経審評点アップセミナーを実施します。
薩摩川内市 | 宮崎市 | 霧島市 | 沖縄市 | |||
開催日 | 6月19日(金) | 6月26日(木) | 7月2日(水) | 7月16日(水) | ||
時 間 | 午後13時~16時 | 午後13時~16時 | 13時~
16時 |
午前10時~14時 | ||
場 所 | 薩摩川内市 中央公民館 会議室 | 宮崎市中央公民館 | 国分パークプラザ | 沖縄市産業交流センター 第1研修室 | ||
定員 | 20名 | 20名 | 20名 | 20名 | ||
内容 | なかなか聞けない経審評点ランクアップ対策についてお伝えします。
参加者様のライバル会社様を教えていただき、そのライバル会社の評点アップの方法をあぶり出し、ライバル会社がどのような方法で評点アップされているかを明確にし、参考にし、自社の評点アップの方法との以外を識別し、採用できるものは採用をお勧めします。当然弊社の評点アップの方法についても十分にお伝えします。 |
|||||
締切日 | 6月30日(月) | 6月30日(月) | 7月7日(月) | 7月14日(月) | ||
講師 | 弊社代表 松元義仁 | |||||
資料 | 当日お渡しします | |||||
持参するもの | 筆記用具,電卓、最近の試算表、工事種類別の完成工事高,前回の経営事項審査申請書類 | |||||
備考 | 特にありません |
経審評点アップセミナーの参加申し込みは、下記のフォームより
北薩地区の主な建設企業
土木 | 建築 | 舗装 | ||||||||
NO | 総合 | 経審 | 主観 | 総合 | 経審 | 主観 | 総合 | 経審 | 主観 | |
1 | 有川組 | 1568 | 984 | 584 | 933 | 747 | 186 | 1311 | 933 | 378 |
2 | 宇都組 | 1472 | 1005 | 467 | 1458 | 1015 | 443 | 1236 | 905 | 331 |
3 | 鹿越 | 1261 | 869 | 392 | 1277 | 904 | 373 | 1127 | 829 | 298 |
4 | 久保建設 | 1415 | 920 | 495 | 0 | 1310 | 904 | 406 | ||
5 | 祁答院土木 | 1645 | 1001 | 644 | 0 | 1378 | 946 | 432 | ||
6 | 小園建設 | 1616 | 1054 | 562 | 1093 | 842 | 251 | 1386 | 964 | 422 |
7 | 笹田建設 | 1593 | 1012 | 581 | 0 | 1386 | 957 | 429 | ||
8 | 薩摩工務店 | 1534 | 968 | 566 | 1138 | 821 | 317 | 1330 | 920 | 410 |
9 | 白川田工務店 | 1576 | 987 | 589 | 0 | 1395 | 924 | 471 | ||
10 | 末廣組 | 1346 | 911 | 435 | 1361 | 958 | 403 | 1132 | 839 | 293 |
11 | 太陽建設 | 1083 | 869 | 214 | 1391 | 970 | 421 | 0 | ||
12 | 田島組 | 1791 | 1134 | 657 | 1274 | 949 | 325 | 1515 | 1017 | 498 |
13 | 田代組 | 1648 | 1071 | 577 | 1226 | 868 | 358 | 1317 | 932 | 385 |
14 | 中池組 | 1287 | 953 | 334 | 0 | 0 | ||||
15 | 西日本興業 | 1567 | 983 | 584 | 0 | 0 | ||||
16 | 橋口組 | 1563 | 1021 | 542 | 1492 | 1015 | 477 | 1230 | 913 | 317 |
17 | 濱田組 | 1215 | 904 | 311 | 0 | 1331 | 965 | 366 | ||
18 | 福上産業 | 1764 | 667 | 0 | 1389 | 976 | 413 | |||
19 | 外薗建設工業 | 1770 | 1099 | 671 | 1235 | 920 | 315 | 1410 | 987 | 423 |
20 | 松田建設 | 1604 | 985 | 619 | 0 | 1363 | 919 | 444 | ||
21 | 南日本運輸建設 | 1670 | 1054 | 616 | 0 | 1364 | 949 | 415 | ||
22 | 渡利建設 | 1561 | 946 | 615 | 0 | 1375 | 903 | 472 | ||
23 | 小田原建設 | 1652 | 1023 | 629 | 1310 | 951 | 359 | 1340 | 937 | 403 |
24 | 小田平建設 | 1568 | 979 | 589 | 1107 | 832 | 275 | 1247 | 907 | 340 |
25 | 門田建設 | 1543 | 986 | 557 | 1049 | 814 | 235 | 1300 | 917 | 383 |
26 | 川床石油設備工業 | 1413 | 951 | 462 | 0 | 1258 | 890 | 368 | ||
27 | タイセイ工務店 | 1410 | 931 | 479 | 1479 | 1030 | 449 | 0 | ||
28 | 田頭建設 | 1241 | 870 | 371 | 1362 | 976 | 386 | 959 | 771 | 188 |
29 | 長崎組 | 1590 | 996 | 594 | 1027 | 779 | 248 | 1266 | 902 | 364 |
30 | 野村建設工業 | 1611 | 1011 | 600 | 941 | 769 | 172 | 1337 | 942 | 395 |
31 | 浜畑組 | 1509 | 964 | 545 | 1134 | 824 | 310 | 1315 | 912 | 403 |
32 | 前田組 | 1537 | 985 | 552 | 1183 | 861 | 322 | 1287 | 909 | 378 |
33 | 道添建設 | 1355 | 919 | 436 | 1291 | 954 | 337 | 1176 | 856 | 320 |
34 | 昌和建設 | 1520 | 942 | 578 | 981 | 715 | 266 | 1328 | 889 | 439 |
35 | 塩田建設 | 1506 | 965 | 541 | 0 | 1360 | 921 | 439 | ||
36 | 太伸建設 | 0 | 0 | 1254 | 861 | 393 | ||||
37 | 宮内建設 | 1323 | 867 | 456 | 1372 | 937 | 435 | 940 | 764 | 176 |
38 | ヨスミ建設 | 1619 | 1035 | 584 | 1098 | 884 | 214 | 1371 | 942 | 429 |
注)上記の表は、鹿児島県で公表されているデータを弊社において簡略したものです。
霧島市、姶良市,伊佐市,湧水町の主な建設企業
商号又は名称 | 許可番号 | 本店の所在地 (市区町村名) |
格付業種 | ||||||
土木 | 建築 | 舗装 | |||||||
格付 | 運用 | 格付 | 運用 | 格付 | 運用 | ||||
総合点(主観点) | 総合点(主観点) | 総合点(主観点) | |||||||
1 | (株)岩澤組 | 46-000236 | 姶良市 | A | B | A | |||
1607(609) | 1103(292) | 1355(415) | |||||||
2 | 鎌田建設(株) | 46-004773 | 霧島市 | A | A | A | |||
1807(665) | 1654(537) | 1433(438) | |||||||
3 | (株)川原建設 | 46-000155 | 霧島市 | A | A | A | |||
1564(585) | 1286(376) | 1276(365) | |||||||
4 | 末重建設(株) | 46-000938 | 霧島市 | A | A | A | |||
1648(595) | 1460(464) | 1389(429) | |||||||
5 | 第一建設(株) | 46-000524 | 姶良市 | A | C | A | |||
1582(579) | 970(179) | 1413(463) | |||||||
6 | 大英建設(株) | 46-003089 | 姶良市 | A | C | A | |||
1550(556) | 1005(194) | 1287(368) | |||||||
7 | (株)津田和建設 | 46-000940 | 霧島市 | A | A | C | |||
1546(577) | 1379(435) | 992(174) | |||||||
8 | 鶴丸建設(株) | 46-001237 | 霧島市 | A | D | Ⓓ | A | ||
1566(552) | 927(171) | 1338(384) | |||||||
9 | (株)平原組 | 46-001202 | 姶良郡湧水町 | A | D | Ⓓ | A | ||
1619(604) | 952(186) | 1361(421) | |||||||
10 | 福地建設(株) | 46-000822 | 霧島市 | A | A | A | |||
1827(677) | 1297(377) | 1504(495) | |||||||
11 | (株)福永組 | 46-013623 | 姶良市 | A | C | ||||
1583(586) | 954(176) | ||||||||
12 | 福永建設(株) | 46-006039 | 姶良市 | A | A | A | |||
1631(594) | 1459(444) | 1327(393) | |||||||
13 | 淵脇建設(株) | 46-003883 | 霧島市 | A | C | Ⓒ | A | ||
1596(586) | 1069(252) | 1333(392) | |||||||
14 | 本田工業(株) | 46-010330 | 姶良市 | A | A | ||||
1532(522) | 1293(325) | ||||||||
15 | (株)山一建設 | 46-008540 | 霧島市 | A | D | Ⓓ | A | ||
1615(592) | 939(187) | 1370(404) | |||||||
16 | ヤマグチ(株) | 46-000475 | 霧島市 | A | A | A | |||
1822(672) | 1563(510) | 1527(504) | |||||||
17 | (株)國玉建設 | 46-004535 | 伊佐市 | A | A | ||||
1539(548) | 1265(336) | ||||||||
18 | (株)大菱 | 46-000299 | 伊佐市 | B | Ⓑ | A | |||
1437(502) | 1352(433) | ||||||||
19 | (株)富士建設 | 46-002933 | 伊佐市 | A | A | A | |||
1541(558) | 1274(367) | 1257(419) | |||||||
20 | (株)ミタカ建設 | 46-000973 | 伊佐市 | B | A | ||||
1359(453) | 1311(418) |
注)上記の表は、鹿児島県で公表されているデータを弊社において簡略したものです。
過去のセミナー講師実績
① 南九州税理士会鹿児島支部からの講師依頼
参加者は300名ほどの税理士及び職員、公認会計士及び職員、
行政書士及び職員、銀行員など
➁ 建設業者向けセミナー 2008年2月26日 今から17年前です。
K建設会社の経営者、担当者の皆様50人ほどが参加されました。(鹿児島県商工会議所)
ここで書くには?
なかなか経審の評点アップを期待するのは難しいですよね。毎年の工事受注が安定、維持できなく、毎年の完成工事高にばらつきがある(安定しない)。行政機関の予算に左右される。公共機関の財政も苦しい。
まして、若者が働きに来てくれない。昔からの高齢者が運よく頑張ってくれている。
このような状況で、経審の総合評点の維持はますます難しくなってきている。