宮崎県経審評点

  • 土木
  • 建築
  • 管工事
  • 舗装
  • 電気
土木一式:特A・A・Bランク(合計評点順)
商号・名称 所在地 業種 等級 経審 技術 合計
(株)坂下組 小林市 土木 特A 1203 412 1615
(株)山田電設 宮崎市 土木 特A 1193 418 1611
(株)志多組 宮崎市 土木 特A 1195 378 1573
(株)山崎産業 延岡市 土木 特A 1147 400 1547
(株)トーエイ電設 都城市 土木 特A 1208 322 1530
(株)竜電工PLUS 宮崎市 土木 特A 1210 315 1525
(株)谷口重機建設 日南市 土木 特A 1146 376 1522
(有)徳幸組 日南市 土木 特A 1133 389 1522
(株)明光社 宮崎市 土木 特A 1187 316 1503
(株)増田工務店 児湯郡高鍋町 土木 特A 1082 381 1463
(株)徳満建設 都城市 土木 特A 1105 344 1449
(株)長谷川組 東臼杵郡門川町 土木 特A 1053 391 1444
(株)雄大工業 延岡市 土木 特A 1070 368 1438
(株)九建 宮崎市 土木 特A 1108 330 1438
(株)増田工業 串間市 土木 特A 1061 373 1434
(株)五幸建設 日向市 土木 特A 1058 369 1427
(株)増田工務店 児湯郡高鍋町 土木 特A 1100 325 1425
(有)川崎開発 西都市 土木 特A 1040 384 1424
(株)工藤興業 西臼杵郡高千穂町 土木 特A 1045 378 1423
(株)岡崎組 宮崎市 土木 特A 1114 307 1421
(株)防建 北諸県郡三股町 土木 特A 1091 324 1415
(株)宮本組 西都市 土木 特A 1048 366 1414
(株)伊達組 西都市 土木 特A 1041 373 1414
(株)三矢建設 日向市 土木 特A 1057 355 1412
(有)上杉エンジニアリ 土木 特A 1090 313 1403
(株)桜木組 都城市 土木 特A 1103 300 1403
(株)内山建設 日向市 土木 特A 1048 355 1403
(有)庄内建設会社 都城市 土木 特A 1076 324 1400
(有)柳電 延岡市 土木 特A 1050 348 1398
(株)緒方組 小林市 土木 特A 1070 322 1392
(有)長友防水店 日南市 土木 特A 1064 328 1392
(株)下森建装 都城市 土木 特A 1072 313 1385
(株)藤元建設 東諸県郡国富町 土木 特A 1050 327 1377
(株)上村開発 都城市 土木 特A 1038 338 1376
(株)田村産業 宮崎市 土木 特A 1047 329 1376
(株)興電舎 延岡市 土木 特A 1044 332 1376
(株)松澤組 東臼杵郡門川町 土木 特A 1010 366 1376
(株)矢野興業 宮崎市 土木 特A 1034 338 1372
(株)河北 児湯郡都農町 土木 特A 1043 327 1370
(有)赤木建設 日向市 土木 特A 1055 315 1370
(株)木場組 都城市 土木 特A 1035 331 1366
(有)甲斐電工 西臼杵郡高千穂町 土木 特A 1023 343 1366
(株)マルシン工業 北諸県郡三股町 土木 特A 1039 327 1366
(株)竹尾組 西臼杵郡高千穂町 土木 特A 1017 347 1364
(有)矢野配管 延岡市 土木 特A 1037 322 1359
(有)ベストグリーン 延岡市 土木 特A 1043 316 1359
(株)戸敷開発 宮崎市 土木 特A 1038 317 1355
(有)坂上建設 小林市 土木 特A 1017 329 1346
(株)河野組 日南市 土木 1002 330 1332
(株)桑原建設 児湯郡木城町 土木 1022 304 1326
(株)盛武組 延岡市 土木 988 335 1323
(株)山本組 西諸県郡高原町 土木 1024 292 1316
(株)竹井建設 日南市 土木 977 326 1303
(株)伊東組 延岡市 土木 985 296 1281
(株)河野組 日南市 土木 978 301 1279
(株)ダイニチ開発 宮崎市 土木 983 288 1271
(株)川野建設 児湯郡木城町 土木 942 327 1269
(株)はまゆう電設 宮崎市 土木 1005 257 1262
(有)寺田建設 延岡市 土木 997 258 1255
(株)南九建設 日向市 土木 942 312 1254
(株)大藤産業 延岡市 土木 946 306 1252
(株)川上土木 宮崎市 土木 957 294 1251
(有)東浜興業 日南市 土木 974 272 1246
(有)木村建設 延岡市 土木 969 277 1246
(株)三矢建設 日向市 土木 974 267 1241
(株)谷口組 串間市 土木 967 268 1235
(株)保建設 宮崎市 土木 947 287 1234
(有)長友防水店 日南市 土木 960 261 1221
(株)吉行産業 小林市 土木 925 293 1218
(株)天井丸建設 児湯郡新富町 土木 937 277 1214
(株)山下建設 児湯郡川南町 土木 934 279 1213
(株)北部産業開発 東臼杵郡美郷町 土木 938 275 1213
(株)尾前建設 東臼杵郡椎葉村 土木 938 272 1210
(株)淵上組 小林市 土木 901 306 1207
(株)旭友 宮崎市 土木 939 267 1206
(株)長友組 東諸県郡綾町 土木 956 250 1206
(有)田村ガーデン 都城市 土木 959 246 1205
(有)南興建設 都城市 土木 959 239 1198
(株)興梠建設 西臼杵郡高千穂町 土木 917 280 1197
(有)大成建設 串間市 土木 964 228 1192
(株)岩永建設 宮崎市 土木 915 274 1189
(株)末吉建設 西都市 土木 949 240 1189
(株)光技術開発 日向市 土木 926 261 1187
(株)平尾組 延岡市 土木 940 246 1186
(株)大和産業 日南市 土木 937 246 1183
(株)松本組 宮崎市 土木 1015 168 1183
(株)伊東建設 延岡市 土木 935 246 1181
(有)田上建設 えびの市 土木 959 221 1180
(株)三和総合建設 児湯郡新富町 土木 960 218 1178
(有)時任工業 串間市 土木 940 236 1176
(有)高妻造園 東諸県郡綾町 土木 936 238 1174
(株)髙野建設 日向市 土木 948 225 1173
(株)甲輝建設 東臼杵郡椎葉村 土木 895 278 1173
(株)川上建設 東臼杵郡椎葉村 土木 939 234 1173
(有)三協総建工業 西都市 土木 939 232 1171
(有)佐伯建設 児湯郡西米良村 土木 923 245 1168
(株)はまゆう電設 宮崎市 土木 947 220 1167
(株)太伯建設 東臼杵郡諸塚村 土木 926 240 1166
(株)相生組 東臼杵郡椎葉村 土木 930 235 1165
(株)清水組 都城市 土木 934 231 1165
(株)八重尾組 小林市 土木 924 239 1163
(株)高山建設 西諸県郡高原町 土木 918 244 1162
(株)八重尾組 小林市 土木 941 221 1162
(株)ビズ 児湯郡高鍋町 土木 929 232 1161
(株)今元工業 都城市 土木 948 209 1157
(有)国分建設 北諸県郡三股町 土木 923 234 1157
(有)大岩建設 児湯郡川南町 土木 911 246 1157
(株)後藤組 小林市 土木 919 237 1156
(株)田村産業 東臼杵郡美郷町 土木 928 227 1155
(株)伸東建設 宮崎市 土木 903 250 1153
(株)日南造園 日南市 土木 911 239 1150
(有)光栄建設 西臼杵郡高千穂町 土木 920 229 1149
(株)福島土建 都城市 土木 927 218 1145
(株)井沢建設 東諸県郡綾町 土木 898 245 1143
(株)橋本組 西都市 土木 903 238 1141
(株)田邉建設工業 延岡市 土木 902 239 1141
(有)西田土建 宮崎市 土木 908 233 1141
(株)三郎建設 日向市 土木 898 241 1139
(株)奈須組 延岡市 土木 914 224 1138
(有)坂元芳翠園 宮崎市 土木 906 231 1137
(株)東洋 都城市 土木 912 224 1136
(株)小園建設興業 小林市 土木 915 220 1135
(有)高千穂塗装 西臼杵郡高千穂町 土木 889 246 1135
(株)甲輝建設 東臼杵郡椎葉村 土木 904 231 1135
(株)和藤塗装 延岡市 土木 910 224 1134
(株)東興建設 都城市 土木 901 230 1131
(株)武田建設 東諸県郡国富町 土木 906 224 1130
(株)鈴木組 宮崎市 土木 916 213 1129
(株)畑山建設 串間市 土木 913 216 1129
(株)花立工務店 串間市 土木 929 200 1129
(株)藤井建設 西都市 土木 916 212 1128
(株)川正建設 宮崎市 土木 884 243 1127
(株)川口技建 宮崎市 土木 916 211 1127
(株)南郷開発 東臼杵郡美郷町 土木 905 222 1127
(有)竹下建設 えびの市 土木 929 198 1127
(株)トクホ建設 東諸県郡綾町 土木 905 221 1126
(有)松元建設 東諸県郡綾町 土木 902 222 1124
(有)菊池建設 日向市 土木 907 216 1123
(合)YK建設工業 宮崎市 土木 918 204 1122
(有)加世田建設 都城市 土木 905 217 1122
(有)椎工務店 宮崎市 土木 908 213 1121
(株)児玉組 えびの市 土木 908 212 1120
(株)博栄建設 都城市 土木 892 228 1120
(株)志多組 宮崎市 土木 1032 87 1119
(株)丸山工務店 小林市 土木 890 229 1119
(株)一ツ瀬建設 児湯郡西米良村 土木 870 246 1116
(有)森田塗装店 小林市 土木 895 219 1114
(株)仁科産業 西都市 土木 880 233 1113
(株)日建開発 都城市 土木 897 216 1113
(株)宮崎水工社 宮崎市 土木 901 212 1113
(有)鈴木組 東臼杵郡椎葉村 土木 919 194 1113
(有)田上工務店 西臼杵郡五ケ瀬町 土木 874 236 1110
(株)高橋工務店 串間市 土木 892 218 1110
(株)鈴木産業 宮崎市 土木 894 215 1109
(株)隅田組 延岡市 土木 895 214 1109
(有)後藤建設 日向市 土木 913 196 1109
(有)永崎建設 小林市 土木 891 217 1108
(株)木場土建 小林市 土木 892 216 1108
(有)菊池建設 日向市 土木 897 210 1107
(有)宮銘 宮崎市 土木 874 230 1104
(有)甲斐電工 西臼杵郡高千穂町 土木 866 238 1104
(株)サトウ 宮崎市 土木 890 214 1104
(有)大鶴電気商会 串間市 土木 914 189 1103
(株)金本組 宮崎市 土木 898 205 1103
(有)生目緑地建設 宮崎市 土木 854 248 1102
(株)福永建設 都城市 土木 891 211 1102
(株)甲斐建設 東臼杵郡椎葉村 土木 864 238 1102
(株)岸田電業 延岡市 土木 885 217 1102
(株)石原工業 都城市 土木 893 208 1101
(株)坂元建設 都城市 土木 907 193 1100
(株)西條組 宮崎市 土木 863 236 1099
(有)小戸電工 宮崎市 土木 877 221 1098
(有)大木場産業 えびの市 土木 911 186 1097
(株)楠田興業 西諸県郡高原町 土木 917 179 1096
(株)瀬戸山組 都城市 土木 911 184 1095
(株)新和産業 宮崎市 土木 899 195 1094
(株)吉田建設産業 東臼杵郡美郷町 土木 897 197 1094
(有)木藤建設 都城市 土木 902 191 1093
(株)吉野建設 宮崎市 土木 928 164 1092
(有)川崎開発 西都市 土木 885 206 1091
(株)川本組 都城市 土木 888 201 1089
(株)コーソク 日向市 土木 1006 83 1089
(株)坂本組 延岡市 土木 902 187 1089
(株)九建 宮崎市 土木 898 190 1088
(有)太陽緑化 東臼杵郡美郷町 土木 821 266 1087
(株)園田グリーンセン 土木 880 205 1085
(有)渡邊産業 えびの市 土木 901 183 1084
(株)久間組 東臼杵郡椎葉村 土木 880 203 1083
(有)川畑建設工業 日南市 土木 887 196 1083
(株)坂口組 宮崎市 土木 886 195 1081
(有)吉田電気商会 串間市 土木 892 188 1080
(有)野脇建設 延岡市 土木 886 192 1078
(株)中馬建設 宮崎市 土木 872 204 1076
(株)大塚組 宮崎市 土木 855 221 1076
(株)高村建設 宮崎市 土木 913 163 1076
(株)宝夢塗装 日向市 土木 866 209 1075
(有)田上工務店 西臼杵郡五ケ瀬町 土木 857 218 1075
(有)南海電気サービス 宮崎市 土木 853 221 1074
(株)津房産業 児湯郡高鍋町 土木 874 200 1074
(株)金山建設 宮崎市 土木 875 199 1074
(株)オーム工業 えびの市 土木 883 190 1073
(株)日進建設 小林市 土木 870 202 1072
(有)栄高産業 西臼杵郡日之影町 土木 861 211 1072
(有)斉藤建設 小林市 土木 872 199 1071
(株)甲斐組 延岡市 土木 878 192 1070
(株)伸東建設 宮崎市 土木 851 216 1067
(株)富山産業 延岡市 土木 852 215 1067
(有)才田工務店 北諸県郡三股町 土木 855 212 1067
(株)持永組 都城市 土木 888 179 1067
(有)クリーン日向 日向市 土木 864 203 1067
(有)長沼設備 宮崎市 土木 869 197 1066
(株)北村土木 宮崎市 土木 894 170 1064
(有)栄産業 東臼杵郡椎葉村 土木 882 181 1063
(株)橋口組 東臼杵郡美郷町 土木 875 187 1062
(株)シンケン 宮崎市 土木 890 171 1061
(株)平原産業 都城市 土木 887 174 1061
(有)かたかべ電気 延岡市 土木 868 193 1061
(有)海老原建設 東諸県郡国富町 土木 877 181 1058
(株)工藤工務店 西臼杵郡高千穂町 土木 863 194 1057
(株)大晃産業 延岡市 土木 868 188 1056
(株)長由開発 東臼杵郡門川町 土木 869 186 1055
(株)長嶺建設 東諸県郡国富町 土木 860 195 1055
(株)島本組 都城市 土木 870 185 1055
(株)今村建設 北諸県郡三股町 土木 895 160 1055
(有)クリエイト 延岡市 土木 855 197 1052
(株)川越工業 宮崎市 土木 885 166 1051
(株)奈須建設 西臼杵郡高千穂町 土木 851 200 1051
(株)石原工業 都城市 土木 852 199 1051
(株)大成工務店 都城市 土木 850 200 1050
(株)ダイユウ 延岡市 土木 851 199 1050
(株)大正水流 えびの市 土木 846 203 1049
(有)髙山産業開発 日向市 土木 871 178 1049
(株)首藤組 都城市 土木 862 185 1047
(有)平部建設 日南市 土木 885 160 1045
(株)清水工務店 日南市 土木 838 203 1041
(株)ニシキ技建 宮崎市 土木 880 158 1038
(株)浜広工業 都城市 土木 933 104 1037
(有)四季設備 都城市 土木 835 200 1035
(株)旭友 宮崎市 土木 871 159 1030
(有)荒武組 日南市 土木 856 174 1030
(株)九州防災工業 宮崎市 土木 874 153 1027
(有)桜建 宮崎市 土木 933 93 1026
(株)大和組 北諸県郡三股町 土木 862 164 1026
(株)東園工務店 小林市 土木 844 181 1025
(株)隅田組 延岡市 土木 848 174 1022
(有)佐藤産業 東諸県郡綾町 土木 868 154 1022
(株)西臼杵衛生公社 西臼杵郡高千穂町 土木 857 165 1022
(株)前原建設 宮崎市 土木 807 213 1020
(株)紘進建設 宮崎市 土木 842 174 1016
(有)ひむか建設 延岡市 土木 853 163 1016
(有)松元建設 日南市 土木 854 162 1016
(株)東洋 都城市 土木 851 164 1015
(有)宇治橋建設 宮崎市 土木 851 159 1010
(有)黒木忠建設 西都市 土木 854 156 1010
(株)中本工事設備 宮崎市 土木 889 121 1010
(有)飯田建設 宮崎市 土木 860 149 1009
(株)友和産業開発 宮崎市 土木 842 166 1008
(株)吉田工務 日南市 土木 853 153 1006
(株)花菱塗装技研工業 延岡市 土木 889 116 1005
(株)中幸組 日南市 土木 830 174 1004
(株)隅田組 延岡市 土木 900 103 1003
(株)井ノ上組 北諸県郡三股町 土木 856 147 1003
(有)クロニタ 小林市 土木 848 153 1001
(株)内枦保住建 都城市 土木 904 97 1001
(株)竹井建設 日南市 土木 840 161 1001
(株)サンホーム 宮崎市 土木 953 44 997
(株)吉田電工 日南市 土木 824 173 997
(株)ひむか造園土木 西臼杵郡高千穂町 土木 842 152 994
(有)弓場造園土木 えびの市 土木 855 139 994
(株)盛産業 宮崎市 土木 838 155 993
(株)甲斐建設 東臼杵郡美郷町 土木 819 173 992
(株)永倉建設 都城市 土木 914 77 991
(有)家村組 小林市 土木 841 150 991
(株)津曲建設 串間市 土木 842 148 990
(株)ツモル建設 都城市 土木 839 151 990
(有)藤山産業 日南市 土木 863 127 990
(有)岩下工務店 日南市 土木 795 195 990
(有)薬師建設 宮崎市 土木 833 155 988
(有)三井開発 延岡市 土木 809 178 987
(有)山内建設 串間市 土木 825 158 983
(有)技建工業 都城市 土木 821 162 983
(株)寺原建設 日向市 土木 823 159 982
(株)牧野組 延岡市 土木 794 187 981
(株)大成工務店 都城市 土木 807 172 979
(有)工藤企興 西臼杵郡日之影町 土木 805 174 979
(株)環境未来恒産 宮崎市 土木 921 57 978
(有)弓場造園土木 えびの市 土木 809 169 978
(有)西府組 児湯郡川南町 土木 836 138 974
(有)岩瀬建設工業 小林市 土木 817 157 974
(株)八栄建設 東臼杵郡椎葉村 土木 840 132 972
(株)松木建設 小林市 土木 824 146 970
(株)渡部工務店 東諸県郡国富町 土木 815 155 970
(有)河野産業 小林市 土木 791 178 969
(有)栄高産業 西臼杵郡日之影町 土木 774 195 969
(有)今針山工業 小林市 土木 800 169 969
(有)田上工務店 西臼杵郡五ケ瀬町 土木 805 163 968
(株)黒木工務店 宮崎市 土木 879 89 968
(株)日建開発 都城市 土木 816 152 968
(株)マルシン工業 北諸県郡三股町 土木 842 125 967
(有)別府建設 小林市 土木 779 188 967
(株)下森建装 都城市 土木 864 103 967
(株)宮崎ランドスケー 土木 838 129 967
(株)青木建設 児湯郡新富町 土木 847 119 966
(株)平野建設 小林市 土木 777 188 965
(株)舟見組 日南市 土木 821 144 965
(有)永倉造園土木 日南市 土木 805 160 965
(有)堀之内緑地開発 都城市 土木 818 146 964
(有)福島組 都城市 土木 796 165 961
(有)児玉工業 宮崎市 土木 821 139 960
(株)木下組 西臼杵郡日之影町 土木 861 98 959
(有)田上工務店 西臼杵郡五ケ瀬町 土木 782 177 959
(有)秀峰建設 都城市 土木 802 155 957
(株)共立電照 宮崎市 土木 815 142 957
(有)江本土木 児湯郡新富町 土木 839 116 955
(株)五大建設 西臼杵郡五ケ瀬町 土木 794 161 955
(株)山元組 都城市 土木 810 143 953
(株)尾鈴建設 児湯郡高鍋町 土木 797 156 953
(有)綾川建設 東諸県郡綾町 土木 786 166 952
(株)越智工務店 児湯郡新富町 土木 797 154 951
(株)ゆう・ひがし えびの市 土木 839 111 950
(株)中野管理 宮崎市 土木 884 65 949
(有)辰己建設 都城市 土木 813 136 949
(有)辻栄建設 宮崎市 土木 817 132 949
(有)大東建設 東臼杵郡諸塚村 土木 767 182 949
(株)吉田電工 日南市 土木 771 176 947
(有)幸夢建設 西都市 土木 802 142 944
(株)金子建設 宮崎市 土木 785 158 943
(有)金原重機建設 えびの市 土木 803 140 943
(株)吉田電工 日南市 土木 803 137 940
(株)七組 日向市 土木 842 98 940
(株)内山建設 日向市 土木 815 124 939
(有)ミツギ建設 宮崎市 土木 892 47 939
(株)田代組 都城市 土木 884 55 939
(株)アクエアー 都城市 土木 824 114 938
(株)横山建設 都城市 土木 818 120 938
(有)緒方工業 西都市 土木 792 144 936
(株)大浦建設 西諸県郡高原町 土木 787 149 936
(株)鎌田建築 小林市 土木 877 59 936
(株)有村建設 宮崎市 土木 785 150 935
(株)新興 西都市 土木 839 95 934
(株)小倉組 東諸県郡国富町 土木 786 147 933
(有)長崎建設 北諸県郡三股町 土木 804 129 933
(株)北村建設 宮崎市 土木 782 149 931
(有)宮之前建設 延岡市 土木 872 59 931
(株)寺田建設 宮崎市 土木 777 154 931
(株)弥永緑地建設 西諸県郡高原町 土木 788 142 930
(株)岩永工営 宮崎市 土木 874 56 930
(株)北諸開発 都城市 土木 788 142 930
(有)南風建設 延岡市 土木 794 135 929
(有)幸夢建設 西都市 土木 796 132 928
(株)太陽設備 延岡市 土木 776 152 928
(有)ワークス工業 宮崎市 土木 852 76 928
(株)工藤工務店 西臼杵郡高千穂町 土木 798 130 928
(有)本田建設 西臼杵郡五ケ瀬町 土木 780 148 928
(株)橋口庭樹園 西都市 土木 797 130 927
(株)小田工業 延岡市 土木 823 104 927
(有)盛満技建 児湯郡高鍋町 土木 800 127 927
(株)谷口重機建設 日南市 土木 801 125 926
(有)ゲンダイ技建 宮崎市 土木 791 134 925
(有)綾建設 東臼杵郡諸塚村 土木 870 53 923
(有)右田産業 東臼杵郡椎葉村 土木 763 160 923
(株)日光製作所 東諸県郡国富町 土木 844 78 922
(有)畑山商事 串間市 土木 800 122 922
(株)旭工業 都城市 土木 760 162 922
(株)清興建設 都城市 土木 785 136 921
(有)三納建設 西都市 土木 803 116 919
(株)東洋ガーデンズ 日向市 土木 795 124 919
(有)濱崎組 宮崎市 土木 863 55 918
(株)旭道路 日向市 土木 805 112 917
(名)双葉建設 延岡市 土木 780 137 917
(株)防建 北諸県郡三股町 土木 799 118 917
(有)サトル工務店 日南市 土木 790 126 916
(有)中谷建設 東臼杵郡美郷町 土木 796 120 916
(株)平原設備 日南市 土木 832 82 914
(有)伸公工業 宮崎市 土木 858 54 912
(有)清武鉄工建設 宮崎市 土木 793 119 912
(有)大里建設 宮崎市 土木 841 70 911
(株)田中総業 宮崎市 土木 846 65 911
(有)宮電 都城市 土木 770 141 911
(株)東土木 東臼杵郡美郷町 土木 823 87 910
(有)赤木建設 延岡市 土木 795 114 909
(株)吉野土木 東諸県郡国富町 土木 759 148 907
(有)内田技建 宮崎市 土木 777 130 907
(有)赤木建設 日向市 土木 810 97 907
(有)鈴木組 東臼杵郡椎葉村 土木 779 127 906
(有)久保田建設 小林市 土木 796 108 904
(株)岩崎電管工業 西都市 土木 762 141 903
(株)熊田原工務店 日南市 土木 772 130 902
(有)大洋建設 串間市 土木 767 135 902
(株)カンナ工業 都城市 土木 773 129 902
(有)本田建設 西臼杵郡五ケ瀬町 土木 735 166 901
(株)成合建設 日向市 土木 785 116 901
(有)徳幸組 日南市 土木 800 101 901
(株)久光園 宮崎市 土木 787 112 899
(有)シンアイ建設 小林市 土木 746 152 898
(有)相生建設 宮崎市 土木 821 77 898
(有)日翔建設 都城市 土木 794 104 898
(有)中野 西都市 土木 763 134 897
(有)田ノ上建設 都城市 土木 834 63 897
(有)後藤建設 日向市 土木 824 71 895
(有)曽木観光開発 延岡市 土木 759 136 895
(株)宮崎特殊工事 宮崎市 土木 854 39 893
(株)谷口重機建設 日南市 土木 733 160 893
(有)大河建設 東臼杵郡椎葉村 土木 772 121 893
(有)日勝建設 串間市 土木 789 103 892
(株)大洋建設 宮崎市 土木 819 73 892
(有)茶臼原造園 西都市 土木 803 88 891
(有)橋本工業 延岡市 土木 773 118 891
(株)福永塗装 都城市 土木 773 117 890
(有)税田建設 児湯郡新富町 土木 812 78 890
(株)北村土木 宮崎市 土木 802 87 889
(株)丸芳 日向市 土木 761 127 888
(有)吉田建設 児湯郡川南町 土木 733 154 887
(有)末原建設 えびの市 土木 807 79 886
(有)五ケ瀬建設 西臼杵郡五ケ瀬町 土木 733 152 885
(株)山元建設 えびの市 土木 763 121 884
(株)井戸川産業 宮崎市 土木 753 130 883
(有)内田工務店 西臼杵郡高千穂町 土木 753 129 882
(有)澤田建設 小林市 土木 757 123 880
(株)財部組 都城市 土木 813 67 880
(有)エル・ワイ・ケイ 児湯郡高鍋町 土木 766 113 879
(有)成和興産 串間市 土木 785 93 878
(有)馬場建設 延岡市 土木 756 122 878
(有)北部開発 日向市 土木 828 49 877
(有)冨永建設 小林市 土木 773 103 876
(株)川越工務店 東諸県郡国富町 土木 748 128 876
(有)中園建設 都城市 土木 752 123 875
(株)米澤土木 東臼杵郡門川町 土木 760 115 875
(株)エコペン 宮崎市 土木 766 109 875
(有)黒肱建設 都城市 土木 764 110 874
(株)福永建設 宮崎市 土木 736 138 874
(株)サンビルド 都城市 土木 842 32 874
(株)アサヒコア 宮崎市 土木 813 61 874
(有)大徳建設 延岡市 土木 761 113 874
(有)江藤組 串間市 土木 761 112 873
(有)山倉ガーデン 日南市 土木 738 133 871
(有)かたかべ電気 延岡市 土木 795 76 871
(株)渡部工務店 東諸県郡国富町 土木 759 111 870
(株)日章緑地建設 延岡市 土木 774 96 870
(株)麦田開発 小林市 土木 768 102 870
(株)剣工務店 串間市 土木 801 68 869
(有)大徳建設 延岡市 土木 768 100 868
(有)赤木建設 日向市 土木 713 155 868
(株)木佐貫建設 北諸県郡三股町 土木 740 128 868
(株)二葉技建 宮崎市 土木 741 126 867
(有)丸和 都城市 土木 761 105 866
(株)カトウ 日向市 土木 773 93 866
(株)北清緑建 都城市 土木 738 128 866
(株)土居電気工事 日南市 土木 746 120 866
(有)吹上産業 都城市 土木 834 31 865
(株)共栄興業 宮崎市 土木 811 50 861
(有)木藤建設 都城市 土木 749 112 861
(有)福堂建設 小林市 土木 742 119 861
(株)稔産業 東諸県郡国富町 土木 753 107 860
(有)福洋建設 児湯郡木城町 土木 816 41 857
(有)濱建設 宮崎市 土木 740 116 856
(有)英建設 都城市 土木 728 128 856
(有)I・C・Mコーポ 土木 840 16 856
(有)福洋建設 児湯郡木城町 土木 763 92 855
(有)弘栄建設 都城市 土木 722 133 855
(有)司建設 小林市 土木 723 132 855
(有)青井工業 宮崎市 土木 746 108 854
(株)鎌田技研 宮崎市 土木 837 17 854
(株)のざき造園 宮崎市 土木 820 33 853
(有)荒武組 日南市 土木 713 138 851
(株)児玉建設 延岡市 土木 717 131 848
(株)松木建設 小林市 土木 746 102 848
(株)餅井建設 都城市 土木 762 86 848
(有)成水組 延岡市 土木 821 24 845
(有)田上工務店 西臼杵郡五ケ瀬町 土木 723 120 843
(株)宏匡建設 宮崎市 土木 729 114 843
(有)庄内建設会社 都城市 土木 692 151 843
(株)中尾組 都城市 土木 771 71 842
(有)椎葉建設工業 東臼杵郡椎葉村 土木 722 120 842
(有)徳井建設 日南市 土木 791 51 842
(株)ミウラ工業 日向市 土木 737 103 840
(有)小野組 東臼杵郡門川町 土木 742 97 839
(株)栄興建設 宮崎市 土木 694 144 838
(有)南興建設 都城市 土木 790 48 838
(株)丸芳 日向市 土木 736 102 838
(株)増田建設 串間市 土木 705 131 836
(有)宮崎園芸 宮崎市 土木 747 88 835
(有)丸幸建設 延岡市 土木 811 23 834
(有)クロニタ 小林市 土木 793 41 834
(株)高鍋造園土木 児湯郡高鍋町 土木 731 102 833
(株)和藤塗装 延岡市 土木 731 101 832
(有)秀栄建設 都城市 土木 775 57 832
(有)上之原設備 都城市 土木 789 42 831
(株)志多組 宮崎市 土木 778 53 831
(株)八栄建設 東臼杵郡椎葉村 土木 702 127 829
(有)繁昌開発 都城市 土木 707 122 829
(株)甲輝建設 東臼杵郡椎葉村 土木 758 71 829
(株)田中建設 西臼杵郡日之影町 土木 771 57 828
(有)中間建設 都城市 土木 717 111 828
(有)福留建設 都城市 土木 704 123 827
(有)サンアイ 日向市 土木 694 133 827
(有)吉野建設 西臼杵郡日之影町 土木 728 98 826
(株)霧島土木 都城市 土木 785 40 825
(有)大成建設 串間市 土木 706 119 825
(株)川越建設 宮崎市 土木 771 53 824
(株)日南造園 日南市 土木 698 125 823
(有)おおすみ 児湯郡川南町 土木 717 105 822
(有)シフト技建 串間市 土木 742 79 821
(有)クボタ建設 宮崎市 土木 791 30 821
(株)戸髙コーポレーシ 土木 749 68 817
(株)川野建設 児湯郡木城町 土木 696 121 817

建築一式:特A・A・Bランク(合計評点順)
商号・名称 所在地 業種 等級 経審 技術 合計
(株)トーエイ電設 都城市 建築 特A 1376 276 1652
(株)志多組 宮崎市 建築 特A 1281 281 1562
(株)坂下組 小林市 建築 特A 1250 297 1547
(株)明光社 宮崎市 建築 特A 1247 253 1500
(株)増田工務店 児湯郡高鍋町 建築 特A 1208 271 1479
(株)山田電設 宮崎市 建築 特A 1179 284 1463
(有)上杉エンジニアリ 建築 特A 1182 226 1408
(株)桜木組 都城市 建築 特A 1142 254 1396
(株)下森建装 都城市 建築 特A 1103 267 1370
(株)環境未来恒産 宮崎市 建築 特A 1175 168 1343
(株)マルシン工業 北諸県郡三股町 建築 特A 1072 260 1332
(株)下森建装 都城市 建築 特A 1098 227 1325
(有)坂上建設 小林市 建築 特A 1030 228 1258
(株)浜広工業 都城市 建築 特A 1101 144 1245
(株)内山建設 日向市 建築 特A 1024 201 1225
(株)松本組 宮崎市 建築 特A 1009 216 1225
(株)緒方組 小林市 建築 特A 991 190 1181
(株)日建開発 都城市 建築 特A 966 206 1172
(有)栄産業 東臼杵郡椎葉村 建築 特A 995 165 1160
(株)内枦保住建 都城市 建築 特A 999 146 1145
(株)矢野興業 宮崎市 建築 特A 989 152 1141
(株)防建 北諸県郡三股町 建築 特A 975 156 1131
(株)鎌田建築 小林市 建築 特A 1042 88 1130
(株)河北 児湯郡都農町 建築 特A 961 164 1125
(株)浜広工業 都城市 建築 特A 987 137 1124
(有)庄内建設会社 都城市 建築 特A 988 135 1123
(株)岩切建設 児湯郡高鍋町 建築 特A 975 146 1121
(有)宮之前建設 延岡市 建築 特A 997 109 1106
(株)三和総合建設 児湯郡新富町 建築 特A 1005 89 1094
(有)かたかべ電気 延岡市 建築 特A 1006 87 1093
